| שם התאגיד | חברת דואר ישראל בע"מ |
|---|---|
| שם באנגלית | ISRAEL POSTAL COMPANY LTD |
| מספר ח.פ. | 513467191 |
| סוג תאגיד | ישראלית חברה פרטית |
| סטטוס חברה | פעילה |
| תאריך התאגדות | 05/11/2003 |
| חברה ממשלתית | לא |
| מדינה | ישראל |
| מגבלות | מוגבלת |
| תיאור חברה | לספק שירותי דואר. לתכנן, לבנות ,לפתח ,לנהל ,להחזיק ,להפעיל ולקיים את המערכות הנדרשות למתן שירותי דואר. לספק את שירותי בנק הדואר בהתאם לתנאי הרישיון. לבצע פעולות ולספק שירותים אחרים המותרים על פי דין ליזום ולבצע כל פעולה הדרושה לשם יישום המטרות דלעיל. |
| מטרת החברה | לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון |
| שנה אחרונה של דוח שנתי | 2024 |
| כתובת | מודיעין-מכבים-רעות, שד הרכס 21, 7178437 |
* הנתונים המוצגים בעמוד זה נאספו ממקורות רשמיים ומעודכנים במטרה לאפשר לצרכנים להבין טוב יותר את מבנה החברה וסטטוס הפעילות שלה.
** המידע המשפטי בעמוד זה נועד לצרכי שקיפות בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי. הנתונים מוצגים באופן מרוכז כדי לסייע בזיהוי מבנה החברה וסטטוס הרישום שלה.
באזור זה מוצגות התקשרויות בין החברה לבין משרדי ממשלה וגופים ממשלתיים, כפי שפורסמו במאגר ההתקשרויות הממשלתיות של מנהל הרכש הממשלתי. הנתונים מתעדכנים מעת לעת.
| שם המשרד | תאריך התחלה | תאריך סיום | היקף כספי | סטטוס |
|---|---|---|---|---|
| נציבות מס הכנסה | 01.01.2026 | 31.12.2030 | ₪ 30,975,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| נציבות מס הכנסה | 01.01.2026 | 31.12.2026 | ₪ 169,920 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| שירות בתי הסוהר | 01.05.2025 | 30.04.2026 | ₪ 779,999 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד התחבורה | 12.02.2025 | 31.12.2025 | ₪ 17,941,740 | פורסם ● |
| מ.האוצר מנהל התכנון | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ₪ 50,000 | פורסם ● |
| הנהלת בתי הדין הרבניים | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ₪ 250,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| המשרד לשירותי דת | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ₪ 120,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| המשרד לשירותי דת | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ₪ 80,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| נציבות מס הכנסה | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ₪ 6,142,500 | פורסם ● |
| הנהלת בתי משפט | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ₪ 1,500,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד הרווחה | 01.01.2025 | 30.06.2025 | ₪ 205,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד החוץ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ₪ 200,000 | עתידי ● |
| משרד הרווחה | 01.01.2025 | 30.06.2025 | ₪ 205,000 | פורסם ● |
| מ.האוצר מנהל התכנון | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ₪ 50,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ₪ 300,001 | פורסם ● |
| מרכז למיפוי ישראל | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ₪ 18,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| נציבות מס הכנסה | 01.01.2025 | 31.12.2027 | ₪ 16,800,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד העבודה | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ₪ 200,000 | סגור ● |
| משרד האוצר | 30.12.2024 | 30.06.2025 | ₪ 200,000 | פורסם ● |
| האוצר-זכויות ניצולי השואה | 22.12.2024 | 31.03.2025 | ₪ 200,000 | פורסם ● |
| רוה"מ | 01.12.2024 | 30.11.2027 | ₪ 131,364 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| נציבות מס הכנסה | 11.11.2024 | 31.12.2025 | ₪ 150,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משטרת ישראל | 04.11.2024 | 31.03.2025 | ₪ 150,000 | פורסם ● |
| משטרת ישראל | 06.10.2024 | 31.03.2025 | ₪ 150,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד הבריאות | 24.07.2024 | 31.12.2024 | ₪ 135,000 | פורסם ● |
| משרד הבריאות | 16.06.2024 | 31.12.2024 | ₪ 200,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| נציבות מס הכנסה | 10.04.2024 | 31.12.2024 | ₪ 120,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד המשפטים | 07.04.2024 | 31.12.2024 | ₪ 1,311,798 | פורסם ● |
| משרד המשפטים | 01.03.2024 | 31.12.2025 | ₪ 1,462,500 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד המשפטים | 01.03.2024 | 31.03.2024 | ₪ 150,000 | פורסם ● |
| האוצר-זכויות ניצולי השואה | 04.02.2024 | 31.05.2024 | ₪ 278,000 | פורסם ● |
| משרד האוצר | 22.01.2024 | 21.01.2026 | ₪ 150,000 | סגור ● |
| משרד האוצר | 22.01.2024 | 21.01.2026 | ₪ 150,000 | סגור ● |
| משרד האוצר | 22.01.2024 | 21.01.2026 | ₪ 150,000 | סגור ● |
| משרד הרווחה | 01.01.2024 | 31.12.2024 | ₪ 400,000 | פורסם ● |
| מרכז למיפוי ישראל | 01.01.2024 | 31.12.2024 | ₪ 25,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| מ.האוצר מנהל התכנון | 01.01.2024 | 31.12.2024 | ₪ 50,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה | 01.01.2024 | 31.12.2026 | ₪ 1,200,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 01.01.2024 | 31.12.2024 | ₪ 585,000 | בעדכון ● |
| רשות האכיפה והגבייה | 01.01.2024 | 31.12.2025 | ₪ 35,000 | סגור ● |
| נציבות מס הכנסה | 01.01.2024 | 31.12.2024 | ₪ 0 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| נציבות מס הכנסה | 01.01.2024 | 01.01.2025 | ₪ 30,410 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד החינוך | 01.01.2024 | 31.12.2024 | ₪ 937,353 | פורסם ● |
| משרד החינוך | 01.01.2024 | 31.12.2024 | ₪ 1,192,242 | פורסם ● |
| הרשות להגנת הצרכן | 01.01.2024 | 31.12.2024 | ₪ 70,200 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד החוץ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | ₪ 200,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| הנהלת בתי הדין הרבניים | 01.01.2024 | 31.12.2027 | ₪ 1,000,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| המשרד לשירותי דת | 01.01.2024 | 31.12.2024 | ₪ 100,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד הרווחה | 01.01.2024 | 01.01.2025 | ₪ 400,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| המשרד לשירותי דת | 01.01.2024 | 31.12.2024 | ₪ 120,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד התחבורה | 01.01.2024 | 31.12.2024 | ₪ 12,665,626 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 01.01.2024 | 02.06.2024 | ₪ 500,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משטרת ישראל | 21.12.2023 | 30.09.2024 | ₪ 750,000 | פורסם ● |
| משטרת ישראל | 26.11.2023 | 30.09.2024 | ₪ 750,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משטרת ישראל | 31.10.2023 | 30.06.2024 | ₪ 500,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד התחבורה | 10.09.2023 | 31.12.2023 | ₪ 226,000 | פורסם ● |
| האוצר-זכויות ניצולי השואה | 04.09.2023 | 14.01.2024 | ₪ 225,000 | פורסם ● |
| משטרת ישראל | 24.08.2023 | 31.12.2024 | ₪ 800,000 | פורסם והתקבלו השגות ● |
| רשות האוכלוסין וההגירה | 07.05.2023 | 30.06.2023 | ₪ 3,000,000 | פורסם ● |
| נציבות מס הכנסה | 01.05.2023 | 31.12.2023 | ₪ 120,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד האוצר | 23.04.2023 | 15.07.2023 | ₪ 87,500 | פורסם ● |
| משרד התחבורה | 02.04.2023 | 01.09.2023 | ₪ 357,900 | פורסם ● |
| משרד התחבורה | 31.03.2023 | 31.12.2023 | ₪ 9,499,219 | פורסם ● |
| מכס ומע"מ | 07.03.2023 | 31.12.2024 | ₪ 1,700,000 | פורסם והתקבלו השגות ● |
| משרד המשפטים | 01.03.2023 | 28.02.2025 | ₪ 3,500,000 | פורסם והתקבלו השגות ● |
| משרד המשפטים | 01.03.2023 | 29.02.2024 | ₪ 2,000,000 | בעדכון ● |
| המשרד לבטחון לאומי | 01.03.2023 | 28.02.2026 | ₪ 1,579,500 | פורסם והתקבלו השגות ● |
| משרד האוצר | 15.02.2023 | 14.02.2025 | ₪ 900,000 | סגור ● |
| נציבות מס הכנסה | 06.02.2023 | 31.12.2023 | ₪ 178,875 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות האוכלוסין וההגירה | 01.02.2023 | 31.08.2023 | ₪ 583,400 | פורסם ● |
| נציבות מס הכנסה | 01.02.2023 | 31.12.2023 | ₪ 120,000 | פורסם והתקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ₪ 1,638,000 | פורסם ● |
| הנהלת בתי משפט | 01.01.2023 | 30.06.2023 | ₪ 11,500,000 | פורסם ● |
| נציבות מס הכנסה | 01.01.2023 | 31.12.2025 | ₪ 5,850,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| נציבות מס הכנסה | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ₪ 39,750 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| הנהלת בתי משפט | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ₪ 800,000 | פורסם והתקבלו השגות ● |
| המשרד לשירותי דת | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ₪ 120,000 | פורסם והתקבלו השגות ● |
| מ.האוצר מנהל התכנון | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ₪ 128,700 | פורסם ● |
| משרד הפנים | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ₪ 35,000 | פורסם ● |
| משרד הפנים | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ₪ 19,800 | בעדכון ● |
| המשרד לשירותי דת | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ₪ 100,000 | פורסם והתקבלו השגות ● |
| משטרת ישראל | 01.01.2023 | 01.01.2024 | ₪ 70,000 | פורסם ● |
| משרד העבודה | 01.01.2023 | 31.12.2024 | ₪ 150,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| מ.האוצר מנהל התכנון | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ₪ 110,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד התחבורה | 01.01.2023 | 28.02.2023 | ₪ 119,300 | פורסם ● |
| הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה | 01.01.2023 | 31.12.2025 | ₪ 1,349,999 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 01.01.2023 | 31.12.2024 | ₪ 3,217,500 | פורסם והתקבלו השגות ● |
| הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ₪ 421,200 | פורסם ● |
| משרד הכלכלה והתעשייה | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ₪ 10,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד החינוך | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ₪ 1,362,250 | פורסם ● |
| נציבות מס הכנסה | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ₪ 2,000,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רוה"מ | 01.01.2023 | 31.12.2025 | ₪ 133,920 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| מרכז למיפוי ישראל | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ₪ 20,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| מרכז למיפוי ישראל | 25.12.2022 | 31.12.2023 | ₪ 20,000 | פורסם ● |
| רשות האוכלוסין וההגירה | 01.12.2022 | 31.03.2023 | ₪ 4,680,000 | פורסם ● |
| משטרת ישראל | 24.11.2022 | 31.12.2025 | ₪ 450,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות האוכלוסין וההגירה | 20.11.2022 | 19.05.2023 | ₪ 7,605,000 | פורסם ● |
| משרד התחבורה | 01.10.2022 | 31.12.2023 | ₪ 894,750 | פורסם והתקבלו השגות ● |
| הנהלת בתי משפט | 01.09.2022 | 31.12.2022 | ₪ 7,500,000 | פורסם ● |
| משרד התחבורה | 01.09.2022 | 31.03.2023 | ₪ 7,379,182 | פורסם ● |
| רשות האוכלוסין וההגירה | 01.08.2022 | 30.11.2022 | ₪ 4,680,000 | פורסם ● |
| נציבות מס הכנסה | 10.07.2022 | 31.12.2022 | ₪ 30,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד החקלאות ובטחון המזון | 16.06.2022 | 15.06.2023 | ₪ 51,240 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| מכס ומע"מ | 01.05.2022 | 31.12.2022 | ₪ 0 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד המשפטים | 18.04.2022 | 09.04.2024 | ₪ 102,480 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד המשפטים | 18.04.2022 | 09.04.2023 | ₪ 51,240 | בעדכון ● |
| משרד החינוך | 06.04.2022 | 31.12.2023 | ₪ 748,800 | פורסם ● |
| משרד להגנת הסביבה | 01.04.2022 | 30.04.2023 | ₪ 100 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות האוכלוסין וההגירה | 01.04.2022 | 31.07.2022 | ₪ 4,680,000 | פורסם ● |
| רשות האוכלוסין וההגירה | 19.03.2022 | 19.11.2022 | ₪ 10,062,000 | פורסם ● |
| משטרת ישראל | 14.03.2022 | 01.03.2023 | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד המשפטים | 01.03.2022 | 28.02.2023 | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד המשפטים | 01.03.2022 | 01.03.2023 | ₪ 3,000,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד המשפטים | 01.03.2022 | 28.02.2023 | ₪ 2,994,030 | פורסם ● |
| משרד המשפטים | 28.02.2022 | 28.02.2023 | ₪ 0 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משטרת ישראל | 21.02.2022 | 31.12.2025 | ₪ 4,000,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד החינוך | 14.02.2022 | 30.04.2022 | ₪ 68,250 | פורסם ● |
| מ.האוצר - מטה החשב הכללי | 06.02.2022 | 01.04.2022 | ₪ 14,000,000 | פורסם ● |
| משרד המשפטים | 23.01.2022 | 31.12.2022 | ₪ 175,500 | סגור ● |
| משרד המשפטים | 23.01.2022 | 31.12.2022 | ₪ 128,205 | פורסם ● |
| משרד הפנים | 02.01.2022 | 31.12.2022 | ₪ 19,800 | פורסם ● |
| הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ₪ 421,200 | פורסם ● |
| המשרד לשירותי דת | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ₪ 120,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| נציבות מס הכנסה | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ₪ 5,000,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| נציבות מס הכנסה | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ₪ 5,000,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| נציבות מס הכנסה | 01.01.2022 | 30.06.2022 | ₪ 2,457,000 | פורסם ● |
| משרד הכלכלה והתעשייה | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ₪ 75,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| נציבות מס הכנסה | 01.01.2022 | 01.01.2024 | ₪ 22,684 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד הכלכלה והתעשייה | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ₪ 70,200 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| נציבות מס הכנסה | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ₪ 2,000,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד החקלאות ובטחון המזון | 01.01.2022 | 31.12.2024 | ₪ 300,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| מרכז למיפוי ישראל | 01.01.2022 | 30.12.2022 | ₪ 18,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| מ.האוצר מנהל התכנון | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הפנים | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ₪ 50,000 | פורסם ● |
| מרכז למיפוי ישראל | 31.12.2021 | 31.12.2022 | ₪ 18,000 | פורסם ● |
| נציבות מס הכנסה | 01.12.2021 | 31.12.2022 | ₪ 120,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד החינוך | 01.12.2021 | 31.12.2022 | ₪ 22,751 | פורסם ● |
| מ.האוצר - מטה החשב הכללי | 21.11.2021 | 31.01.2022 | ₪ 23,000,000 | פורסם ● |
| רשות האוכלוסין וההגירה | 14.11.2021 | 31.03.2022 | ₪ 5,866,715 | פורסם ● |
| משרד התחבורה | 01.11.2021 | 31.10.2024 | ₪ 6,091,170 | פורסם ● |
| מ.האוצר - מטה החשב הכללי | 03.08.2021 | 31.10.2021 | ₪ 23,400,000 | פורסם ● |
| האוצר-זכויות ניצולי השואה | 04.07.2021 | 30.06.2022 | ₪ 1,170,000 | פורסם ● |
| רשות האוכלוסין וההגירה | 01.07.2021 | 31.01.2022 | ₪ 273,000 | פורסם ● |
| רשות האוכלוסין וההגירה | 01.07.2021 | 31.08.2021 | ₪ 1,950,000 | פורסם ● |
| האוצר-זכויות ניצולי השואה | 15.06.2021 | 14.06.2024 | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד התחבורה | 01.06.2021 | 31.05.2022 | ₪ 920,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד התחבורה | 01.06.2021 | 31.05.2022 | ₪ 920,000 | פורסם ● |
| משרד המשפטים | 20.05.2021 | 01.03.2022 | ₪ 234,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד המשפטים | 20.05.2021 | 01.03.2022 | ₪ 234,000 | פורסם ● |
| מכס ומע"מ | 05.05.2021 | 31.12.2022 | ₪ 1,749,997 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| מב"ר - מחוז בריאות ת"א | 01.05.2021 | 31.12.2021 | ₪ 115,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד המשפטים | 28.04.2021 | 28.02.2022 | ₪ 2,994,030 | פורסם ● |
| משרד הכלכלה והתעשייה | 01.04.2021 | 31.12.2021 | ₪ 63,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| מ.האוצר - מטה החשב הכללי | 01.04.2021 | 30.06.2021 | ₪ 23,400,000 | פורסם ● |
| משרד המשפטים | 01.03.2021 | 28.02.2022 | ₪ 1 | פורסם ● |
| משרד המשפטים | 01.03.2021 | 28.02.2022 | ₪ 3,000,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד המשפטים | 28.02.2021 | 28.02.2022 | ₪ 1 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משטרת ישראל | 28.01.2021 | 31.12.2022 | ₪ 2,500,000 | פורסם ● |
| משטרת ישראל | 26.01.2021 | 31.12.2021 | ₪ 1,000,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| מ.האוצר - מטה החשב הכללי | 24.01.2021 | 31.03.2021 | ₪ 20,000,000 | פורסם ● |
| משטרת ישראל | 21.01.2021 | 31.12.2021 | ₪ 1,000,000 | פורסם ● |
| רוה"מ | 01.01.2021 | 31.12.2022 | ₪ 142,080 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד הכלכלה והתעשייה | 01.01.2021 | 31.08.2025 | ₪ 72,400 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 01.01.2021 | 31.12.2022 | ₪ 2,500,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משטרת ישראל | 01.01.2021 | 31.12.2022 | ₪ 150,000 | פורסם ● |
| משרד העבודה | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ₪ 600,000 | סגור ● |
| הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה | 01.01.2021 | 31.12.2023 | ₪ 1,600,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| נציבות מס הכנסה | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ₪ 140,400 | פורסם והתקבלו השגות ● |
| משרד המשפטים | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ₪ 150,000 | פורסם ● |
| מרכז למיפוי ישראל | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ₪ 18,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 01.01.2021 | 31.12.2022 | ₪ 2,925,000 | בעדכון ● |
| פיתוח נגב, גליל וש.פעולה | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ₪ 19,800 | פורסם והתקבלו השגות ● |
| נציבות מס הכנסה | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ₪ 2,000,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ₪ 530,000 | פורסם ● |
| משרד החקלאות ובטחון המזון | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ₪ 51,240 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| מ.האוצר מנהל התכנון | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד המשפטים | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ₪ 150,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משטרת ישראל | 01.01.2021 | 01.01.2026 | ₪ 35,000,000 | פורסם והתקבלו השגות ● |
| רשות האוכלוסין וההגירה | 01.01.2021 | 30.06.2021 | ₪ 5,850,000 | פורסם ● |
| משרד החקלאות ובטחון המזון | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ₪ 51,240 | פורסם ● |
| הנהלת בתי הדין הרבניים | 01.01.2021 | 30.06.2021 | ₪ 600,000 | פורסם ● |
| הנהלת בתי הדין הרבניים | 01.01.2021 | 30.06.2021 | ₪ 600,000 | בעדכון ● |
| משרד המשפטים | 01.01.2021 | 09.10.2021 | ₪ 51,240 | פורסם ● |
| רשות האוכלוסין וההגירה | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ₪ 14,999,999 | פורסם ● |
| משרד המשפטים | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ₪ 51,240 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| נציבות מס הכנסה | 17.11.2020 | 31.12.2021 | ₪ 120,000 | פורסם ● |
| משטרת ישראל | 04.11.2020 | 31.12.2022 | ₪ 150,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רוה"מ | 12.10.2020 | 31.12.2020 | ₪ 118,000 | פורסם ● |
| משרד החינוך | 25.06.2020 | 31.12.2020 | ₪ 374,400 | פורסם ● |
| משרד הרווחה | 01.06.2020 | 11.06.2020 | ₪ 11,770 | פורסם ● |
| משרד התחבורה | 16.04.2020 | 15.09.2020 | ₪ 458,333 | פורסם ● |
| רשות האוכלוסין וההגירה | 19.03.2020 | 18.03.2021 | ₪ 15,000,000 | פורסם ● |
| משרד המשפטים | 16.03.2020 | 28.02.2021 | ₪ 1 | פורסם ● |
| משרד המשפטים | 03.03.2020 | 31.12.2020 | ₪ 81,900 | פורסם ● |
| משרד המשפטים | 05.02.2020 | 31.12.2020 | ₪ 150,000 | פורסם ● |
| משרד החינוך | 28.01.2020 | 31.12.2024 | ₪ 20,644,878 | פורסם ● |
| משרד המשפטים | 26.01.2020 | 31.12.2020 | ₪ 2,994,030 | פורסם ● |
| נציבות מס הכנסה | 01.01.2020 | 31.12.2020 | ₪ 144,050 | פורסם ● |
| נציבות מס הכנסה | 01.01.2020 | 31.12.2020 | ₪ 2,000,000 | פורסם ● |
| הנהלת בתי הדין הרבניים | 01.01.2020 | 31.12.2020 | ₪ 1,000,000 | פורסם ● |
| נציבות מס הכנסה | 01.01.2020 | 31.12.2020 | ₪ 117,070 | פורסם ● |
| משרד החינוך | 01.01.2020 | 31.12.2020 | ₪ 1,400,973 | פורסם ● |
| משרד העלייה והקליטה | 01.01.2020 | 31.12.2020 | ₪ 19,800 | פורסם ● |
| רשות האוכלוסין וההגירה | 01.01.2020 | 31.12.2020 | ₪ 13,000,000 | פורסם ● |
| משרד המשפטים | 15.10.2019 | 09.10.2021 | ₪ 51,240 | פורסם ● |
| רשות האוכלוסין וההגירה | 01.09.2019 | 31.12.2019 | ₪ 4,000,000 | פורסם ● |
| משרד המשפטים | 25.04.2019 | 29.02.2020 | ₪ 1 | פורסם ● |
| משרד התחבורה | 16.04.2019 | 17.04.2020 | ₪ 1,100,000 | פורסם ● |
| משרד החינוך | 07.04.2019 | 31.12.2019 | ₪ 3,896,625 | פורסם ● |
| משרד המשפטים | 07.04.2019 | 31.12.2019 | ₪ 2,500,000 | פורסם ● |
| רשות האוכלוסין וההגירה | 31.03.2019 | 31.08.2019 | ₪ 5,200,000 | פורסם ● |
| רשות האוכלוסין וההגירה | 19.03.2019 | 18.03.2020 | ₪ 14,999,999 | פורסם ● |
| משרד המשפטים | 04.03.2019 | 31.12.2019 | ₪ 222,300 | פורסם ● |
| נציבות מס הכנסה | 30.01.2019 | 31.12.2019 | ₪ 103,500 | פורסם ● |
| נציבות מס הכנסה | 28.01.2019 | 31.12.2019 | ₪ 30,000 | פורסם ● |
| משרד הכלכלה והתעשייה | 01.01.2019 | 31.12.2019 | ₪ 15,000 | פורסם ● |
| משרד הרווחה | 01.01.2019 | 31.12.2019 | ₪ 900,000 | פורסם ● |
| משרד החקלאות ובטחון המזון | 01.01.2019 | 31.12.2020 | ₪ 300,000 | פורסם ● |
| מכס ומע"מ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | ₪ 1,200,000 | פורסם ● |
| מכס ומע"מ | 01.01.2019 | 31.12.2024 | ₪ 1,432,074 | פורסם ● |
| נציבות מס הכנסה | 01.01.2019 | 31.12.2019 | ₪ 2,000,000 | פורסם ● |
| הנהלת בתי משפט | 01.01.2019 | 31.12.2019 | ₪ 1,500,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד החינוך | 01.01.2019 | 31.12.2019 | ₪ 1,897,655 | פורסם ● |
| משרד העלייה והקליטה | 01.01.2019 | 31.12.2019 | ₪ 27,000 | פורסם ● |
| משרד העלייה והקליטה | 01.01.2019 | 31.12.2019 | ₪ 60,000 | פורסם ● |
| משרד העלייה והקליטה | 01.01.2019 | 31.12.2019 | ₪ 60,000 | פורסם ● |
| משרד העלייה והקליטה | 01.01.2019 | 31.12.2019 | ₪ 19,800 | פורסם ● |
| הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה | 01.01.2019 | 31.12.2019 | ₪ 550,000 | פורסם ● |
| הנהלת בתי הדין הרבניים | 01.01.2019 | 31.12.2019 | ₪ 1,500,000 | פורסם ● |
| משרד הרווחה | 01.01.2019 | 31.12.2020 | ₪ 900,000 | פורסם ● |
| משרד התחבורה | 01.01.2019 | 31.12.2020 | ₪ 40,329,016 | פורסם ● |
| משרד העלייה והקליטה | 15.10.2018 | 31.12.2018 | ₪ 5,000 | פורסם ● |
| רשות האוכלוסין וההגירה | 01.07.2018 | 30.06.2019 | ₪ 2,500,000 | פורסם ● |
| האוצר-זכויות ניצולי השואה | 24.06.2018 | 31.03.2024 | ₪ 3,510,000 | פורסם ● |
| החשב הכללי הדיור הממשלתי | 10.06.2018 | 31.12.2034 | ₪ 16,520,000 | פורסם ● |
| משרד התיירות | 01.06.2018 | 31.12.2019 | ₪ 21,180 | פורסם ● |
| רשות האוכלוסין וההגירה | 01.06.2018 | 31.03.2019 | ₪ 9,360,000 | פורסם ● |
| משרד החינוך | 21.05.2018 | 31.12.2018 | ₪ 468,000 | פורסם ● |
| מכס ומע"מ | 01.05.2018 | 31.12.2020 | ₪ 3,200,000 | פורסם ● |
| מכס ומע"מ | 01.05.2018 | 31.12.2018 | ₪ 80,000 | פורסם ● |
| משרד התחבורה | 17.04.2018 | 16.04.2018 | ₪ 1,000,000 | פורסם ● |
| משרד המשפטים | 16.04.2018 | 31.12.2018 | ₪ 292,500 | פורסם ● |
| הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה | 15.04.2018 | 14.04.2019 | ₪ 550,000 | פורסם ● |
| נציבות מס הכנסה | 25.03.2018 | 31.12.2018 | ₪ 125,000 | פורסם ● |
