| שם התאגיד | איסתא ישראל בע"מ |
|---|---|
| שם באנגלית | ISSTA ISRAEL LTD |
| מספר ח.פ. | 513754812 |
| סוג תאגיד | ישראלית חברה פרטית |
| סטטוס חברה | פעילה |
| תאריך התאגדות | 24/11/2005 |
| חברה ממשלתית | לא |
| מדינה | ישראל |
| מגבלות | מוגבלת |
| מטרת החברה | לעסוק בכל עיסוק חוקי |
| שנה אחרונה של דוח שנתי | 2024 |
| כתובת | תל אביב - יפו, מנורת המאור 8, 6744835 |
* הנתונים המוצגים בעמוד זה נאספו ממקורות רשמיים ומעודכנים במטרה לאפשר לצרכנים להבין טוב יותר את מבנה החברה וסטטוס הפעילות שלה.
** המידע המשפטי בעמוד זה נועד לצרכי שקיפות בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי. הנתונים מוצגים באופן מרוכז כדי לסייע בזיהוי מבנה החברה וסטטוס הרישום שלה.
באזור זה מוצגות התקשרויות בין החברה לבין משרדי ממשלה וגופים ממשלתיים, כפי שפורסמו במאגר ההתקשרויות הממשלתיות של מנהל הרכש הממשלתי. הנתונים מתעדכנים מעת לעת.
| שם המשרד | תאריך התחלה | תאריך סיום | היקף כספי | סטטוס |
|---|---|---|---|---|
| משרד החינוך | 01.07.2025 | 31.08.2026 | ₪ 3,291,845 | פורסם ● |
| משטרת ישראל | 10.09.2022 | 01.01.2023 | ₪ 1,500,000 | בעדכון ● |
| משרד החינוך | 01.02.2020 | 30.04.2020 | ₪ 69,465 | פורסם ● |
| המשרד לבטחון לאומי | 28.08.2019 | 31.10.2019 | ₪ 117,117 | פורסם ● |
| הנהלת בתי משפט | 06.08.2019 | 31.12.2019 | ₪ 8,540,201 | פורסם ● |
| משרד החוץ | 21.03.2019 | 21.03.2019 | ₪ 76,927 | פורסם ● |
| משרד החוץ | 05.02.2019 | 05.02.2019 | ₪ 233,064 | פורסם ● |
| משרד החינוך | 01.02.2019 | 30.04.2019 | ₪ 69,090 | פורסם ● |
| הנהלת בתי משפט | 08.01.2019 | 30.06.2019 | ₪ 3,428 | פורסם ● |
| המשרד לבטחון לאומי | 28.10.2018 | 31.12.2018 | ₪ 28,139 | פורסם ● |
| הנהלת בתי משפט | 24.10.2018 | 31.12.2018 | ₪ 5,400 | פורסם ● |
| משרד החוץ | 29.08.2018 | 29.08.2018 | ₪ 58,950 | פורסם ● |
| משרד החוץ | 20.06.2018 | 20.06.2018 | ₪ 204,500 | פורסם ● |
| משרד החוץ | 13.05.2018 | 13.05.2018 | ₪ 438,706 | פורסם ● |
| משרד החוץ | 13.05.2018 | 13.05.2018 | ₪ 30,600 | פורסם ● |
| משרד החוץ | 13.05.2018 | 13.05.2018 | ₪ 178,000 | פורסם ● |
| משרד החקלאות ובטחון המזון | 21.03.2018 | 31.12.2018 | ₪ 500,000 | פורסם ● |
| משרד הבריאות | 19.03.2018 | 30.04.2018 | ₪ 80,145 | פורסם ● |
| המשרד לבטחון לאומי | 14.03.2018 | 31.05.2018 | ₪ 89,388 | פורסם ● |
| משרד החוץ | 01.03.2018 | 01.03.2018 | ₪ 174,200 | פורסם ● |
| משרד החוץ | 01.03.2018 | 01.03.2018 | ₪ 88,569 | פורסם ● |
| המשרד לבטחון לאומי | 11.02.2018 | 31.05.2018 | ₪ 192,933 | פורסם ● |
| משרד החינוך | 01.02.2018 | 01.04.2018 | ₪ 80,835 | פורסם ● |
| המשרד לבטחון לאומי | 25.01.2018 | 30.04.2018 | ₪ 217,620 | פורסם ● |
| משרד הפנים | 24.01.2018 | 31.12.2018 | ₪ 1,784,075 | פורסם ● |
| משרד התרבות והספורט | 01.01.2018 | 30.04.2018 | ₪ 142,038 | פורסם ● |
| המשרד לבטחון לאומי | 01.01.2018 | 31.03.2018 | ₪ 138,821 | פורסם ● |
| משרד החוץ | 13.12.2017 | 13.12.2017 | ₪ 170,983 | פורסם ● |
| משרד החוץ | 05.12.2017 | 07.12.2017 | ₪ 221,945 | פורסם ● |
| המשרד לבטחון לאומי | 21.11.2017 | 21.02.2018 | ₪ 70,785 | פורסם ● |
| משרד החוץ | 30.08.2017 | 30.08.2017 | ₪ 59,319 | פורסם ● |
| המשרד לבטחון לאומי | 07.08.2017 | 31.12.2017 | ₪ 81,725 | פורסם ● |
| משרד החקלאות ובטחון המזון | 19.07.2017 | 31.12.2017 | ₪ 24,900 | פורסם ● |
| משרד החוץ | 20.06.2017 | 20.06.2017 | ₪ 207,675 | פורסם ● |
| המשרד לבטחון לאומי | 04.06.2017 | 31.12.2017 | ₪ 174,038 | פורסם ● |
| הנהלת בתי משפט | 04.04.2017 | 31.08.2017 | ₪ 21,550 | פורסם ● |
| משרד החוץ | 12.03.2017 | 12.02.2017 | ₪ 106,470 | פורסם ● |
| משרד החוץ | 09.03.2017 | 09.02.2017 | ₪ 150,813 | פורסם ● |
| משרד החינוך | 07.02.2017 | 30.04.2017 | ₪ 121,253 | פורסם ● |
| המשרד לבטחון לאומי | 31.01.2017 | 30.04.2017 | ₪ 70,259 | פורסם ● |
| משרד הפנים | 12.12.2016 | 31.05.2017 | ₪ 77,550 | פורסם ● |
| משרד החוץ | 13.09.2016 | 31.12.2016 | ₪ 160,056 | פורסם ● |
| משרד הפנים | 24.08.2016 | 31.05.2017 | ₪ 116,145 | פורסם ● |
| משרד התיירות | 05.06.2016 | 09.06.2016 | ₪ 18,041 | פורסם ● |
| משרד התיירות | 05.06.2016 | 09.06.2016 | ₪ 23,400 | פורסם ● |
| משרד התיירות | 05.06.2016 | 09.06.2016 | ₪ 11,700 | פורסם ● |
| מכס ומע"מ | 22.03.2016 | 22.03.2016 | ₪ 73,125 | פורסם ● |
| מנהל המחקר החקלאי | 18.02.2016 | 18.02.2016 | ₪ 9,360 | פורסם ● |
| משרד האנרגיה והתשתיות | 29.10.2014 | 30.10.2014 | ₪ 45,000 | פורסם ● |
| המשרד לבטחון לאומי | 17.06.2014 | 31.07.2014 | ₪ 1,400,000 | פורסם ● |
| משרד האנרגיה והתשתיות | 01.01.2014 | 31.12.2014 | ₪ 101,244 | פורסם ● |
| המשרד לשירותי דת | 05.11.2013 | 06.11.2013 | ₪ 24,000 | פורסם ● |
| המשרד לבטחון לאומי | 01.10.2013 | 30.11.2013 | ₪ 1,250,000 | פורסם ● |
| משרד האנרגיה והתשתיות | 01.05.2013 | 31.07.2013 | ₪ 11,583 | פורסם ● |
| משרד הרווחה | 22.10.2012 | 01.12.2012 | ₪ 3,140 | פורסם ● |
| משרד הפנים | 01.05.2010 | 30.11.2010 | ₪ 228,794 | פורסם ● |
| משרד להגנת הסביבה | 27.10.2009 | 29.10.2009 | ₪ 294,582 | פורסם ● |
| משרד המשפטים | 13.09.2009 | 15.09.2009 | ₪ 105,820 | פורסם ● |
| מרכז למיפוי ישראל | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
מסמך עדכני מרשם החברות הכולל שם תאגיד, כתובת, בעלי שליטה וסטטוס פעילות. מתאים לבדיקה מהירה של נתוני חברה רשמית.
הזמנה דרך האתר הרשמיעותק סרוק של תעודת ההתאגדות המקורית עם חתימה רשמית. משמש כהוכחה לרישום החברה ברשם החברות.
הזמנה דרך האתר הרשמידוח מפורט עם שמות בעלי המניות, הדירקטורים ונושאי המשרה הרשומים בחברה. נשלף מרשם החברות באופן מקוון.
הזמנה דרך האתר הרשמיתרגום מוסמך של נסח החברה לאנגלית, מאושר לשימוש מול בנקים וגופים בינלאומיים. כולל חתימת עו״ד נוטריון מוסמך.
הזמנה דרך האתר הרשמיתיק החברה המלא כולל את כל המסמכים שהוגשו לרשם החברות: תקנון, שינויים, דו״חות שנתיים ופרוטוקולים רשמיים.
הזמנה דרך האתר הרשמי