| שם התאגיד | השטיח המעופף בע"מ |
|---|---|
| שם באנגלית | FLYING CARPET LIMITED |
| מספר ח.פ. | 520043837 |
| סוג תאגיד | ישראלית חברה פרטית |
| סטטוס חברה | פעילה |
| תאריך התאגדות | 26/01/1988 |
| חברה ממשלתית | לא |
| מדינה | ישראל |
| מגבלות | מוגבלת |
| מטרת החברה | לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון |
| שנה אחרונה של דוח שנתי | 2025 |
| כתובת | ראשון לציון, ההגנה 13, 7570663 |
* הנתונים המוצגים בעמוד זה נאספו ממקורות רשמיים ומעודכנים במטרה לאפשר לצרכנים להבין טוב יותר את מבנה החברה וסטטוס הפעילות שלה.
** המידע המשפטי בעמוד זה נועד לצרכי שקיפות בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי. הנתונים מוצגים באופן מרוכז כדי לסייע בזיהוי מבנה החברה וסטטוס הרישום שלה.
באזור זה מוצגות התקשרויות בין החברה לבין משרדי ממשלה וגופים ממשלתיים, כפי שפורסמו במאגר ההתקשרויות הממשלתיות של מנהל הרכש הממשלתי. הנתונים מתעדכנים מעת לעת.
| שם המשרד | תאריך התחלה | תאריך סיום | היקף כספי | סטטוס |
|---|---|---|---|---|
| רשות הבדואים | 01.09.2024 | 31.12.2024 | ₪ 35,100 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד הרווחה | 19.03.2024 | 30.06.2024 | ₪ 8,860 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד הרווחה | 19.03.2024 | 30.06.2024 | ₪ 8,860 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| מ.האוצר מנהל התכנון | 18.03.2024 | 31.07.2024 | ₪ 6,970 | פורסם ● |
| משרד הרווחה | 10.03.2024 | 30.06.2024 | ₪ 8,860 | בעדכון ● |
| משרד הרווחה | 10.03.2024 | 30.06.2024 | ₪ 8,860 | פורסם ● |
| מ.האוצר מנהל התכנון | 01.03.2024 | 30.06.2024 | ₪ 6,970 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| המשרד לבטחון לאומי | 03.10.2023 | 31.12.2023 | ₪ 600,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות האוכלוסין וההגירה | 01.10.2023 | 31.10.2023 | ₪ 68,040 | פורסם ● |
| רשות הבדואים | 25.07.2023 | 19.10.2023 | ₪ 0 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד הרווחה | 24.07.2023 | 31.12.2023 | ₪ 13,230 | פורסם ● |
| משרד הרווחה | 24.07.2023 | 31.12.2023 | ₪ 13,230 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משטרת ישראל | 01.01.2023 | 16.03.2023 | ₪ 2,500,000 | פורסם ● |
| משרד הרווחה | 01.05.2022 | 01.07.2022 | ₪ 11,760 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד הרווחה | 01.05.2022 | 01.07.2022 | ₪ 10,080 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד הרווחה | 01.05.2022 | 01.07.2022 | ₪ 10,080 | פורסם ● |
| משרד הרווחה | 01.05.2022 | 01.07.2022 | ₪ 11,760 | פורסם ● |
| משרד הרווחה | 22.07.2021 | 31.12.2021 | ₪ 10,080 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות הבדואים | 01.06.2021 | 31.12.2021 | ₪ 30,753 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| מכס ומע"מ | 29.10.2019 | 02.11.2019 | ₪ 209,950 | פורסם ● |
| רשות האוכלוסין וההגירה | 22.09.2019 | 31.12.2019 | ₪ 61,600 | פורסם ● |
| משרד התיירות | 01.02.2019 | 01.03.2019 | ₪ 835,509 | פורסם ● |
| משרד התיירות | 07.11.2018 | 11.11.2018 | ₪ 544,778 | פורסם ● |
| מכס ומע"מ | 09.10.2018 | 13.10.2018 | ₪ 242,950 | פורסם ● |
| רשות האוכלוסין וההגירה | 13.09.2018 | 31.12.2018 | ₪ 74,200 | פורסם ● |
| משרד החקלאות ובטחון המזון | 11.07.2018 | 31.12.2018 | ₪ 14,300 | פורסם ● |
| משרד המשפטים | 19.02.2018 | 31.12.2018 | ₪ 24,360 | פורסם ● |
| המשרד לבטחון לאומי | 11.02.2018 | 31.05.2018 | ₪ 117,614 | פורסם ● |
| משרד החוץ | 26.11.2017 | 29.11.2017 | ₪ 206,188 | פורסם ● |
| מכס ומע"מ | 17.10.2017 | 21.10.2017 | ₪ 206,000 | פורסם ● |
| משרד הרווחה | 01.07.2017 | 31.12.2017 | ₪ 8,388 | פורסם ● |
| משרד המשפטים | 15.06.2017 | 31.12.2017 | ₪ 16,000 | פורסם ● |
| רוה"מ | 18.05.2017 | 19.05.2017 | ₪ 176,963 | פורסם ● |
| מכס ומע"מ | 01.11.2016 | 05.11.2016 | ₪ 217,350 | פורסם ● |
| רשות האוכלוסין וההגירה | 01.11.2016 | 05.11.2016 | ₪ 29,358 | פורסם ● |
| הנהלת בתי משפט | 13.10.2016 | 31.12.2016 | ₪ 6,258 | פורסם ● |
| משרד הרווחה | 29.06.2016 | 31.12.2016 | ₪ 6,990 | פורסם ● |
| משרד המשפטים | 27.10.2015 | 31.10.2015 | ₪ 16,139 | פורסם ● |
| מכס ומע"מ | 27.10.2015 | 31.10.2015 | ₪ 194,000 | פורסם ● |
| משרד הרווחה | 26.08.2015 | 31.12.2015 | ₪ 19,572 | פורסם ● |
| משרד הרווחה | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| מכס ומע"מ | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| רשות הבדואים | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| רשות הבדואים | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| המשרד לבטחון לאומי | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| הנהלת בתי משפט | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הרווחה | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד המשפטים | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד המשפטים | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| מכס ומע"מ | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| מכס ומע"מ | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| הנהלת בתי משפט | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| רשות הבדואים | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| מכס ומע"מ | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| המשרד לבטחון לאומי | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הרווחה | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הרווחה | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד המשפטים | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| מכס ומע"מ | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
מסמך עדכני מרשם החברות הכולל שם תאגיד, כתובת, בעלי שליטה וסטטוס פעילות. מתאים לבדיקה מהירה של נתוני חברה רשמית.
הזמנה דרך האתר הרשמיעותק סרוק של תעודת ההתאגדות המקורית עם חתימה רשמית. משמש כהוכחה לרישום החברה ברשם החברות.
הזמנה דרך האתר הרשמידוח מפורט עם שמות בעלי המניות, הדירקטורים ונושאי המשרה הרשומים בחברה. נשלף מרשם החברות באופן מקוון.
הזמנה דרך האתר הרשמיתרגום מוסמך של נסח החברה לאנגלית, מאושר לשימוש מול בנקים וגופים בינלאומיים. כולל חתימת עו״ד נוטריון מוסמך.
הזמנה דרך האתר הרשמיתיק החברה המלא כולל את כל המסמכים שהוגשו לרשם החברות: תקנון, שינויים, דו״חות שנתיים ופרוטוקולים רשמיים.
הזמנה דרך האתר הרשמי