| שם התאגיד | חברת החשמל לישראל בע"מ |
|---|---|
| מספר ח.פ. | 520000472 |
| סוג תאגיד | ישראלית חברה ציבורית |
| סטטוס חברה | פעילה |
| תאריך התאגדות | 29/03/1923 |
| חברה ממשלתית | כן |
| מדינה | ישראל |
| מגבלות | מוגבלת |
| מטרת החברה | לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון |
| שנה אחרונה של דוח שנתי | 2002 |
| כתובת | חיפה, נתיב האור 1, 3508510 |
* הנתונים המוצגים בעמוד זה נאספו ממקורות רשמיים ומעודכנים במטרה לאפשר לצרכנים להבין טוב יותר את מבנה החברה וסטטוס הפעילות שלה.
** המידע המשפטי בעמוד זה נועד לצרכי שקיפות בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי. הנתונים מוצגים באופן מרוכז כדי לסייע בזיהוי מבנה החברה וסטטוס הרישום שלה.
באזור זה מוצגות התקשרויות בין החברה לבין משרדי ממשלה וגופים ממשלתיים, כפי שפורסמו במאגר ההתקשרויות הממשלתיות של מנהל הרכש הממשלתי. הנתונים מתעדכנים מעת לעת.
| שם המשרד | תאריך התחלה | תאריך סיום | היקף כספי | סטטוס |
|---|---|---|---|---|
| משרד הבינוי והשיכון | 01.08.2025 | 31.07.2028 | ₪ 0 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד הבינוי והשיכון | 01.08.2025 | 31.07.2028 | ₪ 84,243 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| החטיבה להתישבות | 25.06.2025 | 31.12.2026 | ₪ 665,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| המרכז לבריה"נ מעלה הכרמל | 23.06.2025 | 23.07.2025 | ₪ 161,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משטרת ישראל | 24.03.2025 | 31.03.2028 | ₪ 4,000,000 | פורסם ● |
| משטרת ישראל | 15.03.2025 | 15.03.2028 | ₪ 4,000,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד התחבורה | 12.01.2025 | 11.01.2026 | ₪ 1,411,400 | בעדכון ● |
| משרד התחבורה | 12.01.2025 | 12.01.2026 | ₪ 1,651,338 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| החשב הכללי הדיור הממשלתי | 01.05.2024 | 01.05.2061 | ₪ 7,919 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד הבינוי והשיכון | 08.01.2024 | 31.12.2024 | ₪ 5,000,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות האכיפה והגבייה | 01.01.2024 | 31.12.2025 | ₪ 4,680,000 | פורסם והתקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 27.03.2023 | 27.03.2072 | ₪ 12,164 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 19.03.2023 | 19.03.2072 | ₪ 12,164 | פורסם ● |
| רשות הבדואים | 06.03.2023 | 06.03.2024 | ₪ 49,197 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 05.03.2023 | 05.03.2072 | ₪ 12,164 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 28.02.2023 | 28.02.2072 | ₪ 12,164 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד התחבורה | 12.02.2023 | 11.01.2024 | ₪ 751,950 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 09.02.2023 | 09.02.2072 | ₪ 12,130 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 09.02.2023 | 09.02.2072 | ₪ 15,162 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 09.02.2023 | 08.02.2072 | ₪ 0 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 09.02.2023 | 08.02.2072 | ₪ 0 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 09.02.2023 | 08.02.2072 | ₪ 0 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 30.01.2023 | 30.01.2072 | ₪ 12,119 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 26.01.2023 | 26.01.2072 | ₪ 15,162 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 26.01.2023 | 26.01.2072 | ₪ 12,130 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 16.01.2023 | 16.01.2072 | ₪ 12,119 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 16.01.2023 | 16.01.2072 | ₪ 9,038 | פורסם ● |
| משרד התחבורה | 12.01.2023 | 11.01.2024 | ₪ 820,175 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד הבינוי והשיכון | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ₪ 5,000,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| תיאום הפעולות בשטחים | 28.12.2022 | 31.01.2023 | ₪ 1,000,000 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 27.12.2022 | 27.12.2071 | ₪ 9,038 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 13.11.2022 | 13.11.2071 | ₪ 15,078 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 13.11.2022 | 13.11.2071 | ₪ 15,078 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 26.10.2022 | 26.10.2071 | ₪ 15,078 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 26.10.2022 | 26.10.2071 | ₪ 15,078 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 06.09.2022 | 06.09.2071 | ₪ 8,945 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 01.09.2022 | 01.09.2071 | ₪ 11,927 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 28.08.2022 | 28.08.2071 | ₪ 8,945 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 18.08.2022 | 18.08.2071 | ₪ 11,927 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 18.08.2022 | 18.08.2071 | ₪ 8,945 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 14.08.2022 | 14.08.2071 | ₪ 8,912 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 14.08.2022 | 14.08.2071 | ₪ 8,912 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 11.08.2022 | 11.08.2071 | ₪ 11,927 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 07.08.2022 | 07.08.2071 | ₪ 8,945 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 28.07.2022 | 28.07.2071 | ₪ 8,912 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 28.07.2022 | 28.07.2071 | ₪ 11,927 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 24.07.2022 | 24.07.2071 | ₪ 8,912 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 11.07.2022 | 11.07.2071 | ₪ 10,876 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 19.06.2022 | 19.06.2071 | ₪ 10,876 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 11.05.2022 | 11.05.2071 | ₪ 10,813 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 08.05.2022 | 08.05.2071 | ₪ 8,153 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משטרת ישראל | 24.04.2022 | 31.12.2024 | ₪ 10,000,000 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 06.04.2022 | 06.04.2071 | ₪ 10,740 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 05.04.2022 | 05.04.2071 | ₪ 10,719 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 21.03.2022 | 21.03.2071 | ₪ 10,719 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 17.03.2022 | 17.03.2071 | ₪ 10,740 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד הבינוי והשיכון | 14.03.2022 | 14.09.2022 | ₪ 544,560 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד הבינוי והשיכון | 14.03.2022 | 14.09.2022 | ₪ 26,250 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד הבינוי והשיכון | 14.03.2022 | 14.09.2022 | ₪ 600,486 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד הבינוי והשיכון | 14.03.2022 | 14.09.2022 | ₪ 17,273 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד הבינוי והשיכון | 14.03.2022 | 14.09.2022 | ₪ 258,081 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד הבינוי והשיכון | 14.03.2022 | 14.09.2022 | ₪ 20,656 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 13.03.2022 | 13.03.2071 | ₪ 10,740 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 02.03.2022 | 02.03.2071 | ₪ 8,036 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד הבינוי והשיכון | 24.02.2022 | 24.08.2022 | ₪ 348,716 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 30.01.2022 | 30.01.2071 | ₪ 11,034 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 16.01.2022 | 16.01.2071 | ₪ 8,264 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד התחבורה | 12.01.2022 | 11.01.2023 | ₪ 820,170 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד התחבורה | 12.01.2022 | 11.01.2023 | ₪ 820,170 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 09.01.2022 | 09.01.2071 | ₪ 11,045 | פורסם ● |
| משרד הבינוי והשיכון | 06.01.2022 | 06.01.2024 | ₪ 268,160 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 06.01.2022 | 06.01.2071 | ₪ 11,034 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 02.01.2022 | 02.01.2071 | ₪ 8,264 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 02.01.2022 | 02.01.2071 | ₪ 11,034 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 02.01.2022 | 02.01.2071 | ₪ 11,034 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 02.01.2022 | 02.01.2071 | ₪ 8,264 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד הבינוי והשיכון | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ₪ 5,000,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד הבינוי והשיכון | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ₪ 5,000,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות האכיפה והגבייה | 01.01.2022 | 31.12.2023 | ₪ 4,680,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משטרת ישראל | 01.01.2022 | 31.12.2024 | ₪ 10,000,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 23.12.2021 | 23.12.2070 | ₪ 11,045 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 20.12.2021 | 20.12.2070 | ₪ 8,264 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 06.12.2021 | 06.12.2070 | ₪ 8,264 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 29.11.2021 | 29.11.2070 | ₪ 8,264 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 29.11.2021 | 29.11.2070 | ₪ 8,264 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 29.11.2021 | 29.11.2070 | ₪ 8,264 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 29.11.2021 | 29.11.2070 | ₪ 8,264 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 25.11.2021 | 25.11.2070 | ₪ 11,218 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 25.11.2021 | 25.11.2070 | ₪ 11,218 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 25.11.2021 | 25.11.2070 | ₪ 11,218 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 25.11.2021 | 25.11.2070 | ₪ 11,218 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 25.11.2021 | 25.11.2070 | ₪ 2,473,970 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 14.11.2021 | 14.11.2070 | ₪ 0 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 14.11.2021 | 14.11.2070 | ₪ 0 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 10.11.2021 | 10.11.2070 | ₪ 8,460 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 10.11.2021 | 10.11.2070 | ₪ 11,218 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 10.11.2021 | 10.11.2070 | ₪ 11,218 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 10.11.2021 | 10.11.2070 | ₪ 8,248 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 10.11.2021 | 10.11.2070 | ₪ 8,248 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 10.11.2021 | 10.11.2070 | ₪ 8,248 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 10.11.2021 | 10.11.2070 | ₪ 8,460 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 10.11.2021 | 10.11.2070 | ₪ 8,248 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 10.11.2021 | 10.11.2070 | ₪ 8,248 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 10.11.2021 | 10.11.2070 | ₪ 8,460 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 10.11.2021 | 10.11.2070 | ₪ 8,460 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 10.11.2021 | 10.11.2070 | ₪ 8,248 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 10.11.2021 | 10.11.2070 | ₪ 8,248 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 10.11.2021 | 10.11.2070 | ₪ 8,248 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 10.11.2021 | 10.11.2070 | ₪ 8,460 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 10.11.2021 | 10.11.2070 | ₪ 8,248 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 10.11.2021 | 10.11.2070 | ₪ 8,248 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 10.11.2021 | 10.11.2070 | ₪ 8,460 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 10.11.2021 | 10.11.2070 | ₪ 8,248 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 10.11.2021 | 10.11.2070 | ₪ 8,460 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 10.11.2021 | 10.11.2070 | ₪ 8,248 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 10.11.2021 | 10.11.2070 | ₪ 8,248 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 10.11.2021 | 10.11.2070 | ₪ 8,248 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 10.11.2021 | 10.11.2070 | ₪ 8,460 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 03.11.2021 | 03.11.2070 | ₪ 8,460 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 03.11.2021 | 03.11.2070 | ₪ 11,218 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 03.11.2021 | 03.11.2070 | ₪ 8,460 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 03.11.2021 | 03.11.2070 | ₪ 11,218 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 03.11.2021 | 03.11.2070 | ₪ 8,460 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 03.11.2021 | 03.11.2070 | ₪ 11,218 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 03.11.2021 | 03.11.2070 | ₪ 11,218 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 03.11.2021 | 03.11.2070 | ₪ 8,460 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 03.11.2021 | 03.11.2070 | ₪ 8,460 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 03.11.2021 | 03.11.2070 | ₪ 11,218 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 03.11.2021 | 03.11.2070 | ₪ 8,460 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 03.11.2021 | 03.11.2070 | ₪ 11,218 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 03.11.2021 | 03.11.2070 | ₪ 8,460 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 03.11.2021 | 03.11.2070 | ₪ 11,218 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 25.10.2021 | 25.10.2070 | ₪ 11,141 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 25.10.2021 | 25.10.2070 | ₪ 13,923 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 25.10.2021 | 25.10.2070 | ₪ 11,141 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 25.10.2021 | 25.10.2070 | ₪ 11,141 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 25.10.2021 | 25.10.2070 | ₪ 11,141 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 25.10.2021 | 25.10.2070 | ₪ 8,402 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 25.10.2021 | 25.10.2070 | ₪ 11,141 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 25.10.2021 | 25.10.2070 | ₪ 13,923 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 25.10.2021 | 25.10.2070 | ₪ 11,141 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 25.10.2021 | 25.10.2070 | ₪ 11,141 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 25.10.2021 | 25.10.2070 | ₪ 11,141 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 25.10.2021 | 25.10.2070 | ₪ 11,141 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 25.10.2021 | 25.10.2070 | ₪ 11,141 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 25.10.2021 | 25.10.2070 | ₪ 11,141 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 25.10.2021 | 25.10.2070 | ₪ 13,923 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 25.10.2021 | 25.10.2070 | ₪ 13,923 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 25.10.2021 | 25.10.2070 | ₪ 11,141 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 25.10.2021 | 25.10.2070 | ₪ 11,141 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 25.10.2021 | 25.10.2070 | ₪ 11,141 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 25.10.2021 | 25.10.2070 | ₪ 11,141 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 25.10.2021 | 25.10.2070 | ₪ 11,141 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 25.10.2021 | 25.10.2070 | ₪ 13,923 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 25.10.2021 | 25.10.2070 | ₪ 13,923 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 25.10.2021 | 25.10.2070 | ₪ 11,141 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 25.10.2021 | 25.10.2070 | ₪ 13,923 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 25.10.2021 | 25.10.2070 | ₪ 11,141 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 25.10.2021 | 25.10.2070 | ₪ 13,923 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 25.10.2021 | 25.10.2070 | ₪ 11,141 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 25.10.2021 | 25.10.2070 | ₪ 11,141 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 25.10.2021 | 25.10.2070 | ₪ 11,141 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 25.10.2021 | 25.10.2070 | ₪ 13,923 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 25.10.2021 | 25.10.2070 | ₪ 11,141 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 25.10.2021 | 25.10.2070 | ₪ 13,923 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 25.10.2021 | 25.10.2070 | ₪ 11,141 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 25.10.2021 | 25.10.2070 | ₪ 11,141 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 25.10.2021 | 25.10.2070 | ₪ 13,923 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 25.10.2021 | 25.10.2070 | ₪ 11,141 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 25.10.2021 | 25.10.2070 | ₪ 11,141 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 25.10.2021 | 25.10.2070 | ₪ 13,923 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 25.10.2021 | 25.10.2070 | ₪ 11,141 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 25.10.2021 | 25.10.2070 | ₪ 13,923 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 25.10.2021 | 25.10.2070 | ₪ 11,141 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 25.10.2021 | 25.10.2070 | ₪ 13,923 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 25.10.2021 | 25.10.2070 | ₪ 11,141 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 25.10.2021 | 25.10.2070 | ₪ 13,923 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 25.10.2021 | 25.10.2070 | ₪ 11,141 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 25.10.2021 | 25.10.2070 | ₪ 11,141 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 25.10.2021 | 25.10.2070 | ₪ 13,923 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 25.10.2021 | 25.10.2070 | ₪ 13,923 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 24.10.2021 | 24.10.2070 | ₪ 11,218 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 24.10.2021 | 24.10.2070 | ₪ 11,218 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 24.10.2021 | 24.10.2070 | ₪ 11,218 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 24.10.2021 | 24.10.2070 | ₪ 11,218 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 24.10.2021 | 24.10.2070 | ₪ 11,218 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 24.10.2021 | 24.10.2070 | ₪ 11,218 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 21.10.2021 | 21.10.2070 | ₪ 8,248 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 21.10.2021 | 21.10.2070 | ₪ 8,248 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 21.10.2021 | 21.10.2070 | ₪ 8,248 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 21.10.2021 | 21.10.2070 | ₪ 11,218 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 21.10.2021 | 21.10.2070 | ₪ 11,218 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 21.10.2021 | 21.10.2070 | ₪ 8,460 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 21.10.2021 | 21.10.2070 | ₪ 8,248 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 21.10.2021 | 21.10.2070 | ₪ 8,460 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 18.10.2021 | 17.10.2070 | ₪ 0 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 18.10.2021 | 17.10.2070 | ₪ 0 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 14.10.2021 | 14.10.2070 | ₪ 8,460 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 14.10.2021 | 14.10.2070 | ₪ 11,218 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 13.10.2021 | 12.10.2070 | ₪ 0 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 13.10.2021 | 12.10.2070 | ₪ 0 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 07.10.2021 | 07.10.2070 | ₪ 8,402 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 07.10.2021 | 07.10.2070 | ₪ 8,402 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 07.10.2021 | 07.10.2070 | ₪ 11,141 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 07.10.2021 | 07.10.2070 | ₪ 11,141 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 07.10.2021 | 07.10.2070 | ₪ 11,141 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 07.10.2021 | 07.10.2070 | ₪ 11,141 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 07.10.2021 | 07.10.2070 | ₪ 11,141 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 07.10.2021 | 07.10.2070 | ₪ 11,141 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 07.10.2021 | 07.10.2070 | ₪ 11,141 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 07.10.2021 | 07.10.2070 | ₪ 11,141 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 07.10.2021 | 07.10.2070 | ₪ 13,923 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 07.10.2021 | 07.10.2070 | ₪ 13,923 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 07.10.2021 | 07.10.2070 | ₪ 11,141 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 07.10.2021 | 07.10.2070 | ₪ 13,923 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 07.10.2021 | 07.10.2070 | ₪ 11,141 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 07.10.2021 | 07.10.2070 | ₪ 11,141 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 07.10.2021 | 07.10.2070 | ₪ 11,141 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 07.10.2021 | 07.10.2070 | ₪ 11,141 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 07.10.2021 | 07.10.2070 | ₪ 11,141 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 07.10.2021 | 07.10.2070 | ₪ 11,141 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 07.10.2021 | 07.10.2070 | ₪ 11,141 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 07.10.2021 | 07.10.2070 | ₪ 11,141 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 07.10.2021 | 07.10.2070 | ₪ 11,141 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 07.10.2021 | 07.10.2070 | ₪ 11,141 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 07.10.2021 | 07.10.2070 | ₪ 11,141 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 07.10.2021 | 07.10.2070 | ₪ 11,141 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 07.10.2021 | 07.10.2070 | ₪ 11,141 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 07.10.2021 | 07.10.2070 | ₪ 11,141 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 07.10.2021 | 07.10.2070 | ₪ 11,141 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 07.10.2021 | 07.10.2070 | ₪ 11,141 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 30.09.2021 | 30.09.2070 | ₪ 11,253 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 19.09.2021 | 18.09.2070 | ₪ 0 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 19.09.2021 | 18.09.2070 | ₪ 0 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 12.09.2021 | 12.09.2070 | ₪ 11,253 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 05.09.2021 | 05.09.2070 | ₪ 8,440 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
