| שם התאגיד | חברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה בע"מ |
|---|---|
| מספר ח.פ. | 520020264 |
| סוג תאגיד | ישראלית חברה פרטית |
| סטטוס חברה | פעילה |
| תאריך התאגדות | 24/05/1954 |
| חברה ממשלתית | לא |
| מדינה | ישראל |
| מגבלות | מוגבלת |
| מטרת החברה | לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון |
| שנה אחרונה של דוח שנתי | 2025 |
| כתובת | תל אביב - יפו, החשמונאים 90, 6713307 |
* הנתונים המוצגים בעמוד זה נאספו ממקורות רשמיים ומעודכנים במטרה לאפשר לצרכנים להבין טוב יותר את מבנה החברה וסטטוס הפעילות שלה.
** המידע המשפטי בעמוד זה נועד לצרכי שקיפות בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי. הנתונים מוצגים באופן מרוכז כדי לסייע בזיהוי מבנה החברה וסטטוס הרישום שלה.
באזור זה מוצגות התקשרויות בין החברה לבין משרדי ממשלה וגופים ממשלתיים, כפי שפורסמו במאגר ההתקשרויות הממשלתיות של מנהל הרכש הממשלתי. הנתונים מתעדכנים מעת לעת.
| שם המשרד | תאריך התחלה | תאריך סיום | היקף כספי | סטטוס |
|---|---|---|---|---|
| משרד הפנים | 01.01.2026 | 31.12.2026 | ₪ 292,600 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד החקלאות ובטחון המזון | 20.05.2025 | 31.12.2025 | ₪ 385 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד המשפטים | 19.05.2025 | 31.12.2025 | ₪ 1,610,700 | פורסם ● |
| מ.האוצר - מטה החשב הכללי | 04.03.2025 | 31.12.2025 | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד התקשורת | 12.01.2025 | 31.12.2025 | ₪ 68,400 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד החוץ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ₪ 1,400,000 | עתידי ● |
| משרד העלייה והקליטה | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ₪ 225,500 | פורסם ● |
| משרד החוץ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ₪ 1,400,000 | פורסם ● |
| מ.האוצר - מטה החשב הכללי | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ₪ 0 | פורסם ● |
| רשות האוכלוסין וההגירה | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ₪ 796,250 | פורסם ● |
| משרד החוץ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ₪ 805,000 | פורסם ● |
| משרד הפנים | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ₪ 305,900 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד הפנים | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ₪ 210,700 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| מ.האוצר - מטה החשב הכללי | 29.07.2024 | 31.12.2024 | ₪ 11,250,000 | התקשרות הסתיימה ● |
| תיאום הפעולות בשטחים | 01.03.2024 | 31.12.2024 | ₪ 75,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| תיאום הפעולות בשטחים | 01.03.2024 | 28.02.2025 | ₪ 75,000 | פורסם ● |
| מ.האוצר - מטה החשב הכללי | 15.02.2024 | 14.02.2025 | ₪ 20,000,000 | בעדכון ● |
| רשות האוכלוסין וההגירה | 01.02.2024 | 31.12.2024 | ₪ 735,000 | פורסם ● |
| משרד המשפטים | 10.01.2024 | 31.12.2024 | ₪ 1,400,000 | פורסם והתקבלו השגות ● |
| משרד הפנים | 01.01.2024 | 31.12.2024 | ₪ 247,800 | פורסם ● |
| רוה"מ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | ₪ 37,450 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד החוץ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | ₪ 1,400,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד התקשורת | 01.01.2024 | 31.12.2024 | ₪ 68,400 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| מנהל המחקר החקלאי | 01.01.2024 | 31.12.2024 | ₪ 234,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד התיירות | 01.01.2024 | 31.12.2024 | ₪ 137,500 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד החקלאות ובטחון המזון | 01.01.2024 | 31.12.2024 | ₪ 385,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| מנהל המחקר החקלאי | 01.01.2024 | 30.11.2024 | ₪ 234,000 | פורסם ● |
| רשות המיסים - שע"מ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | ₪ 138,950 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד החינוך | 01.01.2024 | 30.06.2024 | ₪ 1,250,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| המשרד לבטחון לאומי | 03.12.2023 | 02.12.2024 | ₪ 189,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד הבינוי והשיכון | 01.12.2023 | 30.04.2023 | ₪ 224,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רוה"מ | 22.10.2023 | 31.12.2023 | ₪ 88,800 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות האוכלוסין וההגירה | 01.10.2023 | 01.10.2026 | ₪ 2,205,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| המשרד לשירותי דת | 28.09.2023 | 31.12.2023 | ₪ 54,500 | פורסם והתקבלו השגות ● |
| משרד החינוך | 04.09.2023 | 31.12.2023 | ₪ 875,000 | פורסם ● |
| הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה | 01.09.2023 | 31.12.2026 | ₪ 1,650,000 | סגור ● |
| הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה | 01.09.2023 | 31.12.2023 | ₪ 401,100 | פורסם ● |
| המדפיס הממשלתי | 21.08.2023 | 20.08.2024 | ₪ 24,500 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד החינוך | 01.08.2023 | 31.12.2023 | ₪ 875,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד התיירות | 25.07.2023 | 31.12.2023 | ₪ 50,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד החינוך | 01.07.2023 | 31.12.2023 | ₪ 1,250,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד האוצר | 27.06.2023 | 31.12.2023 | ₪ 420,000 | פורסם ● |
| משרד האוצר | 01.06.2023 | 31.05.2023 | ₪ 420,000 | סגור ● |
| מנהל המחקר החקלאי | 21.02.2023 | 30.11.2023 | ₪ 0 | בעדכון ● |
| תיאום הפעולות בשטחים | 01.02.2023 | 31.01.2024 | ₪ 84,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 26.01.2023 | 31.12.2024 | ₪ 500,000 | פורסם ● |
| משרד הכלכלה והתעשייה | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ₪ 199,500 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| המשרד לשירותי דת | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ₪ 50,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד הפנים | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ₪ 193,000 | בעדכון ● |
| משרד התיירות | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ₪ 87,500 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד התקשורת | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ₪ 68,400 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| המשרד לשירותי דת | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ₪ 69,950 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד החוץ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ₪ 1,400,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 20.12.2022 | 31.12.2024 | ₪ 500,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד החינוך | 07.12.2022 | 30.06.2023 | ₪ 984,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד החינוך | 04.12.2022 | 30.06.2023 | ₪ 984,000 | פורסם ● |
| המשרד לשירותי דת | 01.12.2022 | 31.12.2023 | ₪ 53,000 | סגור ● |
| משרד הבינוי והשיכון | 01.11.2022 | 30.10.2023 | ₪ 240,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רוה"מ | 01.11.2022 | 01.01.2024 | ₪ 175,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד הבינוי והשיכון | 01.11.2022 | 31.03.2022 | ₪ 175,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד המשפטים | 30.10.2022 | 31.12.2022 | ₪ 1,400,022 | בעדכון ● |
| הנהלת בתי משפט | 12.09.2022 | 31.12.2022 | ₪ 705,000 | פורסם והתקבלו השגות ● |
| תיאום הפעולות בשטחים | 12.09.2022 | 30.09.2023 | ₪ 100,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| תיאום הפעולות בשטחים | 12.09.2022 | 30.09.2023 | ₪ 84,000 | פורסם ● |
| רוה"מ | 01.09.2022 | 01.09.2023 | ₪ 29,250 | סגור ● |
| משרד המשפטים | 31.08.2022 | 31.12.2022 | ₪ 1,400,022 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד הבינוי והשיכון | 16.08.2022 | 31.12.2022 | ₪ 100,000 | סגור ● |
| משרד האוצר | 11.07.2022 | 31.12.2022 | ₪ 385,000 | פורסם ● |
| משרד האוצר | 21.06.2022 | 31.12.2022 | ₪ 350,000 | סגור ● |
| משרד הפנים | 01.06.2022 | 31.12.2022 | ₪ 192,200 | בעדכון ● |
| מנהל המחקר החקלאי | 04.01.2022 | 31.12.2022 | ₪ 300,000 | פורסם ● |
| מנהל המחקר החקלאי | 01.01.2022 | 30.11.2023 | ₪ 245,000 | פורסם ● |
| משרד התקשורת | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ₪ 68,400 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד החוץ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ₪ 500,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| מנהל המחקר החקלאי | 01.01.2022 | 30.11.2023 | ₪ 245,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד הכלכלה והתעשייה | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ₪ 142,500 | פורסם והתקבלו השגות ● |
| מנהל המחקר החקלאי | 28.12.2021 | 31.12.2022 | ₪ 300,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד הפנים | 28.12.2021 | 28.02.2022 | ₪ 113,400 | סגור ● |
| מ.האוצר - מטה החשב הכללי | 27.12.2021 | 31.12.2021 | ₪ 11,250,000 | פורסם ● |
| המשרד לשירותי דת | 09.12.2021 | 15.12.2021 | ₪ 35,001 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד העלייה והקליטה | 09.12.2021 | 31.12.2022 | ₪ 606,500 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד הבינוי והשיכון | 01.12.2021 | 31.12.2021 | ₪ 260,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד החוץ | 23.11.2021 | 16.11.2022 | ₪ 500,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 23.11.2021 | 31.12.2021 | ₪ 80,000 | פורסם ● |
| משרד החוץ | 22.11.2021 | 31.12.2021 | ₪ 500,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות המיסים - שע"מ | 16.11.2021 | 31.12.2021 | ₪ 137,226 | בעדכון ● |
| משרד הבינוי והשיכון | 22.08.2021 | 31.12.2021 | ₪ 65,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 01.08.2021 | 01.08.2023 | ₪ 500,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד התקשורת | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ₪ 68,400 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| מרכז למיפוי ישראל | 24.11.2020 | 31.12.2020 | ₪ 44,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד החינוך | 29.12.2019 | 31.08.2020 | ₪ 491,400 | פורסם ● |
| רוה"מ | 01.07.2019 | 31.12.2020 | ₪ 189,540 | פורסם ● |
| רשות האוכלוסין וההגירה | 19.06.2019 | 31.12.2019 | ₪ 204,000 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 22.05.2019 | 31.12.2019 | ₪ 343,980 | פורסם ● |
| משרד הבריאות | 16.05.2019 | 31.07.2019 | ₪ 150,000 | פורסם ● |
| משרד החקלאות ובטחון המזון | 15.04.2019 | 30.06.2020 | ₪ 120,000 | פורסם ● |
| משרד הרווחה | 22.01.2019 | 31.01.2019 | ₪ 384,213 | פורסם ● |
| המשרד לשירותי דת | 01.01.2019 | 31.12.2019 | ₪ 28,200 | פורסם ● |
| רשות המיסים - שע"מ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | ₪ 129,500 | פורסם ● |
| משרד החוץ | 01.01.2019 | 30.11.2019 | ₪ 500,000 | פורסם ● |
| משרד החינוך | 09.12.2018 | 12.12.2018 | ₪ 3,200 | פורסם ● |
| משרד האנרגיה והתשתיות | 02.12.2018 | 31.12.2018 | ₪ 31,680 | פורסם ● |
| משרד החקלאות ובטחון המזון | 15.11.2018 | 31.12.2019 | ₪ 120,000 | פורסם ● |
| משרד החינוך | 09.11.2018 | 12.12.2018 | ₪ 58,000 | פורסם ● |
| רוה"מ | 01.09.2018 | 01.09.2019 | ₪ 1,900,000 | פורסם ● |
| מ.האוצר - מטה החשב הכללי | 10.06.2018 | 31.12.2019 | ₪ 21,487,500 | פורסם ● |
| משרד החינוך | 03.06.2018 | 06.08.2018 | ₪ 52,312 | פורסם ● |
| משרד הבריאות | 24.05.2018 | 31.07.2018 | ₪ 150,000 | פורסם ● |
| משרד התיירות | 29.04.2018 | 29.04.2019 | ₪ 19,500 | פורסם ● |
| משרד החקלאות ובטחון המזון | 27.03.2018 | 31.12.2018 | ₪ 140,000 | פורסם ● |
| משרד החינוך | 10.01.2018 | 31.12.2018 | ₪ 250,000 | פורסם ● |
| משרד החוץ | 01.01.2018 | 30.11.2018 | ₪ 500,000 | פורסם ● |
| משרד התקשורת | 01.01.2018 | 31.12.2020 | ₪ 180,000 | פורסם ● |
| משרד החינוך | 26.11.2017 | 29.11.2017 | ₪ 62,535 | פורסם ● |
| משרד החקלאות ובטחון המזון | 16.08.2017 | 31.12.2018 | ₪ 120,800 | פורסם ● |
| מ.האוצר - מטה החשב הכללי | 18.06.2017 | 01.06.2018 | ₪ 14,325,000 | פורסם ● |
| משרד החוץ | 13.06.2017 | 31.12.2017 | ₪ 330,000 | פורסם ● |
| משרד הבריאות | 25.05.2017 | 31.12.2017 | ₪ 200,000 | פורסם ● |
| משרד החקלאות ובטחון המזון | 01.03.2017 | 31.12.2017 | ₪ 140,000 | פורסם ● |
| מכס ומע"מ | 01.01.2017 | 31.12.2017 | ₪ 1,548,900 | פורסם ● |
| משרד המשפטים | 01.01.2017 | 31.12.2017 | ₪ 30,000 | פורסם ● |
| משרד החוץ | 01.01.2017 | 31.12.2017 | ₪ 500,000 | פורסם ● |
| משרד המשפטים | 01.01.2017 | 31.12.2017 | ₪ 936,000 | פורסם ● |
| משרד החינוך | 18.12.2016 | 21.12.2016 | ₪ 74,000 | פורסם ● |
| מ.האוצר - מטה החשב הכללי | 04.12.2016 | 31.12.2016 | ₪ 2,000,000 | פורסם ● |
| רשות האוכלוסין וההגירה | 01.11.2016 | 31.12.2016 | ₪ 600,000 | פורסם ● |
| רוה"מ | 01.10.2016 | 30.09.2017 | ₪ 412,500 | פורסם ● |
| רשות המיסים - שע"מ | 01.09.2016 | 31.12.2016 | ₪ 117,950 | פורסם ● |
| רשות האוכלוסין וההגירה | 01.09.2016 | 31.12.2017 | ₪ 600,000 | פורסם ● |
| משרד הרווחה | 15.08.2016 | 31.12.2016 | ₪ 600,000 | פורסם ● |
| משרד החקלאות ובטחון המזון | 08.08.2016 | 31.12.2016 | ₪ 150,000 | פורסם ● |
| מ.האוצר - מטה החשב הכללי | 06.07.2016 | 31.12.2016 | ₪ 6,000,000 | פורסם ● |
| משרד החוץ | 01.07.2016 | 31.08.2016 | ₪ 325,000 | פורסם ● |
| משרד התיירות | 18.05.2016 | 18.05.2017 | ₪ 19,800 | פורסם ● |
| מ.האוצר - מטה החשב הכללי | 01.05.2016 | 30.06.2016 | ₪ 2,000,000 | פורסם ● |
| מ.האוצר - מטה החשב הכללי | 14.02.2016 | 30.04.2016 | ₪ 4,000,000 | פורסם ● |
| משרד החקלאות ובטחון המזון | 08.02.2016 | 31.12.2016 | ₪ 150,000 | פורסם ● |
| משרד הכלכלה והתעשייה | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ₪ 350,000 | פורסם ● |
| משרד החינוך | 01.01.2016 | 31.03.2016 | ₪ 87,125 | פורסם ● |
| משרד הבריאות | 09.07.2015 | 31.12.2015 | ₪ 100,000 | פורסם ● |
| משרד הכלכלה והתעשייה | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ₪ 350,000 | פורסם ● |
| משרד המשפטים | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ₪ 585,000 | פורסם ● |
| מ.האוצר - מטה החשב הכללי | 21.12.2014 | 31.12.2014 | ₪ 2,948,000 | פורסם ● |
| מכס ומע"מ | 07.12.2014 | 10.12.2014 | ₪ 80,000 | פורסם ● |
| המרכז הירושלמי לבריה"נ | 16.11.2014 | 16.12.2014 | ₪ 15,000 | פורסם ● |
| נציבות מס הכנסה | 31.08.2014 | 31.01.2015 | ₪ 120,000 | פורסם ● |
| משרד האוצר | 30.07.2014 | 31.12.2016 | ₪ 1,500,000 | פורסם ● |
| מ.האוצר - מטה החשב הכללי | 01.05.2014 | 31.12.2014 | ₪ 9,000,000 | פורסם ● |
| משרד הבינוי והשיכון | 15.12.2013 | 15.12.2014 | ₪ 75,000 | פורסם ● |
| נציבות מס הכנסה | 01.12.2013 | 31.12.2013 | ₪ 100,000 | פורסם ● |
| המרכז הירושלמי לבריה"נ | 02.10.2013 | 10.11.2013 | ₪ 15,000 | פורסם ● |
| משרד האוצר | 09.09.2013 | 31.12.2013 | ₪ 500,000 | פורסם ● |
| משרד הבינוי והשיכון | 30.07.2013 | 30.07.2014 | ₪ 64,000 | פורסם ● |
| משרד הבינוי והשיכון | 15.05.2013 | 31.12.2013 | ₪ 64,000 | פורסם ● |
| משרד המשפטים | 02.12.2012 | 31.12.2013 | ₪ 570,000 | פורסם ● |
| רוה"מ | 15.07.2012 | 14.07.2013 | ₪ 31,320 | פורסם ● |
| משרד האוצר | 09.01.2012 | 31.12.2012 | ₪ 500,000 | פורסם ● |
| משרד החוץ | 04.01.2012 | 31.12.2012 | ₪ 250,000 | פורסם ● |
| משרד האוצר | 01.01.2012 | 31.12.2012 | ₪ 8,110,000 | פורסם ● |
| משרד העלייה והקליטה | 01.01.2012 | 31.12.2012 | ₪ 255,600 | פורסם ● |
| רוה"מ | 01.07.2011 | 30.06.2012 | ₪ 49,880 | פורסם ● |
| משרד האוצר | 22.03.2011 | 31.12.2011 | ₪ 8,600,000 | פורסם ● |
| משרד החוץ | 01.01.2011 | 31.12.2011 | ₪ 500,000 | פורסם ● |
| מכס ומע"מ | 03.10.2010 | 31.10.2010 | ₪ 18,000 | פורסם ● |
| מ.האוצר - מטה החשב הכללי | 28.07.2010 | 31.12.2010 | ₪ 9,000,000 | פורסם ● |
| רוה"מ | 20.06.2010 | 20.08.2010 | ₪ 17,400 | פורסם ● |
| משרד הבינוי והשיכון | 13.06.2010 | 31.12.2010 | ₪ 50,000 | פורסם ● |
| משרד הבריאות | 01.01.2010 | 31.12.2010 | ₪ 150,000 | פורסם ● |
| מ.האוצר - מטה החשב הכללי | 10.11.2009 | 31.12.2009 | ₪ 8,300,000 | פורסם ● |
| מ.האוצר - מטה החשב הכללי | 23.12.2008 | 31.12.2008 | ₪ 9,400,000 | פורסם ● |
| משרד החקלאות ובטחון המזון | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד החוץ | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד החוץ | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| רשות האוכלוסין וההגירה | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| רשות המיסים - שע"מ | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד החקלאות ובטחון המזון | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| רוה"מ | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הרווחה | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| מכס ומע"מ | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| רוה"מ | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד החוץ | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד החקלאות ובטחון המזון | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הרווחה | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הבינוי והשיכון | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הבינוי והשיכון | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הבינוי והשיכון | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| רוה"מ | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד החקלאות ובטחון המזון | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הכלכלה והתעשייה | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| רוה"מ | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הבינוי והשיכון | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד החוץ | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הבינוי והשיכון | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| רוה"מ | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| רוה"מ | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| רוה"מ | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד התקשורת | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד החקלאות ובטחון המזון | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הבינוי והשיכון | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד החינוך | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הבינוי והשיכון | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| הנהלת בתי משפט | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הבינוי והשיכון | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הבינוי והשיכון | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| רשות האוכלוסין וההגירה | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| רוה"מ | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הבינוי והשיכון | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הכלכלה והתעשייה | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הבינוי והשיכון | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| רוה"מ | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| רוה"מ | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד החינוך | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| רוה"מ | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| נציבות מס הכנסה | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הבינוי והשיכון | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| רוה"מ | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| רוה"מ | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד החינוך | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הבינוי והשיכון | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד החינוך | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| מרכז למיפוי ישראל | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד החקלאות ובטחון המזון | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| רוה"מ | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד החינוך | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד התחבורה | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד החקלאות ובטחון המזון | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הפנים | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הבינוי והשיכון | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד המשפטים | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| המשרד לבטחון לאומי | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד החוץ | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הבינוי והשיכון | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הכלכלה והתעשייה | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הרווחה | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הכלכלה והתעשייה | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הבינוי והשיכון | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הכלכלה והתעשייה | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
מסמך עדכני מרשם החברות הכולל שם תאגיד, כתובת, בעלי שליטה וסטטוס פעילות. מתאים לבדיקה מהירה של נתוני חברה רשמית.
הזמנה דרך האתר הרשמיעותק סרוק של תעודת ההתאגדות המקורית עם חתימה רשמית. משמש כהוכחה לרישום החברה ברשם החברות.
הזמנה דרך האתר הרשמידוח מפורט עם שמות בעלי המניות, הדירקטורים ונושאי המשרה הרשומים בחברה. נשלף מרשם החברות באופן מקוון.
הזמנה דרך האתר הרשמיתרגום מוסמך של נסח החברה לאנגלית, מאושר לשימוש מול בנקים וגופים בינלאומיים. כולל חתימת עו״ד נוטריון מוסמך.
הזמנה דרך האתר הרשמיתיק החברה המלא כולל את כל המסמכים שהוגשו לרשם החברות: תקנון, שינויים, דו״חות שנתיים ופרוטוקולים רשמיים.
הזמנה דרך האתר הרשמי