הכי מהיר ליצירת קשר:
וואטסאפ:
052-3124010
פרטים עיקריים | פרטים נוספים | נגישות | צ'טבוט | על החברה | רשתות חברתיות | שאלות נפוצות | מדדים וניתוחים | שליחת טופס לשירות | עניין הציבור | סיכום
החברה מתחייבת להעניק שירות מותאם לכלל הציבור, בהתאם להוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
📞 האם הצלחת ליצור קשר?
באיזה ערוץ יצרת קשר?
תנובה היא קבוצת המזון הגדולה בישראל, ובין השמות המזוהים ביותר עם כל בית ישראלי. החברה עוסקת בייצור ושיווק של מוצרי חלב, בשר, ירקות קפואים, מאפים ומוצרי צריכה נוספים - תחת מותגים מוכרים כמו יופלה, גבינה לבנה תנובה, מאמא עוף, סנפרוסט, מעדנות ועוד. שירות הלקוחות של תנובה מתמודד עם מגוון רחב של פניות: החל מבעיות באיכות המוצר, דרך שאלות תזונתיות, ועד בירורים על כשרות, זמינות ומידע לצרכנים. בעמוד זה תמצאו את כל הדרכים ליצירת קשר עם תנובה - כולל טלפון, טופס מקוון ושעות מענה - כדי שתקבלו מענה אמין ומקצועי לכל פנייה.
מידע חינמי מתעדכן באתר גיידסטאר המופעל על ידי משרד המשפטים. ניתן לראות מידע כללי, מסמכים של החברה ופרטי יצירת קשר יבשים.
במקרים רבים, שם החברה שמוכר לציבור (כמו באתר או בפרסומת) שונה מהשם המשפטי הרשום ברשם החברות. כאן תמצא את הגוף המשפטי שמפעיל את השירות בפועל בישראל – כולל מספר ח"פ, סוג התאגיד ותאריך רישום – כדי שתדע בדיוק מול מי אתה מתנהל.
מבוסס על 32 פניות גולשים
פילוח רגשות של לקוחות על פי סוג פנייה:
הנושאים שחזרו הכי הרבה:
תלונה לדוגמה:
מצורף מכתבי פגי תוקף, אני לא מצליחה לממש אותם תמיד יש חוסר בפריט מסויים, כמו כן אני נוסעת חצי שעה לסניף ולא קורה כלום, אשמח לקבל ממכם במקום שוברי כסף, ע"מ שאוכל לממש את הזיכוי. פניתי אליכם מספר פעמים אבל ללא יחס מצדכם
🤖 הנתונים מעובדים אוטומטית ע"י AI ומתעדכנים פעם ביום.
מעודכן על פי הפניות בטפסים שנשלחו דרכנו
בהתבסס על נתוני פניות שהתקבלו דרך האתר, התקבלו הכי הרבה פניות לשירות הלקוחות של תנובה בין השעות 13:00–14:00. מומלץ לפנות בשעות הבוקר כדי להימנע מעומס.
עודכן לאחרונה: 09/12/2025 21:56
אמצעי יצירת הקשר הנפוץ ביותר: טלפון
טיפ: אם אין מענה בטלפון, ייתכן שתשובה תגיע מהר יותר במייל.

| שם לקוח | הודעת הלקוח | תאריך |
|---|---|---|
| ירון זלינגר | שלום, אני מתגורר ברמת ישי ולא מצליח למצוא בשום מקום באזור את המוצר חלב של פעם | 09/12/2025 בשעה 15:46 |
| שמואל זיו | לכבוד שירות הלקוחות של תנובה, שלום רב, ברצוני להביא לידיעתכם בעיה שחוזרת על עצמה. בת זוגתי, שהיא קונדיטורית, משתמשת באופן קבוע בשמנת להקצפה 38% שמיועדת להכיל 500 מ"ל. לצערנו, מעולם לא היה בקרטון 500 מ"ל מלאים. היום, בזמן שהייתי לצידה בעת שהכינה קצפת לעוגה, גילינו כי הכמות בקרטון הייתה רק כ-400 מ"ל. זהו לא המקרה הראשון שאנו נתקלים בו, ונראה כי מדובר בתופעה שחוזרת על עצמה. אני פונה אליכם בבקשה לבדוק את העניין ולטפל בו בהקדם האפשרי. בתודה ובברכה, שמואל זיו [טלפון צונזר] | 04/12/2025 בשעה 17:35 |
| יגאל הררי | היי אני ממש לא מבין כל הזמן אני שומע ורואה פרסום על אלטרנטיב אך משום מה כמעט ואין להשיג שקדים ללא סוכר ועוד משקאות ללא סוכר רמי לוי חולון חצי חינם חולון ועוד המון מקומות . תבדקו את זה בבקשה ואשמח לידע אותי | 02/12/2025 בשעה 17:51 |
| אסתריה אמסלם | בתאריך 26/11/25 קניתי כמה משקאות חלבון וניל ממחסני השוק ככר דניה ירושלים. אחד מהם היה בטעם חמצמץ לא אכיל. הבן שלי רצה לשתות אחרי אימון ולא היה נסבל. טעמתי מזה גם אני וזה לא אכיל , למרות שהתאריך 12/12 עליו. הבן שלי התאכזב מאוד . אני רוכשת את המוצרים שלכם שנים ומאוד מרוצה. אוהבת את המוצרים שלכם . מעולם לא התלוננתי , אני מבקשת לדבר עם האחראי על כך. נא לחזור אליי. [טלפון צונזר] | 02/12/2025 בשעה 11:09 |
| ציון | היי שלום שמי ציון בנישתי , ת.ז- [ת.ז צונזרה] רכשתי גבינה צהובה שלכם בעיר מודיעין ברחוב דם המכבים בסופר קולינרי תוקף הגבינה היה עד 20.11 אך הגבינה הייתה כבר מקולקלת מהתאריך ה 10.11 . 10 ימים לפני . מצ״ב תמונות . יש לציין כי יצרתי איתכם קשר במסנ׳גר שבפייסבוק שלכתם לי הודעה שיצרו איתי קשר ועבר כבר חודש ואף אחד לא דיבר איתי. הטלפון שלי [טלפון צונזר] | 24/11/2025 בשעה 08:05 |
| אהרון שפיגלמן | אנחנו מאוד נהנים מהמוצרים של תנובה לאחרונה קנינו לבנים גיל בצבע כחול רביעיה ב"זול ובגדול" רחוב חיל האויר 15 ירושליים בפסגת זאב. מיד לאחר הקנייה שמנו במקרר הביתי למרות זאת כל הלבנים היו חמוצים , התאריך על הלבנים 5.12 שעה 01:16 . נשמח לפיצוי למייל או לווטאצ ( המספר פלאפון ) או לכתובתינו רחוב צביאלי 3 פסגת זאב | 19/11/2025 בשעה 13:56 |
| חננייב אליטה | שלום רב, לפני כחודש פניתי לשירות הלקוחות בנוגע לשמנות המתוקות שרכשתי והיו מקולקלות בייצור. במהלך השיחה הובטח לי שאקבל שוברים, אך עד כה לא קיבלתי אותם. אשמח אם תוכלו לחזור אליי במייל זה או בטלפון [טלפון צונזר]. תודה מראש, חננייב אליטה | 17/11/2025 בשעה 13:44 |
| ריקי נגר | קיבתי זיכוי על תלונה שהגשתי ולא שמתי לב שעבר תאריך התוקף האם אפשר לשלוח שוב זיכוי בתוקף זיהוי הזיכוי סימננו: ד-25-4423674-0 תודה מראש 🙏😊 | 13/11/2025 בשעה 10:58 |
| אורית קורן | "אמא לביאה שנלחמת – סיפור של אם חד הורית ולוחמת אמיצה" 💔 אם חד הורית שנאבקת לצאת ממעגל החובות ולבנות חיים חדשים לה ולבנה. שלום, שמי אורית, אני אם חד הורית לילד בן 12 המאובחן על הרצף האוטיסטי. לפני שמונה שנים איבדנו את אביו של בני. מאז אני נלחמת לבד – להיות גם אמא וגם אבא, להתמודד עם קשיים יומיומיים, ולתת לילד שלי את כל האהבה והיציבות שאני יכולה. לפני כמה שנים נקלעתי לקשר לא בריא עם אדם שפגע בי נפשית וכלכלית. הוא ניצל את האמון שלי והשאיר אותי עם חובות עצומים – מאות אלפי שקלים שהצטברו על שמי בלבד. מאז אני מנסה שוב ושוב לשקם את חיי, אך כל פעם אני נתקלת בקיר בשל יוקר המחייה. החובות, הריביות, והעיקולים סוגרים עליי. אני עובדת, מגדלת את הילד שלי, ומנסה לשמור על שפיות – אבל לבד, פשוט כבר אין לי איך להמשיך. היום אני פונה אליכם, בלב פתוח ובתקווה גדולה, לעזרה. אני מבקשת לגייס 300,000 ש"ח שיאפשרו לי לסגור חלק משמעותי מהחובות (מתוך 450,000 ש"ח), להסדיר את החשבונות, ולהתחיל מחדש – כדי שבני יוכל לגדול בבית שקט, עם אמא שלו רגועה וחזקה. כל תרומה, קטנה כגדולה, תעשה שינוי אמיתי. כל שיתוף יכול להביא אותנו צעד קרוב יותר לשיקום. תודה מעומק הלב על כל עזרה, תמיכה ומילה טובה ❤️ "עזרו לי להעניק לילד שלי עתיד בטוח. כל שקל מקרב אותנו לתקווה חדשה." ניתן ליתרום בביט או בהעברה בנקאית. ליצירת קשר: נייד להודעות sms/וואצאפ [טלפון צונזר] אימייל: [אימייל צונזר] [אימייל צונזר] | 12/11/2025 בשעה 19:03 |
| שירן אטיאס | שלום, בעבר הייתם משווקים את המוצר - גבינה מותכת טוסטי 9% שומן 200 ג' האם הוא הופסק שיווק ? | 07/11/2025 בשעה 15:51 |
נתוני החיפושים בגוגל עבור החברה "תנובה" מציגים דינמיקה מגוונת של עניין לאורך התקופה. ניתן לראות כי ברוב הזמן ישנה תנודתיות קלה עם עליות וירידות מתונות, אך ישנם גם פרקי זמן בולטים בהם נרשמו שינויים משמעותיים יותר. למשל, במהלך מרץ 2025 חלה עלייה חדה ברמת העניין הציבורי שהגיעה לשיאה ב-2 במרץ עם ערך של 100, בעוד שבחודשים ספטמבר ואוקטובר 2024 נרשמה ירידה ניכרת בערכי החיפושים.
הסיבות לשינויים באחוזי החיפושים יכולות להיות מגוונות. ייתכן שהעלייה במרץ 2025 נבעה מאירוע חדשותי משמעותי הקשור לחברה, כמו השקת מוצר חדש או שינוי במדיניות החברה. לעומת זאת, הירידה בספטמבר 2024 עשויה להיות מושפעת מחגים או אירועים חיצוניים אחרים שהסיטו את תשומת הלב הציבורית לנושאים אחרים. חשוב לציין שהנתונים הללו הם יחסיים בלבד ואינם משקפים בהכרח את איכות השירות של תנובה.
כמובן, ניתן לשער שיש קשר מסוים בין עוצמת החיפושים לבין שביעות רצון הציבור משירות הלקוחות של תנובה, אך יש להתייחס לכך בזהירות ולא להסיק מסקנות נחרצות. שינויים בשירות הלקוחות או שיפורים בתהליכים פנימיים עשויים להשפיע על העניין הציבורי, אך הם רק חלק מהתמונה הרחבה.
לסיכום, הנתונים מצביעים על מגמות מגוונות בעניין הציבורי כלפי תנובה, אך חשוב לזכור שהם מושפעים ממגוון גורמים חיצוניים ופנימיים ושאינם משקפים בהכרח את איכות השירות. אנו מזמינים אתכם לשתף חוויות אישיות משירות הלקוחות של תנובה ולתרום להבנת הקשר בין השירות לבין העניין הציבורי.
📌 הנתונים מבוססים על השוואת חיפושים יחסיים לפי Google Trends ואינם משקפים בהכרח את איכות השירות בפועל.
*שימו לב ליצור קשר עם השירות בשעות הפעילות המופיעות למעלה.
5 מתוך 6 ערוצי שירות פעילים
הציון מבוסס על זמינות של 6 ערוצי שירות: טלפון, וואטסאפ, מייל, טופס פנייה, מסנג׳ר וסמס.






יצירת קשר דרך רשתות חברתיות של תנובה