הכי מהיר ליצירת קשר:
וואטסאפ:
054-9397673
פרטים עיקריים | פרטים נוספים | נגישות | צ'טבוט | על החברה | רשתות חברתיות | שאלות נפוצות | מדדים וניתוחים | שליחת טופס לשירות | עניין הציבור | סיכום
החברה מתחייבת להעניק שירות מותאם לכלל הציבור, בהתאם להוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
גישה לחשבון האישי שלכם לביצוע פעולות, צפייה במידע ועדכון פרטים באתר הרשמי של אי פוסט.
כניסה לאזור האישיאם אינכם מצליחים לבצע את הפעולה, ניתן לפנות למוקד השירות של אי פוסט בטלפון 03-9244441 או בעמוד שירות הלקוחות.
📞 האם הצלחת ליצור קשר?
באיזה ערוץ יצרת קשר?
אי־פוסט (E‑Post) היא חברת שילוח ולוגיסטיקה ישראלית המתמחה בהפצת חבילות, הזמנות מאתרי סחר מקוונים ושירותי שילוח לעסקים. החברה פועלת עם מגוון נקודות איסוף בפריסה ארצית, ומספקת גם משלוחים עד הבית. שירות הלקוחות של אי־פוסט מעניק מענה לפניות בנושא מעקב משלוחים, עיכובים, איסופים, שינויים בפרטי משלוח, דרישות מכס, תשלומים נלווים ועוד. הפנייה מתבצעת בטלפון, וואטסאפ, דוא"ל או פייסבוק - אך במקרים רבים ייתכנו עומסים, ולכן מומלץ להצטייד במספר מעקב ולפנות מוקדם ככל האפשר.
מידע חינמי מתעדכן באתר גיידסטאר המופעל על ידי משרד המשפטים. ניתן לראות מידע כללי, מסמכים של החברה ופרטי יצירת קשר יבשים.
במקרים רבים, שם החברה שמוכר לציבור (כמו באתר או בפרסומת) שונה מהשם המשפטי הרשום ברשם החברות. כאן תמצא את הגוף המשפטי שמפעיל את השירות בפועל בישראל – כולל מספר ח"פ, סוג התאגיד ותאריך רישום – כדי שתדע בדיוק מול מי אתה מתנהל.
למידע נוסף, פנייה או תלונה:
מבוסס על 20 פניות גולשים
פילוח רגשות של לקוחות על פי סוג פנייה:
הנושאים שחזרו הכי הרבה:
תלונה לדוגמה:
היי מנסה כבר כמה ימים להוציא חבילה מלוקר בקניון גבעתיים המערכת לא מזהה את מספר הטלפון שלי ומספר החבילה והקוד אודה לעזרה מנציג אנושי תודה
🤖 הנתונים מעובדים אוטומטית ע"י AI ומתעדכנים פעם ביום.
מעודכן על פי הפניות בטפסים שנשלחו דרכנו
עדיין אין מספיק נתונים להצגת זמני פנייה עבור אי פוסט.
אמצעי יצירת הקשר הנפוץ ביותר: טלפון
טיפ: הכינו מראש את מספר המנוי או מספר ההזמנה לצורך זיהוי.

| שם לקוח | הודעת הלקוח | תאריך |
|---|---|---|
| הדר | דחוף לחזור אליי. [טלפון צונזר]. אתם לא מפסיקים לשלוח לי הודעות שהמשלוח שלי הגיע לחנות בגדרה (משלוח [ת.ז צונזרה]) ובחנות טוענים שלא הגיע אליהם ושאני צריכה לפנות אליכם כי עשיתם טעות!!!! בבקשה לחזור אליי בדחיפות לפני שמחזירים לי את המשלוח לחול. אנא טיפולכם מול החנות הבאזר הגדול בגדרה. אם לא שם לעדכן אותי בבקשה איפה החבילה שלי . לא ייתכן שאי אפשר להשיג מענה אנושי בשירות לקוחות בפלאפון. המענה הרובוטי שלכם בווצאפ אומרים שיחזרו אליי רק בעוד 5 ימי עסקים!! זה לא תקין . החבילה שלי כבר תישלח עד אז בחזרה לחול. אנא עזרתכם בדחיפות!!! | 14/01/2026 בשעה 11:27 |
| תמר שמר | נשלחה אלי הודעה הבאה שהגיע חבילה אבל המכשיר לא פותח חוקר מודיע שהקוד שגוי, זקוקה לעזרתכם , ראו הודעה : שלום Tamar Shemer , לפי המידע שאצלנו, משלוח EPOST טרם נאסף מחנות: מעיין החיים קוד לקבלת החבילה: 089865 בכתובת שד מנחם בגין 44 כפר יונה פרטים:שעות פתיחה: ראשון עד חמישי 10:00-20:30 שישי וערבי חג 09:00-13:00 . מספר המשלוח הוא , Hfd[טלפון צונזר] GAIH50694575 GAIH50694575 [ת.ז צונזרה]. לידיעתך, חבילה שלא תיאסף מהחנות בזמן תוחזר לספק. לאחר האיסוף יש ללחוץ על הלינק הבא: http://hfd.sh/PWWzzY. תודה, EPOST | 08/01/2026 בשעה 08:07 |
| אפריל גביש | היי! עשיתי הזמנה מהאינטרנט מהחברה power plus והם אמרו שאתם חברת המשלוחים, ניסיתי להיכנס לאתר שלכם וכתוב שנחסמתי לא יודעת למה. אני כרגע בחול ולא מקבלת הודעות רגילות sms אז אשמח אם תוכלו לשלוח לי הודעה במייל או בווצאפ על פרטי המשלוח כשהוא מגיע לנקודת איסוף, תודה רבה | 25/12/2025 בשעה 16:55 |
| חנה סונר | היי שלום שמי חנה סןנר מספר נייד [טלפון צונזר] . קיבלתי חבילה משיין שאיני רוצה וביקשתי להחזיר אותה קיבלתי ברקוד להחזרה ואמרו לי לגשת לחנות בסוקולוב 81 ברמת השרון ולא הסכימו לקבל את החבילה להחזרה רק הביאו לי ברקוד . אני מבקשת את עזרתכם בנושא ואני מבקשת שיגחע שליח לביתי ברמת השרון בכתובת עבדת 4 ויאסוף את החבילה חזרה . אשמח שתיצרו איתי קשר לעזור לי להחזיר את החבילה כי אין לי מושג מה עלי לעשות . תודה | 02/12/2025 בשעה 13:59 |
| לירון זוזוט | שלום צוות אי-פוסט, הזמנתי חבילה מחברת Shein (מספר חבילה: [ת.ז צונזרה]). כשהגעתי ללוקר על מנת לאסוף אותה, הלוקר ננעל בטעות לפני שהספקתי להוציא את החבילה. אבקש את סיועכם בפתרון הבעיה ובהנחיות לאיסוף החבילה. תודה רבה, | 30/11/2025 בשעה 12:06 |
| לירון זוזוט | שלום צוות אי-פוסט, הזמנתי חבילה מחברת Shein (מספר חבילה: [ת.ז צונזרה]). כשהגעתי ללוקר על מנת לאסוף אותה, הלוקר ננעל בטעות לפני שהספקתי להוציא את החבילה. אבקש את סיועכם בפתרון הבעיה ובהנחיות לאיסוף החבילה. תודה רבה, לירון זוזוט | 30/11/2025 בשעה 12:06 |
| מיכל | שלום, החבילה שלי נאספה חזרה מהנקודה למרות שלא קיבלתי שום מסרון. צוין שתאריך האיסוף האחרון הוא ב-24.11 והגעתי יום לפני כן. אשמח אם תוכלו להחזיר את החבילה לנקודת האיסוף. מספר מעקב: GWD[טלפון צונזר] מספר לקוח: [ת.ז צונזרה] תודה, מיכל אלישע | 23/11/2025 בשעה 17:51 |
| שקד סבג | היי מנסה כבר כמה ימים להוציא חבילה מלוקר בקניון גבעתיים המערכת לא מזהה את מספר הטלפון שלי ומספר החבילה והקוד אודה לעזרה מנציג אנושי תודה | 23/11/2025 בשעה 10:13 |
| מילאנא | החבילה עם מספר ההזמנה [ת.ז צונזרה] הוחזרה אליכם במלואה, אך קיבלתי הודעה שהפריטים לא הגיעו במלואם. אבקש שתבדקו את משקל החבילה שנשלחה אליכם ואשרו את מצב הפריטים. בנוסף, אם אפשר, אשמח לקבל את פרטי ההחזרה ואת משקל החבילה כפי שנשלחה על ידי. תודה רבה, מילאנא | 18/11/2025 בשעה 18:22 |
| נעמה פויכטונגר | חבילה לא הגיעה. מספר המשלוח הוא [ת.ז צונזרה]. שלחתם את החבילה לנקודת חלוקה בברל לוקר בירושלים (מינימרקט פת) ולא לנקודה שסוכמה. כשהגעתי לשם, החבילה לא נמצאה. בשירות הלקוחות שלכם, הן באתר והן בטלפון, אין אפשרות להגיע לנציג או לדווח על אובדן חבילה. אבקש שתבררו היכן נמצאת החבילה כדי שאוכל לקבל אותה בהקדם. אנא עדכנו אותי לגבי הטיפול בפנייה. תודה רבה, נעמה פויכטונגר. | 18/11/2025 בשעה 11:05 |
בניתוח נתוני החיפושים היחסיים של "אי פוסט (E-Post)" על פני תקופה ממושכת, ניתן לזהות מגמה של יציבות יחסית, עם חריגה בודדת ומשמעותית בדצמבר 2024. במהלך רוב התקופה, העניין הציבורי בחברה נשאר נמוך מאוד, אך בחודש דצמבר של שנת 2024 נצפתה עלייה חדה לערך מקסימלי של 100. לאחר מכן, העניין שוב חזר לרמות נמוכות מאוד.
החודש דצמבר 2024 בולט במיוחד עם עלייה דרמטית בחיפושים, ייתכן כי מדובר באירוע חיצוני או פנימי שהשפיע על העניין הציבורי בחברה. ייתכן שמדובר בהשקת מוצר חדש, קמפיין פרסומי מוצלח או אפילו תקלה בשירות שגרמה לעלייה בחיפושים. כמו כן, יש לשקול את האפשרות שהעלייה בחיפושים קשורה לעונת החגים, שבה אנשים נוטים לבצע יותר קניות אונליין ולהיעזר בשירותי משלוחים.
בהקשר לשירות הלקוחות של "אי פוסט (E-Post)", ייתכן כי עלייה בעניין הציבורי משקפת תגובות חיוביות או שליליות לשירות הלקוחות בתקופה ההיא. עם זאת, חשוב לציין כי הנתונים הם יחסיים בלבד ואינם משקפים בהכרח את איכות השירות בפועל. השפעות אחרות, כמו אירועים עונתיים או חיצוניים, יכולות גם הן להשפיע על נתוני החיפוש.
לבסוף, אנו מעודדים את הגולשים לשתף חוויות אישיות משירות הלקוחות של החברה "אי פוסט (E-Post)". חוויות אישיות יכולות להעניק תובנות נוספות על השירות שהחברה מספקת ולסייע בהבנת מגמות החיפוש בצורה מעמיקה יותר.
📌 הנתונים מבוססים על השוואת חיפושים יחסיים לפי Google Trends ואינם משקפים בהכרח את איכות השירות בפועל.
*שימו לב ליצור קשר עם השירות בשעות הפעילות המופיעות למעלה.
5 מתוך 6 ערוצי שירות פעילים
הציון מבוסס על זמינות של 6 ערוצי שירות: טלפון, וואטסאפ, מייל, טופס פנייה, מסנג׳ר וסמס.






יצירת קשר דרך רשתות חברתיות של אי פוסט