משרד התחבורה
אמינות אוטובוסים בישראל
נתוני ינואר 2025 · 2,854,622 נסיעות מתוכננות
בזמן
96.9%
2,764,927 נסיעות
איחור
1.5%
43,346 נסיעות
הקדמה
0.1%
2,884 נסיעות
לא בוצעו
1.5%
44,064 נסיעות
תקופת דיווח:דצמבר 2025נובמבר 2025אוקטובר 2025ספטמבר 2025אוגוסט 2025יולי 2025יוני 2025מאי 2025אפריל 2025מרץ 2025פברואר 2025ינואר 2025
מציג 22 מתוך 22 מפעילים
| מפעיל | נסיעות מתוכננות | בזמן | דירוג |
|---|---|---|---|
| אגד 615 קווים מדווחים | 558,106 | 97.6%(544,806) | מצוין |
| קווים 431 קווים מדווחים | 327,505 | 96.3%(315,500) | מצוין |
| מטרופולין 343 קווים מדווחים | 315,081 | 95.1%(299,536) | מצוין |
| דן 88 קווים מדווחים | 297,186 | 95.5%(283,749) | מצוין |
| סופרבוס 213 קווים מדווחים | 256,621 | 97.3%(249,784) | מצוין |
| אלקטרה אפיקים 166 קווים מדווחים | 202,693 | 97.5%(197,684) | מצוין |
| נתיב אקספרס 189 קווים מדווחים | 150,009 | 99.2%(148,810) | מצוין |
| דן בדרום 133 קווים מדווחים | 136,299 | 96.5%(131,566) | מצוין |
| אקסטרה ירושלים 73 קווים מדווחים | 93,059 | 97.9%(91,079) | מצוין |
| דן באר שבע 25 קווים מדווחים | 76,812 | 94.9%(72,887) | טוב |
| ש.א.מ 54 קווים מדווחים | 65,294 | 99%(64,641) | מצוין |
| תנופה 114 קווים מדווחים | 64,666 | 92.8%(60,006) | טוב |
| בית שמש אקספרס 31 קווים מדווחים | 64,616 | 98.1%(63,380) | מצוין |
| אלקטרה אפיקים תחבורה 134 קווים מדווחים | 56,657 | 97.8%(55,429) | מצוין |
| אקסטרה 27 קווים מדווחים | 47,044 | 99.6%(46,879) | מצוין |
| נסיעות ותיירות 86 קווים מדווחים | 44,169 | 99.6%(44,012) | מצוין |
| דרך אגד עוטף ירושלים 38 קווים מדווחים | 38,698 | 93.9%(36,328) | טוב |
| גלים 37 קווים מדווחים | 30,228 | 99.4%(30,036) | מצוין |
| גי.בי.טורס 21 קווים מדווחים | 11,814 | 98.8%(11,668) | מצוין |
| מועצה אזורית גולן 56 קווים מדווחים | 8,977 | 97.3%(8,738) | מצוין |
| יונייטד טורס 3 קווים מדווחים | 8,250 | 91.8%(7,572) | טוב |
| מועצה אזורית אילות 2 קווים מדווחים | 838 | 99.9%(837) | מצוין |
המידע מבוסס על דיווחי משרד התחבורה לחברות התחבורה הציבורית. הנתון "בזמן" כולל נסיעות עד 5 דקות איחור. לפנייה ספציפית — היכנסו לעמוד המפעיל או צרו קשר עם משרד התחבורה.