משרד התחבורה
אמינות אוטובוסים בישראל
נתוני אוקטובר 2025 · 2,387,343 נסיעות מתוכננות
בזמן
96.3%
2,299,927 נסיעות
איחור
2.1%
48,954 נסיעות
הקדמה
0.1%
2,161 נסיעות
לא בוצעו
1.5%
36,952 נסיעות
תקופת דיווח:דצמבר 2025נובמבר 2025אוקטובר 2025ספטמבר 2025אוגוסט 2025יולי 2025יוני 2025מאי 2025אפריל 2025מרץ 2025פברואר 2025ינואר 2025
מציג 22 מתוך 22 מפעילים
| מפעיל | נסיעות מתוכננות | בזמן | דירוג |
|---|---|---|---|
| אגד 633 קווים מדווחים | 482,227 | 96.5%(465,577) | מצוין |
| קווים 428 קווים מדווחים | 279,198 | 95.5%(266,567) | מצוין |
| מטרופולין 332 קווים מדווחים | 254,541 | 95.2%(242,246) | מצוין |
| דן 91 קווים מדווחים | 241,985 | 95.2%(230,388) | מצוין |
| סופרבוס 215 קווים מדווחים | 222,279 | 97.6%(216,834) | מצוין |
| אלקטרה אפיקים 166 קווים מדווחים | 166,246 | 96%(159,614) | מצוין |
| נתיב אקספרס 188 קווים מדווחים | 126,282 | 98.8%(124,775) | מצוין |
| דן בדרום 133 קווים מדווחים | 115,387 | 97.6%(112,662) | מצוין |
| דן באר שבע 25 קווים מדווחים | 63,512 | 94.9%(60,263) | טוב |
| אקסטרה ירושלים 74 קווים מדווחים | 58,531 | 93.9%(54,986) | טוב |
| בית שמש אקספרס 33 קווים מדווחים | 58,359 | 96%(56,049) | מצוין |
| ש.א.מ 39 קווים מדווחים | 57,919 | 98.8%(57,216) | מצוין |
| תנופה 117 קווים מדווחים | 52,946 | 92%(48,722) | טוב |
| אלקטרה אפיקים תחבורה 111 קווים מדווחים | 46,922 | 98.4%(46,193) | מצוין |
| נסיעות ותיירות 73 קווים מדווחים | 40,979 | 99.5%(40,764) | מצוין |
| אקסטרה 27 קווים מדווחים | 39,101 | 99.4%(38,872) | מצוין |
| דרך אגד עוטף ירושלים 38 קווים מדווחים | 33,977 | 94.6%(32,146) | טוב |
| גלים 37 קווים מדווחים | 22,217 | 98.9%(21,968) | מצוין |
| גי.בי.טורס 22 קווים מדווחים | 10,302 | 98.3%(10,125) | מצוין |
| מועצה אזורית גולן 61 קווים מדווחים | 7,745 | 98.4%(7,619) | מצוין |
| יונייטד טורס 3 קווים מדווחים | 6,000 | 94.2%(5,654) | טוב |
| מועצה אזורית אילות 2 קווים מדווחים | 688 | 99.9%(687) | מצוין |
המידע מבוסס על דיווחי משרד התחבורה לחברות התחבורה הציבורית. הנתון "בזמן" כולל נסיעות עד 5 דקות איחור. לפנייה ספציפית — היכנסו לעמוד המפעיל או צרו קשר עם משרד התחבורה.