משרד התחבורה
אמינות אוטובוסים בישראל
נתוני מרץ 2025 · 2,696,682 נסיעות מתוכננות
בזמן
95.9%
2,587,400 נסיעות
איחור
1.9%
50,456 נסיעות
הקדמה
0.1%
2,743 נסיעות
לא בוצעו
2.1%
56,877 נסיעות
תקופת דיווח:דצמבר 2025נובמבר 2025אוקטובר 2025ספטמבר 2025אוגוסט 2025יולי 2025יוני 2025מאי 2025אפריל 2025מרץ 2025פברואר 2025ינואר 2025
מציג 22 מתוך 22 מפעילים
| מפעיל | נסיעות מתוכננות | בזמן | דירוג |
|---|---|---|---|
| אגד 634 קווים מדווחים | 544,917 | 97.4%(531,001) | מצוין |
| קווים 434 קווים מדווחים | 316,069 | 94.5%(298,571) | טוב |
| מטרופולין 339 קווים מדווחים | 298,441 | 94.4%(281,823) | טוב |
| דן 88 קווים מדווחים | 276,519 | 93.4%(258,343) | טוב |
| סופרבוס 212 קווים מדווחים | 235,943 | 97.6%(230,173) | מצוין |
| אלקטרה אפיקים 166 קווים מדווחים | 191,862 | 96.8%(185,793) | מצוין |
| נתיב אקספרס 190 קווים מדווחים | 139,921 | 98.9%(138,356) | מצוין |
| דן בדרום 133 קווים מדווחים | 132,104 | 95.4%(125,964) | מצוין |
| אקסטרה ירושלים 73 קווים מדווחים | 72,303 | 94.1%(68,043) | טוב |
| דן באר שבע 25 קווים מדווחים | 71,997 | 91.4%(65,789) | טוב |
| בית שמש אקספרס 31 קווים מדווחים | 62,955 | 95.1%(59,869) | מצוין |
| ש.א.מ 54 קווים מדווחים | 61,623 | 97.8%(60,268) | מצוין |
| תנופה 115 קווים מדווחים | 60,340 | 91.9%(55,467) | טוב |
| אלקטרה אפיקים תחבורה 110 קווים מדווחים | 52,318 | 98%(51,296) | מצוין |
| אקסטרה 27 קווים מדווחים | 45,322 | 99.8%(45,229) | מצוין |
| נסיעות ותיירות 86 קווים מדווחים | 40,042 | 99.4%(39,815) | מצוין |
| דרך אגד עוטף ירושלים 38 קווים מדווחים | 37,638 | 96.9%(36,455) | מצוין |
| גלים 37 קווים מדווחים | 26,812 | 99%(26,535) | מצוין |
| גי.בי.טורס 21 קווים מדווחים | 11,287 | 96.9%(10,933) | מצוין |
| מועצה אזורית גולן 58 קווים מדווחים | 9,198 | 98.4%(9,049) | מצוין |
| יונייטד טורס 3 קווים מדווחים | 8,251 | 94.6%(7,809) | טוב |
| מועצה אזורית אילות 2 קווים מדווחים | 820 | 99.9%(819) | מצוין |
המידע מבוסס על דיווחי משרד התחבורה לחברות התחבורה הציבורית. הנתון "בזמן" כולל נסיעות עד 5 דקות איחור. לפנייה ספציפית — היכנסו לעמוד המפעיל או צרו קשר עם משרד התחבורה.