משרד התחבורה
אמינות אוטובוסים בישראל
נתוני ספטמבר 2025 · 2,537,199 נסיעות מתוכננות
בזמן
95.4%
2,420,368 נסיעות
איחור
2.4%
60,620 נסיעות
הקדמה
0.1%
2,319 נסיעות
לא בוצעו
2.1%
54,546 נסיעות
תקופת דיווח:דצמבר 2025נובמבר 2025אוקטובר 2025ספטמבר 2025אוגוסט 2025יולי 2025יוני 2025מאי 2025אפריל 2025מרץ 2025פברואר 2025ינואר 2025
מציג 22 מתוך 22 מפעילים
| מפעיל | נסיעות מתוכננות | בזמן | דירוג |
|---|---|---|---|
| אגד 635 קווים מדווחים | 512,323 | 95.5%(489,395) | מצוין |
| קווים 427 קווים מדווחים | 299,209 | 94.4%(282,363) | טוב |
| מטרופולין 329 קווים מדווחים | 277,909 | 93.4%(259,606) | טוב |
| דן 90 קווים מדווחים | 263,213 | 93.8%(247,021) | טוב |
| סופרבוס 214 קווים מדווחים | 225,048 | 96.8%(217,739) | מצוין |
| אלקטרה אפיקים 166 קווים מדווחים | 178,201 | 94.8%(168,919) | טוב |
| נתיב אקספרס 190 קווים מדווחים | 134,499 | 98.5%(132,474) | מצוין |
| דן בדרום 133 קווים מדווחים | 122,145 | 96.9%(118,385) | מצוין |
| דן באר שבע 25 קווים מדווחים | 66,520 | 94.8%(63,034) | טוב |
| בית שמש אקספרס 33 קווים מדווחים | 61,508 | 94.8%(58,295) | טוב |
| ש.א.מ 39 קווים מדווחים | 58,419 | 98.9%(57,757) | מצוין |
| אקסטרה ירושלים 75 קווים מדווחים | 57,385 | 92.6%(53,119) | טוב |
| תנופה 115 קווים מדווחים | 56,657 | 92.9%(52,613) | טוב |
| אלקטרה אפיקים תחבורה 110 קווים מדווחים | 49,780 | 98.6%(49,078) | מצוין |
| אקסטרה 27 קווים מדווחים | 41,748 | 99.4%(41,503) | מצוין |
| נסיעות ותיירות 78 קווים מדווחים | 41,597 | 99.3%(41,313) | מצוין |
| דרך אגד עוטף ירושלים 39 קווים מדווחים | 34,812 | 93.9%(32,693) | טוב |
| גלים 37 קווים מדווחים | 28,985 | 98.4%(28,516) | מצוין |
| גי.בי.טורס 22 קווים מדווחים | 10,915 | 98.4%(10,745) | מצוין |
| מועצה אזורית גולן 60 קווים מדווחים | 8,465 | 98.7%(8,355) | מצוין |
| יונייטד טורס 3 קווים מדווחים | 7,125 | 94.2%(6,709) | טוב |
| מועצה אזורית אילות 2 קווים מדווחים | 736 | 100%(736) | מצוין |
המידע מבוסס על דיווחי משרד התחבורה לחברות התחבורה הציבורית. הנתון "בזמן" כולל נסיעות עד 5 דקות איחור. לפנייה ספציפית — היכנסו לעמוד המפעיל או צרו קשר עם משרד התחבורה.