לוח טיסות
טיסות בנמלי התעופה הישראליים
מציג כל הטיסות במאגר. מציג עבור: TUS AIRWAYS.תאריכים: 24.06.2026 עד 02.07.2026
EL AL ISRAEL AIRLINES (745)ARKIA ISRAELI AIRLINES (333)ISRAIR AIRLINES (304)BLUE BIRD AIRWAYS (162)SAS (111)EMIRATES (100)AERO MEXICO (99)FLYDUBAI (84)DELTA AIRLINES (79)TUS AIRWAYS (64)AEGEAN AIRLINES (56)AIR FRANCE (52)ETIHAD AIRWAYS (49)LOT POLISH AIRLINES (40)WIZZAIR (36)AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. (36)
מציג 64 מתוך 64
| טיסה | מפעיל | מקור | זמן מתוכנן | זמן בפועל | טרמינל | סטטוס |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U8 104 | TUS AIRWAYS | לרנקה קפריסין · LCA | 24.06, 07:50 | 24.06, 07:44 | 3 | נחתה |
| U8 108 | TUS AIRWAYS | לרנקה קפריסין · LCA | 24.06, 11:55 | 24.06, 12:11 +16 דק׳ | 3 | נחתה |
| U8 153 | TUS AIRWAYS | פאפוס קפריסין · PFO | 24.06, 12:10 | 24.06, 11:58 | 3 | נחתה |
| U8 217 | TUS AIRWAYS | סלוניקי יוון · SKG | 24.06, 13:55 | 24.06, 14:29 +34 דק׳ | 3 | נחתה |
| U8 157 | TUS AIRWAYS | פאפוס קפריסין · PFO | 25.06, 01:00 | 25.06, 01:43 +43 דק׳ | 3 | נחתה |
| U8 102 | TUS AIRWAYS | לרנקה קפריסין · LCA | 25.06, 01:10 | 25.06, 01:08 | 3 | נחתה |
| U8 461 | TUS AIRWAYS | פראג צ'כיה · PRG | 25.06, 02:50 | 25.06, 03:00 +10 דק׳ | 3 | נחתה |
| U8 104 | TUS AIRWAYS | לרנקה קפריסין · LCA | 25.06, 06:50 | 25.06, 09:12 +142 דק׳ | 3 | נחתה |
| U8 153 | TUS AIRWAYS | פאפוס קפריסין · PFO | 25.06, 10:10 | 25.06, 09:49 | 3 | נחתה |
| U8 108 | TUS AIRWAYS | לרנקה קפריסין · LCA | 25.06, 10:45 | 25.06, 10:57 +12 דק׳ | 3 | נחתה |
| U8 217 | TUS AIRWAYS | סלוניקי יוון · SKG | 25.06, 14:00 | 25.06, 18:10 +250 דק׳ | 3 | נחתה |
| U8 106 | TUS AIRWAYS | לרנקה קפריסין · LCA | 25.06, 15:20 | 25.06, 16:20 +60 דק׳ | 3 | נחתה |
| U8 157 | TUS AIRWAYS | פאפוס קפריסין · PFO | 25.06, 17:55 | 25.06, 18:02 +7 דק׳ | 3 | נחתה |
| U8 102 | TUS AIRWAYS | לרנקה קפריסין · LCA | 26.06, 01:10 | 26.06, 04:42 +212 דק׳ | 3 | נחתה |
| U8 159 | TUS AIRWAYS | פאפוס קפריסין · PFO | 26.06, 01:10 | 26.06, 01:11 | 3 | נחתה |
| U8 235 | TUS AIRWAYS | קורפו יוון · CFU | 26.06, 01:35 | 26.06, 01:59 +24 דק׳ | 3 | נחתה |
| U8 461 | TUS AIRWAYS | פראג צ'כיה · PRG | 26.06, 02:00 | 26.06, 02:25 +25 דק׳ | 3 | נחתה |
| U8 153 | TUS AIRWAYS | פאפוס קפריסין · PFO | 26.06, 12:10 | 26.06, 12:17 +7 דק׳ | 3 | נחתה |
| U8 108 | TUS AIRWAYS | לרנקה קפריסין · LCA | 26.06, 12:10 | 26.06, 12:31 +21 דק׳ | 3 | נחתה |
| U8 235 | TUS AIRWAYS | קורפו יוון · CFU | 26.06, 17:00 | 26.06, 15:07 | 3 | נחתה |
| U8 108 | TUS AIRWAYS | לרנקה קפריסין · LCA | 27.06, 12:15 | 27.06, 12:16 | 3 | נחתה |
| U8 243 | TUS AIRWAYS | פרבצה יוון · PVK | 27.06, 14:45 | 27.06, 14:38 | 3 | נחתה |
| U8 102 | TUS AIRWAYS | לרנקה קפריסין · LCA | 27.06, 23:55 | 28.06, 00:04 +9 דק׳ | 3 | נחתה |
| U8 157 | TUS AIRWAYS | פאפוס קפריסין · PFO | 28.06, 00:55 | 28.06, 00:59 | 3 | נחתה |
| U8 106 | TUS AIRWAYS | לרנקה קפריסין · LCA | 28.06, 00:55 | 28.06, 01:03 +8 דק׳ | 3 | נחתה |
| U8 461 | TUS AIRWAYS | פראג צ'כיה · PRG | 28.06, 01:45 | 28.06, 02:24 +39 דק׳ | 3 | נחתה |
| U8 108 | TUS AIRWAYS | לרנקה קפריסין · LCA | 28.06, 10:55 | 28.06, 11:06 +11 דק׳ | 3 | נחתה |
| U8 153 | TUS AIRWAYS | פאפוס קפריסין · PFO | 28.06, 12:10 | 28.06, 13:25 +75 דק׳ | 3 | נחתה |
| U8 217 | TUS AIRWAYS | סלוניקי יוון · SKG | 28.06, 13:45 | 28.06, 14:59 +74 דק׳ | 3 | נחתה |
| U8 106 | TUS AIRWAYS | לרנקה קפריסין · LCA | 28.06, 16:05 | 28.06, 17:05 +60 דק׳ | 3 | נחתה |
| U8 157 | TUS AIRWAYS | פאפוס קפריסין · PFO | 28.06, 17:20 | 28.06, 17:43 +23 דק׳ | 3 | נחתה |
| U8 131 | TUS AIRWAYS | רומא איטליה · FCO | 28.06, 21:05 | 28.06, 21:05 | 3 | מבוטלת |
| U8 235 | TUS AIRWAYS | קורפו יוון · CFU | 28.06, 22:55 | 29.06, 00:06 +71 דק׳ | 3 | נחתה |
| U8 461 | TUS AIRWAYS | פראג צ'כיה · PRG | 28.06, 22:55 | 29.06, 00:48 +113 דק׳ | 3 | נחתה |
| U8 102 | TUS AIRWAYS | לרנקה קפריסין · LCA | 29.06, 01:10 | 29.06, 01:09 | 3 | נחתה |
| U8 108 | TUS AIRWAYS | לרנקה קפריסין · LCA | 29.06, 12:05 | 29.06, 12:15 +10 דק׳ | 3 | נחתה |
| U8 153 | TUS AIRWAYS | פאפוס קפריסין · PFO | 29.06, 12:10 | 29.06, 12:21 +11 דק׳ | 3 | נחתה |
| U8 106 | TUS AIRWAYS | לרנקה קפריסין · LCA | 29.06, 16:00 | 29.06, 16:25 +25 דק׳ | 3 | נחתה |
| U8 108 | TUS AIRWAYS | לרנקה קפריסין · LCA | 30.06, 08:10 | 30.06, 08:18 +8 דק׳ | 3 | נחתה |
| U8 106 | TUS AIRWAYS | לרנקה קפריסין · LCA | 30.06, 10:45 | 30.06, 11:18 +33 דק׳ | 3 | נחתה |
| U8 153 | TUS AIRWAYS | פאפוס קפריסין · PFO | 30.06, 11:55 | 30.06, 13:03 +68 דק׳ | 3 | נחתה |
| U8 235 | TUS AIRWAYS | קורפו יוון · CFU | 30.06, 14:50 | 30.06, 14:50 | 3 | לא סופי |
| U8 235 | TUS AIRWAYS | קורפו יוון · CFU | 30.06, 19:20 | 30.06, 20:33 +73 דק׳ | 3 | נחתה |
| U8 461 | TUS AIRWAYS | פראג צ'כיה · PRG | 30.06, 23:40 | 30.06, 23:51 +11 דק׳ | 3 | נחתה |
| U8 102 | TUS AIRWAYS | לרנקה קפריסין · LCA | 01.07, 01:00 | 01.07, 01:11 +11 דק׳ | 3 | נחתה |
| U8 153 | TUS AIRWAYS | פאפוס קפריסין · PFO | 01.07, 08:10 | 01.07, 09:51 +101 דק׳ | 3 | נחתה |
| U8 104 | TUS AIRWAYS | לרנקה קפריסין · LCA | 01.07, 11:35 | 01.07, 11:35 | 3 | מבוטלת |
| U8 108 | TUS AIRWAYS | לרנקה קפריסין · LCA | 01.07, 12:05 | 01.07, 12:05 | 3 | לא סופי |
| U8 217 | TUS AIRWAYS | סלוניקי יוון · SKG | 01.07, 12:30 | 01.07, 12:30 | 3 | לא סופי |
| U8 217 | TUS AIRWAYS | סלוניקי יוון · SKG | 01.07, 13:55 | 01.07, 13:55 | 3 | לא סופי |
| U8 106 | TUS AIRWAYS | לרנקה קפריסין · LCA | 01.07, 13:55 | 01.07, 13:55 | 3 | לא סופי |
| U8 102 | TUS AIRWAYS | לרנקה קפריסין · LCA | 01.07, 18:10 | 01.07, 18:10 | 3 | לא סופי |
| U8 157 | TUS AIRWAYS | פאפוס קפריסין · PFO | 01.07, 23:55 | 01.07, 23:55 | 3 | לא סופי |
| U8 461 | TUS AIRWAYS | פראג צ'כיה · PRG | 02.07, 00:00 | 02.07, 01:30 +90 דק׳ | 3 | עיכוב |
| U8 108 | TUS AIRWAYS | לרנקה קפריסין · LCA | 02.07, 07:15 | 02.07, 07:15 | 3 | לא סופי |
| U8 104 | TUS AIRWAYS | לרנקה קפריסין · LCA | 02.07, 07:20 | 02.07, 07:20 | 3 | לא סופי |
| U8 108 | TUS AIRWAYS | לרנקה קפריסין · LCA | 02.07, 10:45 | 02.07, 10:45 | 3 | לא סופי |
| U8 153 | TUS AIRWAYS | פאפוס קפריסין · PFO | 02.07, 11:55 | 02.07, 11:55 | 3 | לא סופי |
| U8 217 | TUS AIRWAYS | סלוניקי יוון · SKG | 02.07, 12:00 | 02.07, 12:00 | 3 | לא סופי |
| U8 106 | TUS AIRWAYS | לרנקה קפריסין · LCA | 02.07, 15:15 | 02.07, 15:15 | 3 | לא סופי |
| U8 157 | TUS AIRWAYS | פאפוס קפריסין · PFO | 02.07, 17:05 | 02.07, 17:05 | 3 | לא סופי |
| U8 235 | TUS AIRWAYS | קורפו יוון · CFU | 02.07, 21:45 | 02.07, 21:45 | 3 | לא סופי |
| U8 102 | TUS AIRWAYS | לרנקה קפריסין · LCA | 02.07, 21:55 | 02.07, 21:55 | 3 | לא סופי |
| U8 461 | TUS AIRWAYS | פראג צ'כיה · PRG | 02.07, 22:55 | 02.07, 22:55 | 3 | לא סופי |
המידע מסונכרן עם רשות שדות התעופה. ייתכן שעודכן לפני זמן מה. למידע ודאי בזמן אמת בדקו ישירות באתר רשות שדות התעופה.