לוח טיסות
טיסות בנמלי התעופה הישראליים
מציג כל הטיסות במאגר. מציג עבור: TUS AIRWAYS.תאריכים: 24.06.2026 עד 03.07.2026
EL AL ISRAEL AIRLINES (734)ARKIA ISRAELI AIRLINES (325)ISRAIR AIRLINES (306)BLUE BIRD AIRWAYS (167)AERO MEXICO (121)SAS (119)EMIRATES (97)DELTA AIRLINES (84)FLYDUBAI (84)TUS AIRWAYS (65)AEGEAN AIRLINES (53)AIR FRANCE (50)ETIHAD AIRWAYS (50)AIR PORTUGAL (49)WIZZAIR (37)AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. (36)
מציג 65 מתוך 65
| טיסה | מפעיל | יעד | זמן מתוכנן | זמן בפועל | טרמינל | סטטוס |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U8 216 | TUS AIRWAYS | סלוניקי יוון · SKG | 24.06, 08:00 | 24.06, 09:05 +65 דק׳ | 3 | המריאה |
| U8 105 | TUS AIRWAYS | לרנקה קפריסין · LCA | 24.06, 13:20 | 24.06, 14:01 +41 דק׳ | 3 | המריאה |
| U8 462 | TUS AIRWAYS | פראג צ'כיה · PRG | 24.06, 15:35 | 24.06, 16:38 +63 דק׳ | 3 | המריאה |
| U8 156 | TUS AIRWAYS | פאפוס קפריסין · PFO | 24.06, 19:10 | 24.06, 20:12 +62 דק׳ | 3 | המריאה |
| U8 107 | TUS AIRWAYS | לרנקה קפריסין · LCA | 24.06, 19:40 | 24.06, 20:05 +25 דק׳ | 3 | המריאה |
| U8 103 | TUS AIRWAYS | לרנקה קפריסין · LCA | 25.06, 04:05 | 25.06, 05:13 +68 דק׳ | 3 | המריאה |
| U8 152 | TUS AIRWAYS | פאפוס קפריסין · PFO | 25.06, 04:55 | 25.06, 05:45 +50 דק׳ | 3 | המריאה |
| U8 216 | TUS AIRWAYS | סלוניקי יוון · SKG | 25.06, 07:50 | 25.06, 12:19 +269 דק׳ | 3 | המריאה |
| U8 216 | TUS AIRWAYS | סלוניקי יוון · SKG | 25.06, 08:30 | 25.06, 08:30 | 3 | בזמן |
| U8 105 | TUS AIRWAYS | לרנקה קפריסין · LCA | 25.06, 12:15 | 25.06, 12:49 +34 דק׳ | 3 | המריאה |
| U8 156 | TUS AIRWAYS | פאפוס קפריסין · PFO | 25.06, 13:35 | 25.06, 15:00 +85 דק׳ | 3 | המריאה |
| U8 462 | TUS AIRWAYS | פראג צ'כיה · PRG | 25.06, 15:25 | 25.06, 15:51 +26 דק׳ | 3 | המריאה |
| U8 234 | TUS AIRWAYS | קורפו יוון · CFU | 25.06, 16:20 | 25.06, 20:14 +234 דק׳ | 3 | המריאה |
| U8 107 | TUS AIRWAYS | לרנקה קפריסין · LCA | 25.06, 19:40 | 26.06, 00:53 +313 דק׳ | 3 | המריאה |
| U8 158 | TUS AIRWAYS | פאפוס קפריסין · PFO | 25.06, 20:00 | 25.06, 20:32 +32 דק׳ | 3 | המריאה |
| U8 152 | TUS AIRWAYS | פאפוס קפריסין · PFO | 26.06, 04:15 | 26.06, 08:53 +278 דק׳ | 3 | המריאה |
| U8 103 | TUS AIRWAYS | לרנקה קפריסין · LCA | 26.06, 04:15 | 26.06, 05:04 +49 דק׳ | 3 | המריאה |
| U8 234 | TUS AIRWAYS | קורפו יוון · CFU | 26.06, 08:05 | 26.06, 09:14 +69 דק׳ | 3 | המריאה |
| U8 105 | TUS AIRWAYS | לרנקה קפריסין · LCA | 26.06, 13:10 | 26.06, 14:11 +61 דק׳ | 3 | המריאה |
| U8 462 | TUS AIRWAYS | פראג צ'כיה · PRG | 26.06, 15:10 | 26.06, 16:06 +56 דק׳ | 3 | המריאה |
| U8 107 | TUS AIRWAYS | לרנקה קפריסין · LCA | 26.06, 17:10 | 26.06, 18:15 +65 דק׳ | 3 | המריאה |
| U8 242 | TUS AIRWAYS | פרבצה יוון · PVK | 27.06, 09:00 | 27.06, 09:14 +14 דק׳ | 3 | המריאה |
| U8 105 | TUS AIRWAYS | לרנקה קפריסין · LCA | 27.06, 15:45 | 27.06, 16:07 +22 דק׳ | 3 | המריאה |
| U8 156 | TUS AIRWAYS | פאפוס קפריסין · PFO | 27.06, 18:25 | 27.06, 18:32 +7 דק׳ | 3 | המריאה |
| U8 103 | TUS AIRWAYS | לרנקה קפריסין · LCA | 28.06, 03:05 | 28.06, 04:37 +92 דק׳ | 3 | המריאה |
| U8 216 | TUS AIRWAYS | סלוניקי יוון · SKG | 28.06, 03:45 | 28.06, 03:45 | 3 | בזמן |
| U8 152 | TUS AIRWAYS | פאפוס קפריסין · PFO | 28.06, 03:45 | 28.06, 04:05 +20 דק׳ | 3 | המריאה |
| U8 216 | TUS AIRWAYS | סלוניקי יוון · SKG | 28.06, 04:25 | 28.06, 08:02 +217 דק׳ | 3 | המריאה |
| U8 105 | TUS AIRWAYS | לרנקה קפריסין · LCA | 28.06, 13:00 | 28.06, 13:12 +12 דק׳ | 3 | המריאה |
| U8 156 | TUS AIRWAYS | פאפוס קפריסין · PFO | 28.06, 14:10 | 28.06, 14:39 +29 דק׳ | 3 | המריאה |
| U8 462 | TUS AIRWAYS | פראג צ'כיה · PRG | 28.06, 14:50 | 28.06, 16:29 +99 דק׳ | 3 | המריאה |
| U8 234 | TUS AIRWAYS | קורפו יוון · CFU | 28.06, 16:55 | 28.06, 18:29 +94 דק׳ | 3 | המריאה |
| U8 109 | TUS AIRWAYS | לרנקה קפריסין · LCA | 28.06, 19:10 | 28.06, 19:10 | 3 | בזמן |
| U8 107 | TUS AIRWAYS | לרנקה קפריסין · LCA | 28.06, 20:00 | 28.06, 22:45 +165 דק׳ | 3 | המריאה |
| U8 111 | TUS AIRWAYS | לרנקה קפריסין · LCA | 28.06, 23:10 | 29.06, 02:16 +186 דק׳ | 3 | המריאה |
| U8 103 | TUS AIRWAYS | לרנקה קפריסין · LCA | 29.06, 03:05 | 29.06, 03:34 +29 דק׳ | 3 | המריאה |
| U8 152 | TUS AIRWAYS | פאפוס קפריסין · PFO | 29.06, 03:10 | 29.06, 03:42 +32 דק׳ | 3 | המריאה |
| U8 356 | TUS AIRWAYS | נאפולי איטליה · NAP | 29.06, 08:55 | 29.06, 08:55 | 3 | מבוטלת |
| U8 132 | TUS AIRWAYS | רומא איטליה · FCO | 29.06, 09:00 | 29.06, 09:00 | 3 | מבוטלת |
| U8 105 | TUS AIRWAYS | לרנקה קפריסין · LCA | 29.06, 13:00 | 29.06, 13:42 +42 דק׳ | 3 | המריאה |
| U8 103 | TUS AIRWAYS | לרנקה קפריסין · LCA | 30.06, 03:10 | 30.06, 03:19 +9 דק׳ | 3 | המריאה |
| U8 152 | TUS AIRWAYS | פאפוס קפריסין · PFO | 30.06, 03:55 | 30.06, 04:24 +29 דק׳ | 3 | המריאה |
| U8 234 | TUS AIRWAYS | קורפו יוון · CFU | 30.06, 08:50 | 30.06, 08:50 | 3 | מבוטלת |
| U8 132 | TUS AIRWAYS | רומא איטליה · FCO | 30.06, 10:30 | 30.06, 10:30 | 3 | מבוטלת |
| U8 105 | TUS AIRWAYS | לרנקה קפריסין · LCA | 30.06, 13:05 | 30.06, 14:46 +101 דק׳ | 3 | המריאה |
| U8 234 | TUS AIRWAYS | קורפו יוון · CFU | 30.06, 13:20 | 30.06, 14:55 +95 דק׳ | 3 | המריאה |
| U8 462 | TUS AIRWAYS | פראג צ'כיה · PRG | 30.06, 14:55 | 30.06, 15:10 +15 דק׳ | 3 | המריאה |
| U8 109 | TUS AIRWAYS | בולוניה איטליה · BLQ | 01.07, 03:05 | 01.07, 03:05 | 3 | מבוטלת |
| U8 216 | TUS AIRWAYS | סלוניקי יוון · SKG | 01.07, 04:00 | 01.07, 04:20 +20 דק׳ | 3 | המריאה |
| U8 152 | TUS AIRWAYS | פאפוס קפריסין · PFO | 01.07, 05:10 | 01.07, 07:15 +125 דק׳ | 3 | המריאה |
| U8 103 | TUS AIRWAYS | לרנקה קפריסין · LCA | 01.07, 09:00 | 01.07, 09:37 +37 דק׳ | 3 | המריאה |
| U8 462 | TUS AIRWAYS | פראג צ'כיה · PRG | 01.07, 14:55 | 01.07, 16:55 +120 דק׳ | 3 | עיכוב |
| U8 105 | TUS AIRWAYS | לרנקה קפריסין · LCA | 01.07, 14:55 | 01.07, 14:55 | 3 | בזמן |
| U8 156 | TUS AIRWAYS | פאפוס קפריסין · PFO | 01.07, 17:10 | 01.07, 17:10 | 3 | בזמן |
| U8 107 | TUS AIRWAYS | לרנקה קפריסין · LCA | 01.07, 19:15 | 01.07, 19:15 | 3 | בזמן |
| U8 216 | TUS AIRWAYS | סלוניקי יוון · SKG | 02.07, 03:10 | 02.07, 03:10 | 3 | בזמן |
| U8 152 | TUS AIRWAYS | פאפוס קפריסין · PFO | 02.07, 03:10 | 02.07, 03:10 | 3 | בזמן |
| U8 103 | TUS AIRWAYS | לרנקה קפריסין · LCA | 02.07, 08:15 | 02.07, 08:15 | 3 | בזמן |
| U8 105 | TUS AIRWAYS | לרנקה קפריסין · LCA | 02.07, 12:15 | 02.07, 12:15 | 3 | בזמן |
| U8 156 | TUS AIRWAYS | פאפוס קפריסין · PFO | 02.07, 14:10 | 02.07, 14:10 | 3 | בזמן |
| U8 462 | TUS AIRWAYS | פראג צ'כיה · PRG | 02.07, 15:00 | 02.07, 15:00 | 3 | בזמן |
| U8 234 | TUS AIRWAYS | קורפו יוון · CFU | 02.07, 16:10 | 02.07, 16:10 | 3 | בזמן |
| U8 107 | TUS AIRWAYS | לרנקה קפריסין · LCA | 02.07, 20:20 | 02.07, 20:20 | 3 | בזמן |
| U8 103 | TUS AIRWAYS | לרנקה קפריסין · LCA | 03.07, 03:05 | 03.07, 03:05 | 3 | בזמן |
| U8 152 | TUS AIRWAYS | פאפוס קפריסין · PFO | 03.07, 03:10 | 03.07, 03:10 | 3 | בזמן |
המידע מסונכרן עם רשות שדות התעופה. ייתכן שעודכן לפני זמן מה. למידע ודאי בזמן אמת בדקו ישירות באתר רשות שדות התעופה.