לוח טיסות
טיסות בנמלי התעופה הישראליים
מציג כל הטיסות במאגר. מציג עבור: EMIRATES.תאריכים: 24.06.2026 עד 03.07.2026
EL AL ISRAEL AIRLINES (1479)ARKIA ISRAELI AIRLINES (658)ISRAIR AIRLINES (610)BLUE BIRD AIRWAYS (329)SAS (230)AERO MEXICO (220)EMIRATES (197)FLYDUBAI (168)DELTA AIRLINES (163)TUS AIRWAYS (129)AEGEAN AIRLINES (109)AIR FRANCE (102)ETIHAD AIRWAYS (99)AIR PORTUGAL (85)WIZZAIR (73)AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. (72)
מציג 197 מתוך 197
| טיסה | מפעיל | מקור | זמן מתוכנן | זמן בפועל | טרמינל | סטטוס |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EK 2369 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 24.06, 09:40 | 24.06, 09:37 | 3 | נחתה |
| EK 2120 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 24.06, 09:40 | 24.06, 09:15 | 3 | נחתה |
| EK 2370 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 24.06, 10:55 | 24.06, 11:31 +36 דק׳ | 3 | המריאה |
| EK 2121 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 24.06, 11:00 | 24.06, 11:11 +11 דק׳ | 3 | המריאה |
| EK 2363 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 24.06, 12:20 | 24.06, 12:08 | 3 | נחתה |
| EK 2364 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 24.06, 13:35 | 24.06, 13:52 +17 דק׳ | 3 | המריאה |
| EK 2448 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 24.06, 14:35 | 24.06, 14:22 | 3 | נחתה |
| EK 2268 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 24.06, 15:25 | 24.06, 15:06 | 3 | נחתה |
| EK 2449 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 24.06, 15:50 | 24.06, 16:13 +23 דק׳ | 3 | המריאה |
| EK 2470 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 24.06, 16:10 | 24.06, 16:00 | 3 | נחתה |
| EK 2269 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 24.06, 16:50 | 24.06, 17:15 +25 דק׳ | 3 | המריאה |
| EK 2471 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 24.06, 17:50 | 24.06, 18:06 +16 דק׳ | 3 | המריאה |
| EK 2450 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 24.06, 18:15 | 24.06, 18:10 | 3 | נחתה |
| EK 4976 | EMIRATES | אתונה יוון · ATH | 24.06, 19:00 | 24.06, 19:03 | 3 | נחתה |
| EK 2451 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 24.06, 19:25 | 24.06, 19:49 +24 דק׳ | 3 | המריאה |
| EK 2345 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 24.06, 19:30 | 24.06, 19:14 | 3 | נחתה |
| EK 4978 | EMIRATES | אתונה יוון · ATH | 24.06, 19:55 | 24.06, 20:34 +39 דק׳ | 3 | המריאה |
| EK 2346 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 24.06, 20:45 | 24.06, 21:07 +22 דק׳ | 3 | המריאה |
| EK 4977 | EMIRATES | אתונה יוון · ATH | 25.06, 02:45 | 25.06, 02:45 | 3 | נחתה |
| EK 2120 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 25.06, 09:40 | 25.06, 09:07 | 3 | נחתה |
| EK 2369 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 25.06, 09:40 | 25.06, 09:20 | 3 | נחתה |
| EK 2370 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 25.06, 10:55 | 25.06, 11:02 +7 דק׳ | 3 | המריאה |
| EK 2121 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 25.06, 11:00 | 25.06, 11:11 +11 דק׳ | 3 | המריאה |
| EK 2363 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 25.06, 12:20 | 25.06, 12:21 | 3 | נחתה |
| EK 2364 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 25.06, 13:40 | 25.06, 14:04 +24 דק׳ | 3 | המריאה |
| EK 4979 | EMIRATES | אתונה יוון · ATH | 25.06, 13:50 | 25.06, 14:34 +44 דק׳ | 3 | המריאה |
| EK 2448 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 25.06, 14:35 | 25.06, 14:13 | 3 | נחתה |
| EK 2268 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 25.06, 15:30 | 25.06, 15:09 | 3 | נחתה |
| EK 2449 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 25.06, 15:50 | 25.06, 15:53 | 3 | המריאה |
| EK 2470 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 25.06, 16:20 | 25.06, 16:06 | 3 | נחתה |
| EK 2269 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 25.06, 17:00 | 25.06, 17:05 | 3 | המריאה |
| EK 2471 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 25.06, 17:45 | 25.06, 18:00 +15 דק׳ | 3 | המריאה |
| EK 2450 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 25.06, 18:15 | 25.06, 17:54 | 3 | נחתה |
| EK 2451 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 25.06, 19:25 | 25.06, 19:52 +27 דק׳ | 3 | המריאה |
| EK 2345 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 25.06, 19:30 | 25.06, 19:15 | 3 | נחתה |
| EK 2346 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 25.06, 20:45 | 25.06, 21:09 +24 דק׳ | 3 | המריאה |
| EK 4977 | EMIRATES | אתונה יוון · ATH | 26.06, 02:45 | 26.06, 03:07 +22 דק׳ | 3 | נחתה |
| EK 2332 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 26.06, 07:40 | 26.06, 07:17 | 3 | נחתה |
| EK 2120 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 26.06, 08:45 | 26.06, 08:24 | 3 | נחתה |
| EK 2333 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 26.06, 08:55 | 26.06, 09:01 +6 דק׳ | 3 | המריאה |
| EK 2369 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 26.06, 09:40 | 26.06, 09:16 | 3 | נחתה |
| EK 2268 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 26.06, 10:25 | 26.06, 10:20 | 3 | נחתה |
| EK 2121 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 26.06, 10:25 | 26.06, 10:43 +18 דק׳ | 3 | המריאה |
| EK 2370 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 26.06, 10:55 | 26.06, 10:57 | 3 | המריאה |
| EK 2402 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 26.06, 11:15 | 26.06, 11:15 | 3 | מבוטלת |
| EK 2269 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 26.06, 11:40 | 26.06, 11:47 +7 דק׳ | 3 | המריאה |
| EK 2363 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 26.06, 12:20 | 26.06, 13:02 +42 דק׳ | 3 | נחתה |
| EK 2403 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 26.06, 12:25 | 26.06, 12:25 | 3 | מבוטלת |
| EK 2364 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 26.06, 13:40 | 26.06, 14:32 +52 דק׳ | 3 | המריאה |
| EK 4979 | EMIRATES | אתונה יוון · ATH | 26.06, 13:50 | 26.06, 15:12 +82 דק׳ | 3 | המריאה |
| EK 2448 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 26.06, 14:35 | 26.06, 14:12 | 3 | נחתה |
| EK 2345 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 26.06, 15:45 | 26.06, 15:25 | 3 | נחתה |
| EK 2449 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 26.06, 15:50 | 26.06, 16:02 +12 דק׳ | 3 | המריאה |
| EK 2346 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 26.06, 17:00 | 26.06, 17:01 | 3 | המריאה |
| EK 4977 | EMIRATES | אתונה יוון · ATH | 27.06, 02:45 | 27.06, 02:53 +8 דק׳ | 3 | נחתה |
| EK 2332 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 27.06, 07:40 | 27.06, 07:25 | 3 | נחתה |
| EK 2120 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 27.06, 08:45 | 27.06, 08:29 | 3 | נחתה |
| EK 2333 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 27.06, 08:55 | 27.06, 08:54 | 3 | המריאה |
| EK 2369 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 27.06, 09:40 | 27.06, 09:24 | 3 | נחתה |
| EK 2268 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 27.06, 10:25 | 27.06, 10:14 | 3 | נחתה |
| EK 2121 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 27.06, 10:25 | 27.06, 10:19 | 3 | המריאה |
| EK 2370 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 27.06, 10:55 | 27.06, 10:53 | 3 | המריאה |
| EK 2269 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 27.06, 11:40 | 27.06, 11:25 | 3 | המריאה |
| EK 2363 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 27.06, 12:20 | 27.06, 12:00 | 3 | נחתה |
| EK 2364 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 27.06, 13:40 | 27.06, 14:21 +41 דק׳ | 3 | המריאה |
| EK 2448 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 27.06, 14:35 | 27.06, 14:24 | 3 | נחתה |
| EK 2449 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 27.06, 15:50 | 27.06, 15:57 +7 דק׳ | 3 | המריאה |
| EK 2470 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 27.06, 16:20 | 27.06, 15:54 | 3 | נחתה |
| EK 2471 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 27.06, 17:50 | 27.06, 17:48 | 3 | המריאה |
| EK 2450 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 27.06, 18:15 | 27.06, 17:43 | 3 | נחתה |
| EK 4976 | EMIRATES | אתונה יוון · ATH | 27.06, 19:00 | 27.06, 19:14 +14 דק׳ | 3 | נחתה |
| EK 2451 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 27.06, 19:25 | 27.06, 19:20 | 3 | המריאה |
| EK 2345 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 27.06, 19:30 | 27.06, 19:00 | 3 | נחתה |
| EK 4978 | EMIRATES | אתונה יוון · ATH | 27.06, 19:55 | 27.06, 20:20 +25 דק׳ | 3 | המריאה |
| EK 2346 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 27.06, 20:45 | 27.06, 20:43 | 3 | המריאה |
| EK 2167 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 27.06, 21:40 | 27.06, 21:14 | 3 | נחתה |
| EK 2168 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 27.06, 22:50 | 27.06, 22:56 +6 דק׳ | 3 | המריאה |
| EK 4977 | EMIRATES | אתונה יוון · ATH | 28.06, 02:45 | 28.06, 02:41 | 3 | נחתה |
| EK 2332 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 28.06, 07:40 | 28.06, 07:26 | 3 | נחתה |
| EK 2120 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 28.06, 08:45 | 28.06, 08:25 | 3 | נחתה |
| EK 2333 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 28.06, 08:55 | 28.06, 09:03 +8 דק׳ | 3 | המריאה |
| EK 2369 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 28.06, 09:40 | 28.06, 09:07 | 3 | נחתה |
| EK 2268 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 28.06, 10:25 | 28.06, 10:09 | 3 | נחתה |
| EK 2121 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 28.06, 10:25 | 28.06, 10:33 +8 דק׳ | 3 | המריאה |
| EK 2370 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 28.06, 10:55 | 28.06, 10:59 | 3 | המריאה |
| EK 2269 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 28.06, 11:40 | 28.06, 12:09 +29 דק׳ | 3 | המריאה |
| EK 2363 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 28.06, 12:20 | 28.06, 12:12 | 3 | נחתה |
| EK 2364 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 28.06, 13:40 | 28.06, 14:01 +21 דק׳ | 3 | המריאה |
| EK 4979 | EMIRATES | אתונה יוון · ATH | 28.06, 13:50 | 28.06, 15:08 +78 דק׳ | 3 | המריאה |
| EK 2448 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 28.06, 14:35 | 28.06, 14:22 | 3 | נחתה |
| EK 2449 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 28.06, 15:50 | 28.06, 15:59 +9 דק׳ | 3 | המריאה |
| EK 2470 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 28.06, 16:20 | 28.06, 16:03 | 3 | נחתה |
| EK 2471 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 28.06, 17:50 | 28.06, 18:03 +13 דק׳ | 3 | המריאה |
| EK 2450 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 28.06, 18:15 | 28.06, 18:03 | 3 | נחתה |
| EK 4976 | EMIRATES | אתונה יוון · ATH | 28.06, 19:00 | 28.06, 19:52 +52 דק׳ | 3 | נחתה |
| EK 2451 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 28.06, 19:25 | 28.06, 19:43 +18 דק׳ | 3 | המריאה |
| EK 2345 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 28.06, 19:30 | 28.06, 19:16 | 3 | נחתה |
| EK 4978 | EMIRATES | אתונה יוון · ATH | 28.06, 19:55 | 28.06, 21:05 +70 דק׳ | 3 | המריאה |
| EK 2346 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 28.06, 20:45 | 28.06, 21:01 +16 דק׳ | 3 | המריאה |
| EK 2167 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 28.06, 21:40 | 28.06, 21:30 | 3 | נחתה |
| EK 2168 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 28.06, 22:45 | 28.06, 23:12 +27 דק׳ | 3 | המריאה |
| EK 4977 | EMIRATES | אתונה יוון · ATH | 29.06, 02:45 | 29.06, 03:20 +35 דק׳ | 3 | נחתה |
| EK 2332 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 29.06, 07:40 | 29.06, 07:15 | 3 | נחתה |
| EK 2120 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 29.06, 08:55 | 29.06, 08:18 | 3 | נחתה |
| EK 2333 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 29.06, 08:55 | 29.06, 08:57 | 3 | המריאה |
| EK 2369 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 29.06, 09:40 | 29.06, 09:11 | 3 | נחתה |
| EK 2121 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 29.06, 10:15 | 29.06, 10:42 +27 דק׳ | 3 | המריאה |
| EK 2268 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 29.06, 10:25 | 29.06, 10:03 | 3 | נחתה |
| EK 2370 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 29.06, 10:55 | 29.06, 11:17 +22 דק׳ | 3 | המריאה |
| EK 2269 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 29.06, 11:40 | 29.06, 11:45 | 3 | המריאה |
| EK 2363 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 29.06, 12:20 | 29.06, 12:04 | 3 | נחתה |
| EK 2364 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 29.06, 13:40 | 29.06, 13:46 +6 דק׳ | 3 | המריאה |
| EK 4979 | EMIRATES | אתונה יוון · ATH | 29.06, 13:50 | 29.06, 14:42 +52 דק׳ | 3 | המריאה |
| EK 2448 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 29.06, 14:35 | 29.06, 14:27 | 3 | נחתה |
| EK 2449 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 29.06, 15:50 | 29.06, 16:08 +18 דק׳ | 3 | המריאה |
| EK 2470 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 29.06, 16:20 | 29.06, 15:54 | 3 | נחתה |
| EK 2471 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 29.06, 17:50 | 29.06, 17:55 | 3 | המריאה |
| EK 2450 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 29.06, 18:15 | 29.06, 17:55 | 3 | נחתה |
| EK 4976 | EMIRATES | אתונה יוון · ATH | 29.06, 19:00 | 29.06, 20:04 +64 דק׳ | 3 | נחתה |
| EK 2451 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 29.06, 19:25 | 29.06, 19:25 | 3 | המריאה |
| EK 2345 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 29.06, 19:30 | 29.06, 19:16 | 3 | נחתה |
| EK 4978 | EMIRATES | אתונה יוון · ATH | 29.06, 19:55 | 29.06, 21:32 +97 דק׳ | 3 | המריאה |
| EK 2346 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 29.06, 20:45 | 29.06, 20:56 +11 דק׳ | 3 | המריאה |
| EK 2167 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 29.06, 21:40 | 29.06, 21:22 | 3 | נחתה |
| EK 2168 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 29.06, 22:50 | 29.06, 23:00 +10 דק׳ | 3 | המריאה |
| EK 4977 | EMIRATES | אתונה יוון · ATH | 30.06, 02:45 | 30.06, 03:04 +19 דק׳ | 3 | נחתה |
| EK 2332 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 30.06, 07:40 | 30.06, 07:42 | 3 | נחתה |
| EK 2120 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 30.06, 08:55 | 30.06, 08:36 | 3 | נחתה |
| EK 2333 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 30.06, 08:55 | 30.06, 09:20 +25 דק׳ | 3 | המריאה |
| EK 2369 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 30.06, 09:40 | 30.06, 09:14 | 3 | נחתה |
| EK 2121 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 30.06, 10:15 | 30.06, 10:44 +29 דק׳ | 3 | המריאה |
| EK 2268 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 30.06, 10:25 | 30.06, 09:57 | 3 | נחתה |
| EK 2370 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 30.06, 10:55 | 30.06, 11:13 +18 דק׳ | 3 | המריאה |
| EK 2269 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 30.06, 11:40 | 30.06, 11:56 +16 דק׳ | 3 | המריאה |
| EK 2363 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 30.06, 12:20 | 30.06, 12:56 +36 דק׳ | 3 | נחתה |
| EK 2364 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 30.06, 13:35 | 30.06, 14:27 +52 דק׳ | 3 | המריאה |
| EK 4979 | EMIRATES | אתונה יוון · ATH | 30.06, 13:50 | 30.06, 16:45 +175 דק׳ | 3 | המריאה |
| EK 2448 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 30.06, 14:35 | 30.06, 14:09 | 3 | נחתה |
| EK 2449 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 30.06, 15:50 | 30.06, 16:09 +19 דק׳ | 3 | המריאה |
| EK 2470 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 30.06, 16:20 | 30.06, 16:07 | 3 | נחתה |
| EK 2471 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 30.06, 17:50 | 30.06, 18:01 +11 דק׳ | 3 | המריאה |
| EK 2450 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 30.06, 18:00 | 30.06, 18:05 | 3 | נחתה |
| EK 2451 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 30.06, 18:55 | 30.06, 19:52 +57 דק׳ | 3 | המריאה |
| EK 4976 | EMIRATES | אתונה יוון · ATH | 30.06, 19:00 | 30.06, 20:02 +62 דק׳ | 3 | נחתה |
| EK 2345 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 30.06, 19:30 | 30.06, 19:16 | 3 | נחתה |
| EK 4978 | EMIRATES | אתונה יוון · ATH | 30.06, 19:55 | 30.06, 21:32 +97 דק׳ | 3 | המריאה |
| EK 2346 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 30.06, 20:45 | 30.06, 20:53 +8 דק׳ | 3 | המריאה |
| EK 2167 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 30.06, 21:40 | 30.06, 21:32 | 3 | נחתה |
| EK 2168 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 30.06, 22:50 | 30.06, 23:10 +20 דק׳ | 3 | המריאה |
| EK 4977 | EMIRATES | אתונה יוון · ATH | 01.07, 02:45 | 01.07, 03:06 +21 דק׳ | 3 | נחתה |
| EK 2332 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 01.07, 07:40 | 01.07, 07:24 | 3 | נחתה |
| EK 2120 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 01.07, 08:45 | 01.07, 08:18 | 3 | נחתה |
| EK 2333 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 01.07, 08:55 | 01.07, 09:13 +18 דק׳ | 3 | המריאה |
| EK 2369 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 01.07, 09:40 | 01.07, 09:15 | 3 | נחתה |
| EK 2121 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 01.07, 10:25 | 01.07, 10:25 | 3 | בזמן |
| EK 2370 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 01.07, 10:55 | 01.07, 10:55 | 3 | בזמן |
| EK 2268 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 01.07, 11:10 | 01.07, 10:57 | 3 | סופי |
| EK 2363 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 01.07, 12:20 | 01.07, 12:31 +11 דק׳ | 3 | סופי |
| EK 2269 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 01.07, 12:25 | 01.07, 12:25 | 3 | בזמן |
| EK 2364 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 01.07, 13:40 | 01.07, 13:40 | 3 | בזמן |
| EK 2448 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 01.07, 14:35 | 01.07, 14:35 | 3 | לא סופי |
| EK 2449 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 01.07, 15:40 | 01.07, 15:40 | 3 | בזמן |
| EK 2470 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 01.07, 16:15 | 01.07, 16:15 | 3 | לא סופי |
| EK 2471 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 01.07, 17:45 | 01.07, 17:45 | 3 | בזמן |
| EK 2450 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 01.07, 18:15 | 01.07, 18:15 | 3 | לא סופי |
| EK 4976 | EMIRATES | אתונה יוון · ATH | 01.07, 19:00 | 01.07, 19:00 | 3 | לא סופי |
| EK 2451 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 01.07, 19:25 | 01.07, 19:25 | 3 | בזמן |
| EK 2345 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 01.07, 19:30 | 01.07, 19:30 | 3 | לא סופי |
| EK 4978 | EMIRATES | אתונה יוון · ATH | 01.07, 19:55 | 01.07, 19:55 | 3 | בזמן |
| EK 2346 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 01.07, 20:45 | 01.07, 20:45 | 3 | בזמן |
| EK 2167 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 01.07, 21:40 | 01.07, 21:40 | 3 | לא סופי |
| EK 2168 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 01.07, 22:50 | 01.07, 22:50 | 3 | בזמן |
| EK 4977 | EMIRATES | אתונה יוון · ATH | 02.07, 02:45 | 02.07, 02:45 | 3 | לא סופי |
| EK 2332 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 02.07, 07:40 | 02.07, 07:40 | 3 | לא סופי |
| EK 2333 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 02.07, 08:55 | 02.07, 08:55 | 3 | בזמן |
| EK 2120 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 02.07, 08:55 | 02.07, 08:55 | 3 | לא סופי |
| EK 2369 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 02.07, 09:40 | 02.07, 09:40 | 3 | לא סופי |
| EK 2121 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 02.07, 10:15 | 02.07, 10:15 | 3 | בזמן |
| EK 2268 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 02.07, 10:25 | 02.07, 10:25 | 3 | לא סופי |
| EK 2370 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 02.07, 10:55 | 02.07, 10:55 | 3 | בזמן |
| EK 2269 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 02.07, 11:40 | 02.07, 11:40 | 3 | בזמן |
| EK 2363 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 02.07, 12:20 | 02.07, 12:20 | 3 | לא סופי |
| EK 2364 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 02.07, 13:35 | 02.07, 13:35 | 3 | בזמן |
| EK 4979 | EMIRATES | אתונה יוון · ATH | 02.07, 13:50 | 02.07, 13:50 | 3 | בזמן |
| EK 2448 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 02.07, 14:35 | 02.07, 14:35 | 3 | לא סופי |
| EK 2449 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 02.07, 15:50 | 02.07, 15:50 | 3 | בזמן |
| EK 2470 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 02.07, 16:20 | 02.07, 16:20 | 3 | לא סופי |
| EK 2471 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 02.07, 17:50 | 02.07, 17:50 | 3 | בזמן |
| EK 2450 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 02.07, 18:15 | 02.07, 18:15 | 3 | לא סופי |
| EK 4976 | EMIRATES | אתונה יוון · ATH | 02.07, 19:00 | 02.07, 19:00 | 3 | לא סופי |
| EK 2451 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 02.07, 19:25 | 02.07, 19:25 | 3 | בזמן |
| EK 2345 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 02.07, 19:30 | 02.07, 19:30 | 3 | לא סופי |
| EK 4978 | EMIRATES | אתונה יוון · ATH | 02.07, 19:55 | 02.07, 19:55 | 3 | בזמן |
