לוח טיסות
טיסות בנמלי התעופה הישראליים
מציג כל הטיסות במאגר. מציג עבור: ETIHAD AIRWAYS.תאריכים: 24.06.2026 עד 03.07.2026
EL AL ISRAEL AIRLINES (1488)ARKIA ISRAELI AIRLINES (660)ISRAIR AIRLINES (610)BLUE BIRD AIRWAYS (326)SAS (232)AERO MEXICO (220)EMIRATES (197)FLYDUBAI (168)DELTA AIRLINES (165)TUS AIRWAYS (129)AEGEAN AIRLINES (109)AIR FRANCE (103)ETIHAD AIRWAYS (100)AIR PORTUGAL (85)WIZZAIR (74)AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. (72)
מציג 100 מתוך 100
| טיסה | מפעיל | מקור | זמן מתוכנן | זמן בפועל | טרמינל | סטטוס |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EY 610 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 24.06, 07:00 | 24.06, 07:15 +15 דק׳ | 3 | המריאה |
| EY 596 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 24.06, 07:45 | 24.06, 07:53 +8 דק׳ | 3 | המריאה |
| EY 593 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 24.06, 11:10 | 24.06, 11:10 | 3 | נחתה |
| EY 607 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 24.06, 11:20 | 24.06, 11:24 | 3 | נחתה |
| EY 594 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 24.06, 15:05 | 24.06, 15:18 +13 דק׳ | 3 | המריאה |
| EY 608 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 24.06, 15:15 | 24.06, 15:29 +14 דק׳ | 3 | המריאה |
| EY 597 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 24.06, 16:50 | 24.06, 17:15 +25 דק׳ | 3 | נחתה |
| EY 598 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 24.06, 20:10 | 24.06, 20:16 +6 דק׳ | 3 | המריאה |
| EY 599 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 24.06, 23:40 | 24.06, 23:54 +14 דק׳ | 3 | נחתה |
| EY 600 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 25.06, 01:10 | 25.06, 01:37 +27 דק׳ | 3 | המריאה |
| EY 595 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 25.06, 05:50 | 25.06, 06:05 +15 דק׳ | 3 | נחתה |
| EY 596 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 25.06, 07:45 | 25.06, 08:11 +26 דק׳ | 3 | המריאה |
| EY 593 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 25.06, 11:10 | 25.06, 11:19 +9 דק׳ | 3 | נחתה |
| EY 607 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 25.06, 11:20 | 25.06, 11:36 +16 דק׳ | 3 | נחתה |
| EY 594 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 25.06, 15:05 | 25.06, 15:28 +23 דק׳ | 3 | המריאה |
| EY 608 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 25.06, 15:15 | 25.06, 15:23 +8 דק׳ | 3 | המריאה |
| EY 597 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 25.06, 16:50 | 25.06, 16:49 | 3 | נחתה |
| EY 598 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 25.06, 20:10 | 25.06, 20:41 +31 דק׳ | 3 | המריאה |
| EY 599 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 25.06, 23:05 | 25.06, 22:54 | 3 | נחתה |
| EY 600 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 26.06, 00:55 | 26.06, 01:22 +27 דק׳ | 3 | המריאה |
| EY 609 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 26.06, 05:10 | 26.06, 05:13 | 3 | נחתה |
| EY 595 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 26.06, 05:50 | 26.06, 06:11 +21 דק׳ | 3 | נחתה |
| EY 610 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 26.06, 07:00 | 26.06, 07:28 +28 דק׳ | 3 | המריאה |
| EY 596 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 26.06, 07:45 | 26.06, 08:39 +54 דק׳ | 3 | המריאה |
| EY 593 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 26.06, 11:10 | 26.06, 11:12 | 3 | נחתה |
| EY 607 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 26.06, 11:20 | 26.06, 11:35 +15 דק׳ | 3 | נחתה |
| EY 594 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 26.06, 15:05 | 26.06, 15:26 +21 דק׳ | 3 | המריאה |
| EY 608 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 26.06, 15:15 | 26.06, 15:22 +7 דק׳ | 3 | המריאה |
| EY 597 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 26.06, 16:20 | 26.06, 16:33 +13 דק׳ | 3 | נחתה |
| EY 598 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 26.06, 17:15 | 26.06, 18:02 +47 דק׳ | 3 | המריאה |
| EY 599 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 26.06, 23:05 | 26.06, 23:02 | 3 | נחתה |
| EY 600 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 27.06, 00:55 | 27.06, 01:39 +44 דק׳ | 3 | המריאה |
| EY 609 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 27.06, 05:10 | 27.06, 05:03 | 3 | נחתה |
| EY 595 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 27.06, 05:50 | 27.06, 05:45 | 3 | נחתה |
| EY 610 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 27.06, 07:00 | 27.06, 06:59 | 3 | המריאה |
| EY 596 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 27.06, 07:45 | 27.06, 07:49 | 3 | המריאה |
| EY 593 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 27.06, 11:10 | 27.06, 10:56 | 3 | נחתה |
| EY 607 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 27.06, 11:20 | 27.06, 11:13 | 3 | נחתה |
| EY 594 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 27.06, 15:05 | 27.06, 15:17 +12 דק׳ | 3 | המריאה |
| EY 608 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 27.06, 15:15 | 27.06, 15:26 +11 דק׳ | 3 | המריאה |
| EY 597 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 27.06, 16:50 | 27.06, 17:03 +13 דק׳ | 3 | נחתה |
| EY 598 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 27.06, 20:10 | 27.06, 20:19 +9 דק׳ | 3 | המריאה |
| EY 599 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 27.06, 23:05 | 27.06, 23:00 | 3 | נחתה |
| EY 600 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 28.06, 00:55 | 28.06, 01:05 +10 דק׳ | 3 | המריאה |
| EY 595 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 28.06, 05:50 | 28.06, 05:39 | 3 | נחתה |
| EY 596 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 28.06, 07:45 | 28.06, 07:53 +8 דק׳ | 3 | המריאה |
| EY 593 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 28.06, 11:10 | 28.06, 11:24 +14 דק׳ | 3 | נחתה |
| EY 607 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 28.06, 11:20 | 28.06, 11:36 +16 דק׳ | 3 | נחתה |
| EY 594 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 28.06, 15:05 | 28.06, 15:22 +17 דק׳ | 3 | המריאה |
| EY 608 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 28.06, 15:15 | 28.06, 15:39 +24 דק׳ | 3 | המריאה |
| EY 597 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 28.06, 16:50 | 28.06, 16:46 | 3 | נחתה |
| EY 598 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 28.06, 20:10 | 28.06, 20:31 +21 דק׳ | 3 | המריאה |
| EY 599 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 28.06, 23:40 | 28.06, 23:50 +10 דק׳ | 3 | נחתה |
| EY 600 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 29.06, 01:10 | 29.06, 01:41 +31 דק׳ | 3 | המריאה |
| EY 609 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 29.06, 05:10 | 29.06, 05:21 +11 דק׳ | 3 | נחתה |
| EY 595 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 29.06, 05:50 | 29.06, 05:48 | 3 | נחתה |
| EY 610 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 29.06, 07:00 | 29.06, 07:35 +35 דק׳ | 3 | המריאה |
| EY 596 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 29.06, 07:45 | 29.06, 07:58 +13 דק׳ | 3 | המריאה |
| EY 593 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 29.06, 11:10 | 29.06, 10:57 | 3 | נחתה |
| EY 607 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 29.06, 11:20 | 29.06, 11:17 | 3 | נחתה |
| EY 594 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 29.06, 15:05 | 29.06, 15:22 +17 דק׳ | 3 | המריאה |
| EY 608 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 29.06, 15:15 | 29.06, 15:28 +13 דק׳ | 3 | המריאה |
| EY 597 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 29.06, 16:50 | 29.06, 16:33 | 3 | נחתה |
| EY 598 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 29.06, 20:10 | 29.06, 20:15 | 3 | המריאה |
| EY 599 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 29.06, 23:05 | 29.06, 23:12 +7 דק׳ | 3 | נחתה |
| EY 600 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 30.06, 00:55 | 30.06, 01:11 +16 דק׳ | 3 | המריאה |
| EY 609 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 30.06, 05:10 | 30.06, 05:15 | 3 | נחתה |
| EY 595 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 30.06, 05:50 | 30.06, 05:53 | 3 | נחתה |
| EY 610 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 30.06, 07:00 | 30.06, 07:10 +10 דק׳ | 3 | המריאה |
| EY 596 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 30.06, 07:45 | 30.06, 07:57 +12 דק׳ | 3 | המריאה |
| EY 593 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 30.06, 11:10 | 30.06, 10:50 | 3 | נחתה |
| EY 607 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 30.06, 11:20 | 30.06, 11:27 +7 דק׳ | 3 | נחתה |
| EY 594 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 30.06, 15:05 | 30.06, 15:43 +38 דק׳ | 3 | המריאה |
| EY 608 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 30.06, 15:15 | 30.06, 15:48 +33 דק׳ | 3 | המריאה |
| EY 597 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 30.06, 16:50 | 30.06, 16:48 | 3 | נחתה |
| EY 598 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 30.06, 20:10 | 30.06, 20:42 +32 דק׳ | 3 | המריאה |
| EY 599 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 30.06, 23:40 | 30.06, 23:28 | 3 | נחתה |
| EY 600 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 01.07, 00:55 | 01.07, 01:19 +24 דק׳ | 3 | המריאה |
| EY 609 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 01.07, 05:10 | 01.07, 05:04 | 3 | נחתה |
| EY 595 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 01.07, 05:50 | 01.07, 05:39 | 3 | נחתה |
| EY 610 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 01.07, 07:00 | 01.07, 07:10 +10 דק׳ | 3 | המריאה |
| EY 596 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 01.07, 07:45 | 01.07, 07:45 | 3 | המריאה |
| EY 593 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 01.07, 11:10 | 01.07, 10:53 | 3 | סופי |
| EY 607 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 01.07, 11:20 | 01.07, 11:10 | 3 | סופי |
| EY 594 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 01.07, 15:05 | 01.07, 15:05 | 3 | בזמן |
| EY 608 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 01.07, 15:15 | 01.07, 15:15 | 3 | בזמן |
| EY 597 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 01.07, 16:50 | 01.07, 16:50 | 3 | לא סופי |
| EY 598 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 01.07, 20:10 | 01.07, 20:10 | 3 | בזמן |
| EY 599 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 01.07, 23:05 | 01.07, 23:05 | 3 | לא סופי |
| EY 600 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 02.07, 00:55 | 02.07, 00:55 | 3 | בזמן |
| EY 595 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 02.07, 05:50 | 02.07, 05:50 | 3 | לא סופי |
| EY 596 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 02.07, 07:45 | 02.07, 07:45 | 3 | בזמן |
| EY 593 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 02.07, 11:10 | 02.07, 11:10 | 3 | לא סופי |
| EY 607 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 02.07, 11:20 | 02.07, 11:20 | 3 | לא סופי |
| EY 594 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 02.07, 15:05 | 02.07, 15:05 | 3 | בזמן |
| EY 608 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 02.07, 15:15 | 02.07, 15:15 | 3 | בזמן |
| EY 597 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 02.07, 16:50 | 02.07, 16:50 | 3 | לא סופי |
| EY 598 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 02.07, 20:10 | 02.07, 20:10 | 3 | בזמן |
| EY 599 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 02.07, 23:05 | 02.07, 23:05 | 3 | לא סופי |
| EY 600 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 03.07, 00:55 | 03.07, 00:55 | 3 | בזמן |
המידע מסונכרן עם רשות שדות התעופה. ייתכן שעודכן לפני זמן מה. למידע ודאי בזמן אמת בדקו ישירות באתר רשות שדות התעופה.