לוח טיסות
טיסות בנמלי התעופה הישראליים
208 טיסות מהיום והלאה. מציג עבור: EL AL ISRAEL AIRLINES.תאריכים: 01.07.2026 עד 03.07.2026
EL AL ISRAEL AIRLINES (208)ISRAIR AIRLINES (79)ARKIA ISRAELI AIRLINES (73)BLUE BIRD AIRWAYS (40)AERO MEXICO (36)SAS (33)DELTA AIRLINES (29)EMIRATES (23)FLYDUBAI (20)TUS AIRWAYS (18)AIR FRANCE (14)AEGEAN AIRLINES (13)AIR PORTUGAL (13)ETIHAD AIRWAYS (12)WIZZAIR (11)AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. (11)
מציג 200 מתוך 208
| טיסה | מפעיל | יעד | זמן מתוכנן | זמן בפועל | טרמינל | סטטוס |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LY 003 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 01.07, 00:05 | 01.07, 00:25 +20 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 017 | EL AL ISRAEL AIRLINES | מיאמי ארצות הברית · MIA | 01.07, 00:15 | 01.07, 00:55 +40 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 9491 | EL AL ISRAEL AIRLINES | בוקרשט רומניה · OTP | 01.07, 00:20 | 01.07, 04:00 +220 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 027 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ניוארק ארצות הברית · EWR | 01.07, 00:30 | 01.07, 00:55 +25 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 083 | EL AL ISRAEL AIRLINES | בנגקוק תאילנד · BKK | 01.07, 00:55 | 01.07, 01:06 +11 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 9612 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 01.07, 00:55 | 01.07, 01:19 +24 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 001 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 01.07, 01:00 | 01.07, 01:24 +24 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 025 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ניוארק ארצות הברית · EWR | 01.07, 01:00 | 01.07, 01:50 +50 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 8807 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 01.07, 01:00 | 01.07, 01:28 +28 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 015 | EL AL ISRAEL AIRLINES | בוסטון ארצות הברית · BOS | 01.07, 01:05 | 01.07, 01:45 +40 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 005 | EL AL ISRAEL AIRLINES | לוס אנג'לס ארצות הברית · LAX | 01.07, 01:05 | 01.07, 03:07 +122 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 251 | EL AL ISRAEL AIRLINES | מינכן גרמניה · MUC | 01.07, 04:50 | 01.07, 05:16 +26 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 311 | EL AL ISRAEL AIRLINES | לונדון לוטון בריטניה · LTN | 01.07, 04:50 | 01.07, 05:14 +24 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 5193 | EL AL ISRAEL AIRLINES | זלצבורג אוסטריה · SZG | 01.07, 05:00 | 01.07, 05:29 +29 דק׳ | 1 | המריאה |
| LY 395 | EL AL ISRAEL AIRLINES | מדריד ספרד · MAD | 01.07, 05:00 | 01.07, 05:32 +32 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 5183 | EL AL ISRAEL AIRLINES | טיראנה אלבניה · TIA | 01.07, 05:00 | 01.07, 05:47 +47 דק׳ | 1 | המריאה |
| LY 9255 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ורשה פולין · WAW | 01.07, 05:05 | 01.07, 06:00 +55 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 5245 | EL AL ISRAEL AIRLINES | סלוניקי יוון · SKG | 01.07, 05:15 | 01.07, 06:02 +47 דק׳ | 1 | המריאה |
| LY 5113 | EL AL ISRAEL AIRLINES | בטומי גיאורגיה · BUS | 01.07, 05:15 | 01.07, 06:13 +58 דק׳ | 1 | המריאה |
| LY 5107 | EL AL ISRAEL AIRLINES | טביליסי גיאורגיה · TBS | 01.07, 05:30 | 01.07, 06:11 +41 דק׳ | 1 | המריאה |
| LY 319 | EL AL ISRAEL AIRLINES | פריס צרפת · CDG | 01.07, 05:35 | 01.07, 08:30 +175 דק׳ | 3 | בזמן |
| LY 2365 | EL AL ISRAEL AIRLINES | בודפשט הונגריה · BUD | 01.07, 05:35 | 01.07, 05:53 +18 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 393 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ברצלונה ספרד · BCN | 01.07, 05:45 | 01.07, 05:58 +13 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 5101 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ורשה פולין · WAW | 01.07, 05:50 | 01.07, 06:08 +18 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 5035 | EL AL ISRAEL AIRLINES | רודוס יוון · RHO | 01.07, 06:00 | 01.07, 06:47 +47 דק׳ | 1 | המריאה |
| LY 353 | EL AL ISRAEL AIRLINES | מינכן גרמניה · MUC | 01.07, 06:00 | 01.07, 06:19 +19 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 357 | EL AL ISRAEL AIRLINES | פרנקפורט גרמניה · FRA | 01.07, 06:05 | 01.07, 06:23 +18 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 385 | EL AL ISRAEL AIRLINES | רומא איטליה · FCO | 01.07, 06:05 | 01.07, 06:29 +24 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 345 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ז'נבה שוויץ · GVA | 01.07, 06:10 | 01.07, 06:31 +21 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 8071 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ריגה לטביה · RIX | 01.07, 06:10 | 01.07, 06:45 +35 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 2371 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ברלין גרמניה · BER | 01.07, 06:20 | 01.07, 06:36 +16 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 223 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ניס צרפת · NCE | 01.07, 06:30 | 01.07, 07:09 +39 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 573 | EL AL ISRAEL AIRLINES | בוקרשט רומניה · OTP | 01.07, 06:30 | 01.07, 06:37 +7 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 2521 | EL AL ISRAEL AIRLINES | פראג צ'כיה · PRG | 01.07, 06:40 | 01.07, 07:18 +38 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 361 | EL AL ISRAEL AIRLINES | וינה אוסטריה · VIE | 01.07, 06:40 | 01.07, 06:54 +14 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 337 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אמסטרדם הולנד · AMS | 01.07, 06:50 | 01.07, 07:05 +15 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 5413 | EL AL ISRAEL AIRLINES | באזל שוויץ · BSL | 01.07, 07:00 | 01.07, 07:50 +50 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 5131 | EL AL ISRAEL AIRLINES | לרנקה קפריסין · LCA | 01.07, 07:00 | 01.07, 07:57 +57 דק׳ | 1 | המריאה |
| LY 9613 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 01.07, 07:00 | 01.07, 07:10 +10 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 347 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ציריך שוויץ · ZRH | 01.07, 07:00 | 01.07, 07:40 +40 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 541 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אתונה יוון · ATH | 01.07, 07:05 | 01.07, 07:28 +23 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 551 | EL AL ISRAEL AIRLINES | סופיה בולגריה · SOF | 01.07, 07:15 | 01.07, 07:31 +16 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 5139 | EL AL ISRAEL AIRLINES | פאפוס קפריסין · PFO | 01.07, 07:20 | 01.07, 07:48 +28 דק׳ | 1 | המריאה |
| LY 221 | EL AL ISRAEL AIRLINES | פריס צרפת · CDG | 01.07, 07:20 | 01.07, 07:29 +9 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 381 | EL AL ISRAEL AIRLINES | מילאנו איטליה · MXP | 01.07, 07:35 | 01.07, 08:08 +33 דק׳ | 3 | בזמן |
| LY 9606 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 01.07, 07:45 | 01.07, 07:45 | 3 | המריאה |
| LY 8805 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 01.07, 07:50 | 01.07, 08:17 +27 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 285 | EL AL ISRAEL AIRLINES | רומא איטליה · FCO | 01.07, 09:05 | 01.07, 09:05 | 3 | בזמן |
| LY 105 | EL AL ISRAEL AIRLINES | לוס אנג'לס ארצות הברית · LAX | 01.07, 09:55 | 01.07, 09:55 | 3 | בזמן |
| LY 323 | EL AL ISRAEL AIRLINES | פריס צרפת · CDG | 01.07, 10:00 | 01.07, 10:00 | 3 | בזמן |
| LY 315 | EL AL ISRAEL AIRLINES | לונדון בריטניה · LHR | 01.07, 10:10 | 01.07, 10:10 | 3 | בזמן |
| LY 007 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 01.07, 10:15 | 01.07, 10:15 | 3 | בזמן |
| LY 5467 | EL AL ISRAEL AIRLINES | טיבאת מונטנגרו · TIV | 01.07, 11:50 | 01.07, 11:50 | 3 | בזמן |
| LY 9951 | EL AL ISRAEL AIRLINES | באקו אזרביג'אן · GYD | 01.07, 12:30 | 01.07, 12:30 | 3 | בזמן |
| LY 327 | EL AL ISRAEL AIRLINES | פריס צרפת · CDG | 01.07, 12:40 | 01.07, 12:40 | 3 | בזמן |
| LY 5141 | EL AL ISRAEL AIRLINES | לרנקה קפריסין · LCA | 01.07, 13:05 | 01.07, 13:05 | 1 | בזמן |
| LY 9957 | EL AL ISRAEL AIRLINES | באקו אזרביג'אן · GYD | 01.07, 13:10 | 01.07, 13:10 | 3 | בזמן |
| LY 5425 | EL AL ISRAEL AIRLINES | קטאניה איטליה · CTA | 01.07, 14:00 | 01.07, 14:00 | 3 | בזמן |
| LY 5031 | EL AL ISRAEL AIRLINES | רודוס יוון · RHO | 01.07, 14:00 | 01.07, 14:00 | 1 | בזמן |
| LY 5063 | EL AL ISRAEL AIRLINES | הרקליון יוון · HER | 01.07, 14:00 | 01.07, 14:00 | 1 | בזמן |
| LY 373 | EL AL ISRAEL AIRLINES | פורטו פורטוגל · OPO | 01.07, 14:45 | 01.07, 14:45 | 3 | בזמן |
| LY 321 | EL AL ISRAEL AIRLINES | מרסיי צרפת · MRS | 01.07, 14:45 | 01.07, 14:45 | 3 | בזמן |
| LY 5111 | EL AL ISRAEL AIRLINES | נאפולי איטליה · NAP | 01.07, 15:00 | 01.07, 15:00 | 1 | בזמן |
| LY 9601 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 01.07, 15:05 | 01.07, 15:05 | 3 | בזמן |
| LY 9615 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 01.07, 15:15 | 01.07, 15:15 | 3 | בזמן |
| LY 247 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ציריך שוויץ · ZRH | 01.07, 15:15 | 01.07, 15:15 | 3 | בזמן |
| LY 5417 | EL AL ISRAEL AIRLINES | טביליסי גיאורגיה · TBS | 01.07, 15:20 | 01.07, 15:20 | 3 | בזמן |
| LY 281 | EL AL ISRAEL AIRLINES | מילאנו איטליה · MXP | 01.07, 15:30 | 01.07, 15:30 | 3 | בזמן |
| LY 8809 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 01.07, 15:35 | 01.07, 15:35 | 3 | בזמן |
| LY 351 | EL AL ISRAEL AIRLINES | מינכן גרמניה · MUC | 01.07, 15:45 | 01.07, 15:45 | 3 | בזמן |
| LY 339 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אמסטרדם הולנד · AMS | 01.07, 16:10 | 01.07, 16:10 | 3 | בזמן |
| LY 313 | EL AL ISRAEL AIRLINES | לונדון לוטון בריטניה · LTN | 01.07, 16:10 | 01.07, 16:10 | 3 | בזמן |
| LY 5129 | EL AL ISRAEL AIRLINES | קישינב מולדובה · RMO | 01.07, 16:25 | 01.07, 17:55 +90 דק׳ | 3 | עיכוב |
| LY 343 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ציריך שוויץ · ZRH | 01.07, 16:40 | 01.07, 16:40 | 3 | בזמן |
| LY 011 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 01.07, 16:55 | 01.07, 16:55 | 3 | בזמן |
| LY 375 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ליסבון פורטוגל · LIS | 01.07, 16:55 | 01.07, 16:55 | 3 | בזמן |
| LY 317 | EL AL ISRAEL AIRLINES | לונדון בריטניה · LHR | 01.07, 17:00 | 01.07, 17:00 | 3 | בזמן |
| LY 325 | EL AL ISRAEL AIRLINES | פריס צרפת · CDG | 01.07, 17:10 | 01.07, 17:10 | 3 | בזמן |
| LY 397 | EL AL ISRAEL AIRLINES | מדריד ספרד · MAD | 01.07, 17:15 | 01.07, 17:15 | 3 | בזמן |
| LY 545 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אתונה יוון · ATH | 01.07, 17:15 | 01.07, 17:15 | 3 | בזמן |
| LY 363 | EL AL ISRAEL AIRLINES | וינה אוסטריה · VIE | 01.07, 17:30 | 01.07, 17:30 | 3 | בזמן |
| LY 391 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ברצלונה ספרד · BCN | 01.07, 17:45 | 01.07, 17:45 | 3 | בזמן |
| LY 2523 | EL AL ISRAEL AIRLINES | פראג צ'כיה · PRG | 01.07, 17:55 | 01.07, 17:55 | 3 | בזמן |
| LY 383 | EL AL ISRAEL AIRLINES | רומא איטליה · FCO | 01.07, 18:00 | 01.07, 18:00 | 3 | בזמן |
| LY 289 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ונציה איטליה · VCE | 01.07, 18:00 | 01.07, 18:00 | 3 | בזמן |
| LY 5119 | EL AL ISRAEL AIRLINES | קרקוב פולין · KRK | 01.07, 18:15 | 01.07, 18:15 | 3 | בזמן |
| LY 019 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 01.07, 18:20 | 01.07, 18:20 | 3 | בזמן |
| LY 571 | EL AL ISRAEL AIRLINES | בוקרשט רומניה · OTP | 01.07, 18:30 | 01.07, 18:30 | 3 | בזמן |
| LY 387 | EL AL ISRAEL AIRLINES | מילאנו איטליה · MXP | 01.07, 18:30 | 01.07, 18:30 | 3 | בזמן |
| LY 543 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אתונה יוון · ATH | 01.07, 19:30 | 01.07, 19:30 | 3 | בזמן |
| LY 2367 | EL AL ISRAEL AIRLINES | בודפשט הונגריה · BUD | 01.07, 19:40 | 01.07, 19:40 | 3 | בזמן |
| LY 091 | EL AL ISRAEL AIRLINES | טוקיו יפן · NRT | 01.07, 20:05 | 01.07, 20:05 | 3 | בזמן |
| LY 9607 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 01.07, 20:10 | 01.07, 20:10 | 3 | בזמן |
| LY 5133 | EL AL ISRAEL AIRLINES | לרנקה קפריסין · LCA | 01.07, 20:30 | 01.07, 20:30 | 1 | בזמן |
| LY 5137 | EL AL ISRAEL AIRLINES | פאפוס קפריסין · PFO | 01.07, 20:45 | 01.07, 20:45 | 1 | בזמן |
| LY 5109 | EL AL ISRAEL AIRLINES | טביליסי גיאורגיה · TBS | 01.07, 20:50 | 01.07, 20:50 | 1 | בזמן |
| LY 081 | EL AL ISRAEL AIRLINES | בנגקוק תאילנד · BKK | 01.07, 22:20 | 01.07, 22:20 | 3 | בזמן |
| LY 9953 | EL AL ISRAEL AIRLINES | באקו אזרביג'אן · GYD | 01.07, 23:55 | 01.07, 23:55 | 3 | בזמן |
| LY 003 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 02.07, 00:05 | 02.07, 00:05 | 3 | בזמן |
| LY 017 | EL AL ISRAEL AIRLINES | מיאמי ארצות הברית · MIA | 02.07, 00:15 | 02.07, 00:15 | 3 | בזמן |
| LY 9491 | EL AL ISRAEL AIRLINES | בוקרשט רומניה · OTP | 02.07, 00:20 | 02.07, 00:20 | 3 | בזמן |
| LY 027 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ניוארק ארצות הברית · EWR | 02.07, 00:30 | 02.07, 00:30 | 3 | בזמן |
| LY 9612 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 02.07, 00:55 | 02.07, 00:55 | 3 | בזמן |
| LY 083 | EL AL ISRAEL AIRLINES | בנגקוק תאילנד · BKK | 02.07, 00:55 | 02.07, 00:55 | 3 | בזמן |
| LY 8807 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 02.07, 01:00 | 02.07, 01:00 | 3 | בזמן |
| LY 025 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ניוארק ארצות הברית · EWR | 02.07, 01:00 | 02.07, 01:00 | 3 | בזמן |
| LY 005 | EL AL ISRAEL AIRLINES | לוס אנג'לס ארצות הברית · LAX | 02.07, 01:05 | 02.07, 01:05 | 3 | בזמן |
| LY 027 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ניוארק ארצות הברית · EWR | 02.07, 01:20 | 02.07, 01:20 | 3 | בזמן |
| LY 001 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 02.07, 01:20 | 02.07, 01:20 | 3 | בזמן |
| LY 237 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אמסטרדם הולנד · AMS | 02.07, 04:45 | 02.07, 04:45 | 3 | בזמן |
| LY 573 | EL AL ISRAEL AIRLINES | בוקרשט רומניה · OTP | 02.07, 04:45 | 02.07, 04:45 | 3 | בזמן |
| LY 311 | EL AL ISRAEL AIRLINES | לונדון לוטון בריטניה · LTN | 02.07, 04:50 | 02.07, 04:50 | 3 | בזמן |
| LY 2521 | EL AL ISRAEL AIRLINES | פראג צ'כיה · PRG | 02.07, 05:00 | 02.07, 05:00 | 3 | בזמן |
| LY 395 | EL AL ISRAEL AIRLINES | מדריד ספרד · MAD | 02.07, 05:00 | 02.07, 05:00 | 3 | בזמן |
| LY 9255 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ורשה פולין · WAW | 02.07, 05:05 | 02.07, 05:05 | 3 | בזמן |
| LY 5113 | EL AL ISRAEL AIRLINES | בטומי גיאורגיה · BUS | 02.07, 05:15 | 02.07, 05:15 | 1 | בזמן |
| LY 5107 | EL AL ISRAEL AIRLINES | טביליסי גיאורגיה · TBS | 02.07, 05:30 | 02.07, 05:30 | 1 | בזמן |
| LY 319 | EL AL ISRAEL AIRLINES | פריס צרפת · CDG | 02.07, 05:35 | 02.07, 05:35 | 3 | בזמן |
| LY 2365 | EL AL ISRAEL AIRLINES | בודפשט הונגריה · BUD | 02.07, 05:35 | 02.07, 05:35 | 3 | בזמן |
| LY 5063 | EL AL ISRAEL AIRLINES | הרקליון יוון · HER | 02.07, 05:45 | 02.07, 05:45 | 1 | בזמן |
| LY 393 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ברצלונה ספרד · BCN | 02.07, 05:45 | 02.07, 05:45 | 3 | בזמן |
| LY 9291 | EL AL ISRAEL AIRLINES | קרקוב פולין · KRK | 02.07, 05:50 | 02.07, 05:50 | 3 | בזמן |
| LY 353 | EL AL ISRAEL AIRLINES | מינכן גרמניה · MUC | 02.07, 06:00 | 02.07, 06:00 | 3 | בזמן |
| LY 5101 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ורשה פולין · WAW | 02.07, 06:00 | 02.07, 06:00 | 3 | בזמן |
| LY 385 | EL AL ISRAEL AIRLINES | רומא איטליה · FCO | 02.07, 06:05 | 02.07, 06:05 | 3 | בזמן |
| LY 5155 | EL AL ISRAEL AIRLINES | וארנה בולגריה · VAR | 02.07, 06:10 | 02.07, 06:10 | 1 | בזמן |
| LY 2371 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ברלין גרמניה · BER | 02.07, 06:20 | 02.07, 06:20 | 3 | בזמן |
| LY 279 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ונציה איטליה · VCE | 02.07, 06:25 | 02.07, 06:25 | 3 | בזמן |
| LY 5155 | EL AL ISRAEL AIRLINES | וארנה בולגריה · VAR | 02.07, 06:30 | 02.07, 06:30 | 1 | בזמן |
| LY 223 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ניס צרפת · NCE | 02.07, 06:30 | 02.07, 06:30 | 3 | בזמן |
| LY 361 | EL AL ISRAEL AIRLINES | וינה אוסטריה · VIE | 02.07, 06:40 | 02.07, 06:40 | 3 | בזמן |
| LY 337 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אמסטרדם הולנד · AMS | 02.07, 06:50 | 02.07, 06:50 | 3 | בזמן |
| LY 5131 | EL AL ISRAEL AIRLINES | לרנקה קפריסין · LCA | 02.07, 07:00 | 02.07, 07:00 | 1 | בזמן |
| LY 5487 | EL AL ISRAEL AIRLINES | קליארי איטליה · CAG | 02.07, 07:00 | 02.07, 07:00 | 3 | בזמן |
| LY 5411 | EL AL ISRAEL AIRLINES | קופנהאגן דנמרק · CPH | 02.07, 07:00 | 02.07, 07:00 | 3 | בזמן |
| LY 541 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אתונה יוון · ATH | 02.07, 07:05 | 02.07, 07:05 | 3 | בזמן |
| LY 551 | EL AL ISRAEL AIRLINES | סופיה בולגריה · SOF | 02.07, 07:15 | 02.07, 07:15 | 3 | בזמן |
| LY 5457 | EL AL ISRAEL AIRLINES | קפלוניה יוון · EFL | 02.07, 07:20 | 02.07, 07:20 | 3 | בזמן |
| LY 221 | EL AL ISRAEL AIRLINES | פריס צרפת · CDG | 02.07, 07:25 | 02.07, 07:25 | 3 | בזמן |
| LY 381 | EL AL ISRAEL AIRLINES | מילאנו איטליה · MXP | 02.07, 07:35 | 02.07, 07:35 | 3 | בזמן |
| LY 9606 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 02.07, 07:45 | 02.07, 07:45 | 3 | בזמן |
| LY 8805 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 02.07, 07:50 | 02.07, 07:50 | 3 | בזמן |
| LY 347 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ציריך שוויץ · ZRH | 02.07, 08:00 | 02.07, 08:00 | 3 | בזמן |
| LY 285 | EL AL ISRAEL AIRLINES | רומא איטליה · FCO | 02.07, 09:05 | 02.07, 09:05 | 3 | בזמן |
| LY 323 | EL AL ISRAEL AIRLINES | פריס צרפת · CDG | 02.07, 10:00 | 02.07, 10:00 | 3 | בזמן |
| LY 015 | EL AL ISRAEL AIRLINES | בוסטון ארצות הברית · BOS | 02.07, 10:05 | 02.07, 10:05 | 3 | בזמן |
| LY 315 | EL AL ISRAEL AIRLINES | לונדון בריטניה · LHR | 02.07, 10:10 | 02.07, 10:10 | 3 | בזמן |
| LY 007 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 02.07, 10:15 | 02.07, 10:15 | 3 | בזמן |
| LY 253 | EL AL ISRAEL AIRLINES | מינכן גרמניה · MUC | 02.07, 11:45 | 02.07, 11:45 | 3 | בזמן |
| LY 5467 | EL AL ISRAEL AIRLINES | טיבאת מונטנגרו · TIV | 02.07, 11:50 | 02.07, 11:50 | 3 | בזמן |
| LY 5031 | EL AL ISRAEL AIRLINES | רודוס יוון · RHO | 02.07, 12:20 | 02.07, 12:20 | 1 | בזמן |
| LY 9951 | EL AL ISRAEL AIRLINES | באקו אזרביג'אן · GYD | 02.07, 12:30 | 02.07, 12:30 | 3 | בזמן |
| LY 5051 | EL AL ISRAEL AIRLINES | סנטוריני יוון · JTR | 02.07, 13:10 | 02.07, 13:10 | 1 | בזמן |
| LY 5419 | EL AL ISRAEL AIRLINES | קרקוב פולין · KRK | 02.07, 13:15 | 02.07, 13:15 | 3 | בזמן |
| LY 023 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ניוארק ארצות הברית · EWR | 02.07, 13:15 | 02.07, 13:15 | 3 | בזמן |
| LY 5115 | EL AL ISRAEL AIRLINES | בטומי גיאורגיה · BUS | 02.07, 13:45 | 02.07, 13:45 | 1 | בזמן |
| LY 327 | EL AL ISRAEL AIRLINES | פריס צרפת · CDG | 02.07, 13:55 | 02.07, 13:55 | 3 | בזמן |
| LY 5137 | EL AL ISRAEL AIRLINES | פאפוס קפריסין · PFO | 02.07, 13:55 | 02.07, 13:55 | 1 | בזמן |
| LY 9957 | EL AL ISRAEL AIRLINES | באקו אזרביג'אן · GYD | 02.07, 14:40 | 02.07, 14:40 | 3 | בזמן |
| LY 5449 | EL AL ISRAEL AIRLINES | פרבצה יוון · PVK | 02.07, 14:55 | 02.07, 14:55 | 3 | בזמן |
| LY 355 | EL AL ISRAEL AIRLINES | פרנקפורט גרמניה · FRA | 02.07, 15:00 | 02.07, 15:00 | 3 | בזמן |
| LY 9601 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 02.07, 15:05 | 02.07, 15:05 | 3 | בזמן |
| LY 9615 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 02.07, 15:15 | 02.07, 15:15 | 3 | בזמן |
| LY 281 | EL AL ISRAEL AIRLINES | מילאנו איטליה · MXP | 02.07, 15:30 | 02.07, 15:30 | 3 | בזמן |
| LY 8809 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 02.07, 15:35 | 02.07, 15:35 | 3 | בזמן |
| LY 351 | EL AL ISRAEL AIRLINES | מינכן גרמניה · MUC | 02.07, 15:45 | 02.07, 15:45 | 3 | בזמן |
| LY 313 | EL AL ISRAEL AIRLINES | לונדון לוטון בריטניה · LTN | 02.07, 16:10 | 02.07, 16:10 | 3 | בזמן |
| LY 339 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אמסטרדם הולנד · AMS | 02.07, 16:10 | 02.07, 16:10 | 3 | בזמן |
| LY 5141 | EL AL ISRAEL AIRLINES | לרנקה קפריסין · LCA | 02.07, 16:15 | 02.07, 16:15 | 1 | בזמן |
| LY 341 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ז'נבה שוויץ · GVA | 02.07, 16:20 | 02.07, 16:20 | 3 | בזמן |
| LY 9843 | EL AL ISRAEL AIRLINES | פריס צרפת · CDG | 02.07, 16:30 | 02.07, 16:30 | 3 | מבוטלת |
| LY 343 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ציריך שוויץ · ZRH | 02.07, 16:40 | 02.07, 16:40 | 3 | בזמן |
| LY 011 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 02.07, 16:55 | 02.07, 16:55 | 3 | בזמן |
| LY 375 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ליסבון פורטוגל · LIS | 02.07, 16:55 | 02.07, 16:55 | 3 | בזמן |
| LY 325 | EL AL ISRAEL AIRLINES | פריס צרפת · CDG | 02.07, 17:00 | 02.07, 17:00 | 3 | בזמן |
| LY 317 | EL AL ISRAEL AIRLINES | לונדון בריטניה · LHR | 02.07, 17:00 | 02.07, 17:00 | 3 | בזמן |
| LY 397 | EL AL ISRAEL AIRLINES | מדריד ספרד · MAD | 02.07, 17:15 | 02.07, 17:15 | 3 | בזמן |
| LY 545 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אתונה יוון · ATH | 02.07, 17:15 | 02.07, 17:15 | 3 | בזמן |
| LY 5129 | EL AL ISRAEL AIRLINES | קישינב מולדובה · RMO | 02.07, 17:30 | 02.07, 17:30 | 3 | בזמן |
| LY 363 | EL AL ISRAEL AIRLINES | וינה אוסטריה · VIE | 02.07, 17:30 | 02.07, 17:30 | 3 | בזמן |
| LY 391 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ברצלונה ספרד · BCN | 02.07, 17:45 | 02.07, 17:45 | 3 | בזמן |
| LY 2523 | EL AL ISRAEL AIRLINES | פראג צ'כיה · PRG | 02.07, 17:55 | 02.07, 17:55 | 3 | בזמן |
| LY 383 | EL AL ISRAEL AIRLINES | רומא איטליה · FCO | 02.07, 18:00 | 02.07, 18:00 | 3 | בזמן |
| LY 289 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ונציה איטליה · VCE | 02.07, 18:00 | 02.07, 18:00 | 3 | בזמן |
