לוח טיסות
טיסות בנמלי התעופה הישראליים
מציג כל הטיסות במאגר.תאריכים: 10.05.2026 עד 13.05.2026
EL AL ISRAEL AIRLINES (286)ISRAIR AIRLINES (87)ARKIA ISRAELI AIRLINES (87)BLUE BIRD AIRWAYS (18)FLYDUBAI (16)ETHIOPIAN AIRLINES (8)ETIHAD AIRWAYS (8)AZERBAIJAN AIRLINES (7)AEGEAN AIRLINES (6)SAS (6)AIR SERBIA (6)EMIRATES (5)TUS AIRWAYS (5)CYPRUS AIRWAYS (4)RED WINGS AIRLINES (4)CENTRUM AIR (3)
מציג 200 מתוך 572
| טיסה | מפעיל | מקור | זמן מתוכנן | זמן בפועל | טרמינל | סטטוס |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ET 404 | ETHIOPIAN AIRLINES | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 10.05, 03:20 | 10.05, 03:02 | 3 | נחתה |
| LY 8804 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 10.05, 03:20 | 10.05, 03:02 | 3 | נחתה |
| 6H 364 | ISRAIR AIRLINES | רומא איטליה · FCO | 10.05, 03:30 | 10.05, 03:10 | 3 | נחתה |
| LY 082 | EL AL ISRAEL AIRLINES | בנגקוק תאילנד · BKK | 10.05, 03:45 | 10.05, 03:37 | 3 | נחתה |
| IZ 742 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | פריס צרפת · CDG | 10.05, 03:45 | 10.05, 06:02 +137 דק׳ | 3 | נחתה |
| LY 220 | EL AL ISRAEL AIRLINES | פריס צרפת · CDG | 10.05, 04:05 | 10.05, 03:42 | 3 | נחתה |
| IZ 592 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | בנגקוק תאילנד · BKK | 10.05, 05:10 | 10.05, 04:24 | 3 | נחתה |
| IZ 802 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | אילת - רמון ישראל · ETM | 10.05, 05:50 | 10.05, 05:53 | 3 | נחתה |
| 6H 042 | ISRAIR AIRLINES | אילת - רמון ישראל · ETM | 10.05, 06:10 | 10.05, 06:09 | 3 | נחתה |
| FZ 1549 | FLYDUBAI | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 10.05, 06:40 | 10.05, 05:55 | 3 | נחתה |
| C6 373 | CENTRUM AIR | סמרקנד אוזבקיסטן · SKD | 10.05, 06:40 | 10.05, 09:58 +198 דק׳ | 3 | נחתה |
| BZ 697 | BLUE BIRD AIRWAYS | רודוס יוון · RHO | 10.05, 07:15 | 10.05, 07:10 | 3 | נחתה |
| B2 747 | BELAVIA AIRLINE | מינסק בלארוס · MSQ | 10.05, 07:20 | 10.05, 07:46 +26 דק׳ | 3 | נחתה |
| IZ 804 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | אילת - רמון ישראל · ETM | 10.05, 07:40 | 10.05, 07:38 | 3 | נחתה |
| LY 5114 | EL AL ISRAEL AIRLINES | בטומי גיאורגיה · BUS | 10.05, 07:50 | 10.05, 07:58 +8 דק׳ | 3 | נחתה |
| IZ 212 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | אתונה יוון · ATH | 10.05, 07:55 | 10.05, 07:50 | 3 | נחתה |
| BZ 745 | BLUE BIRD AIRWAYS | הרקליון יוון · HER | 10.05, 08:10 | 10.05, 07:55 | 3 | נחתה |
| 6H 884 | ISRAIR AIRLINES | בטומי גיאורגיה · BUS | 10.05, 08:15 | 10.05, 07:45 | 3 | נחתה |
| 6H 588 | ISRAIR AIRLINES | לרנקה קפריסין · LCA | 10.05, 08:20 | 10.05, 08:25 | 3 | נחתה |
| J2 021 | AZERBAIJAN AIRLINES | באקו אזרביג'אן · GYD | 10.05, 08:30 | 10.05, 08:01 | 3 | נחתה |
| LY 9950 | EL AL ISRAEL AIRLINES | באקו אזרביג'אן · GYD | 10.05, 08:30 | 10.05, 08:01 | 3 | נחתה |
| EY 593 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 10.05, 08:30 | 10.05, 08:47 +17 דק׳ | 3 | נחתה |
| LY 9600 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 10.05, 08:30 | 10.05, 08:47 +17 דק׳ | 3 | נחתה |
| HY 301 | UZBEKISTAN AIR | טשקנט אוזבקיסטן · TAS | 10.05, 08:35 | 10.05, 08:16 | 3 | נחתה |
| 6H 050 | ISRAIR AIRLINES | אילת - רמון ישראל · ETM | 10.05, 08:40 | 10.05, 08:38 | 3 | נחתה |
| LY 5108 | EL AL ISRAEL AIRLINES | טביליסי גיאורגיה · TBS | 10.05, 08:50 | 10.05, 09:03 +13 דק׳ | 3 | נחתה |
| J2 121 | AZERBAIJAN AIRLINES | באקו אזרביג'אן · GYD | 10.05, 08:55 | 10.05, 08:29 | 3 | נחתה |
| BZ 705 | BLUE BIRD AIRWAYS | אתונה יוון · ATH | 10.05, 08:55 | 10.05, 08:38 | 3 | נחתה |
| IZ 162 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | לרנקה קפריסין · LCA | 10.05, 09:05 | 10.05, 08:52 | 3 | נחתה |
| FZ 1211 | FLYDUBAI | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 10.05, 09:20 | 10.05, 08:42 | 3 | נחתה |
| IZ 808 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | אילת - רמון ישראל · ETM | 10.05, 09:20 | 10.05, 09:55 +35 דק׳ | 3 | נחתה |
| LY 5156 | EL AL ISRAEL AIRLINES | וארנה בולגריה · VAR | 10.05, 09:30 | 10.05, 09:14 | 3 | נחתה |
| LY 542 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אתונה יוון · ATH | 10.05, 09:35 | 10.05, 09:27 | 3 | נחתה |
| IZ 414 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | בטומי גיאורגיה · BUS | 10.05, 09:45 | 10.05, 09:27 | 3 | נחתה |
| LY 574 | EL AL ISRAEL AIRLINES | בוקרשט רומניה · OTP | 10.05, 09:45 | 10.05, 11:33 +108 דק׳ | 3 | נחתה |
| 6H 044 | ISRAIR AIRLINES | אילת - רמון ישראל · ETM | 10.05, 09:50 | 10.05, 10:14 +24 דק׳ | 3 | נחתה |
| LY 5106 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ורשה פולין · WAW | 10.05, 09:55 | 10.05, 09:31 | 3 | נחתה |
| IZ 364 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | סופיה בולגריה · SOF | 10.05, 10:15 | 10.05, 10:03 | 3 | נחתה |
| LY 2366 | EL AL ISRAEL AIRLINES | בודפשט הונגריה · BUD | 10.05, 10:15 | 10.05, 10:12 | 3 | נחתה |
| IZ 812 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | אילת - רמון ישראל · ETM | 10.05, 10:20 | 10.05, 10:08 | 3 | נחתה |
| 6H 890 | ISRAIR AIRLINES | בטומי גיאורגיה · BUS | 10.05, 10:45 | 10.05, 10:27 | 3 | נחתה |
| LY 2522 | EL AL ISRAEL AIRLINES | פראג צ'כיה · PRG | 10.05, 10:55 | 10.05, 10:58 | 3 | נחתה |
| IZ 1072 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | רודוס יוון · RHO | 10.05, 10:55 | 10.05, 12:03 +68 דק׳ | 3 | נחתה |
| CY 110 | CYPRUS AIRWAYS | לרנקה קפריסין · LCA | 10.05, 11:05 | 10.05, 10:54 | 3 | נחתה |
| U8 108 | TUS AIRWAYS | לרנקה קפריסין · LCA | 10.05, 11:20 | 10.05, 11:36 +16 דק׳ | 3 | נחתה |
| LY 386 | EL AL ISRAEL AIRLINES | רומא איטליה · FCO | 10.05, 11:20 | 10.05, 12:11 +51 דק׳ | 3 | נחתה |
| FZ 1081 | FLYDUBAI | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 10.05, 11:35 | 10.05, 10:44 | 3 | נחתה |
| ET 418 | ETHIOPIAN AIRLINES | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 10.05, 11:35 | 10.05, 11:29 | 3 | נחתה |
| LY 8808 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 10.05, 11:35 | 10.05, 11:29 | 3 | נחתה |
| 6H 582 | ISRAIR AIRLINES | לרנקה קפריסין · LCA | 10.05, 11:45 | 10.05, 11:24 | 3 | נחתה |
| U8 461 | TUS AIRWAYS | פראג צ'כיה · PRG | 10.05, 11:45 | 10.05, 13:11 +86 דק׳ | 3 | נחתה |
| IZ 054 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | קורפו יוון · CFU | 10.05, 11:50 | 10.05, 12:09 +19 דק׳ | 3 | נחתה |
| LY 322 | EL AL ISRAEL AIRLINES | מרסיי צרפת · MRS | 10.05, 11:50 | 10.05, 12:50 +60 דק׳ | 3 | נחתה |
| LY 5102 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ורשה פולין · WAW | 10.05, 11:55 | 10.05, 12:16 +21 דק׳ | 3 | נחתה |
| LY 216 | EL AL ISRAEL AIRLINES | לונדון בריטניה · LHR | 10.05, 11:55 | 10.05, 12:28 +33 דק׳ | 3 | נחתה |
| IZ 816 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | אילת - רמון ישראל · ETM | 10.05, 12:00 | 10.05, 11:43 | 3 | נחתה |
| 6H 562 | ISRAIR AIRLINES | אתונה יוון · ATH | 10.05, 12:00 | 10.05, 12:14 +14 דק׳ | 3 | נחתה |
| BZ 317 | BLUE BIRD AIRWAYS | בודפשט הונגריה · BUD | 10.05, 12:00 | 10.05, 12:20 +20 דק׳ | 3 | נחתה |
| LY 362 | EL AL ISRAEL AIRLINES | וינה אוסטריה · VIE | 10.05, 12:00 | 10.05, 12:48 +48 דק׳ | 3 | נחתה |
| LY 354 | EL AL ISRAEL AIRLINES | מינכן גרמניה · MUC | 10.05, 12:05 | 10.05, 13:06 +61 דק׳ | 3 | נחתה |
| 6H 178 | ISRAIR AIRLINES | טיבאת מונטנגרו · TIV | 10.05, 12:10 | 10.05, 12:01 | 3 | נחתה |
| LY 2372 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ברלין גרמניה · BER | 10.05, 12:50 | 10.05, 13:25 +35 דק׳ | 3 | נחתה |
| LY 394 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ברצלונה ספרד · BCN | 10.05, 12:50 | 10.05, 13:28 +38 דק׳ | 3 | נחתה |
| 6H 728 | ISRAIR AIRLINES | בודפשט הונגריה · BUD | 10.05, 12:50 | 10.05, 13:53 +63 דק׳ | 3 | נחתה |
| 6H 762 | ISRAIR AIRLINES | פראג צ'כיה · PRG | 10.05, 13:00 | 10.05, 13:22 +22 דק׳ | 3 | נחתה |
| LY 358 | EL AL ISRAEL AIRLINES | פרנקפורט גרמניה · FRA | 10.05, 13:00 | 10.05, 13:25 +25 דק׳ | 3 | נחתה |
| LY 396 | EL AL ISRAEL AIRLINES | מדריד ספרד · MAD | 10.05, 13:25 | 10.05, 14:03 +38 דק׳ | 3 | נחתה |
| LY 312 | EL AL ISRAEL AIRLINES | לונדון לוטון בריטניה · LTN | 10.05, 13:25 | 10.05, 14:22 +57 דק׳ | 3 | נחתה |
| FZ 1125 | FLYDUBAI | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 10.05, 13:35 | 10.05, 12:40 | 3 | נחתה |
| IZ 814 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | אילת - רמון ישראל · ETM | 10.05, 13:40 | 10.05, 13:35 | 3 | נחתה |
| LY 320 | EL AL ISRAEL AIRLINES | פריס צרפת · CDG | 10.05, 13:40 | 10.05, 13:43 | 3 | נחתה |
| BZ 747 | BLUE BIRD AIRWAYS | הרקליון יוון · HER | 10.05, 13:40 | 10.05, 15:46 +126 דק׳ | 3 | נחתה |
| LY 5432 | EL AL ISRAEL AIRLINES | לרנקה קפריסין · LCA | 10.05, 13:50 | 10.05, 13:51 | 3 | נחתה |
| EY 597 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 10.05, 13:50 | 10.05, 14:40 +50 דק׳ | 3 | נחתה |
| LY 9605 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 10.05, 13:50 | 10.05, 14:40 +50 דק׳ | 3 | נחתה |
| LY 382 | EL AL ISRAEL AIRLINES | מילאנו איטליה · MXP | 10.05, 13:50 | 10.05, 14:53 +63 דק׳ | 3 | נחתה |
| 6H 594 | ISRAIR AIRLINES | פאפוס קפריסין · PFO | 10.05, 14:05 | 10.05, 13:56 | 3 | נחתה |
| LY 008 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 10.05, 14:10 | 10.05, 15:14 +64 דק׳ | 3 | נחתה |
| 6H 584 | ISRAIR AIRLINES | לרנקה קפריסין · LCA | 10.05, 14:10 | 10.05, 15:28 +78 דק׳ | 3 | נחתה |
| LY 026 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ניוארק ארצות הברית · EWR | 10.05, 14:15 | 10.05, 14:34 +19 דק׳ | 3 | נחתה |
| LY 286 | EL AL ISRAEL AIRLINES | רומא איטליה · FCO | 10.05, 14:20 | 10.05, 15:51 +91 דק׳ | 3 | נחתה |
| LY 348 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ציריך שוויץ · ZRH | 10.05, 14:25 | 10.05, 14:38 +13 דק׳ | 3 | נחתה |
| 6H 512 | ISRAIR AIRLINES | רודוס יוון · RHO | 10.05, 14:25 | 10.05, 14:59 +34 דק׳ | 3 | נחתה |
| IZ 152 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | פאפוס קפריסין · PFO | 10.05, 14:40 | 10.05, 14:26 | 3 | נחתה |
| LY 338 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אמסטרדם הולנד · AMS | 10.05, 14:40 | 10.05, 14:47 +7 דק׳ | 3 | נחתה |
| IZ 1294 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | בודפשט הונגריה · BUD | 10.05, 14:40 | 10.05, 15:06 +26 דק׳ | 3 | נחתה |
| LY 5032 | EL AL ISRAEL AIRLINES | רודוס יוון · RHO | 10.05, 14:40 | 10.05, 15:36 +56 דק׳ | 3 | נחתה |
| 6H 720 | ISRAIR AIRLINES | בודפשט הונגריה · BUD | 10.05, 14:40 | 10.05, 15:42 +62 דק׳ | 3 | נחתה |
| LY 5438 | EL AL ISRAEL AIRLINES | פאפוס קפריסין · PFO | 10.05, 15:00 | 10.05, 15:16 +16 דק׳ | 3 | נחתה |
| LY 222 | EL AL ISRAEL AIRLINES | פריס צרפת · CDG | 10.05, 15:10 | 10.05, 15:31 +21 דק׳ | 3 | נחתה |
| SK 3196 | SAS | פריס צרפת · CDG | 10.05, 15:10 | 10.05, 15:31 +21 דק׳ | 3 | נחתה |
| IZ 292 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | בודפשט הונגריה · BUD | 10.05, 15:10 | 10.05, 16:53 +103 דק׳ | 3 | נחתה |
| 5F 5509 | FLYONE | קישינב מולדובה · RMO | 10.05, 15:30 | 10.05, 15:39 +9 דק׳ | 3 | נחתה |
| LY 118 | EL AL ISRAEL AIRLINES | מיאמי ארצות הברית · MIA | 10.05, 15:55 | 10.05, 15:33 | 3 | נחתה |
| 4V 515 | SKY UP NISTRU | קישינב מולדובה · RMO | 10.05, 16:00 | 10.05, 16:19 +19 דק׳ | 3 | נחתה |
| LY 5468 | EL AL ISRAEL AIRLINES | טיבאת מונטנגרו · TIV | 10.05, 16:05 | 10.05, 16:34 +29 דק׳ | 3 | נחתה |
| LY 014 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 10.05, 16:10 | 10.05, 16:44 +34 דק׳ | 3 | נחתה |
| 6H 046 | ISRAIR AIRLINES | אילת - רמון ישראל · ETM | 10.05, 16:20 | 10.05, 16:08 | 3 | נחתה |
| LY 5116 | EL AL ISRAEL AIRLINES | בטומי גיאורגיה · BUS | 10.05, 16:20 | 10.05, 16:39 +19 דק׳ | 3 | נחתה |
| LY 5142 | EL AL ISRAEL AIRLINES | לרנקה קפריסין · LCA | 10.05, 16:35 | 10.05, 16:41 +6 דק׳ | 3 | נחתה |
| IZ 292 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | בודפשט הונגריה · BUD | 10.05, 16:50 | 10.05, 16:50 | 3 | לא סופי |
| IZ 214 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | אתונה יוון · ATH | 10.05, 16:55 | 10.05, 17:52 +57 דק׳ | 3 | נחתה |
| IZ 822 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | אילת - רמון ישראל · ETM | 10.05, 17:00 | 10.05, 17:13 +13 דק׳ | 3 | נחתה |
| LY 612 | EL AL ISRAEL AIRLINES | מוסקבה רוסיה · DME | 10.05, 17:00 | 10.05, 16:55 | 3 | נחתה |
| IZ 094 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | הרקליון יוון · HER | 10.05, 17:15 | 10.05, 18:14 +59 דק׳ | 3 | נחתה |
| IZ 338 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | מילאנו איטליה · MXP | 10.05, 17:15 | 10.05, 18:11 +56 דק׳ | 3 | נחתה |
| LY 198 | EL AL ISRAEL AIRLINES | SAN JOSE COSTA RICA · SJO | 10.05, 17:15 | 10.05, 16:32 | 3 | נחתה |
| IZ 224 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | סלוניקי יוון · SKG | 10.05, 17:35 | 10.05, 17:44 +9 דק׳ | 3 | נחתה |
| LY 122 | EL AL ISRAEL AIRLINES | מיאמי ארצות הברית · MIA | 10.05, 17:55 | 10.05, 17:27 | 3 | נחתה |
| LY 324 | EL AL ISRAEL AIRLINES | פריס צרפת · CDG | 10.05, 17:55 | 10.05, 18:06 +11 דק׳ | 3 | נחתה |
| IZ 368 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | טיבאת מונטנגרו · TIV | 10.05, 18:00 | 10.05, 18:18 +18 דק׳ | 3 | נחתה |
| LY 316 | EL AL ISRAEL AIRLINES | לונדון בריטניה · LHR | 10.05, 18:55 | 10.05, 18:45 | 3 | בנחיתה |
| H7 457 | HISKY | קישינב מולדובה · RMO | 10.05, 19:40 | 10.05, 19:33 | 3 | סופי |
| LY 546 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אתונה יוון · ATH | 10.05, 19:40 | 10.05, 19:51 +11 דק׳ | 3 | סופי |
| 6H 888 | ISRAIR AIRLINES | בטומי גיאורגיה · BUS | 10.05, 19:45 | 10.05, 20:33 +48 דק׳ | 3 | עיכוב |
| WZ 015 | RED WINGS AIRLINES | מוסקבה רוסיה · ZIA | 10.05, 20:00 | 10.05, 19:24 | 3 | סופי |
| LY 106 | EL AL ISRAEL AIRLINES | לוס אנג'לס ארצות הברית · LAX | 10.05, 20:10 | 10.05, 20:16 +6 דק׳ | 3 | סופי |
| LY 5138 | EL AL ISRAEL AIRLINES | פאפוס קפריסין · PFO | 10.05, 20:10 | 10.05, 20:10 | 3 | לא סופי |
| IZ 828 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | אילת - רמון ישראל · ETM | 10.05, 20:20 | 10.05, 20:20 | 3 | לא סופי |
| LY 9492 | EL AL ISRAEL AIRLINES | בוקרשט רומניה · OTP | 10.05, 20:20 | 10.05, 20:08 | 3 | סופי |
| RO 2153 | TAROM - ROMANIAN AIR TRANSPORT | בוקרשט רומניה · OTP | 10.05, 20:20 | 10.05, 20:08 | 3 | סופי |
| 6H 566 | ISRAIR AIRLINES | אתונה יוון · ATH | 10.05, 20:20 | 10.05, 20:52 +32 דק׳ | 3 | עיכוב |
| IZ 828 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | אילת - רמון ישראל · ETM | 10.05, 20:30 | 10.05, 20:25 | 3 | לא סופי |
| 6H 726 | ISRAIR AIRLINES | בודפשט הונגריה · BUD | 10.05, 20:40 | 10.05, 20:28 | 3 | סופי |
| IZ 282 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | פראג צ'כיה · PRG | 10.05, 20:45 | 10.05, 21:00 +15 דק׳ | 3 | סופי |
| LY 084 | EL AL ISRAEL AIRLINES | בנגקוק תאילנד · BKK | 10.05, 21:05 | 10.05, 20:47 | 3 | סופי |
| 6H 116 | ISRAIR AIRLINES | לונדון לוטון בריטניה · LTN | 10.05, 21:05 | 10.05, 21:53 +48 דק׳ | 3 | סופי |
| 6H 252 | ISRAIR AIRLINES | ברלין גרמניה · BER | 10.05, 21:05 | 10.05, 20:59 | 3 | סופי |
| IZ 418 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | טביליסי גיאורגיה · TBS | 10.05, 21:35 | 11.05, 01:05 +210 דק׳ | 3 | עיכוב |
| IZ 410 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | בטומי גיאורגיה · BUS | 10.05, 21:40 | 10.05, 21:40 | 3 | לא סופי |
| LY 282 | EL AL ISRAEL AIRLINES | מילאנו איטליה · MXP | 10.05, 21:40 | 10.05, 21:40 | 3 | לא סופי |
| LY 328 | EL AL ISRAEL AIRLINES | פריס צרפת · CDG | 10.05, 21:40 | 10.05, 22:20 +40 דק׳ | 3 | סופי |
| SK 3164 | SAS | מילאנו איטליה · MXP | 10.05, 21:40 | 10.05, 21:40 | 3 | לא סופי |
| LY 352 | EL AL ISRAEL AIRLINES | מינכן גרמניה · MUC | 10.05, 21:45 | 10.05, 21:45 | 3 | לא סופי |
| IZ 272 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | ברצלונה ספרד · BCN | 10.05, 21:50 | 10.05, 21:50 | 3 | לא סופי |
| LY 544 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אתונה יוון · ATH | 10.05, 21:50 | 10.05, 21:50 | 3 | לא סופי |
| LY 572 | EL AL ISRAEL AIRLINES | בוקרשט רומניה · OTP | 10.05, 21:50 | 10.05, 21:50 | 3 | לא סופי |
| LY 5134 | EL AL ISRAEL AIRLINES | לרנקה קפריסין · LCA | 10.05, 22:00 | 10.05, 22:00 | 3 | לא סופי |
| IZ 272 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | ברצלונה ספרד · BCN | 10.05, 22:55 | 10.05, 22:55 | 3 | לא סופי |
| LY 364 | EL AL ISRAEL AIRLINES | וינה אוסטריה · VIE | 10.05, 23:00 | 10.05, 23:00 | 3 | לא סופי |
| LY 224 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ניס צרפת · NCE | 10.05, 23:05 | 10.05, 23:05 | 3 | לא סופי |
| LY 5184 | EL AL ISRAEL AIRLINES | טיראנה אלבניה · TIA | 10.05, 23:05 | 10.05, 23:05 | 3 | לא סופי |
| IZ 412 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | טיראנה אלבניה · TIA | 10.05, 23:10 | 10.05, 23:10 | 3 | מבוטלת |
| LY 344 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ציריך שוויץ · ZRH | 10.05, 23:10 | 10.05, 23:50 +40 דק׳ | 3 | עיכוב |
| LY 384 | EL AL ISRAEL AIRLINES | רומא איטליה · FCO | 10.05, 23:10 | 10.05, 23:10 | 3 | לא סופי |
| LY 614 | EL AL ISRAEL AIRLINES | מוסקבה רוסיה · DME | 10.05, 23:10 | 10.05, 23:06 | 3 | סופי |
| LY 290 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ונציה איטליה · VCE | 10.05, 23:25 | 10.05, 23:25 | 3 | לא סופי |
| LY 5196 | EL AL ISRAEL AIRLINES | בלגרד סרביה · BEG | 10.05, 23:35 | 10.05, 23:35 | 3 | לא סופי |
| LY 092 | EL AL ISRAEL AIRLINES | טוקיו יפן · NRT | 10.05, 23:40 | 10.05, 23:34 | 3 | סופי |
| 6H 568 | ISRAIR AIRLINES | אתונה יוון · ATH | 10.05, 23:40 | 10.05, 23:40 | 3 | לא סופי |
| A3 928 | AEGEAN AIRLINES | אתונה יוון · ATH | 10.05, 23:45 | 10.05, 23:45 | 3 | לא סופי |
| EK 4977 | EMIRATES | אתונה יוון · ATH | 10.05, 23:45 | 10.05, 23:45 | 3 | לא סופי |
| JU 7622 | AIR SERBIA | אתונה יוון · ATH | 10.05, 23:45 | 10.05, 23:45 | 3 | לא סופי |
| LY 2524 | EL AL ISRAEL AIRLINES | פראג צ'כיה · PRG | 11.05, 00:05 | 11.05, 00:05 | 3 | לא סופי |
| LY 336 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אמסטרדם הולנד · AMS | 11.05, 00:05 | 11.05, 00:05 | 3 | לא סופי |
| LY 5110 | EL AL ISRAEL AIRLINES | טביליסי גיאורגיה · TBS | 11.05, 00:10 | 11.05, 00:10 | 3 | לא סופי |
| LY 2368 | EL AL ISRAEL AIRLINES | בודפשט הונגריה · BUD | 11.05, 00:20 | 11.05, 00:20 | 3 | לא סופי |
| LY 388 | EL AL ISRAEL AIRLINES | מילאנו איטליה · MXP | 11.05, 00:40 | 11.05, 00:40 | 3 | לא סופי |
| LY 392 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ברצלונה ספרד · BCN | 11.05, 00:40 | 11.05, 00:40 | 3 | לא סופי |
| LY 314 | EL AL ISRAEL AIRLINES | לונדון לוטון בריטניה · LTN | 11.05, 00:45 | 11.05, 00:45 | 3 | לא סופי |
| LY 004 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 11.05, 00:50 | 11.05, 01:03 +13 דק׳ | 3 | סופי |
| IZ 418 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | טביליסי גיאורגיה · TBS | 11.05, 01:05 | 11.05, 01:05 | 3 | מבוטלת |
| LY 5130 | EL AL ISRAEL AIRLINES | קישינב מולדובה · RMO | 11.05, 01:10 | 11.05, 01:10 | 3 | לא סופי |
| IZ 912 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | לונדון בריטניה · STN | 11.05, 01:25 | 11.05, 02:35 +70 דק׳ | 3 | עיכוב |
| LY 398 | EL AL ISRAEL AIRLINES | מדריד ספרד · MAD | 11.05, 01:25 | 11.05, 01:25 | 3 | לא סופי |
| 6H 892 | ISRAIR AIRLINES | טביליסי גיאורגיה · TBS | 11.05, 01:30 | 11.05, 01:30 | 3 | לא סופי |
| BZ 251 | BLUE BIRD AIRWAYS | ברצלונה ספרד · BCN | 11.05, 02:05 | 11.05, 02:05 | 3 | לא סופי |
| IZ 1336 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | רומא איטליה · FCO | 11.05, 02:10 | 11.05, 02:10 | 3 | לא סופי |
| LY 318 | EL AL ISRAEL AIRLINES | לונדון בריטניה · LHR | 11.05, 02:10 | 11.05, 02:10 | 3 | לא סופי |
| IZ 744 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | פריס צרפת · CDG | 11.05, 02:15 | 11.05, 02:15 | 3 | לא סופי |
| LY 376 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ליסבון פורטוגל · LIS | 11.05, 02:25 | 11.05, 02:25 | 3 | לא סופי |
| 6H 342 | ISRAIR AIRLINES | רומא איטליה · FCO | 11.05, 02:40 | 11.05, 02:40 | 3 | לא סופי |
| LY 220 | EL AL ISRAEL AIRLINES | פריס צרפת · CDG | 11.05, 03:10 | 11.05, 03:10 | 3 | לא סופי |
| LY 5182 | EL AL ISRAEL AIRLINES | זאגרב קרואטיה · ZAG | 11.05, 03:10 | 11.05, 03:10 | 3 | מבוטלת |
| ET 404 | ETHIOPIAN AIRLINES | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 11.05, 03:20 | 11.05, 03:20 | 3 | לא סופי |
| LY 8804 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 11.05, 03:20 | 11.05, 03:20 | 3 | לא סופי |
| LY 016 | EL AL ISRAEL AIRLINES | בוסטון ארצות הברית · BOS | 11.05, 03:35 | 11.05, 03:13 | 3 | סופי |
| LY 082 | EL AL ISRAEL AIRLINES | בנגקוק תאילנד · BKK | 11.05, 03:45 | 11.05, 03:27 | 3 | סופי |
| LY 010 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 11.05, 03:50 | 11.05, 03:21 | 3 | סופי |
| LY 028 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ניוארק ארצות הברית · EWR | 11.05, 03:55 | 11.05, 03:14 | 3 | סופי |
| IZ 802 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | אילת - רמון ישראל · ETM | 11.05, 05:50 | 11.05, 05:50 | 3 | לא סופי |
| LY 018 | EL AL ISRAEL AIRLINES | מיאמי ארצות הברית · MIA | 11.05, 06:30 | 11.05, 06:30 | 3 | לא סופי |
| FZ 1549 | FLYDUBAI | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 11.05, 06:40 | 11.05, 06:40 | 3 | לא סופי |
| LY 5132 | EL AL ISRAEL AIRLINES | לרנקה קפריסין · LCA | 11.05, 06:50 | 11.05, 06:50 | 3 | לא סופי |
