לוח טיסות
טיסות בנמלי התעופה הישראליים
786 טיסות מהיום והלאה.תאריכים: 01.07.2026 עד 03.07.2026
EL AL ISRAEL AIRLINES (212)ISRAIR AIRLINES (82)ARKIA ISRAELI AIRLINES (81)BLUE BIRD AIRWAYS (42)SAS (32)AERO MEXICO (28)EMIRATES (25)AIR BALTIC (22)DELTA AIRLINES (21)TUS AIRWAYS (20)FLYDUBAI (20)AEGEAN AIRLINES (16)AIR FRANCE (14)AIR PORTUGAL (12)WIZZAIR (11)ETIHAD AIRWAYS (11)
מציג 200 מתוך 786
| טיסה | מפעיל | מקור | זמן מתוכנן | זמן בפועל | טרמינל | סטטוס |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IZ 912 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | לונדון בריטניה · STN | 01.07, 00:05 | 01.07, 01:49 +104 דק׳ | 3 | נחתה |
| 6H 116 | ISRAIR AIRLINES | לונדון לוטון בריטניה · LTN | 01.07, 00:05 | 01.07, 00:54 +49 דק׳ | 3 | נחתה |
| LY 5138 | EL AL ISRAEL AIRLINES | פאפוס קפריסין · PFO | 01.07, 00:15 | 01.07, 01:10 +55 דק׳ | 3 | נחתה |
| IZ 274 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | ברצלונה ספרד · BCN | 01.07, 00:30 | 01.07, 01:20 +50 דק׳ | 3 | נחתה |
| IZ 418 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | טביליסי גיאורגיה · TBS | 01.07, 00:35 | 01.07, 00:59 +24 דק׳ | 3 | נחתה |
| LY 282 | EL AL ISRAEL AIRLINES | מילאנו איטליה · MXP | 01.07, 00:40 | 01.07, 00:55 +15 דק׳ | 3 | נחתה |
| LY 352 | EL AL ISRAEL AIRLINES | מינכן גרמניה · MUC | 01.07, 00:45 | 01.07, 01:17 +32 דק׳ | 3 | נחתה |
| LY 356 | EL AL ISRAEL AIRLINES | פרנקפורט גרמניה · FRA | 01.07, 00:45 | 01.07, 01:47 +62 דק׳ | 3 | נחתה |
| LY 544 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אתונה יוון · ATH | 01.07, 00:50 | 01.07, 02:28 +98 דק׳ | 3 | נחתה |
| LY 572 | EL AL ISRAEL AIRLINES | בוקרשט רומניה · OTP | 01.07, 00:50 | 01.07, 02:53 +123 דק׳ | 3 | נחתה |
| RO 9101 | TAROM - ROMANIAN AIR TRANSPORT | בוקרשט רומניה · OTP | 01.07, 00:50 | 01.07, 02:53 +123 דק׳ | 3 | נחתה |
| 3E 201 | ELECTRA AIRWAYS | בורגס בולגריה · BOJ | 01.07, 00:55 | 01.07, 01:13 +18 דק׳ | 3 | נחתה |
| U8 102 | TUS AIRWAYS | לרנקה קפריסין · LCA | 01.07, 01:00 | 01.07, 01:11 +11 דק׳ | 3 | נחתה |
| BZ 693 | BLUE BIRD AIRWAYS | רודוס יוון · RHO | 01.07, 01:10 | 01.07, 00:23 | 3 | נחתה |
| A3 528 | AEGEAN AIRLINES | לרנקה קפריסין · LCA | 01.07, 01:35 | 01.07, 02:43 +68 דק׳ | 3 | נחתה |
| IZ 412 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | טיראנה אלבניה · TIA | 01.07, 01:45 | 01.07, 01:57 +12 דק׳ | 3 | נחתה |
| IZ 1216 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | אתונה יוון · ATH | 01.07, 01:55 | 01.07, 02:01 +6 דק׳ | 3 | נחתה |
| IZ 428 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | טטרי סלובקיה · TAT | 01.07, 01:55 | 01.07, 01:52 | 3 | נחתה |
| 6H 752 | ISRAIR AIRLINES | לובליאנה סלובניה · LJU | 01.07, 01:55 | 01.07, 02:41 +46 דק׳ | 3 | נחתה |
| LY 364 | EL AL ISRAEL AIRLINES | וינה אוסטריה · VIE | 01.07, 02:00 | 01.07, 03:30 +90 דק׳ | 3 | נחתה |
| 6H 806 | ISRAIR AIRLINES | בטומי גיאורגיה · BUS | 01.07, 02:00 | 01.07, 02:13 +13 דק׳ | 3 | נחתה |
| 6H 352 | ISRAIR AIRLINES | ורונה איטליה · VRN | 01.07, 02:05 | 01.07, 03:16 +71 דק׳ | 3 | נחתה |
| 6H 562 | ISRAIR AIRLINES | אתונה יוון · ATH | 01.07, 02:05 | 01.07, 02:38 +33 דק׳ | 3 | נחתה |
| LY 344 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ציריך שוויץ · ZRH | 01.07, 02:10 | 01.07, 04:30 +140 דק׳ | 3 | נחתה |
| SK 3190 | SAS | ציריך שוויץ · ZRH | 01.07, 02:10 | 01.07, 04:30 +140 דק׳ | 3 | נחתה |
| TP 8915 | AIR PORTUGAL | ליסבון פורטוגל · LIS | 01.07, 02:25 | 01.07, 03:11 +46 דק׳ | 3 | נחתה |
| LY 372 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ליסבון פורטוגל · LIS | 01.07, 02:25 | 01.07, 03:11 +46 דק׳ | 3 | נחתה |
| LY 290 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ונציה איטליה · VCE | 01.07, 02:25 | 01.07, 03:46 +81 דק׳ | 3 | נחתה |
| LO 5254 | LOT POLISH AIRLINES | קרקוב פולין · KRK | 01.07, 02:35 | 01.07, 03:19 +44 דק׳ | 3 | נחתה |
| LY 2374 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ברלין גרמניה · BER | 01.07, 02:35 | 01.07, 03:04 +29 דק׳ | 3 | נחתה |
| LY 5120 | EL AL ISRAEL AIRLINES | קרקוב פולין · KRK | 01.07, 02:35 | 01.07, 03:19 +44 דק׳ | 3 | נחתה |
| LY 5196 | EL AL ISRAEL AIRLINES | בלגרד סרביה · BEG | 01.07, 02:35 | 01.07, 02:56 +21 דק׳ | 3 | נחתה |
| A3 928 | AEGEAN AIRLINES | אתונה יוון · ATH | 01.07, 02:45 | 01.07, 03:06 +21 דק׳ | 3 | נחתה |
| EK 4977 | EMIRATES | אתונה יוון · ATH | 01.07, 02:45 | 01.07, 03:06 +21 דק׳ | 3 | נחתה |
| LY 5128 | EL AL ISRAEL AIRLINES | קישינב מולדובה · RMO | 01.07, 02:45 | 01.07, 03:10 +25 דק׳ | 3 | נחתה |
| AM 7850 | AERO MEXICO | אמסטרדם הולנד · AMS | 01.07, 03:05 | 01.07, 04:07 +62 דק׳ | 3 | נחתה |
| BT 6680 | AIR BALTIC | אמסטרדם הולנד · AMS | 01.07, 03:05 | 01.07, 04:07 +62 דק׳ | 3 | נחתה |
| KL 2474 | K.L.M. | אמסטרדם הולנד · AMS | 01.07, 03:05 | 01.07, 04:07 +62 דק׳ | 3 | נחתה |
| LY 2524 | EL AL ISRAEL AIRLINES | פראג צ'כיה · PRG | 01.07, 03:05 | 01.07, 03:25 +20 דק׳ | 3 | נחתה |
| LY 336 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אמסטרדם הולנד · AMS | 01.07, 03:05 | 01.07, 04:07 +62 דק׳ | 3 | נחתה |
| LY 5404 | EL AL ISRAEL AIRLINES | בטומי גיאורגיה · BUS | 01.07, 03:05 | 01.07, 03:14 +9 דק׳ | 3 | נחתה |
| SK 3152 | SAS | אמסטרדם הולנד · AMS | 01.07, 03:05 | 01.07, 04:07 +62 דק׳ | 3 | נחתה |
| LY 5110 | EL AL ISRAEL AIRLINES | טביליסי גיאורגיה · TBS | 01.07, 03:10 | 01.07, 03:40 +30 דק׳ | 3 | נחתה |
| LY 5182 | EL AL ISRAEL AIRLINES | זאגרב קרואטיה · ZAG | 01.07, 03:10 | 01.07, 03:55 +45 דק׳ | 3 | נחתה |
| LY 2368 | EL AL ISRAEL AIRLINES | בודפשט הונגריה · BUD | 01.07, 03:20 | 01.07, 03:37 +17 דק׳ | 3 | נחתה |
| LY 384 | EL AL ISRAEL AIRLINES | רומא איטליה · FCO | 01.07, 03:25 | 01.07, 04:45 +80 דק׳ | 3 | נחתה |
| LY 0384A | EL AL ISRAEL AIRLINES | רומא איטליה · FCO | 01.07, 03:25 | 01.07, 03:25 | 3 | מבוטלת |
| IB 7711 | IBERIA | ברצלונה ספרד · BCN | 01.07, 03:40 | 01.07, 04:59 +79 דק׳ | 3 | נחתה |
| IZ 622 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | זנזיבר טנזניה · ZNZ | 01.07, 03:40 | 01.07, 03:50 +10 דק׳ | 3 | נחתה |
| LY 392 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ברצלונה ספרד · BCN | 01.07, 03:40 | 01.07, 04:59 +79 דק׳ | 3 | נחתה |
| LY 388 | EL AL ISRAEL AIRLINES | מילאנו איטליה · MXP | 01.07, 03:45 | 01.07, 04:25 +40 דק׳ | 3 | נחתה |
| SK 3180 | SAS | מילאנו איטליה · MXP | 01.07, 03:45 | 01.07, 04:25 +40 דק׳ | 3 | נחתה |
| TP 8901 | AIR PORTUGAL | מילאנו איטליה · MXP | 01.07, 03:45 | 01.07, 04:25 +40 דק׳ | 3 | נחתה |
| AM 7858 | AERO MEXICO | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 01.07, 03:50 | 01.07, 03:57 +7 דק׳ | 3 | נחתה |
| DL 7427 | DELTA AIRLINES | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 01.07, 03:50 | 01.07, 03:57 +7 דק׳ | 3 | נחתה |
| LO 151 | LOT POLISH AIRLINES | ורשה פולין · WAW | 01.07, 03:50 | 01.07, 04:27 +37 דק׳ | 3 | נחתה |
| LY 004 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 01.07, 03:50 | 01.07, 03:57 +7 דק׳ | 3 | נחתה |
| LY 9256 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ורשה פולין · WAW | 01.07, 03:50 | 01.07, 04:27 +37 דק׳ | 3 | נחתה |
| 6H 152 | ISRAIR AIRLINES | מלגה ספרד · AGP | 01.07, 03:50 | 01.07, 05:32 +102 דק׳ | 3 | נחתה |
| AF 7072 | AIR FRANCE | פריס צרפת · CDG | 01.07, 04:00 | 01.07, 04:10 +10 דק׳ | 3 | נחתה |
| AM 7854 | AERO MEXICO | פריס צרפת · CDG | 01.07, 04:00 | 01.07, 04:10 +10 דק׳ | 3 | נחתה |
| LY 326 | EL AL ISRAEL AIRLINES | פריס צרפת · CDG | 01.07, 04:00 | 01.07, 04:10 +10 דק׳ | 3 | נחתה |
| SK 3158 | SAS | פריס צרפת · CDG | 01.07, 04:00 | 01.07, 04:10 +10 דק׳ | 3 | נחתה |
| 6H 348 | ISRAIR AIRLINES | רומא איטליה · FCO | 01.07, 04:15 | 01.07, 04:13 | 3 | נחתה |
| LY 314 | EL AL ISRAEL AIRLINES | לונדון לוטון בריטניה · LTN | 01.07, 04:20 | 01.07, 04:41 +21 דק׳ | 3 | נחתה |
| AM 7878 | AERO MEXICO | מדריד ספרד · MAD | 01.07, 04:25 | 01.07, 05:27 +62 דק׳ | 3 | נחתה |
| AR 7852 | AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | מדריד ספרד · MAD | 01.07, 04:25 | 01.07, 05:27 +62 דק׳ | 3 | נחתה |
| IB 7717 | IBERIA | מדריד ספרד · MAD | 01.07, 04:25 | 01.07, 05:27 +62 דק׳ | 3 | נחתה |
| LY 398 | EL AL ISRAEL AIRLINES | מדריד ספרד · MAD | 01.07, 04:25 | 01.07, 05:27 +62 דק׳ | 3 | נחתה |
| 6H 824 | ISRAIR AIRLINES | וילנה ליטא · VNO | 01.07, 04:25 | 01.07, 06:14 +109 דק׳ | 3 | נחתה |
| QS 1286 | SMARTWINGS | פראג צ'כיה · PRG | 01.07, 04:35 | 01.07, 05:42 +67 דק׳ | 3 | נחתה |
| NO 2610 | NEOS | ורונה איטליה · VRN | 01.07, 04:45 | 01.07, 04:56 +11 דק׳ | 3 | נחתה |
| OS 1083 | AUSTRIAN AIRLINES | וינה אוסטריה · VIE | 01.07, 04:55 | 01.07, 04:47 | 3 | נחתה |
| LY 318 | EL AL ISRAEL AIRLINES | לונדון בריטניה · LHR | 01.07, 05:05 | 01.07, 05:03 | 3 | נחתה |
| LY 8072 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ריגה לטביה · RIX | 01.07, 05:05 | 01.07, 05:16 +11 דק׳ | 3 | נחתה |
| SK 3174 | SAS | לונדון בריטניה · LHR | 01.07, 05:05 | 01.07, 05:03 | 3 | נחתה |
| VS 7496 | VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS | לונדון בריטניה · LHR | 01.07, 05:05 | 01.07, 05:03 | 3 | נחתה |
| AM 7876 | AERO MEXICO | לונדון בריטניה · LHR | 01.07, 05:05 | 01.07, 05:03 | 3 | נחתה |
| BT 771 | AIR BALTIC | ריגה לטביה · RIX | 01.07, 05:05 | 01.07, 05:16 +11 דק׳ | 3 | נחתה |
| EY 609 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 01.07, 05:10 | 01.07, 05:04 | 3 | נחתה |
| LY 9610 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 01.07, 05:10 | 01.07, 05:04 | 3 | נחתה |
| 6H 894 | ISRAIR AIRLINES | טביליסי גיאורגיה · TBS | 01.07, 05:15 | 01.07, 05:14 | 3 | נחתה |
| BZ 251 | BLUE BIRD AIRWAYS | ברצלונה ספרד · BCN | 01.07, 05:20 | 01.07, 05:20 | 3 | לא סופי |
| LY 376 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ליסבון פורטוגל · LIS | 01.07, 05:25 | 01.07, 06:03 +38 דק׳ | 3 | נחתה |
| TP 8913 | AIR PORTUGAL | ליסבון פורטוגל · LIS | 01.07, 05:25 | 01.07, 06:03 +38 דק׳ | 3 | נחתה |
| EY 595 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 01.07, 05:50 | 01.07, 05:39 | 3 | נחתה |
| LY 9604 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 01.07, 05:50 | 01.07, 05:39 | 3 | נחתה |
| MU 4998 | CHINA EASTERN AIRLINES Co. Ltd | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 01.07, 05:50 | 01.07, 05:39 | 3 | נחתה |
| UL 2593 | SRILANKA AIRLINES | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 01.07, 05:50 | 01.07, 05:39 | 3 | נחתה |
| BZ 251 | BLUE BIRD AIRWAYS | ברצלונה ספרד · BCN | 01.07, 05:55 | 01.07, 07:02 +67 דק׳ | 3 | נחתה |
| H4 235 | HISKY EUROPE SRL | בוקרשט רומניה · OTP | 01.07, 06:10 | 01.07, 06:10 | 3 | מבוטלת |
| ET 404 | ETHIOPIAN AIRLINES | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 01.07, 06:20 | 01.07, 05:58 | 3 | נחתה |
| LY 082 | EL AL ISRAEL AIRLINES | בנגקוק תאילנד · BKK | 01.07, 06:45 | 01.07, 05:37 | 3 | נחתה |
| TG 4583 | THAI AIRWAYS | בנגקוק תאילנד · BKK | 01.07, 06:45 | 01.07, 05:37 | 3 | נחתה |
| VN 3299 | VIETNAM AIRLINES | בנגקוק תאילנד · BKK | 01.07, 06:45 | 01.07, 05:37 | 3 | נחתה |
| QF 5017 | QANTAS AIRWAYS | בנגקוק תאילנד · BKK | 01.07, 06:45 | 01.07, 05:37 | 3 | נחתה |
| DL 7447 | DELTA AIRLINES | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 01.07, 06:50 | 01.07, 06:52 | 3 | נחתה |
| LY 010 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 01.07, 06:50 | 01.07, 06:52 | 3 | נחתה |
| DL 7444 | DELTA AIRLINES | ניוארק ארצות הברית · EWR | 01.07, 06:55 | 01.07, 06:34 | 3 | נחתה |
| LY 028 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ניוארק ארצות הברית · EWR | 01.07, 06:55 | 01.07, 06:34 | 3 | נחתה |
| AR 7850 | AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | מיאמי ארצות הברית · MIA | 01.07, 07:00 | 01.07, 06:24 | 3 | נחתה |
| DL 7438 | DELTA AIRLINES | מיאמי ארצות הברית · MIA | 01.07, 07:00 | 01.07, 06:24 | 3 | נחתה |
| LY 018 | EL AL ISRAEL AIRLINES | מיאמי ארצות הברית · MIA | 01.07, 07:00 | 01.07, 06:24 | 3 | נחתה |
| W6 4603 | WIZZAIR | לרנקה קפריסין · LCA | 01.07, 07:10 | 01.07, 06:43 | 3 | נחתה |
| C6 373 | CENTRUM AIR | סמרקנד אוזבקיסטן · SKD | 01.07, 07:25 | 01.07, 07:00 | 3 | נחתה |
| EK 2332 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 01.07, 07:40 | 01.07, 07:24 | 3 | נחתה |
| FZ 1541 | FLYDUBAI | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 01.07, 07:40 | 01.07, 07:24 | 3 | נחתה |
| BZ 701 | BLUE BIRD AIRWAYS | אתונה יוון · ATH | 01.07, 08:00 | 01.07, 08:04 | 3 | בנחיתה |
| U8 153 | TUS AIRWAYS | פאפוס קפריסין · PFO | 01.07, 08:10 | 01.07, 10:10 +120 דק׳ | 3 | עיכוב |
| W6 4427 | WIZZAIR | סופיה בולגריה · SOF | 01.07, 08:15 | 01.07, 08:01 | 3 | בנחיתה |
| EK 2120 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 01.07, 08:45 | 01.07, 08:18 | 3 | סופי |
| FZ 1073 | FLYDUBAI | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 01.07, 08:45 | 01.07, 08:18 | 3 | סופי |
| IZ 802 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | אילת - רמון ישראל · ETM | 01.07, 08:50 | 01.07, 08:50 | 1 | לא סופי |
| W6 2505 | WIZZAIR | בודפשט הונגריה · BUD | 01.07, 09:15 | 01.07, 09:10 | 3 | סופי |
| EK 2369 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 01.07, 09:40 | 01.07, 09:40 | 3 | לא סופי |
| FZ 1549 | FLYDUBAI | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 01.07, 09:40 | 01.07, 09:40 | 3 | לא סופי |
| BZ 561 | BLUE BIRD AIRWAYS | בורגס בולגריה · BOJ | 01.07, 09:55 | 01.07, 09:55 | 3 | לא סופי |
| W4 6041 | WIZZ AIR MALTA | רומא איטליה · FCO | 01.07, 10:00 | 01.07, 09:47 | 3 | סופי |
| W6 2097 | WIZZAIR | קרקוב פולין · KRK | 01.07, 10:10 | 01.07, 10:06 | 3 | סופי |
| 6H 730 | ISRAIR AIRLINES | בורגס בולגריה · BOJ | 01.07, 10:15 | 01.07, 10:15 | 3 | לא סופי |
| LY 5132 | EL AL ISRAEL AIRLINES | לרנקה קפריסין · LCA | 01.07, 10:20 | 01.07, 10:20 | 3 | לא סופי |
| LY 5036 | EL AL ISRAEL AIRLINES | רודוס יוון · RHO | 01.07, 10:25 | 01.07, 10:25 | 3 | לא סופי |
| 6H 044 | ISRAIR AIRLINES | אילת - רמון ישראל · ETM | 01.07, 10:35 | 01.07, 10:35 | 1 | לא סופי |
| DL 7425 | DELTA AIRLINES | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 01.07, 10:40 | 01.07, 10:36 | 3 | סופי |
| LY 002 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 01.07, 10:40 | 01.07, 10:36 | 3 | סופי |
| NO 9361 | NEOS | פאפוס קפריסין · PFO | 01.07, 10:40 | 01.07, 10:40 | 3 | לא סופי |
| AM 7868 | AERO MEXICO | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 01.07, 10:40 | 01.07, 10:36 | 3 | סופי |
| LY 5114 | EL AL ISRAEL AIRLINES | בטומי גיאורגיה · BUS | 01.07, 10:50 | 01.07, 10:50 | 3 | לא סופי |
| LY 5140 | EL AL ISRAEL AIRLINES | פאפוס קפריסין · PFO | 01.07, 10:50 | 01.07, 10:50 | 3 | לא סופי |
| A4 6025 | AZIMUTH AIRLINES | מינראל וודי רוסיה · MRV | 01.07, 10:55 | 01.07, 10:55 | 3 | לא סופי |
| W6 1559 | WIZZAIR | ורשה פולין · WAW | 01.07, 10:55 | 01.07, 10:59 | 3 | סופי |
| IZ 166 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | לרנקה קפריסין · LCA | 01.07, 11:00 | 01.07, 11:00 | 3 | לא סופי |
| EK 2268 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 01.07, 11:10 | 01.07, 11:10 | 3 | לא סופי |
| EY 593 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 01.07, 11:10 | 01.07, 11:10 | 3 | לא סופי |
| FZ 1635 | FLYDUBAI | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 01.07, 11:10 | 01.07, 11:10 | 3 | לא סופי |
| LY 9600 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 01.07, 11:10 | 01.07, 11:10 | 3 | לא סופי |
| EY 607 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 01.07, 11:20 | 01.07, 11:20 | 3 | לא סופי |
| LY 9614 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 01.07, 11:20 | 01.07, 11:20 | 3 | לא סופי |
| LY 5246 | EL AL ISRAEL AIRLINES | סלוניקי יוון · SKG | 01.07, 11:25 | 01.07, 11:25 | 3 | לא סופי |
| IZ 414 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | בטומי גיאורגיה · BUS | 01.07, 11:30 | 01.07, 11:30 | 3 | לא סופי |
| J2 021 | AZERBAIJAN AIRLINES | באקו אזרביג'אן · GYD | 01.07, 11:30 | 01.07, 11:30 | 3 | לא סופי |
| LY 9950 | EL AL ISRAEL AIRLINES | באקו אזרביג'אן · GYD | 01.07, 11:30 | 01.07, 11:30 | 3 | לא סופי |
| U8 104 | TUS AIRWAYS | לרנקה קפריסין · LCA | 01.07, 11:35 | 01.07, 11:35 | 3 | מבוטלת |
| W6 4605 | WIZZAIR | לרנקה קפריסין · LCA | 01.07, 11:35 | 01.07, 11:35 | 3 | לא סופי |
| LY 5108 | EL AL ISRAEL AIRLINES | טביליסי גיאורגיה · TBS | 01.07, 11:50 | 01.07, 11:50 | 3 | לא סופי |
| J2 121 | AZERBAIJAN AIRLINES | באקו אזרביג'אן · GYD | 01.07, 11:55 | 01.07, 11:55 | 3 | לא סופי |
| LY 5184 | EL AL ISRAEL AIRLINES | טיראנה אלבניה · TIA | 01.07, 11:55 | 01.07, 11:55 | 3 | לא סופי |
| LY 9958 | EL AL ISRAEL AIRLINES | באקו אזרביג'אן · GYD | 01.07, 11:55 | 01.07, 11:55 | 3 | לא סופי |
| W4 7512 | WIZZ AIR MALTA | אתונה יוון · ATH | 01.07, 12:00 | 01.07, 12:00 | 3 | לא סופי |
| U8 108 | TUS AIRWAYS | לרנקה קפריסין · LCA | 01.07, 12:05 | 01.07, 12:05 | 3 | לא סופי |
| 6H 518 | ISRAIR AIRLINES | רודוס יוון · RHO | 01.07, 12:15 | 01.07, 12:15 | 3 | לא סופי |
| EK 2363 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 01.07, 12:20 | 01.07, 12:20 | 3 | לא סופי |
| FZ 1211 | FLYDUBAI | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 01.07, 12:20 | 01.07, 12:20 | 3 | לא סופי |
| IZ 808 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | אילת - רמון ישראל · ETM | 01.07, 12:20 | 01.07, 12:20 | 1 | לא סופי |
| BZ 887 | BLUE BIRD AIRWAYS | מיקונוס יוון · JMK | 01.07, 12:25 | 01.07, 12:25 | 3 | לא סופי |
| U8 217 | TUS AIRWAYS | סלוניקי יוון · SKG | 01.07, 12:30 | 01.07, 12:30 | 3 | לא סופי |
| 6H 882 | ISRAIR AIRLINES | באקו אזרביג'אן · GYD | 01.07, 12:40 | 01.07, 12:40 | 3 | לא סופי |
| 6H 576 | ISRAIR AIRLINES | סלוניקי יוון · SKG | 01.07, 12:45 | 01.07, 12:45 | 3 | לא סופי |
| IZ 992 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 01.07, 12:50 | 01.07, 13:01 +11 דק׳ | 3 | סופי |
| LY 542 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אתונה יוון · ATH | 01.07, 12:50 | 01.07, 12:50 | 3 | לא סופי |
| BZ 761 | BLUE BIRD AIRWAYS | חאניה יוון · CHQ | 01.07, 12:55 | 01.07, 12:55 | 3 | לא סופי |
| LY 574 | EL AL ISRAEL AIRLINES | בוקרשט רומניה · OTP | 01.07, 12:55 | 01.07, 12:55 | 3 | לא סופי |
| RO 9103 | TAROM - ROMANIAN AIR TRANSPORT | בוקרשט רומניה · OTP | 01.07, 12:55 | 01.07, 12:55 | 3 | לא סופי |
| BZ 753 | BLUE BIRD AIRWAYS | הרקליון יוון · HER | 01.07, 13:05 | 01.07, 13:05 | 3 | לא סופי |
| BZ 691 | BLUE BIRD AIRWAYS | רודוס יוון · RHO | 01.07, 13:10 | 01.07, 13:10 | 3 | לא סופי |
| BT 6670 | AIR BALTIC | בודפשט הונגריה · BUD | 01.07, 13:15 | 01.07, 13:15 | 3 | לא סופי |
| LY 2366 | EL AL ISRAEL AIRLINES | בודפשט הונגריה · BUD | 01.07, 13:15 | 01.07, 13:15 | 3 | לא סופי |
| AM 7874 | AERO MEXICO | לוס אנג'לס ארצות הברית · LAX | 01.07, 13:20 | 01.07, 12:55 | 3 | סופי |
| DL 7429 | DELTA AIRLINES | לוס אנג'לס ארצות הברית · LAX | 01.07, 13:20 | 01.07, 12:55 | 3 | סופי |
| LY 006 | EL AL ISRAEL AIRLINES | לוס אנג'לס ארצות הברית · LAX | 01.07, 13:20 | 01.07, 12:55 | 3 | סופי |
| LY 5194 | EL AL ISRAEL AIRLINES | זלצבורג אוסטריה · SZG | 01.07, 13:25 | 01.07, 13:25 | 3 | לא סופי |
| AZ 806 | ITALIA TRASPORTO AEREO | רומא איטליה · FCO | 01.07, 13:30 | 01.07, 13:30 | 3 | לא סופי |
| LY 552 | EL AL ISRAEL AIRLINES | סופיה בולגריה · SOF | 01.07, 13:30 | 01.07, 13:30 | 3 | לא סופי |
| 6H 598 | ISRAIR AIRLINES | פאפוס קפריסין · PFO | 01.07, 13:30 | 01.07, 13:30 | 3 | מבוטלת |
| BZ 747 | BLUE BIRD AIRWAYS | רודוס יוון · RHO | 01.07, 13:40 | 01.07, 13:40 | 3 | לא סופי |
| BZ 755 | BLUE BIRD AIRWAYS | הרקליון יוון · HER | 01.07, 13:40 | 01.07, 13:40 | 3 | לא סופי |
| 6H 582 | ISRAIR AIRLINES | לרנקה קפריסין · LCA | 01.07, 13:40 | 01.07, 13:40 | 3 | לא סופי |
| BZ 801 | BLUE BIRD AIRWAYS | קוס יוון · KGS | 01.07, 13:55 | 01.07, 13:55 | 3 | לא סופי |
| U8 106 | TUS AIRWAYS | לרנקה קפריסין · LCA | 01.07, 13:55 | 01.07, 13:55 | 3 | לא סופי |
| U8 217 | TUS AIRWAYS | סלוניקי יוון · SKG | 01.07, 13:55 | 01.07, 13:55 | 3 | לא סופי |
| IZ 222 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | קלמטה יוון · KLX | 01.07, 14:00 | 01.07, 14:00 | 3 | לא סופי |
| LY 252 | EL AL ISRAEL AIRLINES | מינכן גרמניה · MUC | 01.07, 14:00 | 01.07, 14:00 | 3 | לא סופי |
| IZ 122 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | מיקונוס יוון · JMK | 01.07, 14:10 | 01.07, 14:10 | 3 | לא סופי |
| AR 7858 | AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | רומא איטליה · FCO | 01.07, 14:20 | 01.07, 14:20 | 3 | לא סופי |
| LY 386 | EL AL ISRAEL AIRLINES | רומא איטליה · FCO | 01.07, 14:20 | 01.07, 14:20 | 3 | לא סופי |
| TP 8899 | AIR PORTUGAL | רומא איטליה · FCO | 01.07, 14:20 | 01.07, 14:20 | 3 | לא סופי |
| DL 7442 | DELTA AIRLINES | ניוארק ארצות הברית · EWR | 01.07, 14:25 | 01.07, 14:36 +11 דק׳ | 3 | סופי |
