297,186
נסיעות מתוכננות
ינואר 2025
95.5%
בזמן
283,749 נסיעות
1.8%
איחור
5,393 נסיעות
#17
דירוג מתוך 22
לפי אחוז נסיעות בזמן
תקופת דיווח:דצמבר 2025נובמבר 2025אוקטובר 2025ספטמבר 2025אוגוסט 2025יולי 2025יוני 2025מאי 2025אפריל 2025מרץ 2025פברואר 2025ינואר 2025
סטטיסטיקת דן ב-ינואר 2025
מצויןסה״כ 88 קווים מדווחים
בזמן95.5% · 283,749 נסיעות
איחור1.8% · 5,393 נסיעות
הקדמה0.1% · 395 נסיעות
לא בוצעו2.6% · 7,649 נסיעות
מגמת אמינות לפי חודש
95.5%
95.2%
93.4%
94%
95.6%
95.3%
94.7%
93.9%
93.8%
95.2%
95.8%
95.4%
ינו 25
פבר 25
מרץ 25
אפר 25
מאי 25
יונ 25
יול 25
אוג 25
ספט 25
אוק 25
נוב 25
דצמ 25
קווים מדווחים של דן
מציג 30 מתוך 88 קווים
| קו | אשכול | מתוכננות | בזמן | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 27004 | תל אביב | 8,712 | 93.1%(8,110) | טוב |
| 16061 | תל אביב | 6,722 | 97.3%(6,542) | מצוין |
| 25005 | תל אביב | 6,558 | 95.1%(6,234) | מצוין |
| 22018 | תל אביב | 6,414 | 95%(6,094) | מצוין |
| 15066 | תל אביב | 6,408 | 95.6%(6,127) | מצוין |
| 12172 | תל אביב | 6,406 | 96.5%(6,180) | מצוין |
| 15025 | תל אביב | 5,684 | 95.5%(5,429) | מצוין |
| 29082 | תל אביב | 5,671 | 95.8%(5,434) | מצוין |
| 17023 | תל אביב | 5,531 | 96.7%(5,347) | מצוין |
| 17063 | תל אביב | 5,405 | 98%(5,296) | מצוין |
| 13067 | תל אביב | 5,325 | 96.7%(5,148) | מצוין |
| 55008 | תל אביב | 5,222 | 93.9%(4,902) | טוב |
| 20070 | תל אביב | 4,968 | 97.4%(4,837) | מצוין |
| 18010 | תל אביב | 4,888 | 95.5%(4,669) | מצוין |
| 12125 | תל אביב | 4,881 | 95.5%(4,661) | מצוין |
| 35002 | תל אביב | 4,578 | 95.2%(4,359) | מצוין |
| 12161 | תל אביב | 4,567 | 96.1%(4,389) | מצוין |
| 21007 | תל אביב | 4,524 | 96.6%(4,372) | מצוין |
| 12142 | תל אביב | 4,498 | 93.8%(4,218) | טוב |
| 18019 | תל אביב | 4,474 | 95.9%(4,290) | מצוין |
| 19072 | תל אביב | 4,401 | 97.2%(4,278) | מצוין |
| 21014 | תל אביב | 4,395 | 96.9%(4,257) | מצוין |
| 15051 | תל אביב | 4,246 | 96.1%(4,081) | מצוין |
| 15060 | תל אביב | 4,158 | 95.4%(3,965) | מצוין |
| 17009 | תל אביב | 4,125 | 94.7%(3,908) | טוב |
| 16040 | תל אביב | 4,119 | 95.3%(3,924) | מצוין |
| 81001 | תל אביב | 4,077 | 94.5%(3,851) | טוב |
| 17043 | תל אביב | 3,959 | 93.3%(3,692) | טוב |
| 10240 | תל אביב | 3,863 | 96.4%(3,725) | מצוין |
| 40044 | תל אביב | 3,817 | 90.4%(3,450) | טוב |
