241,985
נסיעות מתוכננות
אוקטובר 2025
95.2%
בזמן
230,388 נסיעות
2.7%
איחור
6,558 נסיעות
#17
דירוג מתוך 22
לפי אחוז נסיעות בזמן
תקופת דיווח:דצמבר 2025נובמבר 2025אוקטובר 2025ספטמבר 2025אוגוסט 2025יולי 2025יוני 2025מאי 2025אפריל 2025מרץ 2025פברואר 2025ינואר 2025
סטטיסטיקת דן ב-אוקטובר 2025
מצויןסה״כ 91 קווים מדווחים
בזמן95.2% · 230,388 נסיעות
איחור2.7% · 6,558 נסיעות
הקדמה0.1% · 341 נסיעות
לא בוצעו1.9% · 4,700 נסיעות
מגמת אמינות לפי חודש
95.5%
95.2%
93.4%
94%
95.6%
95.3%
94.7%
93.9%
93.8%
95.2%
95.8%
95.4%
ינו 25
פבר 25
מרץ 25
אפר 25
מאי 25
יונ 25
יול 25
אוג 25
ספט 25
אוק 25
נוב 25
דצמ 25
קווים מדווחים של דן
מציג 30 מתוך 91 קווים
| קו | אשכול | מתוכננות | בזמן | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 27004 | תל אביב | 7,453 | 96.1%(7,161) | מצוין |
| 16061 | תל אביב | 5,785 | 97.6%(5,649) | מצוין |
| 25005 | תל אביב | 5,496 | 94.5%(5,195) | טוב |
| 22018 | תל אביב | 5,402 | 95%(5,134) | מצוין |
| 15066 | תל אביב | 5,370 | 93.9%(5,043) | טוב |
| 12172 | תל אביב | 5,244 | 97%(5,086) | מצוין |
| 17063 | תל אביב | 4,866 | 98%(4,770) | מצוין |
| 15025 | תל אביב | 4,705 | 94.6%(4,449) | טוב |
| 29082 | תל אביב | 4,527 | 93.5%(4,234) | טוב |
| 13067 | תל אביב | 4,454 | 95.9%(4,271) | מצוין |
| 17023 | תל אביב | 4,312 | 97.2%(4,192) | מצוין |
| 55008 | תל אביב | 4,306 | 96.6%(4,161) | מצוין |
| 12125 | תל אביב | 4,204 | 95.9%(4,030) | מצוין |
| 18010 | תל אביב | 4,099 | 96.6%(3,958) | מצוין |
| 20070 | תל אביב | 3,962 | 97.7%(3,869) | מצוין |
| 21014 | תל אביב | 3,837 | 93.5%(3,589) | טוב |
| 18019 | תל אביב | 3,697 | 96.1%(3,552) | מצוין |
| 12142 | תל אביב | 3,671 | 93.5%(3,434) | טוב |
| 21007 | תל אביב | 3,668 | 97%(3,557) | מצוין |
| 19072 | תל אביב | 3,614 | 95.9%(3,466) | מצוין |
| 12161 | תל אביב | 3,612 | 94.9%(3,429) | טוב |
| 17009 | תל אביב | 3,450 | 96.9%(3,343) | מצוין |
| 15051 | תל אביב | 3,439 | 93.8%(3,226) | טוב |
| 16040 | תל אביב | 3,421 | 95.8%(3,279) | מצוין |
| 81001 | תל אביב | 3,342 | 95.4%(3,189) | מצוין |
| 15060 | תל אביב | 3,338 | 97.2%(3,245) | מצוין |
| 17043 | תל אביב | 3,242 | 93.1%(3,019) | טוב |
| 10240 | תל אביב | 3,163 | 95.3%(3,013) | מצוין |
| 40044 | תל אביב | 3,159 | 90.2%(2,849) | טוב |
| 35002 | תל אביב | 3,156 | 93.3%(2,946) | טוב |
