182,787
נסיעות מתוכננות
פברואר 2025
98.4%
בזמן
179,893 נסיעות
0.9%
איחור
1,713 נסיעות
#8
דירוג מתוך 22
לפי אחוז נסיעות בזמן
תקופת דיווח:דצמבר 2025נובמבר 2025אוקטובר 2025ספטמבר 2025אוגוסט 2025יולי 2025יוני 2025מאי 2025אפריל 2025מרץ 2025פברואר 2025ינואר 2025
סטטיסטיקת אלקטרה אפיקים ב-פברואר 2025
מצויןסה״כ 165 קווים מדווחים
בזמן98.4% · 179,893 נסיעות
איחור0.9% · 1,713 נסיעות
הקדמה0% · 86 נסיעות
לא בוצעו0.6% · 1,137 נסיעות
מגמת אמינות לפי חודש
97.5%
98.4%
96.8%
97%
97.6%
98%
98.1%
97.5%
94.8%
96%
96.6%
97%
ינו 25
פבר 25
מרץ 25
אפר 25
מאי 25
יונ 25
יול 25
אוג 25
ספט 25
אוק 25
נוב 25
דצמ 25
קווים מדווחים של אלקטרה אפיקים
מציג 30 מתוך 165 קווים
| קו | אשכול | מתוכננות | בזמן | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 15010 | אשדוד עירוני | 4,286 | 99.6%(4,268) | מצוין |
| 26088 | פתח תקוה-ראש העין | 3,960 | 98.8%(3,912) | מצוין |
| 26035 | אשדוד עירוני | 3,670 | 99.2%(3,639) | מצוין |
| 10350 | אשדוד-יבנה-ת"א | 3,536 | 94.1%(3,329) | טוב |
| 20025 | פתח תקוה-ראש העין | 3,514 | 99.1%(3,484) | מצוין |
| 42016 | אשדוד עירוני | 3,496 | 98.2%(3,432) | מצוין |
| 22062 | פתח תקוה-ראש העין | 3,494 | 99.3%(3,469) | מצוין |
| 26064 | פתח תקוה-ראש העין | 3,458 | 98.1%(3,394) | מצוין |
| 25004 | אשדוד עירוני | 3,374 | 98.8%(3,333) | מצוין |
| 23005 | אשדוד עירוני | 3,336 | 98.2%(3,275) | מצוין |
| 15009 | אשדוד עירוני | 3,264 | 98.6%(3,219) | מצוין |
| 24023 | פתח תקוה-ראש העין | 3,261 | 99.2%(3,236) | מצוין |
| 26099 | פתח תקוה-ראש העין | 3,254 | 99%(3,222) | מצוין |
| 37020 | אשדוד עירוני | 3,184 | 99.3%(3,162) | מצוין |
| 26022 | פתח תקוה-ראש העין | 3,156 | 99%(3,123) | מצוין |
| 23011 | אשדוד עירוני | 3,144 | 98.1%(3,084) | מצוין |
| 44005 | פתח תקוה-ראש העין | 2,946 | 97.5%(2,872) | מצוין |
| 25037 | פתח תקוה-ראש העין | 2,892 | 98.2%(2,840) | מצוין |
| 31016 | פתח תקוה-ראש העין | 2,877 | 98.9%(2,845) | מצוין |
| 47020 | פתח תקוה-ראש העין | 2,796 | 98.9%(2,764) | מצוין |
| 21012 | אשדוד עירוני | 2,786 | 98.4%(2,742) | מצוין |
| 33002 | אשדוד עירוני | 2,658 | 98.6%(2,621) | מצוין |
| 15023 | אשדוד עירוני | 2,622 | 99.2%(2,602) | מצוין |
| 19007 | אשדוד עירוני | 2,488 | 98.8%(2,458) | מצוין |
| 29017 | פתח תקוה-ראש העין | 2,488 | 98.6%(2,454) | מצוין |
| 22029 | אשדוד עירוני | 2,484 | 99%(2,459) | מצוין |
| 21027 | פתח תקוה-ראש העין | 2,303 | 98.7%(2,272) | מצוין |
| 44074 | פתח תקוה-ראש העין | 2,230 | 98.5%(2,197) | מצוין |
| 37071 | פתח תקוה-ראש העין | 2,212 | 98%(2,168) | מצוין |
| 46009 | פתח תקוה-ראש העין | 2,208 | 97.7%(2,158) | מצוין |
