178,201
נסיעות מתוכננות
ספטמבר 2025
94.8%
בזמן
168,919 נסיעות
2.3%
איחור
4,011 נסיעות
#15
דירוג מתוך 22
לפי אחוז נסיעות בזמן
תקופת דיווח:דצמבר 2025נובמבר 2025אוקטובר 2025ספטמבר 2025אוגוסט 2025יולי 2025יוני 2025מאי 2025אפריל 2025מרץ 2025פברואר 2025ינואר 2025
סטטיסטיקת אלקטרה אפיקים ב-ספטמבר 2025
טובסה״כ 166 קווים מדווחים
בזמן94.8% · 168,919 נסיעות
איחור2.3% · 4,011 נסיעות
הקדמה0.1% · 142 נסיעות
לא בוצעו2.9% · 5,191 נסיעות
מגמת אמינות לפי חודש
97.5%
98.4%
96.8%
97%
97.6%
98%
98.1%
97.5%
94.8%
96%
96.6%
97%
ינו 25
פבר 25
מרץ 25
אפר 25
מאי 25
יונ 25
יול 25
אוג 25
ספט 25
אוק 25
נוב 25
דצמ 25
קווים מדווחים של אלקטרה אפיקים
מציג 30 מתוך 166 קווים
| קו | אשכול | מתוכננות | בזמן | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 15010 | אשדוד עירוני | 4,142 | 98.1%(4,063) | מצוין |
| 26088 | פתח תקוה-ראש העין | 3,900 | 92.5%(3,606) | טוב |
| 26035 | אשדוד עירוני | 3,601 | 96.8%(3,485) | מצוין |
| 20025 | פתח תקוה-ראש העין | 3,449 | 91.2%(3,144) | טוב |
| 10350 | אשדוד-יבנה-ת"א | 3,438 | 90.3%(3,105) | טוב |
| 42016 | אשדוד עירוני | 3,401 | 93.6%(3,184) | טוב |
| 22062 | פתח תקוה-ראש העין | 3,399 | 91.7%(3,118) | טוב |
| 25004 | אשדוד עירוני | 3,307 | 94.3%(3,119) | טוב |
| 26064 | פתח תקוה-ראש העין | 3,306 | 92.3%(3,051) | טוב |
| 23005 | אשדוד עירוני | 3,292 | 93.4%(3,076) | טוב |
| 15009 | אשדוד עירוני | 3,186 | 94.5%(3,011) | טוב |
| 24023 | פתח תקוה-ראש העין | 3,178 | 95.2%(3,027) | מצוין |
| 37020 | אשדוד עירוני | 3,062 | 97.1%(2,974) | מצוין |
| 26022 | פתח תקוה-ראש העין | 2,990 | 91.9%(2,747) | טוב |
| 23011 | אשדוד עירוני | 2,965 | 98.3%(2,916) | מצוין |
| 31016 | פתח תקוה-ראש העין | 2,867 | 89.9%(2,576) | סביר |
| 25037 | פתח תקוה-ראש העין | 2,811 | 93.7%(2,634) | טוב |
| 44005 | פתח תקוה-ראש העין | 2,807 | 91.1%(2,557) | טוב |
| 47020 | פתח תקוה-ראש העין | 2,740 | 93%(2,548) | טוב |
| 21012 | אשדוד עירוני | 2,713 | 95.4%(2,588) | מצוין |
| 15023 | אשדוד עירוני | 2,553 | 97.5%(2,489) | מצוין |
| 33002 | אשדוד עירוני | 2,476 | 96.4%(2,387) | מצוין |
| 19007 | אשדוד עירוני | 2,469 | 95.2%(2,350) | מצוין |
| 29017 | פתח תקוה-ראש העין | 2,437 | 93.8%(2,287) | טוב |
| 22029 | אשדוד עירוני | 2,434 | 95.9%(2,334) | מצוין |
| 21027 | פתח תקוה-ראש העין | 2,255 | 93.7%(2,112) | טוב |
| 46009 | פתח תקוה-ראש העין | 2,177 | 93.8%(2,042) | טוב |
| 44074 | פתח תקוה-ראש העין | 2,167 | 94.3%(2,043) | טוב |
| 17049 | פתח תקוה-ראש העין | 2,132 | 91.7%(1,954) | טוב |
| 37071 | פתח תקוה-ראש העין | 2,129 | 94.9%(2,020) | טוב |
