39,101
נסיעות מתוכננות
אוקטובר 2025
99.4%
בזמן
38,872 נסיעות
0.5%
איחור
194 נסיעות
#3
דירוג מתוך 22
לפי אחוז נסיעות בזמן
תקופת דיווח:דצמבר 2025נובמבר 2025אוקטובר 2025ספטמבר 2025אוגוסט 2025יולי 2025יוני 2025מאי 2025אפריל 2025מרץ 2025פברואר 2025ינואר 2025
סטטיסטיקת אקסטרה ב-אוקטובר 2025
מצויןסה״כ 27 קווים מדווחים
בזמן99.4% · 38,872 נסיעות
איחור0.5% · 194 נסיעות
הקדמה0% · 6 נסיעות
לא בוצעו0.1% · 31 נסיעות
מגמת אמינות לפי חודש
99.6%
99.8%
99.8%
99.6%
99.7%
99.6%
99.5%
99.6%
99.4%
99.4%
99.2%
98.6%
ינו 25
פבר 25
מרץ 25
אפר 25
מאי 25
יונ 25
יול 25
אוג 25
ספט 25
אוק 25
נוב 25
דצמ 25
קווים מדווחים של אקסטרה
מציג 27 מתוך 27 קווים
| קו | אשכול | מתוכננות | בזמן | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 47063 | נתניה עירוני | 4,219 | 99.7%(4,207) | מצוין |
| 29068 | נתניה עירוני | 4,206 | 99.5%(4,184) | מצוין |
| 32065 | נתניה עירוני | 3,303 | 99.6%(3,290) | מצוין |
| 38061 | נתניה עירוני | 2,796 | 99.4%(2,779) | מצוין |
| 27069 | נתניה עירוני | 2,541 | 99.4%(2,527) | מצוין |
| 30066 | נתניה עירוני | 2,397 | 99.7%(2,391) | מצוין |
| 17016 | נתניה עירוני | 2,111 | 98.5%(2,080) | מצוין |
| 19067 | נתניה עירוני | 2,058 | 99.2%(2,042) | מצוין |
| 35071 | נתניה עירוני | 2,052 | 99.5%(2,041) | מצוין |
| 35032 | נתניה עירוני | 2,015 | 99.2%(1,998) | מצוין |
| 39064 | נתניה עירוני | 1,964 | 99.3%(1,950) | מצוין |
| 13025 | נתניה עירוני | 1,933 | 99.6%(1,926) | מצוין |
| 37062 | נתניה עירוני | 1,870 | 99.3%(1,856) | מצוין |
| 34070 | נתניה עירוני | 1,377 | 99.5%(1,370) | מצוין |
| 39060 | נתניה עירוני | 1,329 | 99.6%(1,324) | מצוין |
| 17010 | נתניה עירוני | 1,082 | 99.4%(1,075) | מצוין |
| 41072 | נתניה עירוני | 1,068 | 99.2%(1,059) | מצוין |
| 26148 | נתניה עירוני | 208 | 99%(206) | מצוין |
| 42001 | נתניה עירוני | 144 | 100%(144) | מצוין |
| 22012 | נתניה עירוני | 144 | 97.2%(140) | מצוין |
| 25091 | נתניה עירוני | 90 | 98.9%(89) | מצוין |
| 18149 | נתניה עירוני | 64 | 100%(64) | מצוין |
| 23092 | נתניה עירוני | 42 | 100%(42) | מצוין |
| 28082 | נתניה עירוני | 42 | 100%(42) | מצוין |
| 15143 | נתניה עירוני | 16 | 100%(16) | מצוין |
| 26083 | נתניה עירוני | 15 | 100%(15) | מצוין |
| 28087 | נתניה עירוני | 15 | 100%(15) | מצוין |
