298,441
נסיעות מתוכננות
מרץ 2025
94.4%
בזמן
281,823 נסיעות
3.2%
איחור
9,488 נסיעות
#18
דירוג מתוך 22
לפי אחוז נסיעות בזמן
תקופת דיווח:דצמבר 2025נובמבר 2025אוקטובר 2025ספטמבר 2025אוגוסט 2025יולי 2025יוני 2025מאי 2025אפריל 2025מרץ 2025פברואר 2025ינואר 2025
סטטיסטיקת מטרופולין ב-מרץ 2025
טובסה״כ 339 קווים מדווחים
בזמן94.4% · 281,823 נסיעות
איחור3.2% · 9,488 נסיעות
הקדמה0.1% · 291 נסיעות
לא בוצעו2.3% · 6,902 נסיעות
מגמת אמינות לפי חודש
95.1%
96.4%
94.4%
94%
94.8%
94.1%
94.8%
96.2%
93.4%
95.2%
94.1%
94.9%
ינו 25
פבר 25
מרץ 25
אפר 25
מאי 25
יונ 25
יול 25
אוג 25
ספט 25
אוק 25
נוב 25
דצמ 25
קווים מדווחים של מטרופולין
מציג 30 מתוך 339 קווים
| קו | אשכול | מתוכננות | בזמן | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 19029 | שרון | 5,117 | 89.1%(4,561) | סביר |
| 11280 | בקעת אונו אלעד | 4,124 | 91.4%(3,769) | טוב |
| 24004 | בקעת אונו אלעד | 3,934 | 96.7%(3,803) | מצוין |
| 47006 | בקעת אונו אלעד | 3,905 | 97.6%(3,811) | מצוין |
| 11501 | שרון חולון מרחבי | 3,725 | 94.1%(3,506) | טוב |
| 14068 | בקעת אונו אלעד | 3,720 | 93.2%(3,468) | טוב |
| 12149 | שרון | 3,680 | 95.9%(3,529) | מצוין |
| 28055 | בקעת אונו אלעד | 3,457 | 96.1%(3,322) | מצוין |
| 69005 | בקעת אונו אלעד | 3,271 | 95.8%(3,135) | מצוין |
| 10605 | שרון חולון מרחבי | 3,254 | 97.1%(3,159) | מצוין |
| 36013 | שרון חולון מרחבי | 3,237 | 95.8%(3,100) | מצוין |
| 12180 | בקעת אונו אלעד | 3,223 | 93.3%(3,007) | טוב |
| 19047 | שרון | 3,219 | 92.5%(2,978) | טוב |
| 10567 | שרון חולון מרחבי | 3,214 | 97.4%(3,130) | מצוין |
| 20036 | בקעת אונו אלעד | 3,146 | 93.9%(2,955) | טוב |
| 20048 | שרון | 3,123 | 92.2%(2,880) | טוב |
| 11126 | שרון חולון מרחבי | 3,093 | 93.7%(2,897) | טוב |
| 21037 | בקעת אונו אלעד | 3,048 | 92%(2,804) | טוב |
| 23056 | בקעת אונו אלעד | 2,964 | 91.5%(2,713) | טוב |
| 10347 | שרון | 2,852 | 95.9%(2,736) | מצוין |
| 16024 | שרון חולון מרחבי | 2,748 | 95.6%(2,627) | מצוין |
| 16115 | בקעת אונו אלעד | 2,703 | 93.4%(2,525) | טוב |
| 52014 | שרון | 2,685 | 89.5%(2,404) | סביר |
| 78003 | הנגב | 2,651 | 96.6%(2,561) | מצוין |
| 64009 | שרון | 2,628 | 93.2%(2,448) | טוב |
| 42003 | שרון | 2,612 | 93.8%(2,449) | טוב |
| 25090 | שרון | 2,603 | 93.4%(2,432) | טוב |
| 35034 | שרון | 2,574 | 95.7%(2,463) | מצוין |
| 18027 | שרון | 2,545 | 93.4%(2,377) | טוב |
| 28008 | שרון | 2,539 | 92%(2,337) | טוב |
