292,344
נסיעות מתוכננות
אפריל 2025
94%
בזמן
274,885 נסיעות
3.5%
איחור
10,206 נסיעות
#19
דירוג מתוך 22
לפי אחוז נסיעות בזמן
תקופת דיווח:דצמבר 2025נובמבר 2025אוקטובר 2025ספטמבר 2025אוגוסט 2025יולי 2025יוני 2025מאי 2025אפריל 2025מרץ 2025פברואר 2025ינואר 2025
סטטיסטיקת מטרופולין ב-אפריל 2025
טובסה״כ 343 קווים מדווחים
בזמן94% · 274,885 נסיעות
איחור3.5% · 10,206 נסיעות
הקדמה0.1% · 287 נסיעות
לא בוצעו2.4% · 6,996 נסיעות
מגמת אמינות לפי חודש
95.1%
96.4%
94.4%
94%
94.8%
94.1%
94.8%
96.2%
93.4%
95.2%
94.1%
94.9%
ינו 25
פבר 25
מרץ 25
אפר 25
מאי 25
יונ 25
יול 25
אוג 25
ספט 25
אוק 25
נוב 25
דצמ 25
קווים מדווחים של מטרופולין
מציג 30 מתוך 343 קווים
| קו | אשכול | מתוכננות | בזמן | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 19029 | שרון | 4,869 | 91.3%(4,447) | טוב |
| 11280 | בקעת אונו אלעד | 4,239 | 95.4%(4,042) | מצוין |
| 14068 | בקעת אונו אלעד | 3,659 | 94.4%(3,454) | טוב |
| 47006 | בקעת אונו אלעד | 3,576 | 97.3%(3,481) | מצוין |
| 11501 | שרון חולון מרחבי | 3,515 | 93%(3,270) | טוב |
| 12149 | שרון | 3,484 | 94.8%(3,303) | טוב |
| 24004 | בקעת אונו אלעד | 3,482 | 97.6%(3,397) | מצוין |
| 28055 | בקעת אונו אלעד | 3,458 | 93.8%(3,242) | טוב |
| 36013 | שרון חולון מרחבי | 3,250 | 95.7%(3,111) | מצוין |
| 12180 | בקעת אונו אלעד | 3,236 | 95%(3,073) | מצוין |
| 10567 | שרון חולון מרחבי | 3,196 | 96.6%(3,088) | מצוין |
| 11126 | שרון חולון מרחבי | 3,074 | 91%(2,796) | טוב |
| 19047 | שרון | 3,038 | 92.6%(2,813) | טוב |
| 20036 | בקעת אונו אלעד | 3,036 | 94.1%(2,856) | טוב |
| 69005 | בקעת אונו אלעד | 2,992 | 96.3%(2,882) | מצוין |
| 10605 | שרון חולון מרחבי | 2,980 | 93.5%(2,787) | טוב |
| 20048 | שרון | 2,978 | 90.2%(2,686) | טוב |
| 10347 | שרון | 2,911 | 93.9%(2,732) | טוב |
| 23056 | בקעת אונו אלעד | 2,910 | 91.5%(2,662) | טוב |
| 21037 | בקעת אונו אלעד | 2,857 | 88.1%(2,517) | סביר |
| 16115 | בקעת אונו אלעד | 2,741 | 94.2%(2,583) | טוב |
| 52014 | שרון | 2,710 | 90%(2,440) | טוב |
| 16024 | שרון חולון מרחבי | 2,640 | 96.1%(2,537) | מצוין |
| 35034 | שרון | 2,527 | 94.3%(2,383) | טוב |
| 64009 | שרון | 2,523 | 92.7%(2,339) | טוב |
| 42003 | שרון | 2,522 | 93.6%(2,360) | טוב |
| 28008 | שרון | 2,521 | 91.7%(2,313) | טוב |
| 78003 | הנגב | 2,512 | 98.2%(2,468) | מצוין |
| 69015 | שרון | 2,496 | 92.5%(2,308) | טוב |
| 25090 | שרון | 2,495 | 91.9%(2,292) | טוב |
