301,512
נסיעות מתוכננות
מאי 2025
94.8%
בזמן
285,729 נסיעות
3.3%
איחור
9,812 נסיעות
#21
דירוג מתוך 22
לפי אחוז נסיעות בזמן
תקופת דיווח:דצמבר 2025נובמבר 2025אוקטובר 2025ספטמבר 2025אוגוסט 2025יולי 2025יוני 2025מאי 2025אפריל 2025מרץ 2025פברואר 2025ינואר 2025
סטטיסטיקת מטרופולין ב-מאי 2025
טובסה״כ 333 קווים מדווחים
בזמן94.8% · 285,729 נסיעות
איחור3.3% · 9,812 נסיעות
הקדמה0.1% · 195 נסיעות
לא בוצעו1.9% · 5,868 נסיעות
מגמת אמינות לפי חודש
95.1%
96.4%
94.4%
94%
94.8%
94.1%
94.8%
96.2%
93.4%
95.2%
94.1%
94.9%
ינו 25
פבר 25
מרץ 25
אפר 25
מאי 25
יונ 25
יול 25
אוג 25
ספט 25
אוק 25
נוב 25
דצמ 25
קווים מדווחים של מטרופולין
מציג 30 מתוך 333 קווים
| קו | אשכול | מתוכננות | בזמן | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 19029 | שרון | 5,248 | 91.4%(4,796) | טוב |
| 11280 | בקעת אונו אלעד | 4,292 | 95.2%(4,085) | מצוין |
| 47006 | בקעת אונו אלעד | 4,084 | 97%(3,960) | מצוין |
| 24004 | בקעת אונו אלעד | 4,062 | 97.6%(3,965) | מצוין |
| 14068 | בקעת אונו אלעד | 3,902 | 96.6%(3,769) | מצוין |
| 12149 | שרון | 3,731 | 95.3%(3,556) | מצוין |
| 11501 | שרון חולון מרחבי | 3,649 | 94.9%(3,462) | טוב |
| 28055 | בקעת אונו אלעד | 3,621 | 95%(3,441) | מצוין |
| 69005 | בקעת אונו אלעד | 3,402 | 96.4%(3,280) | מצוין |
| 12180 | בקעת אונו אלעד | 3,380 | 94.9%(3,206) | טוב |
| 10567 | שרון חולון מרחבי | 3,350 | 97%(3,248) | מצוין |
| 36013 | שרון חולון מרחבי | 3,290 | 97.5%(3,209) | מצוין |
| 19047 | שרון | 3,224 | 92.5%(2,983) | טוב |
| 20036 | בקעת אונו אלעד | 3,223 | 95.1%(3,066) | מצוין |
| 10605 | שרון חולון מרחבי | 3,200 | 95.6%(3,059) | מצוין |
| 20048 | שרון | 3,169 | 91.3%(2,894) | טוב |
| 11126 | שרון חולון מרחבי | 3,134 | 95.9%(3,007) | מצוין |
| 21037 | בקעת אונו אלעד | 3,130 | 92.4%(2,893) | טוב |
| 23056 | בקעת אונו אלעד | 3,019 | 93.1%(2,810) | טוב |
| 10347 | שרון | 2,950 | 96.4%(2,845) | מצוין |
| 16115 | בקעת אונו אלעד | 2,751 | 96.3%(2,648) | מצוין |
| 16024 | שרון חולון מרחבי | 2,724 | 95.2%(2,593) | מצוין |
| 52014 | שרון | 2,697 | 90%(2,428) | טוב |
| 42003 | שרון | 2,648 | 92.9%(2,459) | טוב |
| 69015 | שרון | 2,619 | 90.3%(2,364) | טוב |
| 64009 | שרון | 2,597 | 90.8%(2,357) | טוב |
| 18027 | שרון | 2,577 | 95.5%(2,462) | מצוין |
| 25090 | שרון | 2,552 | 92.2%(2,353) | טוב |
| 28008 | שרון | 2,546 | 89.5%(2,278) | סביר |
| 78003 | הנגב | 2,522 | 96.4%(2,432) | מצוין |
