147,295
נסיעות מתוכננות
יוני 2025
94.1%
בזמן
138,574 נסיעות
3.2%
איחור
4,664 נסיעות
#20
דירוג מתוך 22
לפי אחוז נסיעות בזמן
תקופת דיווח:דצמבר 2025נובמבר 2025אוקטובר 2025ספטמבר 2025אוגוסט 2025יולי 2025יוני 2025מאי 2025אפריל 2025מרץ 2025פברואר 2025ינואר 2025
סטטיסטיקת מטרופולין ב-יוני 2025
טובסה״כ 333 קווים מדווחים
בזמן94.1% · 138,574 נסיעות
איחור3.2% · 4,664 נסיעות
הקדמה0.1% · 104 נסיעות
לא בוצעו2.7% · 4,021 נסיעות
מגמת אמינות לפי חודש
95.1%
96.4%
94.4%
94%
94.8%
94.1%
94.8%
96.2%
93.4%
95.2%
94.1%
94.9%
ינו 25
פבר 25
מרץ 25
אפר 25
מאי 25
יונ 25
יול 25
אוג 25
ספט 25
אוק 25
נוב 25
דצמ 25
קווים מדווחים של מטרופולין
מציג 30 מתוך 333 קווים
| קו | אשכול | מתוכננות | בזמן | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 19029 | שרון | 2,371 | 90.2%(2,139) | טוב |
| 11280 | בקעת אונו אלעד | 2,172 | 91.8%(1,994) | טוב |
| 24004 | בקעת אונו אלעד | 1,857 | 96.3%(1,789) | מצוין |
| 12149 | שרון | 1,847 | 97%(1,792) | מצוין |
| 47006 | בקעת אונו אלעד | 1,804 | 97.8%(1,764) | מצוין |
| 14068 | בקעת אונו אלעד | 1,792 | 94.6%(1,696) | טוב |
| 11501 | שרון חולון מרחבי | 1,787 | 92.5%(1,653) | טוב |
| 28055 | בקעת אונו אלעד | 1,712 | 93.2%(1,596) | טוב |
| 12180 | בקעת אונו אלעד | 1,679 | 93.6%(1,571) | טוב |
| 10567 | שרון חולון מרחבי | 1,662 | 97.7%(1,624) | מצוין |
| 10605 | שרון חולון מרחבי | 1,611 | 95.7%(1,542) | מצוין |
| 69005 | בקעת אונו אלעד | 1,604 | 96.7%(1,551) | מצוין |
| 19047 | שרון | 1,567 | 92.9%(1,456) | טוב |
| 11126 | שרון חולון מרחבי | 1,546 | 95.1%(1,470) | מצוין |
| 20048 | שרון | 1,544 | 91.6%(1,414) | טוב |
| 20036 | בקעת אונו אלעד | 1,525 | 93%(1,418) | טוב |
| 23056 | בקעת אונו אלעד | 1,475 | 90.4%(1,333) | טוב |
| 10347 | שרון | 1,446 | 96.3%(1,392) | מצוין |
| 21037 | בקעת אונו אלעד | 1,428 | 89.2%(1,274) | סביר |
| 78003 | הנגב | 1,371 | 96.1%(1,318) | מצוין |
| 16024 | שרון חולון מרחבי | 1,336 | 93.8%(1,253) | טוב |
| 16115 | בקעת אונו אלעד | 1,322 | 94.4%(1,248) | טוב |
| 36013 | שרון חולון מרחבי | 1,312 | 96%(1,260) | מצוין |
| 25090 | שרון | 1,261 | 93.3%(1,176) | טוב |
| 52014 | שרון | 1,245 | 86.7%(1,080) | סביר |
| 64009 | שרון | 1,210 | 88.6%(1,072) | סביר |
| 35034 | שרון | 1,199 | 93.2%(1,118) | טוב |
| 69015 | שרון | 1,197 | 91.4%(1,094) | טוב |
| 28008 | שרון | 1,191 | 88.6%(1,055) | סביר |
| 42003 | שרון | 1,183 | 94.7%(1,120) | טוב |
