לוח טיסות
טיסות בנמלי התעופה הישראליים
1,947 טיסות מהיום והלאה.תאריכים: 10.10.2026 עד 13.10.2026
כיוון:
טווח:
מציג 200 מתוך 1,947
| IZ 368 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | טיבאת מונטנגרו · TIV | 10.10, 00:00 | 09.10, 23:53 | 3 | נחתה |
| W6 4434 | WIZZAIR | סופיה בולגריה · SOF | 10.10, 00:05 | 10.10, 00:28 +23 דק׳ | 1 | המריאה |
| ET 414 | ETHIOPIAN AIRLINES | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 10.10, 00:10 | 09.10, 23:54 | 3 | נחתה |
| LY 8806 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 10.10, 00:10 | 09.10, 23:54 | 3 | נחתה |
| BZ 701 | BLUE BIRD AIRWAYS | אתונה יוון · ATH | 10.10, 00:30 | 10.10, 01:11 +41 דק׳ | 3 | נחתה |
| W6 7061 | WIZZAIR | ברטיסלבה סלובקיה · BTS | 10.10, 00:35 | 10.10, 00:11 | 3 | נחתה |
| 6H 590 | ISRAIR AIRLINES | לרנקה קפריסין · LCA | 10.10, 00:50 | 10.10, 00:27 | 3 | נחתה |
| IZ 1162 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | לרנקה קפריסין · LCA | 10.10, 00:55 | 10.10, 00:24 | 3 | נחתה |
| W6 7062 | WIZZAIR | ברטיסלבה סלובקיה · BTS | 10.10, 01:30 | 10.10, 01:25 | 1 | המריאה |
| 6H 362 | ISRAIR AIRLINES | בארי איטליה · BRI | 10.10, 01:30 | 10.10, 02:26 +56 דק׳ | 3 | נחתה |
| WZ 015 | RED WINGS AIRLINES | מוסקבה רוסיה · ZIA | 10.10, 02:00 | 10.10, 02:00 | 3 | מבוטלת |
| EY 599 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 10.10, 02:05 | 10.10, 02:15 +10 דק׳ | 3 | נחתה |
| LY 9611 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 10.10, 02:05 | 10.10, 02:15 +10 דק׳ | 3 | נחתה |
| LH 690 | LUFTHANSA | פרנקפורט גרמניה · FRA | 10.10, 02:15 | 10.10, 02:08 | 3 | נחתה |
| LY 9490 | EL AL ISRAEL AIRLINES | בוקרשט רומניה · OTP | 10.10, 02:20 | 10.10, 03:17 +57 דק׳ | 3 | נחתה |
| RO 155 | TAROM - ROMANIAN AIR TRANSPORT | בוקרשט רומניה · OTP | 10.10, 02:20 | 10.10, 03:17 +57 דק׳ | 3 | נחתה |
| AC 5520 | AIR CANADA | ניוארק ארצות הברית · EWR | 10.10, 02:25 | 10.10, 02:50 +25 דק׳ | 3 | המריאה |
| UA 091 | UNITED AIRLINES | ניוארק ארצות הברית · EWR | 10.10, 02:25 | 10.10, 02:50 +25 דק׳ | 3 | המריאה |
| U8 461 | TUS AIRWAYS | פראג צ'כיה · PRG | 10.10, 02:40 | 10.10, 02:37 | 3 | נחתה |
| 6H 954 | ISRAIR AIRLINES | אתונה יוון · ATH | 10.10, 02:45 | 10.10, 03:22 +37 דק׳ | 3 | נחתה |
| J2 321 | AZERBAIJAN AIRLINES | באקו אזרביג'אן · GYD | 10.10, 02:50 | 10.10, 02:33 | 3 | נחתה |
| LY 9956 | EL AL ISRAEL AIRLINES | באקו אזרביג'אן · GYD | 10.10, 02:50 | 10.10, 02:33 | 3 | נחתה |
| BZ 251 | BLUE BIRD AIRWAYS | ברצלונה ספרד · BCN | 10.10, 03:05 | 10.10, 03:10 | 3 | נחתה |
| 6H 116 | ISRAIR AIRLINES | לונדון לוטון בריטניה · LTN | 10.10, 03:05 | 11.10, 01:00 +1315 דק׳ | 3 | עיכוב |
| BZ 271 | BLUE BIRD AIRWAYS | ברלין גרמניה · BER | 10.10, 03:10 | 10.10, 02:58 | 3 | נחתה |
| WZ 016 | RED WINGS AIRLINES | מוסקבה רוסיה · ZIA | 10.10, 03:15 | 10.10, 03:15 | 3 | מבוטלת |
| LY 9491 | EL AL ISRAEL AIRLINES | בוקרשט רומניה · OTP | 10.10, 03:20 | 10.10, 04:37 +77 דק׳ | 3 | המריאה |
| RO 156 | TAROM - ROMANIAN AIR TRANSPORT | בוקרשט רומניה · OTP | 10.10, 03:20 | 10.10, 04:37 +77 דק׳ | 3 | המריאה |
| IZ 514 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | אמסטרדם הולנד · AMS | 10.10, 03:30 | 10.10, 03:30 | 3 | נחתה |
| LH 682 | LUFTHANSA | מינכן גרמניה · MUC | 10.10, 03:35 | 10.10, 03:34 | 3 | נחתה |
| OS 083 | AUSTRIAN AIRLINES | וינה אוסטריה · VIE | 10.10, 03:45 | 10.10, 04:02 +17 דק׳ | 3 | נחתה |
| J2 322 | AZERBAIJAN AIRLINES | באקו אזרביג'אן · GYD | 10.10, 03:50 | 10.10, 03:57 +7 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 9955 | EL AL ISRAEL AIRLINES | באקו אזרביג'אן · GYD | 10.10, 03:50 | 10.10, 03:57 +7 דק׳ | 3 | המריאה |
| IZ 418 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | טביליסי גיאורגיה · TBS | 10.10, 03:50 | 10.10, 03:33 | 3 | נחתה |
| EY 600 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 10.10, 03:55 | 10.10, 03:50 | 3 | המריאה |
| LY 9612 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 10.10, 03:55 | 10.10, 03:50 | 3 | המריאה |
| ET 405 | ETHIOPIAN AIRLINES | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 10.10, 04:00 | 10.10, 04:11 +11 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 8807 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 10.10, 04:00 | 10.10, 04:11 +11 דק׳ | 3 | המריאה |
| A3 928 | AEGEAN AIRLINES | אתונה יוון · ATH | 10.10, 05:55 | 10.10, 05:55 | 3 | נחתה |
| EK 4977 | EMIRATES | אתונה יוון · ATH | 10.10, 05:55 | 10.10, 05:55 | 3 | נחתה |
| AZ 810 | ITALIA TRASPORTO AEREO | רומא איטליה · FCO | 10.10, 06:10 | 10.10, 06:23 +13 דק׳ | 3 | נחתה |
| KL 461 | K.L.M. | אמסטרדם הולנד · AMS | 10.10, 06:30 | 10.10, 06:20 | 3 | נחתה |
| LX 256 | SWISS INT`L AIRLINES | ציריך שוויץ · ZRH | 10.10, 06:35 | 10.10, 06:35 | 3 | נחתה |
| LO 151 | LOT POLISH AIRLINES | ורשה פולין · WAW | 10.10, 06:50 | 10.10, 07:11 +21 דק׳ | 3 | נחתה |
| LY 9256 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ורשה פולין · WAW | 10.10, 06:50 | 10.10, 07:11 +21 דק׳ | 3 | נחתה |
| ET 404 | ETHIOPIAN AIRLINES | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 10.10, 07:00 | 10.10, 06:49 | 3 | נחתה |
| LY 8804 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 10.10, 07:00 | 10.10, 06:49 | 3 | נחתה |
| 6H 384 | ISRAIR AIRLINES | רומא איטליה · FCO | 10.10, 07:15 | 10.10, 07:15 | 3 | נחתה |
| WZ 017 | RED WINGS AIRLINES | מוסקבה רוסיה · ZIA | 10.10, 07:15 | 10.10, 08:10 +55 דק׳ | 3 | נחתה |
| QS 1286 | SMARTWINGS | פראג צ'כיה · PRG | 10.10, 07:35 | 10.10, 07:20 | 3 | נחתה |
| KL 462 | K.L.M. | לרנקה קפריסין · LCA | 10.10, 07:45 | 10.10, 08:00 +15 דק׳ | 3 | המריאה |
| LH 691 | LUFTHANSA | פרנקפורט גרמניה · FRA | 10.10, 07:45 | 10.10, 08:02 +17 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 8855 | EL AL ISRAEL AIRLINES | לרנקה קפריסין · LCA | 10.10, 07:45 | 10.10, 08:00 +15 דק׳ | 3 | המריאה |
| LX 257 | SWISS INT`L AIRLINES | ציריך שוויץ · ZRH | 10.10, 07:50 | 10.10, 08:47 +57 דק׳ | 3 | המריאה |
| A3 929 | AEGEAN AIRLINES | אתונה יוון · ATH | 10.10, 08:00 | 10.10, 08:05 | 3 | המריאה |
| JU 7616 | AIR SERBIA | אתונה יוון · ATH | 10.10, 08:00 | 10.10, 08:05 | 3 | המריאה |
| LO 152 | LOT POLISH AIRLINES | ורשה פולין · WAW | 10.10, 08:05 | 10.10, 08:25 +20 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 9255 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ורשה פולין · WAW | 10.10, 08:05 | 10.10, 08:25 +20 דק׳ | 3 | המריאה |
| EY 609 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 10.10, 08:10 | 10.10, 08:13 | 3 | נחתה |
| LY 9610 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 10.10, 08:10 | 10.10, 08:13 | 3 | נחתה |
| AC 9915 | AIR CANADA | רומא איטליה · FCO | 10.10, 08:15 | 10.10, 08:15 | 3 | המריאה |
| AZ 809 | ITALIA TRASPORTO AEREO | רומא איטליה · FCO | 10.10, 08:15 | 10.10, 08:15 | 3 | המריאה |
| DE 4308 | CONDOR FLUGDIENST | פרנקפורט גרמניה · FRA | 10.10, 08:15 | 10.10, 08:20 | 3 | המריאה |
| JU 7380 | AIR SERBIA | רומא איטליה · FCO | 10.10, 08:15 | 10.10, 08:15 | 3 | המריאה |
| LH 5235 | LUFTHANSA | רומא איטליה · FCO | 10.10, 08:15 | 10.10, 08:15 | 3 | המריאה |
| WZ 018 | RED WINGS AIRLINES | מוסקבה רוסיה · ZIA | 10.10, 08:30 | 10.10, 10:15 +105 דק׳ | 3 | המריאה |
| QS 1287 | SMARTWINGS | פראג צ'כיה · PRG | 10.10, 08:35 | 10.10, 08:45 +10 דק׳ | 3 | המריאה |
| 6H 717 | ISRAIR AIRLINES | בודפשט הונגריה · BUD | 10.10, 08:45 | 10.10, 08:57 +12 דק׳ | 3 | המריאה |
| EY 595 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 10.10, 08:50 | 10.10, 09:03 +13 דק׳ | 3 | נחתה |
| LY 9604 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 10.10, 08:50 | 10.10, 09:03 +13 דק׳ | 3 | נחתה |
| MU 4998 | CHINA EASTERN AIRLINES Co. Ltd | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 10.10, 08:50 | 10.10, 09:03 +13 דק׳ | 3 | נחתה |
| UL 2593 | SRILANKA AIRLINES | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 10.10, 08:50 | 10.10, 09:03 +13 דק׳ | 3 | נחתה |
| OS 084 | AUSTRIAN AIRLINES | וינה אוסטריה · VIE | 10.10, 09:00 | 10.10, 09:00 | 3 | המריאה |
| EY 610 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 10.10, 10:00 | 10.10, 09:58 | 3 | המריאה |
| LH 683 | LUFTHANSA | מינכן גרמניה · MUC | 10.10, 10:00 | 10.10, 10:08 +8 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 9613 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 10.10, 10:00 | 10.10, 09:58 | 3 | המריאה |
| W6 4603 | WIZZAIR | לרנקה קפריסין · LCA | 10.10, 10:05 | 10.10, 09:48 | 3 | נחתה |
| 6H 885 | ISRAIR AIRLINES | בטומי גיאורגיה · BUS | 10.10, 10:30 | 10.10, 10:46 +16 דק׳ | 3 | המריאה |
| EY 596 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 10.10, 10:45 | 10.10, 10:52 +7 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 9606 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 10.10, 10:45 | 10.10, 10:52 +7 דק׳ | 3 | המריאה |
| LH 695 | LUFTHANSA | פרנקפורט גרמניה · FRA | 10.10, 10:55 | 10.10, 11:06 +11 דק׳ | 3 | המריאה |
| W6 4604 | WIZZAIR | לרנקה קפריסין · LCA | 10.10, 11:00 | 10.10, 11:20 +20 דק׳ | 1 | המריאה |
| W6 4427 | WIZZAIR | סופיה בולגריה · SOF | 10.10, 11:15 | 10.10, 10:51 | 3 | נחתה |
| 6H 353 | ISRAIR AIRLINES | ורונה איטליה · VRN | 10.10, 11:20 | 10.10, 12:01 +41 דק׳ | 1 | המריאה |
| W4 3257 | WIZZ AIR MALTA | בוקרשט רומניה · OTP | 10.10, 11:25 | 10.10, 19:08 +463 דק׳ | 3 | נחתה |
| BZ 702 | BLUE BIRD AIRWAYS | אתונה יוון · ATH | 10.10, 11:45 | 10.10, 11:56 +11 דק׳ | 3 | המריאה |
| AC 5517 | AIR CANADA | ניוארק ארצות הברית · EWR | 10.10, 11:55 | 10.10, 11:16 | 3 | נחתה |
| UA 084 | UNITED AIRLINES | ניוארק ארצות הברית · EWR | 10.10, 11:55 | 10.10, 11:16 | 3 | נחתה |
| W6 4428 | WIZZAIR | סופיה בולגריה · SOF | 10.10, 12:10 | 10.10, 12:11 | 1 | המריאה |
| 6H 173 | ISRAIR AIRLINES | טיבאת מונטנגרו · TIV | 10.10, 12:10 | 10.10, 12:27 +17 דק׳ | 3 | המריאה |
| W6 2511 | WIZZAIR | בודפשט הונגריה · BUD | 10.10, 12:15 | 10.10, 12:05 | 3 | נחתה |
| 6H 249 | ISRAIR AIRLINES | זלצבורג אוסטריה · SZG | 10.10, 12:15 | 10.10, 12:16 | 1 | המריאה |
| W4 3258 | WIZZ AIR MALTA | בוקרשט רומניה · OTP | 10.10, 12:20 | 10.10, 20:00 +460 דק׳ | 1 | עיכוב |
| DL 234 | DELTA AIRLINES | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 10.10, 12:25 | 10.10, 16:22 +237 דק׳ | 3 | נחתה |
| LY 4000 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 10.10, 12:25 | 10.10, 16:22 +237 דק׳ | 3 | נחתה |
| 6H 957 | ISRAIR AIRLINES | אתונה יוון · ATH | 10.10, 12:40 | 10.10, 12:55 +15 דק׳ | 3 | המריאה |
| W4 6405 | WIZZ AIR MALTA | מילאנו איטליה · MXP | 10.10, 12:55 | 10.10, 12:52 | 3 | נחתה |
| ET 415 | ETHIOPIAN AIRLINES | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 10.10, 13:00 | 10.10, 13:15 +15 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 8805 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 10.10, 13:00 | 10.10, 13:15 +15 דק׳ | 3 | המריאה |
| W4 6041 | WIZZ AIR MALTA | רומא איטליה · FCO | 10.10, 13:00 | 10.10, 13:13 +13 דק׳ | 3 | נחתה |
| 6H 775 | ISRAIR AIRLINES | סראייבו בוסניה · SJJ | 10.10, 13:00 | 10.10, 13:17 +17 דק׳ | 3 | המריאה |
| W4 6923 | WIZZ AIR MALTA | נאפולי איטליה · NAP | 10.10, 13:05 | 10.10, 14:07 +62 דק׳ | 3 | נחתה |
| W6 2097 | WIZZAIR | קרקוב פולין · KRK | 10.10, 13:10 | 10.10, 13:03 | 3 | נחתה |
| W6 2512 | WIZZAIR | בודפשט הונגריה · BUD | 10.10, 13:10 | 10.10, 13:30 +20 דק׳ | 1 | המריאה |
| W6 1965 | WIZZAIR | וילנה ליטא · VNO | 10.10, 13:15 | 10.10, 13:10 | 3 | נחתה |
| IZ 151 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | פאפוס קפריסין · PFO | 10.10, 13:25 | 10.10, 13:18 | 3 | המריאה |
| 6H 535 | ISRAIR AIRLINES | קורפו יוון · CFU | 10.10, 13:30 | 10.10, 13:40 +10 דק׳ | 3 | המריאה |
| LO 156 | LOT POLISH AIRLINES | ורשה פולין · WAW | 10.10, 13:45 | 10.10, 13:52 +7 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 9251 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ורשה פולין · WAW | 10.10, 13:45 | 10.10, 13:52 +7 דק׳ | 3 | המריאה |
| W4 6406 | WIZZ AIR MALTA | מילאנו איטליה · MXP | 10.10, 13:50 | 10.10, 14:02 +12 דק׳ | 1 | המריאה |
| W4 6042 | WIZZ AIR MALTA | רומא איטליה · FCO | 10.10, 13:55 | 10.10, 14:38 +43 דק׳ | 1 | המריאה |
| AC 5518 | AIR CANADA | ניוארק ארצות הברית · EWR | 10.10, 14:00 | 10.10, 14:25 +25 דק׳ | 3 | המריאה |
| UA 085 | UNITED AIRLINES | ניוארק ארצות הברית · EWR | 10.10, 14:00 | 10.10, 14:25 +25 דק׳ | 3 | המריאה |
| W4 6924 | WIZZ AIR MALTA | נאפולי איטליה · NAP | 10.10, 14:00 | 10.10, 15:32 +92 דק׳ | 1 | המריאה |
| W6 2098 | WIZZAIR | קרקוב פולין · KRK | 10.10, 14:05 | 10.10, 14:27 +22 דק׳ | 1 | המריאה |
| EY 593 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 10.10, 14:10 | 10.10, 14:13 | 3 | נחתה |
| W6 1966 | WIZZAIR | וילנה ליטא · VNO | 10.10, 14:10 | 10.10, 14:32 +22 דק׳ | 1 | המריאה |
| LY 9600 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 10.10, 14:10 | 10.10, 14:13 | 3 | נחתה |
| EY 607 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 10.10, 14:20 | 10.10, 14:58 +38 דק׳ | 3 | נחתה |
| LY 9614 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 10.10, 14:20 | 10.10, 14:58 +38 דק׳ | 3 | נחתה |
| LY 9950 | EL AL ISRAEL AIRLINES | באקו אזרביג'אן · GYD | 10.10, 14:30 | 10.10, 14:22 | 3 | נחתה |
| J2 021 | AZERBAIJAN AIRLINES | באקו אזרביג'אן · GYD | 10.10, 14:30 | 10.10, 14:22 | 3 | נחתה |
| DL 235 | DELTA AIRLINES | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 10.10, 14:35 | 10.10, 19:05 +270 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 4001 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 10.10, 14:35 | 10.10, 19:05 +270 דק׳ | 3 | המריאה |
| W4 7512 | WIZZ AIR MALTA | אתונה יוון · ATH | 10.10, 15:00 | 10.10, 15:01 | 3 | נחתה |
| J2 022 | AZERBAIJAN AIRLINES | באקו אזרביג'אן · GYD | 10.10, 15:30 | 10.10, 15:46 +16 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 9951 | EL AL ISRAEL AIRLINES | באקו אזרביג'אן · GYD | 10.10, 15:30 | 10.10, 15:46 +16 דק׳ | 3 | המריאה |
| IZ 1163 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | לרנקה קפריסין · LCA | 10.10, 15:45 | 10.10, 16:10 +25 דק׳ | 3 | המריאה |
| W6 4605 | WIZZAIR | לרנקה קפריסין · LCA | 10.10, 15:50 | 10.10, 16:44 +54 דק׳ | 3 | נחתה |
| W4 7511 | WIZZ AIR MALTA | אתונה יוון · ATH | 10.10, 15:55 | 10.10, 16:36 +41 דק׳ | 1 | המריאה |
| 6H 753 | ISRAIR AIRLINES | לובליאנה סלובניה · LJU | 10.10, 16:10 | 10.10, 16:25 +15 דק׳ | 1 | המריאה |
| 6H 886 | ISRAIR AIRLINES | בטומי גיאורגיה · BUS | 10.10, 16:15 | 10.10, 15:49 | 3 | נחתה |
| IZ 1841 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | אילת - רמון ישראל · ETM | 10.10, 16:20 | 10.10, 17:11 +51 דק׳ | 1 | המריאה |
| IZ 152 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | פאפוס קפריסין · PFO | 10.10, 16:25 | 10.10, 15:46 | 3 | נחתה |
| AZ 806 | ITALIA TRASPORTO AEREO | רומא איטליה · FCO | 10.10, 16:30 | 10.10, 17:36 +66 דק׳ | 3 | נחתה |
| BZ 252 | BLUE BIRD AIRWAYS | ברצלונה ספרד · BCN | 10.10, 16:30 | 10.10, 16:34 | 3 | המריאה |
| BZ 612 | BLUE BIRD AIRWAYS | אמסטרדם הולנד · AMS | 10.10, 16:30 | 10.10, 16:52 +22 דק׳ | 3 | המריאה |
| U8 462 | TUS AIRWAYS | פראג צ'כיה · PRG | 10.10, 16:30 | 10.10, 16:41 +11 דק׳ | 3 | המריאה |
| J2 121 | AZERBAIJAN AIRLINES | באקו אזרביג'אן · GYD | 10.10, 16:40 | 10.10, 16:24 | 3 | נחתה |
| LY 9958 | EL AL ISRAEL AIRLINES | באקו אזרביג'אן · GYD | 10.10, 16:40 | 10.10, 16:24 | 3 | נחתה |
| W6 4606 | WIZZAIR | לרנקה קפריסין · LCA | 10.10, 16:45 | 10.10, 18:01 +76 דק׳ | 1 | המריאה |
| BZ 262 | BLUE BIRD AIRWAYS | מינכן גרמניה · MUC | 10.10, 16:55 | 10.10, 17:06 +11 דק׳ | 3 | המריאה |
| BZ 703 | BLUE BIRD AIRWAYS | אתונה יוון · ATH | 10.10, 17:00 | 10.10, 17:34 +34 דק׳ | 3 | נחתה |
| IZ 213 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | אתונה יוון · ATH | 10.10, 17:00 | 10.10, 17:19 +19 דק׳ | 3 | המריאה |
| IZ 815 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | אילת - רמון ישראל · ETM | 10.10, 17:20 | 10.10, 17:26 +6 דק׳ | 1 | המריאה |
| IZ 1413 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | בטומי גיאורגיה · BUS | 10.10, 17:25 | 10.10, 17:48 +23 דק׳ | 3 | המריאה |
| AZ 807 | ITALIA TRASPORTO AEREO | רומא איטליה · FCO | 10.10, 17:30 | 10.10, 19:03 +93 דק׳ | 3 | המריאה |
| LH 5233 | LUFTHANSA | רומא איטליה · FCO | 10.10, 17:30 | 10.10, 19:03 +93 דק׳ | 3 | המריאה |
| ET 418 | ETHIOPIAN AIRLINES | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 10.10, 17:35 | 10.10, 16:58 | 3 | נחתה |
| W9 5301 | WIZZ UK | לונדון לוטון בריטניה · LTN | 10.10, 17:35 | 10.10, 17:30 | 3 | נחתה |
| OS 079 | AUSTRIAN AIRLINES | וינה אוסטריה · VIE | 10.10, 17:35 | 10.10, 17:43 +8 דק׳ | 3 | נחתה |
| LY 8808 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 10.10, 17:35 | 10.10, 16:58 | 3 | נחתה |
| J2 122 | AZERBAIJAN AIRLINES | באקו אזרביג'אן · GYD | 10.10, 17:40 | 10.10, 17:52 +12 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 9957 | EL AL ISRAEL AIRLINES | באקו אזרביג'אן · GYD | 10.10, 17:40 | 10.10, 17:52 +12 דק׳ | 3 | המריאה |
| AF 966 | AIR FRANCE | פריס צרפת · CDG | 10.10, 17:45 | 10.10, 17:46 | 3 | נחתה |
| LY 9842 | EL AL ISRAEL AIRLINES | פריס צרפת · CDG | 10.10, 17:45 | 10.10, 17:46 | 3 | נחתה |
| CY 110 | CYPRUS AIRWAYS | לרנקה קפריסין · LCA | 10.10, 17:55 | 10.10, 17:41 | 3 | נחתה |
| 6H 958 | ISRAIR AIRLINES | אתונה יוון · ATH | 10.10, 17:55 | 10.10, 18:46 +51 דק׳ | 3 | נחתה |
| MU 4999 | CHINA EASTERN AIRLINES Co. Ltd | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 10.10, 18:05 | 10.10, 18:09 | 3 | המריאה |
| UL 2594 | SRILANKA AIRLINES | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 10.10, 18:05 | 10.10, 18:09 | 3 | המריאה |
| LY 9601 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 10.10, 18:05 | 10.10, 18:09 | 3 | המריאה |
| EY 594 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 10.10, 18:05 | 10.10, 18:09 | 3 | המריאה |
| IZ 293 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | בודפשט הונגריה · BUD | 10.10, 18:10 | 10.10, 18:27 +17 דק׳ | 3 | המריאה |
| EY 608 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 10.10, 18:15 | 10.10, 18:25 +10 דק׳ | 3 | המריאה |
| 6H 517 | ISRAIR AIRLINES | רודוס יוון · RHO | 10.10, 18:15 | 10.10, 18:32 +17 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 9615 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 10.10, 18:15 | 10.10, 18:25 +10 דק׳ | 3 | המריאה |
| LH 686 | LUFTHANSA | פרנקפורט גרמניה · FRA | 10.10, 18:25 | 10.10, 18:26 | 3 | נחתה |
| BZ 704 | BLUE BIRD AIRWAYS | אתונה יוון · ATH | 10.10, 18:25 | 10.10, 18:53 +28 דק׳ | 3 | המריאה |
| OS 080 | AUSTRIAN AIRLINES | וינה אוסטריה · VIE | 10.10, 18:30 | 10.10, 18:56 +26 דק׳ | 3 | המריאה |
| W9 5302 | WIZZ UK | לונדון לוטון בריטניה · LTN | 10.10, 18:30 | 10.10, 19:15 +45 דק׳ | 3 | המריאה |
| ET 419 | ETHIOPIAN AIRLINES | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 10.10, 18:40 | 10.10, 18:59 +19 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 8809 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 10.10, 18:40 | 10.10, 18:59 +19 דק׳ | 3 | המריאה |
| IZ 164 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | לרנקה קפריסין · LCA | 10.10, 18:45 | 10.10, 18:54 +9 דק׳ | 3 | נחתה |
| IZ 1842 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | אילת - רמון ישראל · ETM | 10.10, 18:50 | 10.10, 19:52 +62 דק׳ | 1 | נחתה |
| W4 3263 | WIZZ AIR MALTA | בוקרשט רומניה · OTP | 10.10, 18:50 | 10.10, 21:08 +138 דק׳ | 3 | סופי |
| CY 111 | CYPRUS AIRWAYS | לרנקה קפריסין · LCA | 10.10, 18:55 | 10.10, 18:50 | 3 | המריאה |
| 6H 174 | ISRAIR AIRLINES | טיבאת מונטנגרו · TIV | 10.10, 18:55 | 10.10, 18:49 | 3 | נחתה |
| LH 680 | LUFTHANSA | מינכן גרמניה · MUC | 10.10, 19:00 | 10.10, 19:19 +19 דק׳ | 3 | נחתה |
| 6H 883 | ISRAIR AIRLINES | בטומי גיאורגיה · BUS | 10.10, 19:00 | 10.10, 19:45 +45 דק׳ | 3 | בזמן |
| LX 252 | SWISS INT`L AIRLINES | ציריך שוויץ · ZRH | 10.10, 19:05 | 10.10, 19:01 | 3 | נחתה |
| AC 5519 | AIR CANADA | ניוארק ארצות הברית · EWR | 10.10, 19:20 | 10.10, 18:52 | 3 | נחתה |
| UA 090 | UNITED AIRLINES | ניוארק ארצות הברית · EWR | 10.10, 19:20 | 10.10, 18:52 | 3 | נחתה |
| AF 963 | AIR FRANCE | פריס צרפת · CDG | 10.10, 19:30 | 10.10, 19:49 +19 דק׳ | 3 | המריאה |
| LH 687 | LUFTHANSA | פרנקפורט גרמניה · FRA | 10.10, 19:30 | 10.10, 19:54 +24 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 9843 | EL AL ISRAEL AIRLINES | פריס צרפת · CDG | 10.10, 19:30 | 10.10, 19:49 +19 דק׳ | 3 | המריאה |
| 6H 536 | ISRAIR AIRLINES | קורפו יוון · CFU | 10.10, 19:35 | 10.10, 19:27 | 3 | נחתה |
| W4 3264 | WIZZ AIR MALTA | בוקרשט רומניה · OTP | 10.10, 19:45 | 10.10, 22:15 +150 דק׳ | 1 | בזמן |
