לוח טיסות
טיסות בנמלי התעופה הישראליים
1,573 טיסות מהיום והלאה.תאריכים: 15.08.2026 עד 17.08.2026
כיוון:
טווח:
מציג 200 מתוך 1,573
| IZ 368 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | טיבאת מונטנגרו · TIV | 15.08, 00:00 | 15.08, 02:10 +130 דק׳ | 3 | נחתה |
| A3 927 | AEGEAN AIRLINES | אתונה יוון · ATH | 15.08, 00:15 | 15.08, 01:24 +69 דק׳ | 3 | המריאה |
| EK 4978 | EMIRATES | אתונה יוון · ATH | 15.08, 00:15 | 15.08, 01:24 +69 דק׳ | 3 | המריאה |
| JU 7614 | AIR SERBIA | אתונה יוון · ATH | 15.08, 00:15 | 15.08, 01:24 +69 דק׳ | 3 | המריאה |
| IZ 1291 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | בודפשט הונגריה · BUD | 15.08, 00:15 | 15.08, 02:05 +110 דק׳ | 3 | המריאה |
| 6H 951 | ISRAIR AIRLINES | אתונה יוון · ATH | 15.08, 00:20 | 15.08, 02:29 +129 דק׳ | 3 | המריאה |
| BZ 701 | BLUE BIRD AIRWAYS | אתונה יוון · ATH | 15.08, 00:30 | 15.08, 05:09 +279 דק׳ | 3 | נחתה |
| IZ 202 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | קטוביץ פולין · KTW | 15.08, 00:30 | 15.08, 00:22 | 3 | נחתה |
| BZ 735 | BLUE BIRD AIRWAYS | הרקליון יוון · HER | 15.08, 00:40 | 15.08, 02:29 +109 דק׳ | 3 | נחתה |
| EK 2167 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 15.08, 00:40 | 15.08, 00:51 +11 דק׳ | 3 | נחתה |
| FZ 1053 | FLYDUBAI | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 15.08, 00:40 | 15.08, 00:51 +11 דק׳ | 3 | נחתה |
| 6H 589 | ISRAIR AIRLINES | לרנקה קפריסין · LCA | 15.08, 00:45 | 15.08, 01:54 +69 דק׳ | 3 | המריאה |
| 6H 943 | ISRAIR AIRLINES | פאפוס קפריסין · PFO | 15.08, 00:45 | 15.08, 01:29 +44 דק׳ | 3 | המריאה |
| IZ 054 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | קורפו יוון · CFU | 15.08, 00:50 | 15.08, 05:55 +305 דק׳ | 3 | נחתה |
| IZ 1164 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | לרנקה קפריסין · LCA | 15.08, 00:55 | 15.08, 06:34 +339 דק׳ | 3 | נחתה |
| IZ 419 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | בטומי גיאורגיה · BUS | 15.08, 01:30 | 15.08, 02:57 +87 דק׳ | 3 | המריאה |
| 6H 362 | ISRAIR AIRLINES | בארי איטליה · BRI | 15.08, 01:30 | 15.08, 02:43 +73 דק׳ | 3 | נחתה |
| EK 2168 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 15.08, 01:50 | 15.08, 02:17 +27 דק׳ | 3 | המריאה |
| FZ 1054 | FLYDUBAI | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 15.08, 01:50 | 15.08, 02:17 +27 דק׳ | 3 | המריאה |
| BZ 317 | BLUE BIRD AIRWAYS | וינה אוסטריה · VIE | 15.08, 01:55 | 15.08, 07:23 +328 דק׳ | 3 | נחתה |
| ET 414 | ETHIOPIAN AIRLINES | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 15.08, 02:00 | 15.08, 02:12 +12 דק׳ | 3 | נחתה |
| LY 8806 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 15.08, 02:00 | 15.08, 02:12 +12 דק׳ | 3 | נחתה |
| WZ 015 | RED WINGS AIRLINES | מוסקבה רוסיה · ZIA | 15.08, 02:00 | 15.08, 01:28 | 3 | נחתה |
| BZ 155 | BLUE BIRD AIRWAYS | ברגמו איטליה · BGY | 15.08, 02:15 | 15.08, 09:17 +422 דק׳ | 3 | נחתה |
| LH 690 | LUFTHANSA | פרנקפורט גרמניה · FRA | 15.08, 02:15 | 15.08, 02:02 | 3 | נחתה |
| LY 9490 | EL AL ISRAEL AIRLINES | בוקרשט רומניה · OTP | 15.08, 02:20 | 15.08, 02:16 | 3 | נחתה |
| RO 155 | TAROM - ROMANIAN AIR TRANSPORT | בוקרשט רומניה · OTP | 15.08, 02:20 | 15.08, 02:16 | 3 | נחתה |
| EY 599 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 15.08, 02:25 | 15.08, 01:54 | 3 | נחתה |
| LY 9611 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 15.08, 02:25 | 15.08, 01:54 | 3 | נחתה |
| IZ 2550 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | וילנה ליטא · VNO | 15.08, 02:30 | 15.08, 09:09 +399 דק׳ | 3 | נחתה |
| U8 461 | TUS AIRWAYS | פראג צ'כיה · PRG | 15.08, 02:35 | 15.08, 06:28 +233 דק׳ | 3 | נחתה |
| BZ 695 | BLUE BIRD AIRWAYS | רודוס יוון · RHO | 15.08, 02:40 | 15.08, 05:58 +198 דק׳ | 3 | נחתה |
| 6H 954 | ISRAIR AIRLINES | אתונה יוון · ATH | 15.08, 02:45 | 15.08, 03:09 +24 דק׳ | 3 | נחתה |
| J2 321 | AZERBAIJAN AIRLINES | באקו אזרביג'אן · GYD | 15.08, 02:50 | 15.08, 02:21 | 3 | נחתה |
| LY 9956 | EL AL ISRAEL AIRLINES | באקו אזרביג'אן · GYD | 15.08, 02:50 | 15.08, 02:21 | 3 | נחתה |
| IZ 1216 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | אתונה יוון · ATH | 15.08, 02:55 | 15.08, 04:30 +95 דק׳ | 3 | נחתה |
| IZ 912 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | לונדון בריטניה · STN | 15.08, 03:05 | 15.08, 03:41 +36 דק׳ | 3 | נחתה |
| BZ 251 | BLUE BIRD AIRWAYS | ברצלונה ספרד · BCN | 15.08, 03:05 | 15.08, 05:14 +129 דק׳ | 3 | נחתה |
| BZ 563 | BLUE BIRD AIRWAYS | בורגס בולגריה · BOJ | 15.08, 03:10 | 15.08, 05:27 +137 דק׳ | 3 | נחתה |
| BZ 271 | BLUE BIRD AIRWAYS | ברלין גרמניה · BER | 15.08, 03:10 | 15.08, 04:37 +87 דק׳ | 3 | נחתה |
| WZ 016 | RED WINGS AIRLINES | מוסקבה רוסיה · ZIA | 15.08, 03:15 | 15.08, 04:38 +83 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 9491 | EL AL ISRAEL AIRLINES | בוקרשט רומניה · OTP | 15.08, 03:20 | 15.08, 04:19 +59 דק׳ | 3 | המריאה |
| RO 156 | TAROM - ROMANIAN AIR TRANSPORT | בוקרשט רומניה · OTP | 15.08, 03:20 | 15.08, 04:19 +59 דק׳ | 3 | המריאה |
| 6H 576 | ISRAIR AIRLINES | סלוניקי יוון · SKG | 15.08, 03:25 | 15.08, 03:55 +30 דק׳ | 3 | נחתה |
| IZ 514 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | אמסטרדם הולנד · AMS | 15.08, 03:30 | 15.08, 06:07 +157 דק׳ | 3 | נחתה |
| EY 600 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 15.08, 03:35 | 15.08, 04:00 +25 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 9612 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 15.08, 03:35 | 15.08, 04:00 +25 דק׳ | 3 | המריאה |
| 6H 944 | ISRAIR AIRLINES | פאפוס קפריסין · PFO | 15.08, 03:50 | 15.08, 03:51 | 3 | נחתה |
| J2 322 | AZERBAIJAN AIRLINES | באקו אזרביג'אן · GYD | 15.08, 03:50 | 15.08, 04:07 +17 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 9955 | EL AL ISRAEL AIRLINES | באקו אזרביג'אן · GYD | 15.08, 03:50 | 15.08, 04:07 +17 דק׳ | 3 | המריאה |
| IZ 418 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | טביליסי גיאורגיה · TBS | 15.08, 03:50 | 15.08, 06:40 +170 דק׳ | 3 | נחתה |
| 6H 590 | ISRAIR AIRLINES | לרנקה קפריסין · LCA | 15.08, 03:55 | 15.08, 04:43 +48 דק׳ | 3 | נחתה |
| ET 405 | ETHIOPIAN AIRLINES | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 15.08, 04:00 | 15.08, 04:21 +21 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 8807 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 15.08, 04:00 | 15.08, 04:21 +21 דק׳ | 3 | המריאה |
| LH 691 | LUFTHANSA | אתונה יוון · ATH | 15.08, 04:10 | 15.08, 04:31 +21 דק׳ | 3 | המריאה |
| IZ 262 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | מלגה ספרד · AGP | 15.08, 04:55 | 15.08, 15:25 +630 דק׳ | 3 | מבוטלת |
| IZ 1412 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | טיראנה אלבניה · TIA | 15.08, 05:10 | 15.08, 10:00 +290 דק׳ | 3 | נחתה |
| 6H 710 | ISRAIR AIRLINES | בורגס בולגריה · BOJ | 15.08, 05:20 | 15.08, 05:12 | 3 | נחתה |
| 6H 952 | ISRAIR AIRLINES | אתונה יוון · ATH | 15.08, 05:35 | 15.08, 06:53 +78 דק׳ | 3 | נחתה |
| A3 928 | AEGEAN AIRLINES | אתונה יוון · ATH | 15.08, 05:55 | 15.08, 05:45 | 3 | נחתה |
| EK 4977 | EMIRATES | אתונה יוון · ATH | 15.08, 05:55 | 15.08, 05:45 | 3 | נחתה |
| AZ 810 | ITALIA TRASPORTO AEREO | רומא איטליה · FCO | 15.08, 06:10 | 15.08, 06:04 | 3 | נחתה |
| LH 682 | LUFTHANSA | מינכן גרמניה · MUC | 15.08, 06:35 | 15.08, 06:11 | 3 | נחתה |
| LY 9256 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ורשה פולין · WAW | 15.08, 06:50 | 15.08, 06:51 | 3 | נחתה |
| LO 151 | LOT POLISH AIRLINES | ורשה פולין · WAW | 15.08, 06:50 | 15.08, 06:51 | 3 | נחתה |
| IZ 410 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | בטומי גיאורגיה · BUS | 15.08, 07:15 | 15.08, 07:15 | 3 | מבוטלת |
| 6H 384 | ISRAIR AIRLINES | רומא איטליה · FCO | 15.08, 07:15 | 15.08, 06:48 | 3 | נחתה |
| IZ 420 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | בטומי גיאורגיה · BUS | 15.08, 07:15 | 15.08, 08:15 +60 דק׳ | 3 | נחתה |
| QS 1286 | SMARTWINGS | פראג צ'כיה · PRG | 15.08, 07:35 | 15.08, 07:19 | 3 | נחתה |
| IZ 1292 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | בודפשט הונגריה · BUD | 15.08, 07:40 | 15.08, 08:32 +52 דק׳ | 3 | נחתה |
| LH 683 | LUFTHANSA | אתונה יוון · ATH | 15.08, 07:50 | 15.08, 08:43 +53 דק׳ | 3 | המריאה |
| OS 1083 | AUSTRIAN AIRLINES | וינה אוסטריה · VIE | 15.08, 07:55 | 15.08, 07:58 | 3 | נחתה |
| A3 929 | AEGEAN AIRLINES | אתונה יוון · ATH | 15.08, 08:00 | 15.08, 08:17 +17 דק׳ | 3 | המריאה |
| JU 7616 | AIR SERBIA | אתונה יוון · ATH | 15.08, 08:00 | 15.08, 08:17 +17 דק׳ | 3 | המריאה |
| IZ 1363 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | סראייבו בוסניה · SJJ | 15.08, 08:00 | 15.08, 08:24 +24 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 9255 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ורשה פולין · WAW | 15.08, 08:05 | 15.08, 08:36 +31 דק׳ | 3 | המריאה |
| LO 152 | LOT POLISH AIRLINES | ורשה פולין · WAW | 15.08, 08:05 | 15.08, 08:36 +31 דק׳ | 3 | המריאה |
| AZ 809 | ITALIA TRASPORTO AEREO | רומא איטליה · FCO | 15.08, 08:15 | 15.08, 08:46 +31 דק׳ | 3 | המריאה |
| DE 4308 | CONDOR FLUGDIENST | פרנקפורט גרמניה · FRA | 15.08, 08:15 | 15.08, 08:29 +14 דק׳ | 3 | המריאה |
| LH 5235 | LUFTHANSA | רומא איטליה · FCO | 15.08, 08:15 | 15.08, 08:46 +31 דק׳ | 3 | המריאה |
| AC 9915 | AIR CANADA | רומא איטליה · FCO | 15.08, 08:15 | 15.08, 08:46 +31 דק׳ | 3 | המריאה |
| JU 7380 | AIR SERBIA | רומא איטליה · FCO | 15.08, 08:15 | 15.08, 08:46 +31 דק׳ | 3 | המריאה |
| IZ 343 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | ורונה איטליה · VRN | 15.08, 08:20 | 15.08, 09:15 +55 דק׳ | 3 | המריאה |
| QS 1287 | SMARTWINGS | פראג צ'כיה · PRG | 15.08, 08:35 | 15.08, 09:28 +53 דק׳ | 3 | המריאה |
| 6H 717 | ISRAIR AIRLINES | בודפשט הונגריה · BUD | 15.08, 08:45 | 15.08, 08:55 +10 דק׳ | 3 | המריאה |
| OS 084 | AUSTRIAN AIRLINES | וינה אוסטריה · VIE | 15.08, 09:00 | 15.08, 09:39 +39 דק׳ | 3 | המריאה |
| 6H 543 | ISRAIR AIRLINES | פרבצה יוון · PVK | 15.08, 09:00 | 15.08, 09:27 +27 דק׳ | 3 | המריאה |
| IZ 365 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | סראייבו בוסניה · SJJ | 15.08, 09:15 | 15.08, 09:45 +30 דק׳ | 3 | המריאה |
| ET 404 | ETHIOPIAN AIRLINES | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 15.08, 09:20 | 15.08, 09:00 | 3 | נחתה |
| IZ 1163 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | לרנקה קפריסין · LCA | 15.08, 09:20 | 15.08, 10:21 +61 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 8804 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 15.08, 09:20 | 15.08, 09:00 | 3 | נחתה |
| LY 9604 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 15.08, 09:20 | 15.08, 08:42 | 3 | נחתה |
| MU 4998 | CHINA EASTERN AIRLINES Co. Ltd | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 15.08, 09:20 | 15.08, 08:42 | 3 | נחתה |
| EY 595 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 15.08, 09:20 | 15.08, 08:42 | 3 | נחתה |
| UL 2593 | SRILANKA AIRLINES | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 15.08, 09:20 | 15.08, 08:42 | 3 | נחתה |
| IZ 165 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | לרנקה קפריסין · LCA | 15.08, 09:30 | 15.08, 10:40 +70 דק׳ | 3 | בזמן |
| EY 609 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 15.08, 09:40 | 15.08, 09:04 | 3 | נחתה |
| LY 9610 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 15.08, 09:40 | 15.08, 09:04 | 3 | נחתה |
| IZ 423 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | וינה אוסטריה · VIE | 15.08, 09:45 | 15.08, 10:15 +30 דק׳ | 3 | המריאה |
| 6H 355 | ISRAIR AIRLINES | ורונה איטליה · VRN | 15.08, 10:00 | 15.08, 10:00 | 3 | בזמן |
| W6 4603 | WIZZAIR | לרנקה קפריסין · LCA | 15.08, 10:25 | 15.08, 10:04 | 3 | נחתה |
| 6H 885 | ISRAIR AIRLINES | בטומי גיאורגיה · BUS | 15.08, 10:30 | 15.08, 10:30 | 3 | בזמן |
| IZ 1071 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | רודוס יוון · RHO | 15.08, 10:30 | 15.08, 10:30 | 1 | בזמן |
| EY 596 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 15.08, 10:35 | 15.08, 10:38 | 3 | המריאה |
| LY 9606 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 15.08, 10:35 | 15.08, 10:38 | 3 | המריאה |
| EK 2332 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 15.08, 10:40 | 15.08, 10:24 | 3 | נחתה |
| FZ 1541 | FLYDUBAI | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 15.08, 10:40 | 15.08, 10:24 | 3 | נחתה |
| ET 415 | ETHIOPIAN AIRLINES | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 15.08, 10:50 | 15.08, 10:50 | 3 | בזמן |
| LY 8805 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 15.08, 10:50 | 15.08, 10:50 | 3 | בזמן |
| LY 9613 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 15.08, 10:50 | 15.08, 10:50 | 3 | בזמן |
| EY 610 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 15.08, 10:50 | 15.08, 10:50 | 3 | בזמן |
| BZ 752 | BLUE BIRD AIRWAYS | הרקליון יוון · HER | 15.08, 11:05 | 15.08, 11:05 | 3 | בזמן |
| BZ 692 | BLUE BIRD AIRWAYS | רודוס יוון · RHO | 15.08, 11:15 | 15.08, 11:15 | 3 | בזמן |
| IZ 441 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | מינכן גרמניה · MUC | 15.08, 11:15 | 15.08, 11:15 | 1 | בזמן |
| W6 4547 | WIZZAIR | וארנה בולגריה · VAR | 15.08, 11:15 | 15.08, 10:57 | 3 | בנחיתה |
| 6H 271 | ISRAIR AIRLINES | שטוטגארט גרמניה · STR | 15.08, 11:15 | 15.08, 11:15 | 3 | בזמן |
| 6H 353 | ISRAIR AIRLINES | ורונה איטליה · VRN | 15.08, 11:20 | 15.08, 11:20 | 1 | בזמן |
| W6 4604 | WIZZAIR | לרנקה קפריסין · LCA | 15.08, 11:20 | 15.08, 11:20 | 1 | בזמן |
| IZ 411 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | טיראנה אלבניה · TIA | 15.08, 11:30 | 15.08, 11:30 | 1 | בזמן |
| U8 216 | TUS AIRWAYS | סלוניקי יוון · SKG | 15.08, 11:30 | 15.08, 11:30 | 3 | בזמן |
| 6H 595 | ISRAIR AIRLINES | פאפוס קפריסין · PFO | 15.08, 11:40 | 15.08, 11:40 | 3 | בזמן |
| BZ 742 | BLUE BIRD AIRWAYS | הרקליון יוון · HER | 15.08, 11:55 | 15.08, 11:55 | 3 | בזמן |
| EK 2120 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 15.08, 11:55 | 15.08, 12:02 +7 דק׳ | 3 | סופי |
| EK 2333 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 15.08, 11:55 | 15.08, 11:55 | 3 | בזמן |
| FZ 1073 | FLYDUBAI | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 15.08, 11:55 | 15.08, 12:02 +7 דק׳ | 3 | סופי |
| FZ 1542 | FLYDUBAI | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 15.08, 11:55 | 15.08, 11:55 | 3 | בזמן |
| BZ 562 | BLUE BIRD AIRWAYS | בורגס בולגריה · BOJ | 15.08, 12:00 | 15.08, 12:00 | 3 | בזמן |
| U8 242 | TUS AIRWAYS | פרבצה יוון · PVK | 15.08, 12:00 | 15.08, 12:00 | 3 | בזמן |
| 6H 583 | ISRAIR AIRLINES | לרנקה קפריסין · LCA | 15.08, 12:00 | 15.08, 12:00 | 3 | בזמן |
| BZ 744 | BLUE BIRD AIRWAYS | הרקליון יוון · HER | 15.08, 12:00 | 15.08, 12:00 | 3 | בזמן |
| U8 109 | TUS AIRWAYS | לרנקה קפריסין · LCA | 15.08, 12:05 | 15.08, 12:05 | 3 | בזמן |
| W6 4548 | WIZZAIR | וארנה בולגריה · VAR | 15.08, 12:10 | 15.08, 12:10 | 1 | בזמן |
| 6H 173 | ISRAIR AIRLINES | טיבאת מונטנגרו · TIV | 15.08, 12:10 | 15.08, 12:10 | 3 | בזמן |
| W6 2511 | WIZZAIR | בודפשט הונגריה · BUD | 15.08, 12:15 | 15.08, 12:15 | 3 | סופי |
| 6H 249 | ISRAIR AIRLINES | זלצבורג אוסטריה · SZG | 15.08, 12:15 | 15.08, 12:15 | 1 | בזמן |
| BZ 702 | BLUE BIRD AIRWAYS | אתונה יוון · ATH | 15.08, 12:15 | 15.08, 12:15 | 3 | בזמן |
| IZ 164 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | לרנקה קפריסין · LCA | 15.08, 12:20 | 15.08, 12:02 | 3 | הוקדמה |
| BZ 802 | BLUE BIRD AIRWAYS | קוס יוון · KGS | 15.08, 12:25 | 15.08, 12:25 | 3 | בזמן |
| U8 111 | TUS AIRWAYS | לרנקה קפריסין · LCA | 15.08, 12:25 | 15.08, 12:25 | 3 | בזמן |
| IZ 075 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | רודוס יוון · RHO | 15.08, 12:30 | 15.08, 12:30 | 3 | בזמן |
| IZ 166 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | לרנקה קפריסין · LCA | 15.08, 12:30 | 15.08, 13:00 +30 דק׳ | 3 | עיכוב |
| FZ 1549 | FLYDUBAI | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 15.08, 12:40 | 15.08, 12:42 | 3 | סופי |
| EK 2369 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 15.08, 12:40 | 15.08, 12:42 | 3 | סופי |
| U8 152 | TUS AIRWAYS | פאפוס קפריסין · PFO | 15.08, 12:55 | 15.08, 12:55 | 3 | בזמן |
| 6H 775 | ISRAIR AIRLINES | סראייבו בוסניה · SJJ | 15.08, 13:00 | 15.08, 13:00 | 3 | בזמן |
| W4 6923 | WIZZ AIR MALTA | נאפולי איטליה · NAP | 15.08, 13:05 | 15.08, 13:05 | 3 | לא סופי |
| W6 2512 | WIZZAIR | בודפשט הונגריה · BUD | 15.08, 13:10 | 15.08, 13:10 | 1 | בזמן |
| W6 2097 | WIZZAIR | קרקוב פולין · KRK | 15.08, 13:10 | 15.08, 13:01 | 3 | סופי |
| EK 2121 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 15.08, 13:15 | 15.08, 13:15 | 3 | בזמן |
| FZ 1074 | FLYDUBAI | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 15.08, 13:15 | 15.08, 13:15 | 3 | בזמן |
| EK 2268 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 15.08, 13:25 | 15.08, 13:25 | 3 | לא סופי |
| FZ 1635 | FLYDUBAI | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 15.08, 13:25 | 15.08, 13:25 | 3 | לא סופי |
| IZ 151 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | פאפוס קפריסין · PFO | 15.08, 13:25 | 15.08, 13:25 | 3 | בזמן |
| 6H 535 | ISRAIR AIRLINES | קורפו יוון · CFU | 15.08, 13:30 | 15.08, 13:30 | 3 | בזמן |
| WZ 4311A | RED WINGS AIRLINES | סוצ'י רוסיה · AER | 15.08, 13:30 | 15.08, 13:30 | 3 | מבוטלת |
| IZ 171 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | פרבצה יוון · PVK | 15.08, 13:40 | 15.08, 14:00 +20 דק׳ | 3 | בזמן |
| IZ 213 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | אתונה יוון · ATH | 15.08, 13:50 | 15.08, 13:50 | 3 | בזמן |
| EK 2370 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 15.08, 13:55 | 15.08, 13:55 | 3 | בזמן |
| FZ 1550 | FLYDUBAI | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 15.08, 13:55 | 15.08, 13:55 | 3 | בזמן |
| WZ 943 | RED WINGS AIRLINES | סוצ'י רוסיה · AER | 15.08, 13:55 | 15.08, 13:55 | 3 | לא סופי |
| W4 6924 | WIZZ AIR MALTA | נאפולי איטליה · NAP | 15.08, 14:00 | 15.08, 14:00 | 1 | בזמן |
| IZ 091 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | הרקליון יוון · HER | 15.08, 14:05 | 15.08, 15:05 +60 דק׳ | 1 | בזמן |
| W6 2098 | WIZZAIR | קרקוב פולין · KRK | 15.08, 14:05 | 15.08, 14:05 | 1 | בזמן |
| EY 593 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 15.08, 14:10 | 15.08, 14:10 | 3 | לא סופי |
| LY 9600 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 15.08, 14:10 | 15.08, 14:10 | 3 | לא סופי |
| IZ 1072 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | רודוס יוון · RHO | 15.08, 14:30 | 15.08, 14:30 | 3 | לא סופי |
| J2 021 | AZERBAIJAN AIRLINES | באקו אזרביג'אן · GYD | 15.08, 14:30 | 15.08, 14:30 | 3 | לא סופי |
| LY 9950 | EL AL ISRAEL AIRLINES | באקו אזרביג'אן · GYD | 15.08, 14:30 | 15.08, 14:30 | 3 | לא סופי |
| IZ 261 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | מלגה ספרד · AGP | 15.08, 14:30 | 15.08, 14:30 | 3 | בזמן |
| WZ 4312A | RED WINGS AIRLINES | סוצ'י רוסיה · AER | 15.08, 14:30 | 15.08, 14:30 | 3 | מבוטלת |
| IZ 1364 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | סראייבו בוסניה · SJJ | 15.08, 14:40 | 15.08, 14:40 | 3 | לא סופי |
| EK 2269 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 15.08, 14:40 | 15.08, 14:40 | 3 | בזמן |
| EY 607 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 15.08, 14:40 | 15.08, 14:40 | 3 | לא סופי |
| FZ 1636 | FLYDUBAI | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 15.08, 14:40 | 15.08, 14:40 | 3 | בזמן |
| LY 9614 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 15.08, 14:40 | 15.08, 14:40 | 3 | לא סופי |
| 6H 596 | ISRAIR AIRLINES | פאפוס קפריסין · PFO | 15.08, 14:50 | 15.08, 14:50 | 3 | לא סופי |
| WZ 944 | RED WINGS AIRLINES | סוצ'י רוסיה · AER | 15.08, 14:55 | 15.08, 14:55 | 3 | בזמן |
| 6H 544 | ISRAIR AIRLINES | פרבצה יוון · PVK | 15.08, 15:00 | 15.08, 15:00 | 3 | לא סופי |
| 6H 584 | ISRAIR AIRLINES | לרנקה קפריסין · LCA | 15.08, 15:10 | 15.08, 15:10 | 3 | לא סופי |
| BZ 691 | BLUE BIRD AIRWAYS | רודוס יוון · RHO | 15.08, 15:15 | 15.08, 15:15 | 3 | לא סופי |
| U8 104 | TUS AIRWAYS | לרנקה קפריסין · LCA | 15.08, 15:15 | 15.08, 15:15 | 3 | לא סופי |
| EK 2363 | EMIRATES | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 15.08, 15:20 | 15.08, 15:20 | 3 | לא סופי |
| FZ 1211 | FLYDUBAI | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 15.08, 15:20 | 15.08, 15:20 | 3 | לא סופי |
| J2 022 | AZERBAIJAN AIRLINES | באקו אזרביג'אן · GYD | 15.08, 15:30 | 15.08, 15:30 | 3 | בזמן |
| U8 108 | TUS AIRWAYS | לרנקה קפריסין · LCA | 15.08, 15:30 | 15.08, 15:30 | 3 | לא סופי |
| LY 9951 | EL AL ISRAEL AIRLINES | באקו אזרביג'אן · GYD | 15.08, 15:30 | 15.08, 15:30 | 3 | בזמן |
| U8 153 | TUS AIRWAYS | פאפוס קפריסין · PFO | 15.08, 16:05 | 15.08, 16:05 | 3 | לא סופי |
| 6H 727 | ISRAIR AIRLINES | בודפשט הונגריה · BUD | 15.08, 16:10 | 15.08, 16:10 | 3 | בזמן |
| 6H 753 | ISRAIR AIRLINES | לובליאנה סלובניה · LJU | 15.08, 16:10 | 15.08, 16:10 | 1 | בזמן |
| IZ 911 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | לונדון בריטניה · STN | 15.08, 16:10 | 15.08, 16:10 | 3 | בזמן |
