256,621
נסיעות מתוכננות
ינואר 2025
97.3%
בזמן
249,784 נסיעות
0.8%
איחור
2,042 נסיעות
#14
דירוג מתוך 22
לפי אחוז נסיעות בזמן
תקופת דיווח:דצמבר 2025נובמבר 2025אוקטובר 2025ספטמבר 2025אוגוסט 2025יולי 2025יוני 2025מאי 2025אפריל 2025מרץ 2025פברואר 2025ינואר 2025
סטטיסטיקת סופרבוס ב-ינואר 2025
מצויןסה״כ 213 קווים מדווחים
בזמן97.3% · 249,784 נסיעות
איחור0.8% · 2,042 נסיעות
הקדמה0.1% · 192 נסיעות
לא בוצעו1.8% · 4,642 נסיעות
מגמת אמינות לפי חודש
97.3%
97.9%
97.6%
97.8%
97.9%
97.2%
97.9%
96.9%
96.8%
97.6%
97.1%
97.2%
ינו 25
פבר 25
מרץ 25
אפר 25
מאי 25
יונ 25
יול 25
אוג 25
ספט 25
אוק 25
נוב 25
דצמ 25
קווים מדווחים של סופרבוס
מציג 30 מתוך 213 קווים
| קו | אשכול | מתוכננות | בזמן | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 83001 | מטרונית חיפה | 9,331 | 99.8%(9,317) | מצוין |
| 62004 | מטרונית חיפה | 7,182 | 99.8%(7,169) | מצוין |
| 67002 | מטרונית חיפה | 6,727 | 99.8%(6,714) | מצוין |
| 31077 | ירושלים מרכז | 5,430 | 98.7%(5,362) | מצוין |
| 21078 | ירושלים מרכז | 5,154 | 97.7%(5,036) | מצוין |
| 10516 | ירושלים מרכז | 4,851 | 99%(4,802) | מצוין |
| 17071 | ירושלים מרכז | 4,624 | 97.1%(4,489) | מצוין |
| 18074 | ירושלים מרכז | 4,349 | 97.5%(4,239) | מצוין |
| 17072 | ירושלים מרכז | 4,150 | 97%(4,027) | מצוין |
| 15031 | ירושלים מרכז | 4,047 | 97.2%(3,933) | מצוין |
| 32013 | העמקים | 3,922 | 92.6%(3,633) | טוב |
| 47091 | ירושלים מרכז | 3,817 | 96.9%(3,699) | מצוין |
| 67003 | מטרונית חיפה | 3,738 | 99.8%(3,731) | מצוין |
| 90011 | העמקים | 3,685 | 95.6%(3,524) | מצוין |
| 19075 | ירושלים מרכז | 3,680 | 97.1%(3,574) | מצוין |
| 34010 | העמקים | 3,653 | 93.5%(3,416) | טוב |
| 33095 | ירושלים מרכז | 3,531 | 97.7%(3,451) | מצוין |
| 33090 | ירושלים מרכז | 3,344 | 97.2%(3,249) | מצוין |
| 35097 | ירושלים מרכז | 3,301 | 98.3%(3,244) | מצוין |
| 52003 | העמקים | 3,291 | 95.7%(3,150) | מצוין |
| 99005 | העמקים | 3,143 | 94.7%(2,976) | טוב |
| 52005 | מטרונית חיפה | 3,122 | 99.9%(3,120) | מצוין |
| 12301 | העמקים | 3,117 | 94.4%(2,943) | טוב |
| 11517 | ירושלים מרכז | 3,097 | 98.7%(3,058) | מצוין |
| 10510 | ירושלים מרכז | 3,092 | 97.8%(3,023) | מצוין |
| 52019 | העמקים | 3,074 | 97.4%(2,995) | מצוין |
| 52018 | העמקים | 3,071 | 96.3%(2,957) | מצוין |
| 32014 | העמקים | 2,970 | 94.6%(2,809) | טוב |
| 57002 | העמקים | 2,869 | 96.6%(2,771) | מצוין |
| 23045 | העמקים | 2,798 | 96.1%(2,690) | מצוין |
