267,929
נסיעות מתוכננות
דצמבר 2025
97.2%
בזמן
260,411 נסיעות
0.8%
איחור
2,185 נסיעות
#9
דירוג מתוך 22
לפי אחוז נסיעות בזמן
תקופת דיווח:דצמבר 2025נובמבר 2025אוקטובר 2025ספטמבר 2025אוגוסט 2025יולי 2025יוני 2025מאי 2025אפריל 2025מרץ 2025פברואר 2025ינואר 2025
סטטיסטיקת סופרבוס ב-דצמבר 2025
מצויןסה״כ 218 קווים מדווחים
בזמן97.2% · 260,411 נסיעות
איחור0.8% · 2,185 נסיעות
הקדמה0.1% · 150 נסיעות
לא בוצעו1.9% · 5,206 נסיעות
מגמת אמינות לפי חודש
97.3%
97.9%
97.6%
97.8%
97.9%
97.2%
97.9%
96.9%
96.8%
97.6%
97.1%
97.2%
ינו 25
פבר 25
מרץ 25
אפר 25
מאי 25
יונ 25
יול 25
אוג 25
ספט 25
אוק 25
נוב 25
דצמ 25
קווים מדווחים של סופרבוס
מציג 30 מתוך 218 קווים
| קו | אשכול | מתוכננות | בזמן | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 83001 | מטרונית חיפה | 9,509 | 99.9%(9,502) | מצוין |
| 62004 | מטרונית חיפה | 7,404 | 99.8%(7,390) | מצוין |
| 67002 | מטרונית חיפה | 6,974 | 99.9%(6,965) | מצוין |
| 31077 | ירושלים מרכז | 5,498 | 95.1%(5,230) | מצוין |
| 21078 | ירושלים מרכז | 5,360 | 95.1%(5,096) | מצוין |
| 10516 | ירושלים מרכז | 4,961 | 93.7%(4,648) | טוב |
| 18074 | ירושלים מרכז | 4,513 | 93.5%(4,219) | טוב |
| 17071 | ירושלים מרכז | 4,437 | 91.6%(4,065) | טוב |
| 47091 | ירושלים מרכז | 4,233 | 92.1%(3,900) | טוב |
| 17072 | ירושלים מרכז | 4,048 | 89.6%(3,627) | סביר |
| 15031 | ירושלים מרכז | 4,012 | 92.5%(3,711) | טוב |
| 32013 | העמקים | 3,987 | 96.6%(3,853) | מצוין |
| 67003 | מטרונית חיפה | 3,903 | 99.8%(3,896) | מצוין |
| 19075 | ירושלים מרכז | 3,856 | 93.3%(3,597) | טוב |
| 90011 | העמקים | 3,749 | 97.8%(3,666) | מצוין |
| 34010 | העמקים | 3,696 | 98%(3,623) | מצוין |
| 11517 | ירושלים מרכז | 3,527 | 96%(3,385) | מצוין |
| 10510 | ירושלים מרכז | 3,443 | 93.6%(3,223) | טוב |
| 99005 | העמקים | 3,438 | 98.4%(3,382) | מצוין |
| 52003 | העמקים | 3,302 | 98.9%(3,267) | מצוין |
| 33095 | ירושלים מרכז | 3,217 | 96.6%(3,109) | מצוין |
| 12301 | העמקים | 3,185 | 98%(3,122) | מצוין |
| 52005 | מטרונית חיפה | 3,167 | 99.6%(3,155) | מצוין |
| 15049 | ירושלים מרכז | 3,146 | 95.1%(2,993) | מצוין |
| 35097 | ירושלים מרכז | 3,084 | 95.9%(2,959) | מצוין |
| 52019 | העמקים | 3,076 | 99.2%(3,050) | מצוין |
| 52018 | העמקים | 3,034 | 98.7%(2,996) | מצוין |
| 32014 | העמקים | 3,017 | 98.7%(2,978) | מצוין |
| 33090 | ירושלים מרכז | 2,979 | 93.2%(2,775) | טוב |
| 10540 | ירושלים מרכז | 2,968 | 95.8%(2,843) | מצוין |
