250,900
נסיעות מתוכננות
נובמבר 2025
97.1%
בזמן
243,749 נסיעות
1.1%
איחור
2,654 נסיעות
#11
דירוג מתוך 22
לפי אחוז נסיעות בזמן
תקופת דיווח:דצמבר 2025נובמבר 2025אוקטובר 2025ספטמבר 2025אוגוסט 2025יולי 2025יוני 2025מאי 2025אפריל 2025מרץ 2025פברואר 2025ינואר 2025
סטטיסטיקת סופרבוס ב-נובמבר 2025
מצויןסה״כ 214 קווים מדווחים
בזמן97.1% · 243,749 נסיעות
איחור1.1% · 2,654 נסיעות
הקדמה0.1% · 191 נסיעות
לא בוצעו1.7% · 4,384 נסיעות
מגמת אמינות לפי חודש
97.3%
97.9%
97.6%
97.8%
97.9%
97.2%
97.9%
96.9%
96.8%
97.6%
97.1%
97.2%
ינו 25
פבר 25
מרץ 25
אפר 25
מאי 25
יונ 25
יול 25
אוג 25
ספט 25
אוק 25
נוב 25
דצמ 25
קווים מדווחים של סופרבוס
מציג 30 מתוך 214 קווים
| קו | אשכול | מתוכננות | בזמן | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 83001 | מטרונית חיפה | 8,690 | 99.4%(8,639) | מצוין |
| 62004 | מטרונית חיפה | 6,732 | 99.3%(6,687) | מצוין |
| 67002 | מטרונית חיפה | 6,320 | 99.6%(6,294) | מצוין |
| 21078 | ירושלים מרכז | 5,256 | 94.8%(4,985) | טוב |
| 31077 | ירושלים מרכז | 5,186 | 96.5%(5,002) | מצוין |
| 10516 | ירושלים מרכז | 4,596 | 95.8%(4,403) | מצוין |
| 18074 | ירושלים מרכז | 4,544 | 94.2%(4,279) | טוב |
| 17071 | ירושלים מרכז | 4,315 | 93%(4,011) | טוב |
| 15031 | ירושלים מרכז | 3,902 | 93.1%(3,634) | טוב |
| 17072 | ירושלים מרכז | 3,892 | 91.4%(3,559) | טוב |
| 47091 | ירושלים מרכז | 3,891 | 92.8%(3,611) | טוב |
| 32013 | העמקים | 3,787 | 96.9%(3,671) | מצוין |
| 19075 | ירושלים מרכז | 3,730 | 94.2%(3,515) | טוב |
| 90011 | העמקים | 3,520 | 99.1%(3,490) | מצוין |
| 67003 | מטרונית חיפה | 3,506 | 99.1%(3,474) | מצוין |
| 34010 | העמקים | 3,470 | 99.3%(3,444) | מצוין |
| 15049 | ירושלים מרכז | 3,457 | 94.3%(3,260) | טוב |
| 35097 | ירושלים מרכז | 3,409 | 95.8%(3,265) | מצוין |
| 33090 | ירושלים מרכז | 3,389 | 93.4%(3,164) | טוב |
| 33095 | ירושלים מרכז | 3,336 | 96.4%(3,217) | מצוין |
| 10540 | ירושלים מרכז | 3,259 | 95.9%(3,126) | מצוין |
| 99005 | העמקים | 3,214 | 99.2%(3,188) | מצוין |
| 11517 | ירושלים מרכז | 3,194 | 98.6%(3,148) | מצוין |
| 52003 | העמקים | 3,104 | 99.5%(3,090) | מצוין |
| 52019 | העמקים | 3,040 | 98.8%(3,004) | מצוין |
| 12301 | העמקים | 3,015 | 97.6%(2,944) | מצוין |
| 52018 | העמקים | 2,991 | 99%(2,962) | מצוין |
| 52005 | מטרונית חיפה | 2,947 | 99.5%(2,932) | מצוין |
| 10510 | ירושלים מרכז | 2,933 | 92.4%(2,711) | טוב |
| 32014 | העמקים | 2,804 | 99.1%(2,779) | מצוין |
