248,001
נסיעות מתוכננות
מאי 2025
97.9%
בזמן
242,830 נסיעות
0.9%
איחור
2,256 נסיעות
#10
דירוג מתוך 22
לפי אחוז נסיעות בזמן
תקופת דיווח:דצמבר 2025נובמבר 2025אוקטובר 2025ספטמבר 2025אוגוסט 2025יולי 2025יוני 2025מאי 2025אפריל 2025מרץ 2025פברואר 2025ינואר 2025
סטטיסטיקת סופרבוס ב-מאי 2025
מצויןסה״כ 216 קווים מדווחים
בזמן97.9% · 242,830 נסיעות
איחור0.9% · 2,256 נסיעות
הקדמה0.1% · 151 נסיעות
לא בוצעו1.1% · 2,788 נסיעות
מגמת אמינות לפי חודש
97.3%
97.9%
97.6%
97.8%
97.9%
97.2%
97.9%
96.9%
96.8%
97.6%
97.1%
97.2%
ינו 25
פבר 25
מרץ 25
אפר 25
מאי 25
יונ 25
יול 25
אוג 25
ספט 25
אוק 25
נוב 25
דצמ 25
קווים מדווחים של סופרבוס
מציג 30 מתוך 216 קווים
| קו | אשכול | מתוכננות | בזמן | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 83001 | מטרונית חיפה | 9,068 | 99.9%(9,057) | מצוין |
| 62004 | מטרונית חיפה | 6,770 | 99.9%(6,760) | מצוין |
| 67002 | מטרונית חיפה | 6,554 | 99.9%(6,546) | מצוין |
| 31077 | ירושלים מרכז | 5,195 | 98.9%(5,137) | מצוין |
| 21078 | ירושלים מרכז | 5,050 | 98%(4,948) | מצוין |
| 10516 | ירושלים מרכז | 4,868 | 99.2%(4,830) | מצוין |
| 17071 | ירושלים מרכז | 4,710 | 97.2%(4,579) | מצוין |
| 18074 | ירושלים מרכז | 4,481 | 97.6%(4,373) | מצוין |
| 17072 | ירושלים מרכז | 4,344 | 97.7%(4,245) | מצוין |
| 15031 | ירושלים מרכז | 4,160 | 97.9%(4,071) | מצוין |
| 32013 | העמקים | 3,829 | 96.2%(3,685) | מצוין |
| 47091 | ירושלים מרכז | 3,808 | 97.1%(3,696) | מצוין |
| 19075 | ירושלים מרכז | 3,729 | 97.6%(3,640) | מצוין |
| 67003 | מטרונית חיפה | 3,577 | 99.8%(3,571) | מצוין |
| 90011 | העמקים | 3,474 | 98.9%(3,437) | מצוין |
| 34010 | העמקים | 3,422 | 98.5%(3,372) | מצוין |
| 33095 | ירושלים מרכז | 3,395 | 98.4%(3,339) | מצוין |
| 99005 | העמקים | 3,198 | 98.6%(3,153) | מצוין |
| 52003 | העמקים | 3,117 | 98.4%(3,066) | מצוין |
| 11517 | ירושלים מרכז | 3,038 | 98.7%(3,000) | מצוין |
| 52005 | מטרונית חיפה | 3,025 | 99.8%(3,019) | מצוין |
| 12301 | העמקים | 3,007 | 97.5%(2,932) | מצוין |
| 52019 | העמקים | 2,987 | 98.6%(2,945) | מצוין |
| 10540 | ירושלים מרכז | 2,949 | 98.7%(2,910) | מצוין |
| 52018 | העמקים | 2,935 | 98.3%(2,885) | מצוין |
| 10510 | ירושלים מרכז | 2,933 | 97.3%(2,853) | מצוין |
| 15049 | ירושלים מרכז | 2,873 | 97.8%(2,810) | מצוין |
| 32014 | העמקים | 2,800 | 99%(2,771) | מצוין |
| 33090 | ירושלים מרכז | 2,762 | 95.9%(2,650) | מצוין |
| 35097 | ירושלים מרכז | 2,729 | 97.5%(2,662) | מצוין |
