126,340
נסיעות מתוכננות
יוני 2025
97.2%
בזמן
122,742 נסיעות
0.9%
איחור
1,156 נסיעות
#12
דירוג מתוך 22
לפי אחוז נסיעות בזמן
תקופת דיווח:דצמבר 2025נובמבר 2025אוקטובר 2025ספטמבר 2025אוגוסט 2025יולי 2025יוני 2025מאי 2025אפריל 2025מרץ 2025פברואר 2025ינואר 2025
סטטיסטיקת סופרבוס ב-יוני 2025
מצויןסה״כ 215 קווים מדווחים
בזמן97.2% · 122,742 נסיעות
איחור0.9% · 1,156 נסיעות
הקדמה0.1% · 64 נסיעות
לא בוצעו1.9% · 2,430 נסיעות
מגמת אמינות לפי חודש
97.3%
97.9%
97.6%
97.8%
97.9%
97.2%
97.9%
96.9%
96.8%
97.6%
97.1%
97.2%
ינו 25
פבר 25
מרץ 25
אפר 25
מאי 25
יונ 25
יול 25
אוג 25
ספט 25
אוק 25
נוב 25
דצמ 25
קווים מדווחים של סופרבוס
מציג 30 מתוך 215 קווים
| קו | אשכול | מתוכננות | בזמן | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 83001 | מטרונית חיפה | 4,625 | 99.9%(4,621) | מצוין |
| 62004 | מטרונית חיפה | 3,575 | 100%(3,574) | מצוין |
| 67002 | מטרונית חיפה | 3,322 | 99.6%(3,309) | מצוין |
| 31077 | ירושלים מרכז | 2,521 | 97.2%(2,451) | מצוין |
| 21078 | ירושלים מרכז | 2,470 | 96.7%(2,388) | מצוין |
| 10516 | ירושלים מרכז | 2,460 | 98.5%(2,424) | מצוין |
| 17071 | ירושלים מרכז | 2,287 | 95.6%(2,187) | מצוין |
| 18074 | ירושלים מרכז | 2,262 | 95%(2,150) | מצוין |
| 17072 | ירושלים מרכז | 2,083 | 96%(1,999) | מצוין |
| 15031 | ירושלים מרכז | 1,977 | 96.2%(1,902) | מצוין |
| 32013 | העמקים | 1,936 | 94.2%(1,824) | טוב |
| 47091 | ירושלים מרכז | 1,836 | 96.8%(1,777) | מצוין |
| 67003 | מטרונית חיפה | 1,811 | 99.9%(1,809) | מצוין |
| 19075 | ירושלים מרכז | 1,772 | 96%(1,701) | מצוין |
| 90011 | העמקים | 1,746 | 98.5%(1,719) | מצוין |
| 34010 | העמקים | 1,707 | 97%(1,655) | מצוין |
| 15049 | ירושלים מרכז | 1,693 | 98.2%(1,662) | מצוין |
| 33095 | ירושלים מרכז | 1,669 | 98.7%(1,647) | מצוין |
| 10540 | ירושלים מרכז | 1,615 | 96.7%(1,562) | מצוין |
| 52005 | מטרונית חיפה | 1,613 | 99.9%(1,612) | מצוין |
| 99005 | העמקים | 1,581 | 96.5%(1,525) | מצוין |
| 52003 | העמקים | 1,559 | 95.9%(1,495) | מצוין |
| 11517 | ירושלים מרכז | 1,536 | 98.6%(1,515) | מצוין |
| 12301 | העמקים | 1,497 | 96%(1,437) | מצוין |
| 10510 | ירושלים מרכז | 1,438 | 96.2%(1,383) | מצוין |
| 32014 | העמקים | 1,434 | 98.3%(1,409) | מצוין |
| 52019 | העמקים | 1,428 | 97.1%(1,386) | מצוין |
| 52018 | העמקים | 1,412 | 96.7%(1,366) | מצוין |
| 35097 | ירושלים מרכז | 1,406 | 97.9%(1,376) | מצוין |
| 57002 | העמקים | 1,402 | 98%(1,374) | מצוין |
