248,247
נסיעות מתוכננות
אוגוסט 2025
96.9%
בזמן
240,662 נסיעות
1%
איחור
2,384 נסיעות
#13
דירוג מתוך 22
לפי אחוז נסיעות בזמן
תקופת דיווח:דצמבר 2025נובמבר 2025אוקטובר 2025ספטמבר 2025אוגוסט 2025יולי 2025יוני 2025מאי 2025אפריל 2025מרץ 2025פברואר 2025ינואר 2025
סטטיסטיקת סופרבוס ב-אוגוסט 2025
מצויןסה״כ 179 קווים מדווחים
בזמן96.9% · 240,662 נסיעות
איחור1% · 2,384 נסיעות
הקדמה0.1% · 128 נסיעות
לא בוצעו2.1% · 5,103 נסיעות
מגמת אמינות לפי חודש
97.3%
97.9%
97.6%
97.8%
97.9%
97.2%
97.9%
96.9%
96.8%
97.6%
97.1%
97.2%
ינו 25
פבר 25
מרץ 25
אפר 25
מאי 25
יונ 25
יול 25
אוג 25
ספט 25
אוק 25
נוב 25
דצמ 25
קווים מדווחים של סופרבוס
מציג 30 מתוך 179 קווים
| קו | אשכול | מתוכננות | בזמן | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 83001 | מטרונית חיפה | 9,174 | 96.9%(8,894) | מצוין |
| 62004 | מטרונית חיפה | 7,054 | 97.6%(6,886) | מצוין |
| 67002 | מטרונית חיפה | 6,633 | 98.3%(6,520) | מצוין |
| 31077 | ירושלים מרכז | 5,224 | 98%(5,121) | מצוין |
| 21078 | ירושלים מרכז | 5,056 | 96.9%(4,898) | מצוין |
| 10516 | ירושלים מרכז | 4,854 | 97.5%(4,732) | מצוין |
| 17071 | ירושלים מרכז | 4,732 | 96%(4,542) | מצוין |
| 17072 | ירושלים מרכז | 4,441 | 96.1%(4,269) | מצוין |
| 15031 | ירושלים מרכז | 4,123 | 96.7%(3,985) | מצוין |
| 47091 | ירושלים מרכז | 3,962 | 95%(3,762) | מצוין |
| 32013 | העמקים | 3,928 | 96.1%(3,775) | מצוין |
| 18074 | ירושלים מרכז | 3,868 | 95.2%(3,684) | מצוין |
| 67003 | מטרונית חיפה | 3,662 | 97.8%(3,580) | מצוין |
| 15049 | ירושלים מרכז | 3,548 | 97.7%(3,465) | מצוין |
| 19075 | ירושלים מרכז | 3,545 | 95.8%(3,397) | מצוין |
| 33095 | ירושלים מרכז | 3,478 | 98.2%(3,414) | מצוין |
| 10540 | ירושלים מרכז | 3,409 | 96.3%(3,284) | מצוין |
| 99005 | העמקים | 3,276 | 98.9%(3,239) | מצוין |
| 11517 | ירושלים מרכז | 3,246 | 97%(3,147) | מצוין |
| 52003 | העמקים | 3,183 | 98.6%(3,138) | מצוין |
| 52005 | מטרונית חיפה | 3,134 | 96.8%(3,035) | מצוין |
| 78015 | העמקים | 3,126 | 86.7%(2,709) | סביר |
| 12301 | העמקים | 3,077 | 96.9%(2,983) | מצוין |
| 10510 | ירושלים מרכז | 3,003 | 95.9%(2,879) | מצוין |
| 34010 | העמקים | 2,964 | 98%(2,906) | מצוין |
| 90011 | העמקים | 2,890 | 98.3%(2,840) | מצוין |
| 32014 | העמקים | 2,881 | 99%(2,853) | מצוין |
| 57002 | העמקים | 2,803 | 98.9%(2,771) | מצוין |
| 35097 | ירושלים מרכז | 2,777 | 96.9%(2,692) | מצוין |
| 33090 | ירושלים מרכז | 2,753 | 96.8%(2,666) | מצוין |
