225,048
נסיעות מתוכננות
ספטמבר 2025
96.8%
בזמן
217,739 נסיעות
1.2%
איחור
2,700 נסיעות
#11
דירוג מתוך 22
לפי אחוז נסיעות בזמן
תקופת דיווח:דצמבר 2025נובמבר 2025אוקטובר 2025ספטמבר 2025אוגוסט 2025יולי 2025יוני 2025מאי 2025אפריל 2025מרץ 2025פברואר 2025ינואר 2025
סטטיסטיקת סופרבוס ב-ספטמבר 2025
מצויןסה״כ 214 קווים מדווחים
בזמן96.8% · 217,739 נסיעות
איחור1.2% · 2,700 נסיעות
הקדמה0% · 110 נסיעות
לא בוצעו2% · 4,550 נסיעות
מגמת אמינות לפי חודש
97.3%
97.9%
97.6%
97.8%
97.9%
97.2%
97.9%
96.9%
96.8%
97.6%
97.1%
97.2%
ינו 25
פבר 25
מרץ 25
אפר 25
מאי 25
יונ 25
יול 25
אוג 25
ספט 25
אוק 25
נוב 25
דצמ 25
קווים מדווחים של סופרבוס
מציג 30 מתוך 214 קווים
| קו | אשכול | מתוכננות | בזמן | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 83001 | מטרונית חיפה | 8,475 | 99.3%(8,418) | מצוין |
| 62004 | מטרונית חיפה | 6,414 | 99.2%(6,363) | מצוין |
| 67002 | מטרונית חיפה | 6,149 | 99.8%(6,135) | מצוין |
| 31077 | ירושלים מרכז | 4,236 | 92.7%(3,928) | טוב |
| 21078 | ירושלים מרכז | 4,227 | 96%(4,058) | מצוין |
| 10516 | ירושלים מרכז | 4,113 | 95.7%(3,936) | מצוין |
| 32013 | העמקים | 3,615 | 94.1%(3,401) | טוב |
| 18074 | ירושלים מרכז | 3,606 | 93.8%(3,382) | טוב |
| 17071 | ירושלים מרכז | 3,437 | 92.3%(3,171) | טוב |
| 15031 | ירושלים מרכז | 3,384 | 94.3%(3,190) | טוב |
| 67003 | מטרונית חיפה | 3,343 | 99.6%(3,328) | מצוין |
| 90011 | העמקים | 3,316 | 98%(3,249) | מצוין |
| 17072 | ירושלים מרכז | 3,286 | 92.5%(3,039) | טוב |
| 34010 | העמקים | 3,261 | 97.4%(3,175) | מצוין |
| 19075 | ירושלים מרכז | 3,103 | 94.9%(2,945) | טוב |
| 99005 | העמקים | 3,003 | 98.3%(2,953) | מצוין |
| 52003 | העמקים | 2,927 | 97.8%(2,864) | מצוין |
| 10540 | ירושלים מרכז | 2,906 | 95.6%(2,778) | מצוין |
| 52005 | מטרונית חיפה | 2,887 | 99.5%(2,874) | מצוין |
| 52019 | העמקים | 2,817 | 98.4%(2,772) | מצוין |
| 33095 | ירושלים מרכז | 2,796 | 94.9%(2,653) | טוב |
| 12301 | העמקים | 2,794 | 96.8%(2,705) | מצוין |
| 52018 | העמקים | 2,762 | 98.7%(2,726) | מצוין |
| 15049 | ירושלים מרכז | 2,722 | 93.6%(2,549) | טוב |
| 32014 | העמקים | 2,649 | 98.2%(2,602) | מצוין |
| 57002 | העמקים | 2,577 | 98.8%(2,545) | מצוין |
| 47091 | ירושלים מרכז | 2,543 | 94%(2,391) | טוב |
| 30007 | העמקים | 2,506 | 96.6%(2,421) | מצוין |
| 38011 | העמקים | 2,480 | 98%(2,431) | מצוין |
| 23045 | העמקים | 2,475 | 97.6%(2,416) | מצוין |
