52,946
נסיעות מתוכננות
אוקטובר 2025
92%
בזמן
48,722 נסיעות
4.2%
איחור
2,228 נסיעות
#22
דירוג מתוך 22
לפי אחוז נסיעות בזמן
תקופת דיווח:דצמבר 2025נובמבר 2025אוקטובר 2025ספטמבר 2025אוגוסט 2025יולי 2025יוני 2025מאי 2025אפריל 2025מרץ 2025פברואר 2025ינואר 2025
סטטיסטיקת תנופה ב-אוקטובר 2025
טובסה״כ 117 קווים מדווחים
בזמן92% · 48,722 נסיעות
איחור4.2% · 2,228 נסיעות
הקדמה0.1% · 59 נסיעות
לא בוצעו3.7% · 1,965 נסיעות
מגמת אמינות לפי חודש
92.8%
94.5%
91.9%
93.1%
93.3%
93.5%
93%
90.8%
92.9%
92%
91.2%
91.5%
ינו 25
פבר 25
מרץ 25
אפר 25
מאי 25
יונ 25
יול 25
אוג 25
ספט 25
אוק 25
נוב 25
דצמ 25
קווים מדווחים של תנופה
מציג 30 מתוך 117 קווים
| קו | אשכול | מתוכננות | בזמן | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 12600 | פרוזדור ירושלים | 3,247 | 88.8%(2,884) | סביר |
| 11618 | פרוזדור ירושלים | 3,182 | 85.2%(2,712) | סביר |
| 11189 | פרוזדור ירושלים | 2,602 | 90.3%(2,350) | טוב |
| 11617 | פרוזדור ירושלים | 2,492 | 85.3%(2,126) | סביר |
| 10619 | פרוזדור ירושלים | 2,376 | 85.1%(2,021) | סביר |
| 11616 | פרוזדור ירושלים | 2,267 | 88.3%(2,001) | סביר |
| 11185 | פרוזדור ירושלים | 1,823 | 93.9%(1,712) | טוב |
| 11615 | פרוזדור ירושלים | 1,751 | 91%(1,593) | טוב |
| 12188 | פרוזדור ירושלים | 1,581 | 94.3%(1,491) | טוב |
| 12626 | פרוזדור ירושלים | 1,357 | 89.3%(1,212) | סביר |
| 10286 | שומרון | 1,270 | 90.7%(1,152) | טוב |
| 32086 | שומרון | 980 | 94.6%(927) | טוב |
| 24100 | פרוזדור ירושלים | 957 | 96%(919) | מצוין |
| 86002 | שומרון | 943 | 96.9%(914) | מצוין |
| 87001 | שומרון | 936 | 95.9%(898) | מצוין |
| 12620 | פרוזדור ירושלים | 780 | 89.5%(698) | סביר |
| 44093 | שומרון | 740 | 95.4%(706) | מצוין |
| 12186 | שומרון | 732 | 95.4%(698) | מצוין |
| 36095 | שומרון | 712 | 91%(648) | טוב |
| 13586 | שומרון | 660 | 90.8%(599) | טוב |
| 11389 | שומרון | 655 | 92.5%(606) | טוב |
| 12189 | שומרון | 653 | 93.6%(611) | טוב |
| 16180 | פרוזדור ירושלים | 629 | 90.5%(569) | טוב |
| 44080 | שומרון | 618 | 93.7%(579) | טוב |
| 10187 | פרוזדור ירושלים | 603 | 97.8%(590) | מצוין |
| 48087 | פרוזדור ירושלים | 581 | 96.2%(559) | מצוין |
| 41081 | שומרון | 568 | 96.3%(547) | מצוין |
| 10183 | פרוזדור ירושלים | 568 | 94.2%(535) | טוב |
| 16118 | פרוזדור ירושלים | 556 | 93.3%(519) | טוב |
| 12185 | שומרון | 547 | 98.4%(538) | מצוין |
