65,300
נסיעות מתוכננות
דצמבר 2025
91.5%
בזמן
59,734 נסיעות
4.4%
איחור
2,896 נסיעות
#21
דירוג מתוך 22
לפי אחוז נסיעות בזמן
תקופת דיווח:דצמבר 2025נובמבר 2025אוקטובר 2025ספטמבר 2025אוגוסט 2025יולי 2025יוני 2025מאי 2025אפריל 2025מרץ 2025פברואר 2025ינואר 2025
סטטיסטיקת תנופה ב-דצמבר 2025
טובסה״כ 117 קווים מדווחים
בזמן91.5% · 59,734 נסיעות
איחור4.4% · 2,896 נסיעות
הקדמה0.1% · 76 נסיעות
לא בוצעו4% · 2,607 נסיעות
מגמת אמינות לפי חודש
92.8%
94.5%
91.9%
93.1%
93.3%
93.5%
93%
90.8%
92.9%
92%
91.2%
91.5%
ינו 25
פבר 25
מרץ 25
אפר 25
מאי 25
יונ 25
יול 25
אוג 25
ספט 25
אוק 25
נוב 25
דצמ 25
קווים מדווחים של תנופה
מציג 30 מתוך 117 קווים
| קו | אשכול | מתוכננות | בזמן | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 12600 | פרוזדור ירושלים | 3,810 | 88.7%(3,381) | סביר |
| 11618 | פרוזדור ירושלים | 3,616 | 85.1%(3,078) | סביר |
| 11189 | פרוזדור ירושלים | 3,027 | 92.8%(2,808) | טוב |
| 11617 | פרוזדור ירושלים | 2,970 | 86.6%(2,573) | סביר |
| 10619 | פרוזדור ירושלים | 2,780 | 85.1%(2,367) | סביר |
| 11616 | פרוזדור ירושלים | 2,571 | 87.5%(2,250) | סביר |
| 11185 | פרוזדור ירושלים | 2,269 | 94.1%(2,136) | טוב |
| 11615 | פרוזדור ירושלים | 2,190 | 91.5%(2,004) | טוב |
| 12188 | פרוזדור ירושלים | 2,006 | 96.6%(1,938) | מצוין |
| 12626 | פרוזדור ירושלים | 1,694 | 86.6%(1,467) | סביר |
| 10286 | שומרון | 1,460 | 87.6%(1,279) | סביר |
| 24100 | פרוזדור ירושלים | 1,398 | 93.3%(1,305) | טוב |
| 86002 | שומרון | 1,252 | 91.2%(1,142) | טוב |
| 87001 | שומרון | 1,248 | 89.7%(1,119) | סביר |
| 32086 | שומרון | 1,140 | 93.9%(1,070) | טוב |
| 12620 | פרוזדור ירושלים | 1,028 | 89%(915) | סביר |
| 36095 | שומרון | 984 | 90.5%(891) | טוב |
| 44093 | שומרון | 938 | 94%(882) | טוב |
| 13586 | שומרון | 915 | 91.1%(834) | טוב |
| 11389 | שומרון | 855 | 90.8%(776) | טוב |
| 44080 | שומרון | 850 | 92.6%(787) | טוב |
| 12189 | שומרון | 833 | 93.8%(781) | טוב |
| 16118 | פרוזדור ירושלים | 812 | 93.7%(761) | טוב |
| 16180 | פרוזדור ירושלים | 798 | 88.6%(707) | סביר |
| 10187 | פרוזדור ירושלים | 760 | 98.2%(746) | מצוין |
| 48087 | פרוזדור ירושלים | 754 | 98%(739) | מצוין |
| 12186 | שומרון | 744 | 91%(677) | טוב |
| 41081 | שומרון | 727 | 90.1%(655) | טוב |
| 56082 | שומרון | 708 | 89.8%(636) | סביר |
| 10183 | פרוזדור ירושלים | 688 | 91.7%(631) | טוב |
