58,099
נסיעות מתוכננות
פברואר 2025
94.5%
בזמן
54,883 נסיעות
3.9%
איחור
2,278 נסיעות
#22
דירוג מתוך 22
לפי אחוז נסיעות בזמן
תקופת דיווח:דצמבר 2025נובמבר 2025אוקטובר 2025ספטמבר 2025אוגוסט 2025יולי 2025יוני 2025מאי 2025אפריל 2025מרץ 2025פברואר 2025ינואר 2025
סטטיסטיקת תנופה ב-פברואר 2025
טובסה״כ 113 קווים מדווחים
בזמן94.5% · 54,883 נסיעות
איחור3.9% · 2,278 נסיעות
הקדמה0.1% · 33 נסיעות
לא בוצעו1.6% · 913 נסיעות
מגמת אמינות לפי חודש
92.8%
94.5%
91.9%
93.1%
93.3%
93.5%
93%
90.8%
92.9%
92%
91.2%
91.5%
ינו 25
פבר 25
מרץ 25
אפר 25
מאי 25
יונ 25
יול 25
אוג 25
ספט 25
אוק 25
נוב 25
דצמ 25
קווים מדווחים של תנופה
מציג 30 מתוך 113 קווים
| קו | אשכול | מתוכננות | בזמן | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 12600 | פרוזדור ירושלים | 3,268 | 92.2%(3,012) | טוב |
| 11618 | פרוזדור ירושלים | 3,153 | 91.7%(2,892) | טוב |
| 11189 | פרוזדור ירושלים | 2,817 | 96.3%(2,714) | מצוין |
| 11617 | פרוזדור ירושלים | 2,602 | 90.7%(2,360) | טוב |
| 10619 | פרוזדור ירושלים | 2,406 | 90.1%(2,167) | טוב |
| 11616 | פרוזדור ירושלים | 2,134 | 91%(1,943) | טוב |
| 11185 | פרוזדור ירושלים | 2,076 | 95.5%(1,982) | מצוין |
| 11615 | פרוזדור ירושלים | 1,993 | 94.8%(1,890) | טוב |
| 12188 | פרוזדור ירושלים | 1,863 | 97.3%(1,812) | מצוין |
| 12626 | פרוזדור ירושלים | 1,542 | 92.3%(1,423) | טוב |
| 24100 | פרוזדור ירושלים | 1,429 | 97.7%(1,396) | מצוין |
| 10286 | שומרון | 1,409 | 87.4%(1,232) | סביר |
| 86002 | שומרון | 1,096 | 99.5%(1,090) | מצוין |
| 87001 | שומרון | 1,092 | 99.2%(1,083) | מצוין |
| 32086 | שומרון | 1,038 | 93.9%(975) | טוב |
| 44093 | שומרון | 1,008 | 97.5%(983) | מצוין |
| 12620 | פרוזדור ירושלים | 930 | 92.3%(858) | טוב |
| 36095 | שומרון | 900 | 90.2%(812) | טוב |
| 13586 | שומרון | 812 | 89.9%(730) | סביר |
| 12189 | שומרון | 740 | 95.9%(710) | מצוין |
| 44080 | שומרון | 736 | 96.2%(708) | מצוין |
| 16180 | פרוזדור ירושלים | 719 | 96.2%(692) | מצוין |
| 16118 | פרוזדור ירושלים | 715 | 97.2%(695) | מצוין |
| 12186 | שומרון | 706 | 95.6%(675) | מצוין |
| 11389 | שומרון | 702 | 96.7%(679) | מצוין |
| 10187 | פרוזדור ירושלים | 680 | 97.4%(662) | מצוין |
| 48087 | פרוזדור ירושלים | 664 | 97.7%(649) | מצוין |
| 41081 | שומרון | 644 | 97.2%(626) | מצוין |
| 10183 | פרוזדור ירושלים | 616 | 95%(585) | מצוין |
| 56082 | שומרון | 604 | 96.7%(584) | מצוין |
