60,340
נסיעות מתוכננות
מרץ 2025
91.9%
בזמן
55,467 נסיעות
5.2%
איחור
3,161 נסיעות
#21
דירוג מתוך 22
לפי אחוז נסיעות בזמן
תקופת דיווח:דצמבר 2025נובמבר 2025אוקטובר 2025ספטמבר 2025אוגוסט 2025יולי 2025יוני 2025מאי 2025אפריל 2025מרץ 2025פברואר 2025ינואר 2025
סטטיסטיקת תנופה ב-מרץ 2025
טובסה״כ 115 קווים מדווחים
בזמן91.9% · 55,467 נסיעות
איחור5.2% · 3,161 נסיעות
הקדמה0.1% · 63 נסיעות
לא בוצעו2.8% · 1,660 נסיעות
מגמת אמינות לפי חודש
92.8%
94.5%
91.9%
93.1%
93.3%
93.5%
93%
90.8%
92.9%
92%
91.2%
91.5%
ינו 25
פבר 25
מרץ 25
אפר 25
מאי 25
יונ 25
יול 25
אוג 25
ספט 25
אוק 25
נוב 25
דצמ 25
קווים מדווחים של תנופה
מציג 30 מתוך 115 קווים
| קו | אשכול | מתוכננות | בזמן | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 12600 | פרוזדור ירושלים | 3,249 | 87.7%(2,849) | סביר |
| 11618 | פרוזדור ירושלים | 3,213 | 88.7%(2,849) | סביר |
| 11189 | פרוזדור ירושלים | 2,732 | 92%(2,513) | טוב |
| 11617 | פרוזדור ירושלים | 2,676 | 88.9%(2,379) | סביר |
| 10619 | פרוזדור ירושלים | 2,407 | 86.6%(2,085) | סביר |
| 11616 | פרוזדור ירושלים | 2,162 | 87.7%(1,897) | סביר |
| 11615 | פרוזדור ירושלים | 2,117 | 91.1%(1,929) | טוב |
| 11185 | פרוזדור ירושלים | 2,072 | 93.6%(1,939) | טוב |
| 12188 | פרוזדור ירושלים | 1,777 | 94%(1,670) | טוב |
| 12626 | פרוזדור ירושלים | 1,590 | 87.7%(1,394) | סביר |
| 10286 | שומרון | 1,471 | 85%(1,250) | סביר |
| 24100 | פרוזדור ירושלים | 1,388 | 94.9%(1,317) | טוב |
| 86002 | שומרון | 1,200 | 98.2%(1,178) | מצוין |
| 87001 | שומרון | 1,196 | 97.5%(1,166) | מצוין |
| 44093 | שומרון | 1,089 | 97%(1,056) | מצוין |
| 32086 | שומרון | 1,059 | 88.5%(937) | סביר |
| 12620 | פרוזדור ירושלים | 920 | 89.2%(821) | סביר |
| 36095 | שומרון | 900 | 86.6%(779) | סביר |
| 44080 | שומרון | 791 | 96.8%(766) | מצוין |
| 12189 | שומרון | 790 | 92.3%(729) | טוב |
| 13586 | שומרון | 783 | 86.8%(680) | סביר |
| 16180 | פרוזדור ירושלים | 781 | 93.7%(732) | טוב |
| 16118 | פרוזדור ירושלים | 763 | 95.7%(730) | מצוין |
| 12186 | שומרון | 747 | 93.6%(699) | טוב |
| 10187 | פרוזדור ירושלים | 736 | 95.7%(704) | מצוין |
| 11389 | שומרון | 709 | 93.7%(664) | טוב |
| 41081 | שומרון | 702 | 96%(674) | מצוין |
| 48087 | פרוזדור ירושלים | 685 | 91.2%(625) | טוב |
| 10183 | פרוזדור ירושלים | 680 | 91.5%(622) | טוב |
| 56082 | שומרון | 656 | 95.3%(625) | מצוין |
