62,969
נסיעות מתוכננות
יולי 2025
93%
בזמן
58,532 נסיעות
3.9%
איחור
2,468 נסיעות
#22
דירוג מתוך 22
לפי אחוז נסיעות בזמן
תקופת דיווח:דצמבר 2025נובמבר 2025אוקטובר 2025ספטמבר 2025אוגוסט 2025יולי 2025יוני 2025מאי 2025אפריל 2025מרץ 2025פברואר 2025ינואר 2025
סטטיסטיקת תנופה ב-יולי 2025
טובסה״כ 114 קווים מדווחים
בזמן93% · 58,532 נסיעות
איחור3.9% · 2,468 נסיעות
הקדמה0.2% · 120 נסיעות
לא בוצעו2.9% · 1,857 נסיעות
מגמת אמינות לפי חודש
92.8%
94.5%
91.9%
93.1%
93.3%
93.5%
93%
90.8%
92.9%
92%
91.2%
91.5%
ינו 25
פבר 25
מרץ 25
אפר 25
מאי 25
יונ 25
יול 25
אוג 25
ספט 25
אוק 25
נוב 25
דצמ 25
קווים מדווחים של תנופה
מציג 30 מתוך 114 קווים
| קו | אשכול | מתוכננות | בזמן | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 12600 | פרוזדור ירושלים | 3,380 | 89.3%(3,020) | סביר |
| 11618 | פרוזדור ירושלים | 3,158 | 86.9%(2,745) | סביר |
| 11189 | פרוזדור ירושלים | 2,944 | 92.8%(2,733) | טוב |
| 11617 | פרוזדור ירושלים | 2,737 | 87.8%(2,403) | סביר |
| 10619 | פרוזדור ירושלים | 2,425 | 86.7%(2,102) | סביר |
| 11616 | פרוזדור ירושלים | 2,167 | 86.9%(1,883) | סביר |
| 11185 | פרוזדור ירושלים | 2,164 | 95%(2,055) | מצוין |
| 11615 | פרוזדור ירושלים | 2,035 | 90.8%(1,847) | טוב |
| 12188 | פרוזדור ירושלים | 1,886 | 96.3%(1,817) | מצוין |
| 12626 | פרוזדור ירושלים | 1,676 | 90.8%(1,521) | טוב |
| 10286 | שומרון | 1,573 | 90.7%(1,427) | טוב |
| 24100 | פרוזדור ירושלים | 1,477 | 94.7%(1,399) | טוב |
| 86002 | שומרון | 1,252 | 99.1%(1,241) | מצוין |
| 87001 | שומרון | 1,248 | 98.6%(1,230) | מצוין |
| 32086 | שומרון | 1,153 | 94.1%(1,085) | טוב |
| 36095 | שומרון | 1,024 | 93.1%(953) | טוב |
| 12620 | פרוזדור ירושלים | 967 | 89.8%(868) | סביר |
| 44093 | שומרון | 946 | 97.3%(920) | מצוין |
| 13586 | שומרון | 904 | 92.9%(840) | טוב |
| 44080 | שומרון | 846 | 98%(829) | מצוין |
| 12189 | שומרון | 836 | 97.7%(817) | מצוין |
| 16118 | פרוזדור ירושלים | 812 | 97%(788) | מצוין |
| 11389 | שומרון | 790 | 96.2%(760) | מצוין |
| 12186 | שומרון | 783 | 93%(728) | טוב |
| 48087 | פרוזדור ירושלים | 754 | 97.1%(732) | מצוין |
| 16180 | פרוזדור ירושלים | 747 | 92.5%(691) | טוב |
| 10187 | פרוזדור ירושלים | 741 | 93.7%(694) | טוב |
| 41081 | שומרון | 731 | 98.4%(719) | מצוין |
| 10183 | פרוזדור ירושלים | 690 | 92.2%(636) | טוב |
| 56082 | שומרון | 688 | 95.8%(659) | מצוין |
