152,613
נסיעות מתוכננות
דצמבר 2025
98.7%
בזמן
150,687 נסיעות
0.9%
איחור
1,374 נסיעות
#5
דירוג מתוך 22
לפי אחוז נסיעות בזמן
תקופת דיווח:
סטטיסטיקת נתיב אקספרס ב-דצמבר 2025
מצויןסה״כ 198 קווים מדווחים
בזמן98.7% · 150,687 נסיעות
איחור0.9% · 1,374 נסיעות
הקדמה0.1% · 101 נסיעות
לא בוצעו0.3% · 479 נסיעות
מגמת אמינות לפי חודש
99.2%
99.2%
98.9%
99.1%
99.2%
99%
99.1%
98.4%
98.5%
98.8%
98.8%
98.7%
ינו 25
פבר 25
מרץ 25
אפר 25
מאי 25
יונ 25
יול 25
אוג 25
ספט 25
אוק 25
נוב 25
דצמ 25
קווים מדווחים של נתיב אקספרס
מציג 30 מתוך 198 קווים
| דירוג | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12002 | הגליל | 3,976 | 99.6%(3,959) | מצוין |
| 10271 | הגליל | 3,487 | 99.3%(3,462) | מצוין |
| 35003 | הגליל | 3,409 | 99.8%(3,402) | מצוין |
| 88001 | הגליל | 3,407 | 98.3%(3,348) | מצוין |
| 77003 | הגליל | 3,401 | 99.8%(3,395) | מצוין |
| 42012 | הגליל | 3,116 | 97%(3,021) | מצוין |
| 39018 | הגליל | 2,868 | 99.9%(2,865) | מצוין |
| 23008 | הגליל | 2,865 | 99.9%(2,861) | מצוין |
| 33004 | הגליל | 2,851 | 99.4%(2,835) | מצוין |
| 17066 | הגליל | 2,745 | 99.4%(2,729) | מצוין |
| 91004 | הגליל | 2,700 | 99.3%(2,681) | מצוין |
| 16065 | הגליל | 2,687 | 99.2%(2,665) | מצוין |
| 37004 | הגליל | 2,675 | 99.8%(2,670) | מצוין |
| 45016 | הגליל | 2,525 | 99.4%(2,511) | מצוין |
| 42020 | הגליל | 2,524 | 99.5%(2,511) | מצוין |
| 53001 | הגליל | 2,504 | 99.6%(2,493) | מצוין |
| 46019 | הגליל | 2,491 | 99.5%(2,478) | מצוין |
| 35004 | הגליל | 2,445 | 95.7%(2,341) | מצוין |
| 60015 | הגליל | 2,413 | 96.9%(2,339) | מצוין |
| 66004 | הגליל | 2,277 | 97.7%(2,224) | מצוין |
| 26001 | הגליל | 2,259 | 99.4%(2,246) | מצוין |
| 91003 | הגליל | 2,255 | 99.4%(2,241) | מצוין |
| 89002 | הגליל | 2,255 | 98%(2,210) | מצוין |
| 13311 | הגליל | 2,175 | 99.9%(2,172) | מצוין |
| 44017 | הגליל | 2,171 | 99.2%(2,153) | מצוין |
| 43018 | הגליל | 2,169 | 99.5%(2,158) | מצוין |
| 41002 | הגליל | 1,818 | 99.7%(1,813) | מצוין |
| 26006 | הגליל | 1,816 | 99.8%(1,812) | מצוין |
| 48016 | הגליל | 1,804 | 98.1%(1,770) | מצוין |
| 10307 | הגליל | 1,766 | 99.7%(1,761) | מצוין |
מציג 30 מתוך 198
תצוגה:
