בעדכון
160
טיסות במאגר
79 נחיתות · 81 המראות
88%
בזמן (עד 15 דק׳)
מתוך 160 טיסות שכבר נחתו/המריאו
31 דק׳
איחור ממוצע
מתוך 20 טיסות באיחור
2
בוטלו
בדקו את זכויותיכם →
המראות של פליי דובאי
מציג 81 מתוך 81 טיסות · מ-11.06.2026 עד 20.06.2026
| טיסה | יעד | מתוכנן | בפועל | סטטוס |
|---|---|---|---|---|
| FZ 1550 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 11.06, 10:55 | 11.06, 12:00 +65 דק׳ | המריאה |
| FZ 1212 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 11.06, 13:40 | 11.06, 13:58 +18 דק׳ | המריאה |
| FZ 1082 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 11.06, 15:50 | 11.06, 16:09 +19 דק׳ | המריאה |
| FZ 1636 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 11.06, 16:50 | 11.06, 17:52 +62 דק׳ | המריאה |
| FZ 1126 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 11.06, 17:50 | 11.06, 17:52 | המריאה |
| FZ 1626 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 11.06, 19:25 | 11.06, 20:06 +41 דק׳ | המריאה |
| FZ 1808 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 11.06, 20:45 | 11.06, 21:11 +26 דק׳ | המריאה |
| FZ 1074 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 12.06, 10:25 | 12.06, 10:25 | מבוטלת |
| FZ 1550 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 12.06, 10:55 | 12.06, 11:11 +16 דק׳ | המריאה |
| FZ 1212 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 12.06, 13:40 | 12.06, 13:42 | המריאה |
| FZ 1082 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 12.06, 15:50 | 12.06, 16:03 +13 דק׳ | המריאה |
| FZ 1636 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 12.06, 16:50 | 12.06, 16:38 -12 דק׳ | המריאה |
| FZ 1126 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 12.06, 17:50 | 12.06, 17:52 | המריאה |
| FZ 1626 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 12.06, 19:25 | 12.06, 19:38 +13 דק׳ | המריאה |
| FZ 1808 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 12.06, 20:45 | 12.06, 21:15 +30 דק׳ | המריאה |
| FZ 1074 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 13.06, 10:25 | 13.06, 10:25 | בזמן |
| FZ 1550 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 13.06, 10:55 | 13.06, 11:03 +8 דק׳ | המריאה |
| FZ 1212 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 13.06, 13:40 | 13.06, 13:40 | המריאה |
| FZ 1082 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 13.06, 15:50 | 13.06, 15:47 | המריאה |
| FZ 1636 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 13.06, 16:50 | 13.06, 16:41 -9 דק׳ | המריאה |
| FZ 1126 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 13.06, 17:50 | 13.06, 18:00 +10 דק׳ | המריאה |
| FZ 1626 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 13.06, 19:25 | 13.06, 19:23 | המריאה |
| FZ 1808 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 13.06, 20:45 | 13.06, 21:11 +26 דק׳ | המריאה |
| FZ 1550 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 14.06, 10:55 | 14.06, 11:07 +12 דק׳ | המריאה |
| FZ 1212 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 14.06, 13:40 | 14.06, 14:49 +69 דק׳ | המריאה |
| FZ 1082 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 14.06, 15:50 | 14.06, 16:32 +42 דק׳ | המריאה |
| FZ 1636 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 14.06, 17:00 | 14.06, 17:08 +8 דק׳ | המריאה |
| FZ 1126 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 14.06, 17:50 | 14.06, 18:09 +19 דק׳ | המריאה |
| FZ 1626 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 14.06, 19:25 | 14.06, 19:51 +26 דק׳ | המריאה |
| FZ 1808 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 14.06, 20:45 | 14.06, 21:11 +26 דק׳ | המריאה |
| FZ 1550 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 15.06, 10:55 | 15.06, 11:00 | המריאה |
| FZ 1212 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 15.06, 13:40 | 15.06, 13:53 +13 דק׳ | המריאה |
| FZ 1082 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 15.06, 15:50 | 15.06, 15:54 | המריאה |
| FZ 1636 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 15.06, 16:45 | 15.06, 17:06 +21 דק׳ | המריאה |
| FZ 1126 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 15.06, 17:50 | 15.06, 18:02 +12 דק׳ | המריאה |
| FZ 1626 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 15.06, 19:25 | 15.06, 19:39 +14 דק׳ | המריאה |
| FZ 1808 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 15.06, 20:45 | 15.06, 20:45 | המריאה |
| FZ 1550 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 16.06, 10:55 | 16.06, 11:09 +14 דק׳ | המריאה |
| FZ 1212 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 16.06, 13:40 | 16.06, 13:51 +11 דק׳ | המריאה |
| FZ 1082 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 16.06, 15:50 | 16.06, 16:07 +17 דק׳ | המריאה |
| FZ 1636 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 16.06, 16:50 | 16.06, 17:17 +27 דק׳ | המריאה |
| FZ 1126 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 16.06, 17:50 | 16.06, 18:05 +15 דק׳ | המריאה |
| FZ 1626 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 16.06, 19:25 | 16.06, 19:47 +22 דק׳ | המריאה |
| FZ 1626 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 16.06, 20:00 | 16.06, 20:00 | בזמן |
| FZ 1808 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 16.06, 20:45 | 16.06, 20:58 +13 דק׳ | המריאה |
| FZ 1626 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 16.06, 21:00 | 16.06, 21:00 | בזמן |
| FZ 1550 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 17.06, 10:55 | 17.06, 11:06 +11 דק׳ | המריאה |
| FZ 1074 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 17.06, 11:00 | 17.06, 11:14 +14 דק׳ | המריאה |
| FZ 1212 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 17.06, 13:40 | 17.06, 13:50 +10 דק׳ | המריאה |
| FZ 1082 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 17.06, 15:50 | 17.06, 15:55 | המריאה |
| FZ 1636 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 17.06, 16:50 | 17.06, 16:56 +6 דק׳ | המריאה |
| FZ 1126 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 17.06, 17:50 | 17.06, 17:51 | המריאה |
| FZ 1626 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 17.06, 19:25 | 17.06, 19:35 +10 דק׳ | המריאה |
| FZ 1808 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 17.06, 20:45 | 17.06, 20:57 +12 דק׳ | המריאה |
| FZ 1550 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 18.06, 10:55 | 18.06, 10:55 | בזמן |
| FZ 1074 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 18.06, 11:00 | 18.06, 11:00 | בזמן |
| FZ 1212 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 18.06, 13:40 | 18.06, 13:40 | בזמן |
| FZ 1082 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 18.06, 15:50 | 18.06, 15:50 | בזמן |
| FZ 1636 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 18.06, 16:50 | 18.06, 16:50 | בזמן |
| FZ 1126 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 18.06, 17:50 | 18.06, 17:50 | בזמן |
| FZ 1126 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 18.06, 19:45 | 18.06, 19:45 | בזמן |
| FZ 1626 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 18.06, 20:00 | 18.06, 19:30 -30 דק׳ | הוקדמה |
| FZ 1808 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 18.06, 21:00 | 18.06, 21:00 | בזמן |
| FZ 1626 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 18.06, 21:10 | 18.06, 21:10 | בזמן |
| FZ 1808 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 18.06, 22:15 | 18.06, 22:15 | בזמן |
| FZ 1550 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 19.06, 10:55 | 19.06, 10:55 | בזמן |
| FZ 1074 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 19.06, 11:00 | 19.06, 11:00 | בזמן |
| FZ 1212 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 19.06, 13:40 | 19.06, 13:40 | בזמן |
| FZ 1082 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 19.06, 15:50 | 19.06, 15:50 | בזמן |
| FZ 1636 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 19.06, 16:50 | 19.06, 16:50 | בזמן |
| FZ 1126 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 19.06, 17:50 | 19.06, 17:50 | בזמן |
| FZ 1626 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 19.06, 19:25 | 19.06, 19:25 | בזמן |
| FZ 1808 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 19.06, 20:45 | 19.06, 20:45 | בזמן |
| FZ 1550 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 20.06, 10:55 | 20.06, 10:55 | בזמן |
| FZ 1074 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 20.06, 11:00 | 20.06, 11:00 | בזמן |
| FZ 1212 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 20.06, 13:40 | 20.06, 13:40 | בזמן |
| FZ 1082 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 20.06, 15:50 | 20.06, 15:50 | בזמן |
| FZ 1636 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 20.06, 16:50 | 20.06, 16:50 | בזמן |
| FZ 1126 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 20.06, 17:50 | 20.06, 17:50 | בזמן |
| FZ 1626 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 20.06, 19:25 | 20.06, 19:25 | בזמן |
| FZ 1808 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 20.06, 20:45 | 20.06, 20:45 | בזמן |
העדכון האחרון: לפני 5 שעות. הנתונים עשויים להיות לא עדכניים. הסנכרון רץ אוטומטית כל 15 דקות מ-data.gov.il.
