| שם התאגיד | הוט מובייל בע"מ |
|---|---|
| שם באנגלית | HOT MOBILE LTD |
| מספר ח.פ. | 512615964 |
| סוג תאגיד | ישראלית חברה פרטית |
| סטטוס חברה | פעילה |
| תאריך התאגדות | 25/03/1998 |
| חברה ממשלתית | לא |
| מדינה | ישראל |
| מגבלות | מוגבלת |
| מטרת החברה | לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון |
| שנה אחרונה של דוח שנתי | 2025 |
| כתובת | יקום, 6097200 |
* הנתונים המוצגים בעמוד זה נאספו ממקורות רשמיים ומעודכנים במטרה לאפשר לצרכנים להבין טוב יותר את מבנה החברה וסטטוס הפעילות שלה.
** המידע המשפטי בעמוד זה נועד לצרכי שקיפות בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי. הנתונים מוצגים באופן מרוכז כדי לסייע בזיהוי מבנה החברה וסטטוס הרישום שלה.
באזור זה מוצגות התקשרויות בין החברה לבין משרדי ממשלה וגופים ממשלתיים, כפי שפורסמו במאגר ההתקשרויות הממשלתיות של מנהל הרכש הממשלתי. הנתונים מתעדכנים מעת לעת.
| שם המשרד | תאריך התחלה | תאריך סיום | היקף כספי | סטטוס |
|---|---|---|---|---|
| משרד העלייה והקליטה | 10.08.2022 | 31.12.2022 | ₪ 210,600 | פורסם ● |
| הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה | 01.11.2019 | 31.10.2022 | ₪ 49,140 | פורסם ● |
| רשות האוכלוסין וההגירה | 26.08.2018 | 25.08.2019 | ₪ 360,000 | פורסם ● |
| רשות האוכלוסין וההגירה | 01.08.2018 | 31.07.2019 | ₪ 360,000 | פורסם ● |
| משרד התחבורה | 02.12.2017 | 01.12.2018 | ₪ 85,000 | פורסם ● |
| רשות האוכלוסין וההגירה | 01.10.2017 | 30.09.2018 | ₪ 150,000 | פורסם ● |
| רשות האוכלוסין וההגירה | 01.09.2017 | 31.08.2018 | ₪ 421,200 | פורסם ● |
| משרד החינוך | 01.01.2017 | 31.12.2017 | ₪ 109,664 | פורסם ● |
| משרד החינוך | 29.11.2016 | 31.12.2016 | ₪ 18,746 | פורסם ● |
| משטרת ישראל | 09.11.2016 | 05.05.2018 | ₪ 1,200,000 | פורסם ● |
| הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה | 01.11.2016 | 31.10.2019 | ₪ 32,000 | פורסם ● |
| רשות האוכלוסין וההגירה | 01.10.2016 | 30.09.2017 | ₪ 150,000 | פורסם ● |
| רשות האוכלוסין וההגירה | 01.09.2016 | 31.08.2017 | ₪ 420,000 | פורסם ● |
| משרד החינוך | 11.04.2016 | 31.03.2017 | ₪ 54,443 | פורסם ● |
| משרד החינוך | 01.11.2015 | 31.10.2016 | ₪ 112,474 | פורסם ● |
| רשות האוכלוסין וההגירה | 13.10.2015 | 30.09.2016 | ₪ 150,000 | פורסם ● |
| משרד התיירות | 09.09.2015 | 09.09.2016 | ₪ 25,148 | פורסם ● |
| רשות האוכלוסין וההגירה | 01.09.2015 | 31.08.2016 | ₪ 420,000 | פורסם ● |
| משטרת ישראל | 18.01.2015 | 31.12.2015 | ₪ 1,000,000 | פורסם ● |
| משרד החינוך | 01.11.2014 | 31.10.2015 | ₪ 113,507 | פורסם ● |
| בית החולים איכילוב - ת"א | 01.07.2014 | 01.09.2015 | ₪ 335,592 | פורסם ● |
| משרד החינוך | 01.06.2014 | 31.10.2014 | ₪ 143,087 | פורסם ● |
| רשות האוכלוסין וההגירה | 09.01.2014 | 31.07.2014 | ₪ 400,000 | פורסם ● |
| מכס ומע"מ | 01.01.2014 | 31.12.2017 | ₪ 400,000 | פורסם ● |
| הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה | 15.11.2013 | 14.11.2016 | ₪ 31,860 | פורסם ● |
| רשות האוכלוסין וההגירה | 05.11.2013 | 11.11.2013 | ₪ 150,000 | פורסם ● |
| רשות האכיפה והגבייה | 01.09.2013 | 31.08.2014 | ₪ 17,700 | פורסם ● |
| משרד החינוך | 01.08.2013 | 28.02.2014 | ₪ 200,322 | פורסם ● |
| משרד להגנת הסביבה | 30.07.2013 | 31.05.2015 | ₪ 720,000 | פורסם ● |
| משרד התחבורה | 01.07.2013 | 30.10.2013 | ₪ 68,770 | פורסם ● |
| בי"ח שמיר (אסף הרופא) | 01.06.2013 | 31.05.2014 | ₪ 186,000 | פורסם ● |
| משטרת ישראל | 01.01.2013 | 31.12.2015 | ₪ 6,000,000 | פורסם ● |
| משרד התחבורה | 01.12.2012 | 30.06.2013 | ₪ 96,278 | פורסם ● |
| משטרת ישראל | 18.11.2012 | 31.12.2014 | ₪ 6,500,000 | פורסם ● |
| רשות האוכלוסין וההגירה | 01.08.2012 | 31.07.2013 | ₪ 500,000 | פורסם ● |
| בי"ח שמיר (אסף הרופא) | 01.06.2012 | 31.05.2013 | ₪ 186,000 | פורסם ● |
| מכס ומע"מ | 21.02.2012 | 01.09.2012 | ₪ 22,669 | פורסם ● |
| בית החולים איכילוב - ת"א | 05.04.2011 | 05.04.2012 | ₪ 454,140 | פורסם ● |
| בית החולים איכילוב - ת"א | 05.04.2011 | 05.04.2013 | ₪ 329,904 | פורסם ● |
| משרד הפנים | 01.04.2011 | 31.07.2012 | ₪ 1,000,000 | פורסם ● |
| משרד החינוך | 01.03.2011 | 28.02.2012 | ₪ 255,697 | פורסם ● |
| משרד הפנים | 01.01.2011 | 31.07.2011 | ₪ 1,440,000 | פורסם ● |
| משרד הפנים | 01.01.2010 | 31.12.2010 | ₪ 1,439,999 | פורסם ● |
| משרד הפנים | 01.01.2010 | 31.12.2010 | ₪ 47,800 | פורסם ● |
| משרד להגנת הסביבה | 30.03.2009 | 11.11.2011 | ₪ 750,000 | פורסם ● |
| שירות בתי הסוהר | 09.02.2009 | 31.12.2009 | ₪ 1,500,000 | פורסם ● |
| הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה | 30.10.2008 | 31.12.2008 | ₪ 50,820 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 28.02.2008 | 30.04.2009 | ₪ 330,000 | פורסם ● |
| משרד להגנת הסביבה | 17.09.2007 | 31.03.2008 | ₪ 425,000 | פורסם ● |
| משרד הבריאות | 01.01.2007 | 31.12.2007 | ₪ 102,000 | פורסם ● |
| משטרת ישראל | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משטרת ישראל | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד החינוך | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| הנהלת בתי משפט | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| המשרד לבטחון לאומי | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| בית החולים איכילוב - ת"א | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| בית החולים בני-ציון,חיפה | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| רשות האוכלוסין וההגירה | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הבריאות | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| שירות בתי הסוהר | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| רשות האכיפה והגבייה | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| המשרד לבטחון לאומי | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משטרת ישראל | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| המשרד לבטחון לאומי | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| המשרד לבטחון לאומי | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| רשות האוכלוסין וההגירה | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| רשות האוכלוסין וההגירה | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הפנים | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| בי"ח שמיר (אסף הרופא) | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| מכס ומע"מ | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| שירות בתי הסוהר | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הפנים | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| המשרד לבטחון לאומי | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| המרכז הרפואי שיבא תה"ש | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד להגנת הסביבה | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד התחבורה | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| בי"ח שמיר (אסף הרופא) | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הכלכלה והתעשייה | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| המשרד לבטחון לאומי | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משטרת ישראל | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| הנהלת בתי משפט | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| רשות האוכלוסין וההגירה | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משטרת ישראל | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| המשרד לבטחון לאומי | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד החינוך | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משטרת ישראל | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הפנים | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| המרכז הרפואי שיבא תה"ש | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| בית החולים איכילוב - ת"א | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| הנהלת בתי משפט | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משטרת ישראל | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
מסמך עדכני מרשם החברות הכולל שם תאגיד, כתובת, בעלי שליטה וסטטוס פעילות. מתאים לבדיקה מהירה של נתוני חברה רשמית.
הזמנה דרך האתר הרשמיעותק סרוק של תעודת ההתאגדות המקורית עם חתימה רשמית. משמש כהוכחה לרישום החברה ברשם החברות.
הזמנה דרך האתר הרשמידוח מפורט עם שמות בעלי המניות, הדירקטורים ונושאי המשרה הרשומים בחברה. נשלף מרשם החברות באופן מקוון.
הזמנה דרך האתר הרשמיתרגום מוסמך של נסח החברה לאנגלית, מאושר לשימוש מול בנקים וגופים בינלאומיים. כולל חתימת עו״ד נוטריון מוסמך.
הזמנה דרך האתר הרשמיתיק החברה המלא כולל את כל המסמכים שהוגשו לרשם החברות: תקנון, שינויים, דו״חות שנתיים ופרוטוקולים רשמיים.
הזמנה דרך האתר הרשמי