בעדכון
1,444
טיסות במאגר
727 נחיתות · 717 המראות
54%
בזמן (עד 15 דק׳)
מתוך 1,444 טיסות שכבר נחתו/המריאו
45 דק׳
איחור ממוצע
מתוך 664 טיסות באיחור
0
בוטלו
המראות של אל על
מציג 200 מתוך 717 טיסות · מ-11.06.2026 עד 21.06.2026
| טיסה | יעד | מתוכנן | בפועל | סטטוס |
|---|---|---|---|---|
| LY 237 | אמסטרדם הולנד · AMS | 11.06, 04:45 | 11.06, 05:07 +22 דק׳ | המריאה |
| LY 311 | לונדון לוטון בריטניה · LTN | 11.06, 04:50 | 11.06, 04:59 +9 דק׳ | המריאה |
| LY 395 | מדריד ספרד · MAD | 11.06, 05:00 | 11.06, 05:34 +34 דק׳ | המריאה |
| LY 2521 | פראג צ'כיה · PRG | 11.06, 05:00 | 11.06, 05:10 +10 דק׳ | המריאה |
| LY 9255 | ורשה פולין · WAW | 11.06, 05:05 | 11.06, 05:20 +15 דק׳ | המריאה |
| LY 5113 | בטומי גיאורגיה · BUS | 11.06, 05:15 | 11.06, 05:48 +33 דק׳ | המריאה |
| LY 5107 | טביליסי גיאורגיה · TBS | 11.06, 05:30 | 11.06, 05:52 +22 דק׳ | המריאה |
| LY 2365 | בודפשט הונגריה · BUD | 11.06, 05:35 | 11.06, 06:02 +27 דק׳ | המריאה |
| LY 319 | פריס צרפת · CDG | 11.06, 05:40 | 11.06, 06:08 +28 דק׳ | המריאה |
| LY 393 | ברצלונה ספרד · BCN | 11.06, 05:45 | 11.06, 06:10 +25 דק׳ | המריאה |
| LY 5063 | הרקליון יוון · HER | 11.06, 05:45 | 11.06, 07:21 +96 דק׳ | המריאה |
| LY 353 | מינכן גרמניה · MUC | 11.06, 06:00 | 11.06, 06:21 +21 דק׳ | המריאה |
| LY 5101 | ורשה פולין · WAW | 11.06, 06:00 | 11.06, 07:37 +97 דק׳ | המריאה |
| LY 385 | רומא איטליה · FCO | 11.06, 06:05 | 11.06, 06:25 +20 דק׳ | המריאה |
| LY 2371 | ברלין גרמניה · BER | 11.06, 06:20 | 11.06, 06:38 +18 דק׳ | המריאה |
| LY 573 | בוקרשט רומניה · OTP | 11.06, 06:20 | 11.06, 06:49 +29 דק׳ | המריאה |
| LY 223 | ניס צרפת · NCE | 11.06, 06:30 | 11.06, 07:24 +54 דק׳ | המריאה |
| LY 5155 | וארנה בולגריה · VAR | 11.06, 06:30 | 11.06, 06:57 +27 דק׳ | המריאה |
| LY 361 | וינה אוסטריה · VIE | 11.06, 06:40 | 11.06, 07:01 +21 דק׳ | המריאה |
| LY 337 | אמסטרדם הולנד · AMS | 11.06, 06:50 | 11.06, 07:13 +23 דק׳ | המריאה |
| LY 5131 | לרנקה קפריסין · LCA | 11.06, 07:00 | 11.06, 07:28 +28 דק׳ | המריאה |
| LY 5411 | קופנהאגן דנמרק · CPH | 11.06, 07:00 | 11.06, 07:31 +31 דק׳ | המריאה |
| LY 5487 | קליארי איטליה · CAG | 11.06, 07:00 | 11.06, 08:50 +110 דק׳ | המריאה |
| LY 541 | אתונה יוון · ATH | 11.06, 07:10 | 11.06, 07:59 +49 דק׳ | המריאה |
| LY 551 | סופיה בולגריה · SOF | 11.06, 07:15 | 11.06, 07:40 +25 דק׳ | המריאה |
| LY 221 | פריס צרפת · CDG | 11.06, 07:30 | 11.06, 07:49 +19 דק׳ | המריאה |
| LY 381 | מילאנו איטליה · MXP | 11.06, 07:35 | 11.06, 07:53 +18 דק׳ | המריאה |
| LY 8805 | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 11.06, 07:50 | 11.06, 07:59 +9 דק׳ | המריאה |
| LY 347 | ציריך שוויץ · ZRH | 11.06, 08:00 | 11.06, 08:20 +20 דק׳ | המריאה |
| LY 611 | מוסקבה רוסיה · DME | 11.06, 08:00 | 11.06, 08:56 +56 דק׳ | המריאה |
| LY 8805 | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 11.06, 08:10 | 11.06, 08:10 | בזמן |
| LY 8805 | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 11.06, 08:40 | 11.06, 08:40 | בזמן |
| LY 285 | רומא איטליה · FCO | 11.06, 09:05 | 11.06, 09:26 +21 דק׳ | המריאה |
| LY 323 | פריס צרפת · CDG | 11.06, 10:00 | 11.06, 10:23 +23 דק׳ | המריאה |
| LY 015 | בוסטון ארצות הברית · BOS | 11.06, 10:05 | 11.06, 10:30 +25 דק׳ | המריאה |
| LY 315 | לונדון בריטניה · LHR | 11.06, 10:10 | 11.06, 10:26 +16 דק׳ | המריאה |
| LY 007 | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 11.06, 10:15 | 11.06, 10:32 +17 דק׳ | המריאה |
| LY 5467 | טיבאת מונטנגרו · TIV | 11.06, 11:50 | 11.06, 12:00 +10 דק׳ | המריאה |
| LY 5031 | רודוס יוון · RHO | 11.06, 12:00 | 11.06, 13:05 +65 דק׳ | המריאה |
| LY 9951 | באקו אזרביג'אן · GYD | 11.06, 12:30 | 11.06, 12:50 +20 דק׳ | המריאה |
| LY 5051 | סנטוריני יוון · JTR | 11.06, 13:10 | 11.06, 13:45 +35 דק׳ | המריאה |
| LY 023 | ניוארק ארצות הברית · EWR | 11.06, 13:15 | 11.06, 13:50 +35 דק׳ | המריאה |
| LY 5115 | בטומי גיאורגיה · BUS | 11.06, 13:45 | 11.06, 14:11 +26 דק׳ | המריאה |
| LY 5137 | פאפוס קפריסין · PFO | 11.06, 14:00 | 11.06, 14:20 +20 דק׳ | המריאה |
| LY 327 | פריס צרפת · CDG | 11.06, 14:10 | 11.06, 14:28 +18 דק׳ | המריאה |
| LY 9957 | באקו אזרביג'אן · GYD | 11.06, 14:40 | 11.06, 15:45 +65 דק׳ | המריאה |
| LY 355 | פרנקפורט גרמניה · FRA | 11.06, 15:00 | 11.06, 15:53 +53 דק׳ | המריאה |
| LY 9601 | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 11.06, 15:05 | 11.06, 15:21 +16 דק׳ | המריאה |
| LY 281 | מילאנו איטליה · MXP | 11.06, 15:25 | 11.06, 15:55 +30 דק׳ | המריאה |
| LY 8809 | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 11.06, 15:35 | 11.06, 16:13 +38 דק׳ | המריאה |
| LY 351 | מינכן גרמניה · MUC | 11.06, 15:45 | 11.06, 16:35 +50 דק׳ | המריאה |
| LY 313 | לונדון לוטון בריטניה · LTN | 11.06, 16:10 | 11.06, 16:25 +15 דק׳ | המריאה |
| LY 339 | אמסטרדם הולנד · AMS | 11.06, 16:15 | 11.06, 17:14 +59 דק׳ | המריאה |
| LY 5141 | לרנקה קפריסין · LCA | 11.06, 16:15 | 11.06, 18:08 +113 דק׳ | המריאה |
| LY 9251 | ורשה פולין · WAW | 11.06, 16:30 | 11.06, 17:06 +36 דק׳ | המריאה |
| LY 343 | ציריך שוויץ · ZRH | 11.06, 16:40 | 11.06, 17:26 +46 דק׳ | המריאה |
| LY 011 | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 11.06, 16:55 | 11.06, 17:18 +23 דק׳ | המריאה |
| LY 325 | פריס צרפת · CDG | 11.06, 16:55 | 11.06, 17:42 +47 דק׳ | המריאה |
| LY 375 | ליסבון פורטוגל · LIS | 11.06, 16:55 | 11.06, 17:00 | המריאה |
| LY 317 | לונדון בריטניה · LHR | 11.06, 17:00 | 11.06, 17:32 +32 דק׳ | המריאה |
| LY 397 | מדריד ספרד · MAD | 11.06, 17:15 | 11.06, 18:42 +87 דק׳ | המריאה |
| LY 545 | אתונה יוון · ATH | 11.06, 17:15 | 11.06, 18:44 +89 דק׳ | המריאה |
| LY 363 | וינה אוסטריה · VIE | 11.06, 17:30 | 11.06, 18:33 +63 דק׳ | המריאה |
| LY 5129 | קישינב מולדובה · RMO | 11.06, 17:30 | 11.06, 19:21 +111 דק׳ | המריאה |
| LY 391 | ברצלונה ספרד · BCN | 11.06, 17:45 | 11.06, 17:53 +8 דק׳ | המריאה |
| LY 2523 | פראג צ'כיה · PRG | 11.06, 17:55 | 11.06, 18:14 +19 דק׳ | המריאה |
| LY 289 | ונציה איטליה · VCE | 11.06, 18:00 | 11.06, 18:22 +22 דק׳ | המריאה |
| LY 383 | רומא איטליה · FCO | 11.06, 18:00 | 11.06, 20:00 +120 דק׳ | המריאה |
| LY 571 | בוקרשט רומניה · OTP | 11.06, 18:30 | 11.06, 19:41 +71 דק׳ | המריאה |
| LY 387 | מילאנו איטליה · MXP | 11.06, 18:35 | 11.06, 19:01 +26 דק׳ | המריאה |
| LY 5183 | טיראנה אלבניה · TIA | 11.06, 19:10 | 11.06, 19:27 +17 דק׳ | המריאה |
| LY 5195 | בלגרד סרביה · BEG | 11.06, 19:30 | 11.06, 20:03 +33 דק׳ | המריאה |
| LY 543 | אתונה יוון · ATH | 11.06, 19:30 | 11.06, 20:49 +79 דק׳ | המריאה |
| LY 2367 | בודפשט הונגריה · BUD | 11.06, 19:40 | 11.06, 20:38 +58 דק׳ | המריאה |
| LY 9607 | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 11.06, 20:10 | 11.06, 20:23 +13 דק׳ | המריאה |
| LY 5405 | בטומי גיאורגיה · BUS | 11.06, 20:25 | 11.06, 21:13 +48 דק׳ | המריאה |
| LY 5133 | לרנקה קפריסין · LCA | 11.06, 20:30 | 11.06, 21:06 +36 דק׳ | המריאה |
| LY 5109 | טביליסי גיאורגיה · TBS | 11.06, 20:50 | 11.06, 21:50 +60 דק׳ | המריאה |
| LY 5247 | סלוניקי יוון · SKG | 11.06, 20:55 | 11.06, 21:15 +20 דק׳ | המריאה |
| LY 081 | בנגקוק תאילנד · BKK | 11.06, 23:00 | 11.06, 23:41 +41 דק׳ | המריאה |
| LY 087 | פוקט תאילנד · HKT | 11.06, 23:30 | 11.06, 23:49 +19 דק׳ | המריאה |
| LY 003 | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 12.06, 00:05 | 12.06, 00:05 | בזמן |
| LY 085 | בנגקוק תאילנד · BKK | 12.06, 00:05 | 12.06, 00:10 | המריאה |
| LY 121 | מיאמי ארצות הברית · MIA | 12.06, 00:15 | 12.06, 00:26 +11 דק׳ | המריאה |
| LY 003 | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 12.06, 00:20 | 12.06, 00:51 +31 דק׳ | המריאה |
| LY 9491 | בוקרשט רומניה · OTP | 12.06, 00:20 | 12.06, 01:13 +53 דק׳ | המריאה |
| LY 027 | ניוארק ארצות הברית · EWR | 12.06, 00:30 | 12.06, 00:58 +28 דק׳ | המריאה |
| LY 001 | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 12.06, 01:00 | 12.06, 01:26 +26 דק׳ | המריאה |
| LY 8807 | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 12.06, 01:00 | 12.06, 01:10 +10 דק׳ | המריאה |
| LY 017 | מיאמי ארצות הברית · MIA | 12.06, 01:05 | 12.06, 01:31 +26 דק׳ | המריאה |
| LY 005 | לוס אנג'לס ארצות הברית · LAX | 12.06, 01:05 | 12.06, 01:29 +24 דק׳ | המריאה |
| LY 5465 | טיבאת מונטנגרו · TIV | 12.06, 04:45 | 12.06, 05:27 +42 דק׳ | המריאה |
| LY 311 | לונדון לוטון בריטניה · LTN | 12.06, 04:50 | 12.06, 05:25 +35 דק׳ | המריאה |
| LY 395 | מדריד ספרד · MAD | 12.06, 05:00 | 12.06, 05:14 +14 דק׳ | המריאה |
| LY 5193 | זלצבורג אוסטריה · SZG | 12.06, 05:00 | 12.06, 05:08 +8 דק׳ | המריאה |
| LY 9255 | ורשה פולין · WAW | 12.06, 05:05 | 12.06, 06:06 +61 דק׳ | המריאה |
| LY 5113 | בטומי גיאורגיה · BUS | 12.06, 05:15 | 12.06, 05:29 +14 דק׳ | המריאה |
| LY 321 | מרסיי צרפת · MRS | 12.06, 05:25 | 12.06, 06:09 +44 דק׳ | המריאה |
| LY 5063 | הרקליון יוון · HER | 12.06, 05:30 | 12.06, 06:10 +40 דק׳ | המריאה |
| LY 5107 | טביליסי גיאורגיה · TBS | 12.06, 05:30 | 12.06, 05:59 +29 דק׳ | המריאה |
| LY 2365 | בודפשט הונגריה · BUD | 12.06, 05:35 | 12.06, 05:49 +14 דק׳ | המריאה |
| LY 9291 | קרקוב פולין · KRK | 12.06, 05:40 | 12.06, 06:35 +55 דק׳ | המריאה |
| LY 393 | ברצלונה ספרד · BCN | 12.06, 05:45 | 12.06, 06:01 +16 דק׳ | המריאה |
| LY 319 | פריס צרפת · CDG | 12.06, 05:50 | 12.06, 06:15 +25 דק׳ | המריאה |
| LY 353 | מינכן גרמניה · MUC | 12.06, 06:00 | 12.06, 06:42 +42 דק׳ | המריאה |
| LY 5119 | קרקוב פולין · KRK | 12.06, 06:00 | 12.06, 06:28 +28 דק׳ | המריאה |
| LY 385 | רומא איטליה · FCO | 12.06, 06:05 | 12.06, 06:25 +20 דק׳ | המריאה |
| LY 357 | פרנקפורט גרמניה · FRA | 12.06, 06:05 | 12.06, 06:43 +38 דק׳ | המריאה |
| LY 337 | אמסטרדם הולנד · AMS | 12.06, 06:10 | 12.06, 06:30 +20 דק׳ | המריאה |
| LY 5111 | נאפולי איטליה · NAP | 12.06, 06:10 | 12.06, 06:23 +13 דק׳ | המריאה |
| LY 2371 | ברלין גרמניה · BER | 12.06, 06:20 | 12.06, 06:47 +27 דק׳ | המריאה |
| LY 5187 | דוברובניק קרואטיה · DBV | 12.06, 06:20 | 12.06, 06:38 +18 דק׳ | המריאה |
| LY 223 | ניס צרפת · NCE | 12.06, 06:30 | 12.06, 06:58 +28 דק׳ | המריאה |
| LY 573 | בוקרשט רומניה · OTP | 12.06, 06:30 | 12.06, 06:49 +19 דק׳ | המריאה |
| LY 2521 | פראג צ'כיה · PRG | 12.06, 06:40 | 12.06, 07:25 +45 דק׳ | המריאה |
| LY 347 | ציריך שוויץ · ZRH | 12.06, 07:00 | 12.06, 07:22 +22 דק׳ | המריאה |
| LY 541 | אתונה יוון · ATH | 12.06, 07:05 | 12.06, 08:32 +87 דק׳ | המריאה |
| LY 551 | סופיה בולגריה · SOF | 12.06, 07:15 | 12.06, 07:30 +15 דק׳ | המריאה |
| LY 361 | וינה אוסטריה · VIE | 12.06, 07:40 | 12.06, 07:55 +15 דק׳ | המריאה |
| LY 381 | מילאנו איטליה · MXP | 12.06, 07:45 | 12.06, 08:03 +18 דק׳ | המריאה |
| LY 8805 | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 12.06, 08:10 | 12.06, 08:25 +15 דק׳ | המריאה |
| LY 2369 | בודפשט הונגריה · BUD | 12.06, 08:35 | 12.06, 08:48 +13 דק׳ | המריאה |
| LY 323 | פריס צרפת · CDG | 12.06, 10:00 | 12.06, 10:08 +8 דק׳ | המריאה |
| LY 315 | לונדון בריטניה · LHR | 12.06, 10:10 | 12.06, 10:26 +16 דק׳ | המריאה |
| LY 9951 | באקו אזרביג'אן · GYD | 12.06, 11:35 | 12.06, 11:51 +16 דק׳ | המריאה |
| LY 5031 | רודוס יוון · RHO | 12.06, 11:45 | 12.06, 11:56 +11 דק׳ | המריאה |
| LY 5431 | לרנקה קפריסין · LCA | 12.06, 13:15 | 12.06, 13:44 +29 דק׳ | המריאה |
| LY 5435 | לרנקה קפריסין · LCA | 12.06, 13:15 | 12.06, 13:30 +15 דק׳ | המריאה |
| LY 5117 | טביליסי גיאורגיה · TBS | 12.06, 13:30 | 12.06, 13:46 +16 דק׳ | המריאה |
| LY 557 | סופיה בולגריה · SOF | 12.06, 14:15 | 12.06, 14:29 +14 דק׳ | המריאה |
| LY 391 | ברצלונה ספרד · BCN | 12.06, 14:25 | 12.06, 14:39 +14 דק׳ | המריאה |
| LY 387 | מילאנו איטליה · MXP | 12.06, 14:30 | 12.06, 14:59 +29 דק׳ | המריאה |
| LY 9957 | באקו אזרביג'אן · GYD | 12.06, 14:40 | 12.06, 14:53 +13 דק׳ | המריאה |
| LY 575 | בוקרשט רומניה · OTP | 12.06, 14:45 | 12.06, 15:17 +32 דק׳ | המריאה |
| LY 383 | רומא איטליה · FCO | 12.06, 14:50 | 12.06, 15:53 +63 דק׳ | המריאה |
| LY 5183 | טיראנה אלבניה · TIA | 12.06, 14:50 | 12.06, 15:11 +21 דק׳ | המריאה |
| LY 5247 | סלוניקי יוון · SKG | 12.06, 14:55 | 12.06, 15:30 +35 דק׳ | המריאה |
| LY 9601 | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 12.06, 15:05 | 12.06, 15:36 +31 דק׳ | המריאה |
| LY 5137 | פאפוס קפריסין · PFO | 12.06, 15:25 | 12.06, 15:39 +14 דק׳ | המריאה |
| LY 543 | אתונה יוון · ATH | 12.06, 15:30 | 12.06, 16:15 +45 דק׳ | המריאה |
| LY 5133 | לרנקה קפריסין · LCA | 12.06, 15:50 | 12.06, 16:07 +17 דק׳ | המריאה |
| LY 9251 | ורשה פולין · WAW | 12.06, 16:30 | 12.06, 17:17 +47 דק׳ | המריאה |
| LY 9607 | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 12.06, 20:10 | 12.06, 20:21 +11 דק׳ | המריאה |
| LY 9491 | בוקרשט רומניה · OTP | 13.06, 00:20 | 13.06, 01:20 +60 דק׳ | המריאה |
| LY 8807 | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 13.06, 01:00 | 13.06, 01:18 +18 דק׳ | המריאה |
| LY 8805 | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 13.06, 07:50 | 13.06, 07:44 -6 דק׳ | המריאה |
| LY 9951 | באקו אזרביג'אן · GYD | 13.06, 12:30 | 13.06, 12:43 +13 דק׳ | המריאה |
| LY 9957 | באקו אזרביג'אן · GYD | 13.06, 14:40 | 13.06, 15:06 +26 דק׳ | המריאה |
| LY 9601 | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 13.06, 15:05 | 13.06, 15:12 +7 דק׳ | המריאה |
| LY 8809 | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 13.06, 15:35 | 13.06, 15:39 | המריאה |
| LY 9607 | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 13.06, 20:10 | 13.06, 20:24 +14 דק׳ | המריאה |
| LY 081 | בנגקוק תאילנד · BKK | 13.06, 23:30 | 14.06, 00:14 +44 דק׳ | המריאה |
| LY 091 | טוקיו יפן · NRT | 13.06, 23:30 | 13.06, 23:46 +16 דק׳ | המריאה |
| LY 003 | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 14.06, 00:05 | 14.06, 00:16 +11 דק׳ | המריאה |
| LY 9491 | בוקרשט רומניה · OTP | 14.06, 00:20 | 14.06, 00:42 +22 דק׳ | המריאה |
| LY 027 | ניוארק ארצות הברית · EWR | 14.06, 00:30 | 14.06, 00:52 +22 דק׳ | המריאה |
| LY 083 | בנגקוק תאילנד · BKK | 14.06, 00:55 | 14.06, 01:06 +11 דק׳ | המריאה |
| LY 001 | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 14.06, 01:00 | 14.06, 01:22 +22 דק׳ | המריאה |
| LY 025 | ניוארק ארצות הברית · EWR | 14.06, 01:00 | 14.06, 01:16 +16 דק׳ | המריאה |
| LY 8807 | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 14.06, 01:00 | 14.06, 01:44 +44 דק׳ | המריאה |
| LY 005 | לוס אנג'לס ארצות הברית · LAX | 14.06, 01:05 | 14.06, 01:38 +33 דק׳ | המריאה |
| LY 015 | בוסטון ארצות הברית · BOS | 14.06, 01:05 | 14.06, 01:14 +9 דק׳ | המריאה |
| LY 237 | אמסטרדם הולנד · AMS | 14.06, 04:45 | 14.06, 04:58 +13 דק׳ | המריאה |
| LY 5503 | לודזי פולין · LCJ | 14.06, 04:45 | 14.06, 05:00 +15 דק׳ | המריאה |
| LY 311 | לונדון לוטון בריטניה · LTN | 14.06, 04:50 | 14.06, 05:02 +12 דק׳ | המריאה |
| LY 117 | מיאמי ארצות הברית · MIA | 14.06, 05:00 | 14.06, 09:12 +252 דק׳ | המריאה |
| LY 2521 | פראג צ'כיה · PRG | 14.06, 05:00 | 14.06, 05:11 +11 דק׳ | המריאה |
| LY 395 | מדריד ספרד · MAD | 14.06, 05:00 | 14.06, 05:31 +31 דק׳ | המריאה |
| LY 9255 | ורשה פולין · WAW | 14.06, 05:05 | 14.06, 05:21 +16 דק׳ | המריאה |
| LY 251 | מינכן גרמניה · MUC | 14.06, 05:10 | 14.06, 05:24 +14 דק׳ | המריאה |
| LY 5113 | בטומי גיאורגיה · BUS | 14.06, 05:15 | 14.06, 05:34 +19 דק׳ | המריאה |
| LY 321 | מרסיי צרפת · MRS | 14.06, 05:25 | 14.06, 05:50 +25 דק׳ | המריאה |
| LY 5063 | הרקליון יוון · HER | 14.06, 05:30 | 14.06, 05:53 +23 דק׳ | המריאה |
| LY 5107 | טביליסי גיאורגיה · TBS | 14.06, 05:30 | 14.06, 05:37 +7 דק׳ | המריאה |
| LY 319 | פריס צרפת · CDG | 14.06, 05:40 | 14.06, 06:04 +24 דק׳ | המריאה |
| LY 2365 | בודפשט הונגריה · BUD | 14.06, 05:40 | 14.06, 06:00 +20 דק׳ | המריאה |
| LY 393 | ברצלונה ספרד · BCN | 14.06, 05:45 | 14.06, 06:00 +15 דק׳ | המריאה |
| LY 353 | מינכן גרמניה · MUC | 14.06, 06:00 | 14.06, 06:27 +27 דק׳ | המריאה |
| LY 5101 | ורשה פולין · WAW | 14.06, 06:00 | 14.06, 06:09 +9 דק׳ | המריאה |
| LY 357 | פרנקפורט גרמניה · FRA | 14.06, 06:05 | 14.06, 06:25 +20 דק׳ | המריאה |
| LY 385 | רומא איטליה · FCO | 14.06, 06:05 | 14.06, 06:14 +9 דק׳ | המריאה |
| LY 9291 | קרקוב פולין · KRK | 14.06, 06:10 | 14.06, 06:28 +18 דק׳ | המריאה |
| LY 2371 | ברלין גרמניה · BER | 14.06, 06:20 | 14.06, 06:34 +14 דק׳ | המריאה |
| LY 5155 | וארנה בולגריה · VAR | 14.06, 06:30 | 14.06, 06:55 +25 דק׳ | המריאה |
| LY 573 | בוקרשט רומניה · OTP | 14.06, 06:30 | 14.06, 06:32 | המריאה |
| LY 361 | וינה אוסטריה · VIE | 14.06, 06:40 | 14.06, 07:40 +60 דק׳ | המריאה |
| LY 337 | אמסטרדם הולנד · AMS | 14.06, 06:50 | 14.06, 07:10 +20 דק׳ | המריאה |
| LY 5487 | קליארי איטליה · CAG | 14.06, 07:00 | 14.06, 12:13 +313 דק׳ | המריאה |
| LY 541 | אתונה יוון · ATH | 14.06, 07:05 | 14.06, 07:14 +9 דק׳ | המריאה |
| LY 221 | פריס צרפת · CDG | 14.06, 07:15 | 14.06, 07:34 +19 דק׳ | המריאה |
| LY 381 | מילאנו איטליה · MXP | 14.06, 08:00 | 14.06, 08:06 +6 דק׳ | המריאה |
| LY 611 | מוסקבה רוסיה · DME | 14.06, 08:00 | 14.06, 13:22 +322 דק׳ | המריאה |
| LY 5411 | קופנהאגן דנמרק · CPH | 14.06, 08:05 | 14.06, 08:29 +24 דק׳ | המריאה |
| LY 8805 | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 14.06, 08:10 | 14.06, 08:14 | המריאה |
| LY 347 | ציריך שוויץ · ZRH | 14.06, 08:20 | 14.06, 08:52 +32 דק׳ | המריאה |
| LY 285 | רומא איטליה · FCO | 14.06, 09:05 | 14.06, 09:22 +17 דק׳ | המריאה |
| LY 9957 | באקו אזרביג'אן · GYD | 14.06, 09:45 | 14.06, 10:06 +21 דק׳ | המריאה |
| LY 315 | לונדון בריטניה · LHR | 14.06, 10:10 | 14.06, 12:38 +148 דק׳ | המריאה |
| LY 007 | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 14.06, 10:15 | 14.06, 11:04 +49 דק׳ | המריאה |
| LY 323 | פריס צרפת · CDG | 14.06, 11:00 | 14.06, 12:03 +63 דק׳ | המריאה |
העדכון האחרון: לפני 17 דק׳. הנתונים מתעדכנים אוטומטית כל 15 דקות מ-data.gov.il.
