בעדכון
1,576
טיסות במאגר
783 נחיתות · 793 המראות
56%
בזמן (עד 15 דק׳)
מתוך 1,576 טיסות שכבר נחתו/המריאו
45 דק׳
איחור ממוצע
מתוך 701 טיסות באיחור
3
בוטלו
בדקו את זכויותיכם →
כיוון:
טווח:
טיסות של אל על
מציג 200 מתוך 473 טיסות · מ-13.10.2026 עד 15.10.2026 · הצג גם טיסות מהעבר →
| LY 8806 | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 13.10, 00:10 | 13.10, 00:10 | נחתה |
| LY 5137 | פאפוס קפריסין · PFO | 13.10, 00:15 | 13.10, 00:19 | המריאה |
| LY 5112 | נאפולי איטליה · NAP | 13.10, 00:40 | 13.10, 01:05 +25 דק׳ | נחתה |
| LY 316 | לונדון בריטניה · LHR | 13.10, 00:55 | 13.10, 01:43 +48 דק׳ | נחתה |
| LY 9956 | באקו אזרביג'אן · GYD | 13.10, 01:15 | 13.10, 00:45 -30 דק׳ | נחתה |
| LY 081 | בנגקוק תאילנד · BKK | 13.10, 01:20 | 13.10, 01:31 +11 דק׳ | המריאה |
| LY 075 | טוקיו יפן · NRT | 13.10, 01:45 | 13.10, 01:59 +14 דק׳ | המריאה |
| LY 328 | פריס צרפת · CDG | 13.10, 01:55 | 13.10, 01:30 -25 דק׳ | נחתה |
| LY 084 | בנגקוק תאילנד · BKK | 13.10, 01:55 | 13.10, 01:58 | נחתה |
| LY 546 | אתונה יוון · ATH | 13.10, 01:55 | 13.10, 02:17 +22 דק׳ | נחתה |
| LY 5134 | לרנקה קפריסין · LCA | 13.10, 02:00 | 13.10, 01:53 -7 דק׳ | נחתה |
| LY 9611 | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 13.10, 02:05 | 13.10, 02:05 | נחתה |
| LY 9955 | באקו אזרביג'אן · GYD | 13.10, 02:15 | 13.10, 02:14 | המריאה |
| LY 9490 | בוקרשט רומניה · OTP | 13.10, 02:20 | 13.10, 02:20 | נחתה |
| LY 5418 | טביליסי גיאורגיה · TBS | 13.10, 02:55 | 13.10, 04:47 +112 דק׳ | נחתה |
| LY 017 | מיאמי ארצות הברית · MIA | 13.10, 03:15 | 13.10, 04:19 +64 דק׳ | המריאה |
| LY 9491 | בוקרשט רומניה · OTP | 13.10, 03:20 | 13.10, 03:45 +25 דק׳ | המריאה |
| LY 027 | ניוארק ארצות הברית · EWR | 13.10, 03:30 | 13.10, 03:54 +24 דק׳ | המריאה |
| LY 322 | מרסיי צרפת · MRS | 13.10, 03:30 | 13.10, 03:32 | נחתה |
| LY 282 | מילאנו איטליה · MXP | 13.10, 03:40 | 13.10, 04:52 +72 דק׳ | נחתה |
| LY 5138 | פאפוס קפריסין · PFO | 13.10, 03:45 | 13.10, 03:44 | נחתה |
| LY 352 | מינכן גרמניה · MUC | 13.10, 03:45 | 13.10, 03:37 -8 דק׳ | נחתה |
| LY 572 | בוקרשט רומניה · OTP | 13.10, 03:50 | 13.10, 04:03 +13 דק׳ | נחתה |
| LY 544 | אתונה יוון · ATH | 13.10, 03:50 | 13.10, 04:45 +55 דק׳ | נחתה |
| LY 083 | בנגקוק תאילנד · BKK | 13.10, 03:55 | 13.10, 04:42 +47 דק׳ | המריאה |
| LY 9612 | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 13.10, 03:55 | 13.10, 04:00 | המריאה |
| LY 8807 | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 13.10, 04:00 | 13.10, 04:23 +23 דק׳ | המריאה |
| LY 001 | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 13.10, 04:00 | 13.10, 04:27 +27 דק׳ | המריאה |
| LY 005 | לוס אנג'לס ארצות הברית · LAX | 13.10, 04:05 | 13.10, 04:17 +12 דק׳ | המריאה |
| LY 364 | וינה אוסטריה · VIE | 13.10, 05:00 | 13.10, 05:39 +39 דק׳ | נחתה |
| LY 384 | רומא איטליה · FCO | 13.10, 05:10 | 13.10, 05:01 -9 דק׳ | נחתה |
| LY 344 | ציריך שוויץ · ZRH | 13.10, 05:20 | 13.10, 05:17 | נחתה |
| LY 5102 | ורשה פולין · WAW | 13.10, 05:25 | 13.10, 05:18 -7 דק׳ | נחתה |
| LY 290 | ונציה איטליה · VCE | 13.10, 05:25 | 13.10, 05:02 -23 דק׳ | נחתה |
| LY 2524 | פראג צ'כיה · PRG | 13.10, 06:05 | 13.10, 06:04 | נחתה |
| LY 5426 | קטאניה איטליה · CTA | 13.10, 06:05 | 13.10, 06:14 +9 דק׳ | נחתה |
| LY 336 | אמסטרדם הולנד · AMS | 13.10, 06:05 | 13.10, 05:36 -29 דק׳ | נחתה |
| LY 5110 | טביליסי גיאורגיה · TBS | 13.10, 06:10 | 13.10, 05:58 -12 דק׳ | נחתה |
| LY 2368 | בודפשט הונגריה · BUD | 13.10, 06:20 | 13.10, 06:01 -19 דק׳ | נחתה |
| LY 392 | ברצלונה ספרד · BCN | 13.10, 06:40 | 13.10, 07:29 +49 דק׳ | נחתה |
| LY 388 | מילאנו איטליה · MXP | 13.10, 06:40 | 13.10, 06:55 +15 דק׳ | נחתה |
| LY 374 | פורטו פורטוגל · OPO | 13.10, 06:45 | 13.10, 06:26 -19 דק׳ | נחתה |
| LY 004 | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 13.10, 06:50 | 13.10, 05:51 -59 דק׳ | נחתה |
| LY 9256 | ורשה פולין · WAW | 13.10, 06:50 | 13.10, 06:52 | נחתה |
| LY 326 | פריס צרפת · CDG | 13.10, 07:00 | 13.10, 07:32 +32 דק׳ | נחתה |
| LY 8804 | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 13.10, 07:00 | 13.10, 07:05 | נחתה |
| LY 314 | לונדון לוטון בריטניה · LTN | 13.10, 07:20 | 13.10, 07:02 -18 דק׳ | נחתה |
| LY 024 | ניוארק ארצות הברית · EWR | 13.10, 07:25 | 13.10, 06:21 -64 דק׳ | נחתה |
| LY 9292 | קרקוב פולין · KRK | 13.10, 07:25 | 13.10, 07:27 | נחתה |
| LY 398 | מדריד ספרד · MAD | 13.10, 07:25 | 13.10, 08:14 +49 דק׳ | נחתה |
| LY 8855 | לרנקה קפריסין · LCA | 13.10, 07:45 | 13.10, 08:00 +15 דק׳ | המריאה |
| LY 311 | לונדון לוטון בריטניה · LTN | 13.10, 07:50 | 13.10, 08:06 +16 דק׳ | המריאה |
| LY 395 | מדריד ספרד · MAD | 13.10, 08:00 | 13.10, 08:24 +24 דק׳ | המריאה |
| LY 9255 | ורשה פולין · WAW | 13.10, 08:05 | 13.10, 08:10 | המריאה |
| LY 318 | לונדון בריטניה · LHR | 13.10, 08:05 | 13.10, 08:17 +12 דק׳ | נחתה |
| LY 9610 | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 13.10, 08:10 | 13.10, 08:24 +14 דק׳ | נחתה |
| LY 5113 | בטומי גיאורגיה · BUS | 13.10, 08:15 | 13.10, 08:22 +7 דק׳ | המריאה |
| LY 321 | מרסיי צרפת · MRS | 13.10, 08:25 | 13.10, 08:35 +10 דק׳ | המריאה |
| LY 376 | ליסבון פורטוגל · LIS | 13.10, 08:25 | 13.10, 08:48 +23 דק׳ | נחתה |
| LY 5107 | טביליסי גיאורגיה · TBS | 13.10, 08:30 | 13.10, 08:41 +11 דק׳ | המריאה |
| LY 319 | פריס צרפת · CDG | 13.10, 08:35 | 13.10, 08:47 +12 דק׳ | המריאה |
| LY 2365 | בודפשט הונגריה · BUD | 13.10, 08:35 | 13.10, 08:52 +17 דק׳ | המריאה |
| LY 393 | ברצלונה ספרד · BCN | 13.10, 08:45 | 13.10, 08:49 | המריאה |
| LY 9604 | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 13.10, 08:50 | 13.10, 09:30 +40 דק׳ | נחתה |
| LY 009 | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 13.10, 08:55 | 13.10, 09:10 +15 דק׳ | המריאה |
| LY 353 | מינכן גרמניה · MUC | 13.10, 09:00 | 13.10, 09:12 +12 דק׳ | המריאה |
| LY 9291 | קרקוב פולין · KRK | 13.10, 09:00 | 13.10, 09:08 +8 דק׳ | המריאה |
| LY 385 | רומא איטליה · FCO | 13.10, 09:05 | 13.10, 09:18 +13 דק׳ | המריאה |
| LY 2371 | ברלין גרמניה · BER | 13.10, 09:20 | 13.10, 09:30 +10 דק׳ | המריאה |
| LY 223 | ניס צרפת · NCE | 13.10, 09:30 | 13.10, 09:40 +10 דק׳ | המריאה |
| LY 573 | בוקרשט רומניה · OTP | 13.10, 09:30 | 13.10, 09:43 +13 דק׳ | המריאה |
| LY 2521 | פראג צ'כיה · PRG | 13.10, 09:40 | 13.10, 09:46 +6 דק׳ | המריאה |
| LY 082 | בנגקוק תאילנד · BKK | 13.10, 09:45 | 13.10, 09:50 | נחתה |
| LY 337 | אמסטרדם הולנד · AMS | 13.10, 09:50 | 13.10, 10:03 +13 דק׳ | המריאה |
| LY 010 | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 13.10, 09:50 | 13.10, 08:51 -59 דק׳ | נחתה |
| LY 028 | ניוארק ארצות הברית · EWR | 13.10, 09:55 | 13.10, 08:58 -57 דק׳ | נחתה |
| LY 5411 | קופנהאגן דנמרק · CPH | 13.10, 10:00 | 13.10, 10:10 +10 דק׳ | המריאה |
| LY 9613 | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 13.10, 10:00 | 13.10, 10:04 | המריאה |
| LY 018 | מיאמי ארצות הברית · MIA | 13.10, 10:00 | 13.10, 08:43 -77 דק׳ | נחתה |
| LY 541 | אתונה יוון · ATH | 13.10, 10:05 | 13.10, 10:23 +18 דק׳ | המריאה |
| LY 347 | ציריך שוויץ · ZRH | 13.10, 10:10 | 13.10, 10:33 +23 דק׳ | המריאה |
| LY 551 | סופיה בולגריה · SOF | 13.10, 10:15 | 13.10, 10:30 +15 דק׳ | המריאה |
| LY 5101 | ורשה פולין · WAW | 13.10, 10:15 | 13.10, 10:32 +17 דק׳ | המריאה |
| LY 221 | פריס צרפת · CDG | 13.10, 10:25 | 13.10, 10:35 +10 דק׳ | המריאה |
| LY 381 | מילאנו איטליה · MXP | 13.10, 10:35 | 13.10, 10:41 +6 דק׳ | המריאה |
| LY 9606 | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 13.10, 10:45 | 13.10, 10:58 +13 דק׳ | המריאה |
| LY 2369 | בודפשט הונגריה · BUD | 13.10, 11:35 | 13.10, 11:41 +6 דק׳ | המריאה |
| LY 285 | רומא איטליה · FCO | 13.10, 12:05 | 13.10, 12:14 +9 דק׳ | המריאה |
| LY 4000 | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 13.10, 12:25 | 13.10, 11:26 -59 דק׳ | נחתה |
| LY 237 | אמסטרדם הולנד · AMS | 13.10, 12:35 | 13.10, 12:58 +23 דק׳ | המריאה |
| LY 8805 | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 13.10, 13:00 | 13.10, 13:10 +10 דק׳ | המריאה |
| LY 323 | פריס צרפת · CDG | 13.10, 13:00 | 13.10, 13:15 +15 דק׳ | המריאה |
| LY 315 | לונדון בריטניה · LHR | 13.10, 13:10 | 13.10, 13:21 +11 דק׳ | המריאה |
| LY 007 | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 13.10, 13:15 | 13.10, 13:40 +25 דק׳ | בזמן |
| LY 9251 | ורשה פולין · WAW | 13.10, 13:45 | 13.10, 13:45 | בזמן |
| LY 5114 | בטומי גיאורגיה · BUS | 13.10, 13:50 | 13.10, 14:08 +18 דק׳ | סופי |
| LY 002 | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 13.10, 13:50 | 13.10, 14:14 +24 דק׳ | סופי |
| LY 9600 | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 13.10, 14:10 | 13.10, 14:25 +15 דק׳ | סופי |
| LY 9614 | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 13.10, 14:20 | 13.10, 15:10 +50 דק׳ | סופי |
| LY 9950 | באקו אזרביג'אן · GYD | 13.10, 14:30 | 13.10, 14:16 -14 דק׳ | סופי |
| LY 4001 | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 13.10, 14:35 | 13.10, 14:35 | בזמן |
| LY 5108 | טביליסי גיאורגיה · TBS | 13.10, 14:50 | 13.10, 15:00 +10 דק׳ | סופי |
| LY 5467 | טיבאת מונטנגרו · TIV | 13.10, 14:50 | 13.10, 14:50 | בזמן |
| LY 327 | פריס צרפת · CDG | 13.10, 15:10 | 13.10, 15:10 | בזמן |
| LY 9951 | באקו אזרביג'אן · GYD | 13.10, 15:30 | 13.10, 15:30 | בזמן |
| LY 542 | אתונה יוון · ATH | 13.10, 15:35 | 13.10, 15:35 | לא סופי |
| LY 574 | בוקרשט רומניה · OTP | 13.10, 15:55 | 13.10, 15:55 | לא סופי |
| LY 5141 | לרנקה קפריסין · LCA | 13.10, 16:05 | 13.10, 16:05 | בזמן |
| LY 2366 | בודפשט הונגריה · BUD | 13.10, 16:15 | 13.10, 16:11 | סופי |
| LY 023 | ניוארק ארצות הברית · EWR | 13.10, 16:15 | 13.10, 16:15 | בזמן |
| LY 006 | לוס אנג'לס ארצות הברית · LAX | 13.10, 16:20 | 13.10, 15:59 -21 דק׳ | סופי |
| LY 552 | סופיה בולגריה · SOF | 13.10, 16:30 | 13.10, 16:30 | לא סופי |
| LY 9958 | באקו אזרביג'אן · GYD | 13.10, 16:40 | 13.10, 16:40 | לא סופי |
| LY 5063 | הרקליון יוון · HER | 13.10, 16:45 | 13.10, 16:45 | בזמן |
| LY 371 | ליסבון פורטוגל · LIS | 13.10, 16:55 | 13.10, 16:55 | בזמן |
| LY 016 | בוסטון ארצות הברית · BOS | 13.10, 16:55 | 13.10, 16:16 -39 דק׳ | סופי |
| LY 5031 | רודוס יוון · RHO | 13.10, 17:00 | 13.10, 17:00 | בזמן |
| LY 386 | רומא איטליה · FCO | 13.10, 17:20 | 13.10, 17:20 | לא סופי |
| LY 026 | ניוארק ארצות הברית · EWR | 13.10, 17:25 | 13.10, 16:54 -31 דק׳ | סופי |
| LY 8808 | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 13.10, 17:35 | 13.10, 17:35 | לא סופי |
| LY 9957 | באקו אזרביג'אן · GYD | 13.10, 17:40 | 13.10, 17:40 | בזמן |
| LY 322 | מרסיי צרפת · MRS | 13.10, 17:50 | 13.10, 17:50 | לא סופי |
| LY 9842 | פריס צרפת · CDG | 13.10, 17:55 | 13.10, 17:55 | לא סופי |
| LY 5417 | טביליסי גיאורגיה · TBS | 13.10, 18:00 | 13.10, 18:00 | בזמן |
| LY 354 | מינכן גרמניה · MUC | 13.10, 18:00 | 13.10, 18:00 | לא סופי |
| LY 355 | פרנקפורט גרמניה · FRA | 13.10, 18:00 | 13.10, 18:00 | בזמן |
| LY 9601 | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 13.10, 18:05 | 13.10, 18:05 | בזמן |
| LY 9615 | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 13.10, 18:15 | 13.10, 18:15 | בזמן |
| LY 281 | מילאנו איטליה · MXP | 13.10, 18:30 | 13.10, 18:30 | בזמן |
| LY 2522 | פראג צ'כיה · PRG | 13.10, 18:40 | 13.10, 18:40 | לא סופי |
| LY 224 | ניס צרפת · NCE | 13.10, 18:40 | 13.10, 18:40 | לא סופי |
| LY 351 | מינכן גרמניה · MUC | 13.10, 18:45 | 13.10, 18:45 | בזמן |
| LY 2372 | ברלין גרמניה · BER | 13.10, 18:50 | 13.10, 18:50 | לא סופי |
| LY 8809 | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 13.10, 18:50 | 13.10, 18:50 | בזמן |
| LY 394 | ברצלונה ספרד · BCN | 13.10, 19:00 | 13.10, 19:00 | לא סופי |
| LY 313 | לונדון לוטון בריטניה · LTN | 13.10, 19:10 | 13.10, 19:10 | בזמן |
| LY 339 | אמסטרדם הולנד · AMS | 13.10, 19:10 | 13.10, 19:10 | בזמן |
| LY 5102 | ורשה פולין · WAW | 13.10, 19:10 | 13.10, 19:10 | לא סופי |
| LY 2360 | בודפשט הונגריה · BUD | 13.10, 19:15 | 13.10, 19:15 | לא סופי |
| LY 396 | מדריד ספרד · MAD | 13.10, 19:25 | 13.10, 19:25 | לא סופי |
| LY 5142 | לרנקה קפריסין · LCA | 13.10, 19:25 | 13.10, 19:25 | לא סופי |
| LY 348 | ציריך שוויץ · ZRH | 13.10, 19:35 | 13.10, 19:35 | לא סופי |
| LY 320 | פריס צרפת · CDG | 13.10, 19:40 | 13.10, 19:40 | לא סופי |
| LY 343 | ציריך שוויץ · ZRH | 13.10, 19:40 | 13.10, 19:40 | בזמן |
| LY 9843 | פריס צרפת · CDG | 13.10, 19:40 | 13.10, 19:40 | בזמן |
| LY 312 | לונדון לוטון בריטניה · LTN | 13.10, 19:40 | 13.10, 19:40 | לא סופי |
| LY 382 | מילאנו איטליה · MXP | 13.10, 19:50 | 13.10, 19:50 | לא סופי |
| LY 9605 | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 13.10, 19:50 | 13.10, 19:50 | לא סופי |
| LY 011 | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 13.10, 19:55 | 13.10, 19:55 | בזמן |
| LY 375 | ליסבון פורטוגל · LIS | 13.10, 19:55 | 13.10, 19:55 | בזמן |
| LY 317 | לונדון בריטניה · LHR | 13.10, 20:00 | 13.10, 20:00 | בזמן |
| LY 325 | פריס צרפת · CDG | 13.10, 20:10 | 13.10, 20:10 | בזמן |
| LY 008 | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 13.10, 20:10 | 13.10, 20:16 +6 דק׳ | סופי |
| LY 397 | מדריד ספרד · MAD | 13.10, 20:15 | 13.10, 20:15 | בזמן |
| LY 5412 | קופנהאגן דנמרק · CPH | 13.10, 20:15 | 13.10, 20:15 | לא סופי |
| LY 286 | רומא איטליה · FCO | 13.10, 20:20 | 13.10, 20:20 | לא סופי |
| LY 363 | וינה אוסטריה · VIE | 13.10, 20:30 | 13.10, 20:30 | בזמן |
| LY 545 | אתונה יוון · ATH | 13.10, 20:35 | 13.10, 20:35 | בזמן |
| LY 391 | ברצלונה ספרד · BCN | 13.10, 20:45 | 13.10, 20:45 | בזמן |
| LY 338 | אמסטרדם הולנד · AMS | 13.10, 20:50 | 13.10, 20:50 | לא סופי |
| LY 2523 | פראג צ'כיה · PRG | 13.10, 20:55 | 13.10, 20:55 | בזמן |
| LY 289 | ונציה איטליה · VCE | 13.10, 21:00 | 13.10, 21:00 | בזמן |
| LY 383 | רומא איטליה · FCO | 13.10, 21:00 | 13.10, 21:00 | בזמן |
| LY 5119 | קרקוב פולין · KRK | 13.10, 21:15 | 13.10, 21:15 | בזמן |
| LY 222 | פריס צרפת · CDG | 13.10, 21:20 | 13.10, 21:20 | לא סופי |
| LY 5032 | רודוס יוון · RHO | 13.10, 21:25 | 13.10, 21:25 | לא סופי |
| LY 5064 | הרקליון יוון · HER | 13.10, 21:30 | 13.10, 21:30 | לא סופי |
| LY 387 | מילאנו איטליה · MXP | 13.10, 21:30 | 13.10, 21:30 | בזמן |
| LY 571 | בוקרשט רומניה · OTP | 13.10, 21:30 | 13.10, 21:30 | בזמן |
| LY 5468 | טיבאת מונטנגרו · TIV | 13.10, 21:45 | 13.10, 21:45 | לא סופי |
| LY 543 | אתונה יוון · ATH | 13.10, 22:30 | 13.10, 22:30 | בזמן |
| LY 5195 | בלגרד סרביה · BEG | 13.10, 22:30 | 13.10, 22:30 | בזמן |
| LY 087 | פוקט תאילנד · HKT | 13.10, 22:35 | 13.10, 22:35 | בזמן |
| LY 2367 | בודפשט הונגריה · BUD | 13.10, 22:40 | 13.10, 22:20 -20 דק׳ | הוקדמה |
| LY 091 | טוקיו יפן · NRT | 13.10, 22:45 | 13.10, 22:45 | בזמן |
| LY 5127 | קישינב מולדובה · RMO | 13.10, 22:50 | 13.10, 22:50 | בזמן |
| LY 9252 | ורשה פולין · WAW | 13.10, 22:50 | 13.10, 22:50 | לא סופי |
| LY 106 | לוס אנג'לס ארצות הברית · LAX | 13.10, 22:50 | 13.10, 22:05 -45 דק׳ | סופי |
| LY 9607 | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 13.10, 23:10 | 13.10, 23:10 | בזמן |
| LY 5133 | לרנקה קפריסין · LCA | 13.10, 23:30 | 13.10, 23:30 | בזמן |
| LY 088 | פוקט תאילנד · HKT | 13.10, 23:35 | 13.10, 23:56 +21 דק׳ | סופי |
| LY 5109 | טביליסי גיאורגיה · TBS | 13.10, 23:50 | 13.10, 23:50 | בזמן |
| LY 238 | אמסטרדם הולנד · AMS | 13.10, 23:55 | 13.10, 23:55 | לא סופי |
| LY 324 | פריס צרפת · CDG | 13.10, 23:55 | 13.10, 23:55 | לא סופי |
| LY 8806 | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 14.10, 00:10 | 14.10, 00:10 | לא סופי |
| LY 5418 | טביליסי גיאורגיה · TBS | 14.10, 00:15 | 14.10, 00:15 | לא סופי |
| LY 316 | לונדון בריטניה · LHR | 14.10, 01:00 | 14.10, 01:00 | לא סופי |
| LY 092 | טוקיו יפן · NRT | 14.10, 01:20 | 14.10, 01:06 -14 דק׳ | סופי |
| LY 081 | בנגקוק תאילנד · BKK | 14.10, 01:35 | 14.10, 01:35 | בזמן |
| LY 328 | פריס צרפת · CDG | 14.10, 01:55 | 14.10, 01:55 | לא סופי |
| LY 084 | בנגקוק תאילנד · BKK | 14.10, 01:55 | 14.10, 01:55 | לא סופי |
| LY 546 | אתונה יוון · ATH | 14.10, 01:55 | 14.10, 01:55 | לא סופי |
| LY 9611 | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 14.10, 02:05 | 14.10, 02:05 | לא סופי |
| LY 9490 | בוקרשט רומניה · OTP | 14.10, 02:20 | 14.10, 02:20 | לא סופי |
| LY 5134 | לרנקה קפריסין · LCA | 14.10, 02:50 | 14.10, 02:50 | לא סופי |
| LY 9956 | באקו אזרביג'אן · GYD | 14.10, 02:50 | 14.10, 02:50 | לא סופי |
| LY 003 | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 14.10, 03:05 | 14.10, 03:05 | בזמן |
| LY 017 | מיאמי ארצות הברית · MIA | 14.10, 03:15 | 14.10, 03:15 | בזמן |
| LY 9491 | בוקרשט רומניה · OTP | 14.10, 03:20 | 14.10, 03:20 | בזמן |
| LY 027 | ניוארק ארצות הברית · EWR | 14.10, 03:30 | 14.10, 03:30 | בזמן |
העדכון האחרון: לפני 27 דק׳. הנתונים מתעדכנים אוטומטית כל 15 דקות מ-data.gov.il.
