בעדכון
1,279
טיסות במאגר
636 נחיתות · 643 המראות
72%
בזמן (עד 15 דק׳)
מתוך 1,279 טיסות שכבר נחתו/המריאו
34 דק׳
איחור ממוצע
מתוך 354 טיסות באיחור
14
בוטלו
בדקו את זכויותיכם →
כיוון:
טווח:
טיסות של אל על
מציג 200 מתוך 403 טיסות · מ-31.10.2026 עד 03.11.2026 · הצג גם טיסות מהעבר →
| LY 9611 | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 31.10, 01:30 | 31.10, 01:35 | נחתה |
| LY 4001 | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 31.10, 01:30 | 31.10, 01:41 +11 דק׳ | המריאה |
| LY 8854 | אמסטרדם הולנד · AMS | 31.10, 01:55 | 31.10, 01:16 -39 דק׳ | נחתה |
| LY 8807 | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 31.10, 02:45 | 31.10, 02:58 +13 דק׳ | המריאה |
| LY 9612 | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 31.10, 02:50 | 31.10, 03:06 +16 דק׳ | המריאה |
| LY 8855 | בוקרשט רומניה · OTP | 31.10, 03:15 | 31.10, 03:05 -10 דק׳ | המריאה |
| LY 8804 | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 31.10, 05:00 | 31.10, 04:54 -6 דק׳ | נחתה |
| LY 9256 | ורשה פולין · WAW | 31.10, 05:45 | 31.10, 05:33 -12 דק׳ | נחתה |
| LY 9610 | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 31.10, 06:30 | 31.10, 08:01 +91 דק׳ | נחתה |
| LY 8390 | מדריד ספרד · MAD | 31.10, 06:30 | 31.10, 05:58 -32 דק׳ | נחתה |
| LY 9604 | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 31.10, 07:05 | 31.10, 07:22 +17 דק׳ | נחתה |
| LY 9255 | ורשה פולין · WAW | 31.10, 07:20 | 31.10, 07:32 +12 דק׳ | המריאה |
| LY 8391 | מדריד ספרד · MAD | 31.10, 07:30 | 31.10, 07:39 +9 דק׳ | המריאה |
| LY 9613 | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 31.10, 08:20 | 31.10, 09:38 +78 דק׳ | המריאה |
| LY 9606 | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 31.10, 08:55 | 31.10, 09:08 +13 דק׳ | המריאה |
| LY 8805 | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 31.10, 11:00 | 31.10, 11:14 +14 דק׳ | המריאה |
| LY 9600 | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 31.10, 12:20 | 31.10, 13:44 +84 דק׳ | נחתה |
| LY 9251 | ורשה פולין · WAW | 31.10, 12:35 | 31.10, 12:39 | המריאה |
| LY 9614 | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 31.10, 12:35 | 31.10, 13:19 +44 דק׳ | נחתה |
| LY 8808 | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 31.10, 15:30 | 31.10, 15:08 -22 דק׳ | נחתה |
| LY 9601 | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 31.10, 16:00 | 31.10, 16:00 | בזמן |
| LY 9842 | פריס צרפת · CDG | 31.10, 16:15 | 31.10, 16:05 -10 דק׳ | סופי |
| LY 9615 | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 31.10, 16:25 | 31.10, 16:25 | בזמן |
| LY 8809 | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 31.10, 16:40 | 31.10, 16:40 | בזמן |
| LY 9843 | פריס צרפת · CDG | 31.10, 17:55 | 31.10, 17:55 | בזמן |
| LY 9605 | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 31.10, 18:05 | 31.10, 18:05 | לא סופי |
| LY 4000 | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 31.10, 18:30 | 31.10, 18:03 -27 דק׳ | סופי |
| LY 9607 | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 31.10, 21:20 | 31.10, 21:20 | בזמן |
| LY 9252 | ורשה פולין · WAW | 31.10, 21:45 | 31.10, 21:45 | לא סופי |
| LY 9255 | ורשה פולין · WAW | 31.10, 21:45 | 31.10, 21:45 | לא סופי |
| LY 8806 | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 31.10, 22:10 | 31.10, 22:10 | לא סופי |
| LY 083 | בנגקוק תאילנד · BKK | 31.10, 23:40 | 31.10, 23:40 | בזמן |
| LY 091 | טוקיו יפן · NRT | 31.10, 23:45 | 31.10, 23:45 | בזמן |
| LY 5134 | לרנקה קפריסין · LCA | 01.11, 00:00 | 01.11, 00:00 | לא סופי |
| LY 081 | בנגקוק תאילנד · BKK | 01.11, 00:40 | 01.11, 00:40 | בזמן |
| LY 9490 | בוקרשט רומניה · OTP | 01.11, 01:20 | 01.11, 01:20 | לא סופי |
| LY 4001 | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 01.11, 01:30 | 01.11, 01:30 | בזמן |
| LY 9611 | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 01.11, 01:30 | 01.11, 01:30 | לא סופי |
| LY 8854 | אמסטרדם הולנד · AMS | 01.11, 01:55 | 01.11, 01:55 | לא סופי |
| LY 003 | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 01.11, 02:05 | 01.11, 02:05 | בזמן |
| LY 572 | בוקרשט רומניה · OTP | 01.11, 02:20 | 01.11, 02:20 | לא סופי |
| LY 025 | ניוארק ארצות הברית · EWR | 01.11, 02:20 | 01.11, 02:20 | בזמן |
| LY 9491 | בוקרשט רומניה · OTP | 01.11, 02:20 | 01.11, 02:20 | בזמן |
| LY 5418 | טביליסי גיאורגיה · TBS | 01.11, 02:25 | 01.11, 02:25 | לא סופי |
| LY 2360 | בודפשט הונגריה · BUD | 01.11, 02:30 | 01.11, 02:30 | לא סופי |
| LY 544 | אתונה יוון · ATH | 01.11, 02:30 | 01.11, 02:30 | לא סופי |
| LY 001 | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 01.11, 02:45 | 01.11, 02:45 | בזמן |
| LY 005 | לוס אנג'לס ארצות הברית · LAX | 01.11, 02:45 | 01.11, 02:45 | בזמן |
| LY 8807 | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 01.11, 02:45 | 01.11, 02:45 | בזמן |
| LY 9612 | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 01.11, 02:50 | 01.11, 02:50 | בזמן |
| LY 027 | ניוארק ארצות הברית · EWR | 01.11, 03:00 | 01.11, 03:00 | בזמן |
| LY 017 | מיאמי ארצות הברית · MIA | 01.11, 03:00 | 01.11, 03:00 | בזמן |
| LY 8855 | בוקרשט רומניה · OTP | 01.11, 03:00 | 01.11, 03:00 | בזמן |
| LY 049 | סן פרנסיסקו ארצות הברית · SFO | 01.11, 03:05 | 01.11, 03:05 | בזמן |
| LY 015 | בוסטון ארצות הברית · BOS | 01.11, 03:05 | 01.11, 03:05 | בזמן |
| LY 384 | רומא איטליה · FCO | 01.11, 04:15 | 01.11, 04:15 | לא סופי |
| LY 340 | ציריך שוויץ · ZRH | 01.11, 04:40 | 01.11, 04:40 | לא סופי |
| LY 388 | מילאנו איטליה · MXP | 01.11, 05:00 | 01.11, 05:00 | לא סופי |
| LY 8804 | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 01.11, 05:00 | 01.11, 05:00 | לא סופי |
| LY 9256 | ורשה פולין · WAW | 01.11, 05:45 | 01.11, 05:45 | לא סופי |
| LY 086 | בנגקוק תאילנד · BKK | 01.11, 05:55 | 01.11, 05:55 | לא סופי |
| LY 326 | פריס צרפת · CDG | 01.11, 05:55 | 01.11, 05:55 | לא סופי |
| LY 392 | ברצלונה ספרד · BCN | 01.11, 06:00 | 01.11, 06:00 | לא סופי |
| LY 398 | מדריד ספרד · MAD | 01.11, 06:45 | 01.11, 06:45 | לא סופי |
| LY 088 | פוקט תאילנד · HKT | 01.11, 06:45 | 01.11, 06:45 | לא סופי |
| LY 8390 | מדריד ספרד · MAD | 01.11, 07:00 | 01.11, 07:00 | לא סופי |
| LY 318 | לונדון בריטניה · LHR | 01.11, 07:00 | 01.11, 07:00 | לא סופי |
| LY 9604 | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 01.11, 07:05 | 01.11, 07:05 | לא סופי |
| LY 5107 | טביליסי גיאורגיה · TBS | 01.11, 07:15 | 01.11, 07:15 | בזמן |
| LY 9610 | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 01.11, 07:20 | 01.11, 07:20 | לא סופי |
| LY 9255 | ורשה פולין · WAW | 01.11, 07:20 | 01.11, 07:20 | בזמן |
| LY 319 | פריס צרפת · CDG | 01.11, 07:35 | 01.11, 07:35 | בזמן |
| LY 321 | מרסיי צרפת · MRS | 01.11, 07:50 | 01.11, 07:50 | בזמן |
| LY 573 | בוקרשט רומניה · OTP | 01.11, 07:50 | 01.11, 07:50 | בזמן |
| LY 311 | לונדון לוטון בריטניה · LTN | 01.11, 07:55 | 01.11, 07:55 | בזמן |
| LY 393 | ברצלונה ספרד · BCN | 01.11, 07:55 | 01.11, 07:55 | בזמן |
| LY 5183 | טיראנה אלבניה · TIA | 01.11, 07:55 | 01.11, 07:55 | בזמן |
| LY 8391 | מדריד ספרד · MAD | 01.11, 08:00 | 01.11, 08:00 | בזמן |
| LY 5177 | ליון צרפת · LYS | 01.11, 08:00 | 01.11, 08:00 | בזמן |
| LY 357 | פרנקפורט גרמניה · FRA | 01.11, 08:00 | 01.11, 08:00 | בזמן |
| LY 337 | אמסטרדם הולנד · AMS | 01.11, 08:00 | 01.11, 08:00 | בזמן |
| LY 395 | מדריד ספרד · MAD | 01.11, 08:10 | 01.11, 08:10 | בזמן |
| LY 385 | רומא איטליה · FCO | 01.11, 08:10 | 01.11, 08:10 | בזמן |
| LY 2521 | פראג צ'כיה · PRG | 01.11, 08:20 | 01.11, 08:20 | בזמן |
| LY 2365 | בודפשט הונגריה · BUD | 01.11, 08:20 | 01.11, 08:20 | בזמן |
| LY 082 | בנגקוק תאילנד · BKK | 01.11, 08:20 | 01.11, 08:20 | לא סופי |
| LY 381 | מילאנו איטליה · MXP | 01.11, 08:25 | 01.11, 08:25 | בזמן |
| LY 5117 | טביליסי גיאורגיה · TBS | 01.11, 08:25 | 01.11, 08:25 | בזמן |
| LY 289 | ונציה איטליה · VCE | 01.11, 08:30 | 01.11, 08:30 | בזמן |
| LY 541 | אתונה יוון · ATH | 01.11, 08:40 | 01.11, 08:40 | בזמן |
| LY 9606 | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 01.11, 09:00 | 01.11, 09:00 | בזמן |
| LY 9613 | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 01.11, 09:00 | 01.11, 09:00 | בזמן |
| LY 5131 | לרנקה קפריסין · LCA | 01.11, 09:00 | 01.11, 09:00 | בזמן |
| LY 551 | סופיה בולגריה · SOF | 01.11, 09:25 | 01.11, 09:25 | בזמן |
| LY 2369 | בודפשט הונגריה · BUD | 01.11, 10:40 | 01.11, 10:40 | בזמן |
| LY 575 | בוקרשט רומניה · OTP | 01.11, 10:50 | 01.11, 10:50 | בזמן |
| LY 8805 | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 01.11, 11:00 | 01.11, 11:00 | בזמן |
| LY 323 | פריס צרפת · CDG | 01.11, 11:00 | 01.11, 11:00 | בזמן |
| LY 315 | לונדון בריטניה · LHR | 01.11, 11:10 | 01.11, 11:10 | בזמן |
| LY 5132 | לרנקה קפריסין · LCA | 01.11, 12:15 | 01.11, 12:15 | לא סופי |
| LY 9600 | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 01.11, 12:20 | 01.11, 12:20 | לא סופי |
| LY 9614 | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 01.11, 12:35 | 01.11, 12:35 | לא סופי |
| LY 9251 | ורשה פולין · WAW | 01.11, 12:45 | 01.11, 12:45 | בזמן |
| LY 221 | פריס צרפת · CDG | 01.11, 13:05 | 01.11, 13:05 | בזמן |
| LY 5108 | טביליסי גיאורגיה · TBS | 01.11, 13:35 | 01.11, 13:35 | לא סופי |
| LY 8072 | ריגה לטביה · RIX | 01.11, 13:40 | 01.11, 13:40 | לא סופי |
| LY 542 | אתונה יוון · ATH | 01.11, 14:05 | 01.11, 14:05 | לא סופי |
| LY 574 | בוקרשט רומניה · OTP | 01.11, 14:25 | 01.11, 14:25 | לא סופי |
| LY 8071 | ריגה לטביה · RIX | 01.11, 14:40 | 01.11, 14:40 | בזמן |
| LY 5115 | בטומי גיאורגיה · BUS | 01.11, 14:45 | 01.11, 14:45 | בזמן |
| LY 5184 | טיראנה אלבניה · TIA | 01.11, 14:45 | 01.11, 14:45 | לא סופי |
| LY 5118 | טביליסי גיאורגיה · TBS | 01.11, 14:45 | 01.11, 14:45 | לא סופי |
| LY 5137 | פאפוס קפריסין · PFO | 01.11, 15:15 | 01.11, 15:15 | בזמן |
| LY 8808 | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 01.11, 15:30 | 01.11, 15:30 | לא סופי |
| LY 375 | ליסבון פורטוגל · LIS | 01.11, 15:40 | 01.11, 15:40 | בזמן |
| LY 327 | פריס צרפת · CDG | 01.11, 15:50 | 01.11, 15:50 | בזמן |
| LY 552 | סופיה בולגריה · SOF | 01.11, 15:50 | 01.11, 15:50 | לא סופי |
| LY 9601 | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 01.11, 16:00 | 01.11, 16:00 | בזמן |
| LY 026 | ניוארק ארצות הברית · EWR | 01.11, 16:05 | 01.11, 16:05 | לא סופי |
| LY 2366 | בודפשט הונגריה · BUD | 01.11, 16:15 | 01.11, 16:15 | לא סופי |
| LY 9842 | פריס צרפת · CDG | 01.11, 16:15 | 01.11, 16:15 | לא סופי |
| LY 9615 | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 01.11, 16:25 | 01.11, 16:25 | בזמן |
| LY 386 | רומא איטליה · FCO | 01.11, 16:25 | 01.11, 16:25 | לא סופי |
| LY 8809 | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 01.11, 16:40 | 01.11, 16:40 | בזמן |
| LY 5193 | זלצבורג אוסטריה · SZG | 01.11, 16:45 | 01.11, 16:45 | בזמן |
| LY 290 | ונציה איטליה · VCE | 01.11, 17:00 | 01.11, 17:00 | לא סופי |
| LY 008 | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 01.11, 17:15 | 01.11, 17:15 | לא סופי |
| LY 5175 | ורונה איטליה · VRN | 01.11, 17:15 | 01.11, 17:15 | בזמן |
| LY 576 | בוקרשט רומניה · OTP | 01.11, 17:25 | 01.11, 17:25 | לא סופי |
| LY 322 | מרסיי צרפת · MRS | 01.11, 17:30 | 01.11, 17:30 | לא סופי |
| LY 382 | מילאנו איטליה · MXP | 01.11, 17:45 | 01.11, 17:45 | לא סופי |
| LY 339 | אמסטרדם הולנד · AMS | 01.11, 17:55 | 01.11, 17:55 | בזמן |
| LY 9843 | פריס צרפת · CDG | 01.11, 17:55 | 01.11, 17:55 | בזמן |
| LY 9605 | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 01.11, 18:05 | 01.11, 18:05 | לא סופי |
| LY 394 | ברצלונה ספרד · BCN | 01.11, 18:10 | 01.11, 18:10 | לא סופי |
| LY 358 | פרנקפורט גרמניה · FRA | 01.11, 18:10 | 01.11, 18:10 | לא סופי |
| LY 5178 | ליון צרפת · LYS | 01.11, 18:10 | 01.11, 18:10 | לא סופי |
| LY 363 | וינה אוסטריה · VIE | 01.11, 18:15 | 01.11, 18:15 | בזמן |
| LY 343 | ציריך שוויץ · ZRH | 01.11, 18:20 | 01.11, 18:20 | בזמן |
| LY 2522 | פראג צ'כיה · PRG | 01.11, 18:25 | 01.11, 18:25 | לא סופי |
| LY 320 | פריס צרפת · CDG | 01.11, 18:30 | 01.11, 18:30 | לא סופי |
| LY 4000 | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 01.11, 18:30 | 01.11, 18:30 | לא סופי |
| LY 2360 | בודפשט הונגריה · BUD | 01.11, 18:35 | 01.11, 18:35 | לא סופי |
| LY 118 | מיאמי ארצות הברית · MIA | 01.11, 18:40 | 01.11, 18:40 | לא סופי |
| LY 5138 | פאפוס קפריסין · PFO | 01.11, 18:45 | 01.11, 18:45 | לא סופי |
| LY 2373 | ברלין גרמניה · BER | 01.11, 18:45 | 01.11, 18:45 | בזמן |
| LY 325 | פריס צרפת · CDG | 01.11, 18:50 | 01.11, 18:50 | בזמן |
| LY 2367 | בודפשט הונגריה · BUD | 01.11, 18:55 | 01.11, 18:55 | בזמן |
| LY 317 | לונדון בריטניה · LHR | 01.11, 19:00 | 01.11, 19:00 | בזמן |
| LY 338 | אמסטרדם הולנד · AMS | 01.11, 19:00 | 01.11, 19:00 | לא סופי |
| LY 387 | מילאנו איטליה · MXP | 01.11, 19:00 | 01.11, 19:00 | בזמן |
| LY 011 | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 01.11, 19:10 | 01.11, 19:10 | בזמן |
| LY 351 | מינכן גרמניה · MUC | 01.11, 19:10 | 01.11, 19:10 | בזמן |
| LY 397 | מדריד ספרד · MAD | 01.11, 19:15 | 01.11, 19:15 | בזמן |
| LY 5405 | ורשה פולין · WAW | 01.11, 19:30 | 01.11, 19:30 | בזמן |
| LY 2523 | פראג צ'כיה · PRG | 01.11, 19:40 | 01.11, 19:40 | בזמן |
| LY 391 | ברצלונה ספרד · BCN | 01.11, 19:45 | 01.11, 19:45 | בזמן |
| LY 571 | בוקרשט רומניה · OTP | 01.11, 19:45 | 01.11, 19:45 | בזמן |
| LY 396 | מדריד ספרד · MAD | 01.11, 19:55 | 01.11, 19:55 | לא סופי |
| LY 014 | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 01.11, 20:05 | 01.11, 20:05 | לא סופי |
| LY 312 | לונדון לוטון בריטניה · LTN | 01.11, 20:10 | 01.11, 20:10 | לא סופי |
| LY 383 | רומא איטליה · FCO | 01.11, 20:15 | 01.11, 20:15 | בזמן |
| LY 5109 | טביליסי גיאורגיה · TBS | 01.11, 20:15 | 01.11, 20:15 | בזמן |
| LY 5116 | בטומי גיאורגיה · BUS | 01.11, 20:35 | 01.11, 20:35 | לא סופי |
| LY 543 | אתונה יוון · ATH | 01.11, 21:05 | 01.11, 21:05 | בזמן |
| LY 9607 | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 01.11, 21:20 | 01.11, 21:20 | בזמן |
| LY 9255 | ורשה פולין · WAW | 01.11, 21:45 | 01.11, 21:45 | לא סופי |
| LY 5133 | לרנקה קפריסין · LCA | 01.11, 22:00 | 01.11, 22:00 | בזמן |
| LY 324 | פריס צרפת · CDG | 01.11, 22:10 | 01.11, 22:10 | לא סופי |
| LY 8806 | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 01.11, 22:10 | 01.11, 22:10 | לא סופי |
| LY 316 | לונדון בריטניה · LHR | 01.11, 23:00 | 01.11, 23:00 | לא סופי |
| LY 083 | בנגקוק תאילנד · BKK | 01.11, 23:40 | 01.11, 23:40 | בזמן |
| LY 222 | פריס צרפת · CDG | 02.11, 00:05 | 02.11, 00:05 | לא סופי |
| LY 106 | לוס אנג'לס ארצות הברית · LAX | 02.11, 00:40 | 02.11, 00:40 | לא סופי |
| LY 081 | בנגקוק תאילנד · BKK | 02.11, 00:40 | 02.11, 00:40 | בזמן |
| LY 9492 | בוקרשט רומניה · OTP | 02.11, 00:55 | 02.11, 00:55 | לא סופי |
| LY 084 | בנגקוק תאילנד · BKK | 02.11, 00:55 | 02.11, 00:55 | לא סופי |
| LY 5134 | לרנקה קפריסין · LCA | 02.11, 01:15 | 02.11, 01:15 | לא סופי |
| LY 9611 | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 02.11, 01:30 | 02.11, 01:30 | לא סופי |
| LY 4001 | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 02.11, 01:30 | 02.11, 01:30 | בזמן |
| LY 5194 | זלצבורג אוסטריה · SZG | 02.11, 01:35 | 02.11, 01:35 | לא סופי |
| LY 9493 | בוקרשט רומניה · OTP | 02.11, 01:55 | 02.11, 01:55 | בזמן |
| LY 8854 | אמסטרדם הולנד · AMS | 02.11, 01:55 | 02.11, 01:55 | לא סופי |
| LY 025 | ניוארק ארצות הברית · EWR | 02.11, 02:05 | 02.11, 02:05 | בזמן |
| LY 572 | בוקרשט רומניה · OTP | 02.11, 02:20 | 02.11, 02:20 | לא סופי |
| LY 544 | אתונה יוון · ATH | 02.11, 02:30 | 02.11, 02:30 | לא סופי |
| LY 5176 | ורונה איטליה · VRN | 02.11, 02:30 | 02.11, 02:30 | לא סופי |
| LY 5110 | טביליסי גיאורגיה · TBS | 02.11, 02:35 | 02.11, 02:35 | לא סופי |
| LY 092 | טוקיו יפן · NRT | 02.11, 02:40 | 02.11, 02:40 | לא סופי |
| LY 8807 | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 02.11, 02:45 | 02.11, 02:45 | בזמן |
| LY 328 | פריס צרפת · CDG | 02.11, 02:45 | 02.11, 02:45 | לא סופי |
| LY 005 | לוס אנג'לס ארצות הברית · LAX | 02.11, 02:45 | 02.11, 02:45 | בזמן |
| LY 001 | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 02.11, 02:45 | 02.11, 02:45 | בזמן |
| LY 9612 | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 02.11, 02:50 | 02.11, 02:50 | בזמן |
| LY 2368 | בודפשט הונגריה · BUD | 02.11, 02:50 | 02.11, 02:50 | לא סופי |
| LY 364 | וינה אוסטריה · VIE | 02.11, 02:55 | 02.11, 02:55 | לא סופי |
| LY 8855 | בוקרשט רומניה · OTP | 02.11, 03:00 | 02.11, 03:00 | בזמן |
| LY 027 | ניוארק ארצות הברית · EWR | 02.11, 03:00 | 02.11, 03:00 | בזמן |
| LY 017 | מיאמי ארצות הברית · MIA | 02.11, 03:00 | 02.11, 03:00 | בזמן |
| LY 015 | בוסטון ארצות הברית · BOS | 02.11, 03:05 | 02.11, 03:05 | בזמן |
העדכון האחרון: לפני 18 דק׳. הנתונים מתעדכנים אוטומטית כל 15 דקות מ-data.gov.il.
