בעדכון
108
טיסות במאגר
53 נחיתות · 55 המראות
44%
בזמן (עד 15 דק׳)
מתוך 108 טיסות שכבר נחתו/המריאו
60 דק׳
איחור ממוצע
מתוך 61 טיסות באיחור
0
בוטלו
טיסות של אייר פראנס
מציג 108 מתוך 108 טיסות · מ-02.06.2026 עד 11.06.2026
| טיסה | מקור | מתוכנן | בפועל | סטטוס |
|---|---|---|---|---|
| AF 6173 | ניס צרפת · NCE | 02.06, 06:30 | 02.06, 06:47 +17 דק׳ | המריאה |
| AF 6176 | פריס צרפת · CDG | 02.06, 07:30 | 02.06, 07:51 +21 דק׳ | המריאה |
| AF 7069 | פריס צרפת · CDG | 02.06, 10:00 | 02.06, 10:15 +15 דק׳ | המריאה |
| AF 7073 | פריס צרפת · CDG | 02.06, 12:10 | 02.06, 12:47 +37 דק׳ | המריאה |
| AF 6170 | מרסיי צרפת · MRS | 02.06, 14:50 | 02.06, 15:07 +17 דק׳ | נחתה |
| AF 6174 | ניס צרפת · NCE | 02.06, 15:40 | 02.06, 15:55 +15 דק׳ | נחתה |
| AF 7068 | פריס צרפת · CDG | 02.06, 16:35 | 02.06, 17:18 +43 דק׳ | נחתה |
| AF 7071 | פריס צרפת · CDG | 02.06, 17:15 | 02.06, 19:14 +119 דק׳ | המריאה |
| AF 6175 | פריס צרפת · CDG | 02.06, 18:05 | 02.06, 19:07 +62 דק׳ | נחתה |
| AF 7070 | פריס צרפת · CDG | 02.06, 20:55 | 02.06, 22:53 +118 דק׳ | נחתה |
| AF 7074 | פריס צרפת · CDG | 02.06, 22:55 | 02.06, 23:38 +43 דק׳ | נחתה |
| AF 7072 | פריס צרפת · CDG | 03.06, 03:55 | 03.06, 05:52 +117 דק׳ | נחתה |
| AF 7067 | פריס צרפת · CDG | 03.06, 05:40 | 03.06, 05:49 +9 דק׳ | המריאה |
| AF 6173 | ניס צרפת · NCE | 03.06, 06:30 | 03.06, 06:46 +16 דק׳ | המריאה |
| AF 6176 | פריס צרפת · CDG | 03.06, 07:30 | 03.06, 07:50 +20 דק׳ | המריאה |
| AF 7069 | פריס צרפת · CDG | 03.06, 10:00 | 03.06, 10:32 +32 דק׳ | המריאה |
| AF 7073 | פריס צרפת · CDG | 03.06, 12:10 | 03.06, 12:28 +18 דק׳ | המריאה |
| AF 6172 | מרסיי צרפת · MRS | 03.06, 14:45 | 03.06, 15:08 +23 דק׳ | המריאה |
| AF 6174 | ניס צרפת · NCE | 03.06, 15:40 | 03.06, 16:11 +31 דק׳ | נחתה |
| AF 7068 | פריס צרפת · CDG | 03.06, 16:35 | 03.06, 16:57 +22 דק׳ | נחתה |
| AF 7071 | פריס צרפת · CDG | 03.06, 17:15 | 03.06, 17:50 +35 דק׳ | המריאה |
| AF 6175 | פריס צרפת · CDG | 03.06, 18:05 | 03.06, 18:33 +28 דק׳ | נחתה |
| AF 7070 | פריס צרפת · CDG | 03.06, 20:55 | 03.06, 21:44 +49 דק׳ | נחתה |
| AF 7074 | פריס צרפת · CDG | 03.06, 22:55 | 03.06, 23:10 +15 דק׳ | נחתה |
| AF 6170 | מרסיי צרפת · MRS | 04.06, 00:10 | 04.06, 00:11 | נחתה |
| AF 7072 | פריס צרפת · CDG | 04.06, 04:00 | 04.06, 04:24 +24 דק׳ | נחתה |
| AF 7067 | פריס צרפת · CDG | 04.06, 05:40 | 04.06, 06:04 +24 דק׳ | המריאה |
| AF 6173 | ניס צרפת · NCE | 04.06, 06:30 | 04.06, 06:45 +15 דק׳ | המריאה |
| AF 6176 | פריס צרפת · CDG | 04.06, 07:30 | 04.06, 07:39 +9 דק׳ | המריאה |
| AF 7069 | פריס צרפת · CDG | 04.06, 10:00 | 04.06, 10:17 +17 דק׳ | המריאה |
| AF 7073 | פריס צרפת · CDG | 04.06, 14:00 | 04.06, 14:29 +29 דק׳ | המריאה |
| AF 6174 | ניס צרפת · NCE | 04.06, 15:40 | 04.06, 15:57 +17 דק׳ | נחתה |
| AF 7068 | פריס צרפת · CDG | 04.06, 16:35 | 04.06, 16:48 +13 דק׳ | נחתה |
| AF 7071 | פריס צרפת · CDG | 04.06, 16:55 | 04.06, 17:29 +34 דק׳ | המריאה |
| AF 6175 | פריס צרפת · CDG | 04.06, 18:05 | 04.06, 18:32 +27 דק׳ | נחתה |
| AF 7070 | פריס צרפת · CDG | 04.06, 20:55 | 04.06, 21:16 +21 דק׳ | נחתה |
| AF 7074 | פריס צרפת · CDG | 05.06, 00:40 | 05.06, 01:15 +35 דק׳ | נחתה |
| AF 7072 | פריס צרפת · CDG | 05.06, 03:50 | 05.06, 06:23 +153 דק׳ | נחתה |
| AF 6172 | מרסיי צרפת · MRS | 05.06, 05:25 | 05.06, 05:38 +13 דק׳ | המריאה |
| AF 7067 | פריס צרפת · CDG | 05.06, 05:50 | 05.06, 06:11 +21 דק׳ | המריאה |
| AF 6173 | ניס צרפת · NCE | 05.06, 06:30 | 05.06, 06:49 +19 דק׳ | המריאה |
| AF 7069 | פריס צרפת · CDG | 05.06, 10:00 | 05.06, 10:20 +20 דק׳ | המריאה |
| AF 6170 | מרסיי צרפת · MRS | 05.06, 14:50 | 05.06, 14:51 | נחתה |
| AF 6174 | ניס צרפת · NCE | 05.06, 15:40 | 05.06, 16:02 +22 דק׳ | נחתה |
| AF 7068 | פריס צרפת · CDG | 05.06, 16:40 | 05.06, 17:07 +27 דק׳ | נחתה |
| AF 6172 | מרסיי צרפת · MRS | 07.06, 05:25 | 07.06, 05:47 +22 דק׳ | המריאה |
| AF 7067 | פריס צרפת · CDG | 07.06, 05:40 | 07.06, 06:04 +24 דק׳ | המריאה |
| AF 6177 | פריס צרפת · CDG | 07.06, 07:05 | 07.06, 06:54 -11 דק׳ | נחתה |
| AF 6176 | פריס צרפת · CDG | 07.06, 07:35 | 07.06, 07:40 | המריאה |
| AF 7069 | פריס צרפת · CDG | 07.06, 10:00 | 07.06, 10:13 +13 דק׳ | המריאה |
| AF 7073 | פריס צרפת · CDG | 07.06, 14:00 | 07.06, 15:13 +73 דק׳ | המריאה |
| AF 6170 | מרסיי צרפת · MRS | 07.06, 14:50 | 07.06, 14:56 +6 דק׳ | נחתה |
| AF 7068 | פריס צרפת · CDG | 07.06, 16:35 | 07.06, 16:44 +9 דק׳ | נחתה |
| AF 6173 | ניס צרפת · NCE | 07.06, 17:00 | 07.06, 17:25 +25 דק׳ | המריאה |
| AF 6175 | פריס צרפת · CDG | 07.06, 18:05 | 07.06, 18:24 +19 דק׳ | נחתה |
| AF 7071 | פריס צרפת · CDG | 07.06, 19:30 | 07.06, 19:55 +25 דק׳ | המריאה |
| AF 7070 | פריס צרפת · CDG | 07.06, 20:55 | 07.06, 21:02 +7 דק׳ | נחתה |
| AF 7074 | פריס צרפת · CDG | 08.06, 00:40 | 08.06, 01:29 +49 דק׳ | נחתה |
| AF 6174 | ניס צרפת · NCE | 08.06, 02:05 | 08.06, 03:22 +77 דק׳ | נחתה |
| AF 7067 | פריס צרפת · CDG | 08.06, 05:40 | 08.06, 06:58 +78 דק׳ | המריאה |
| AF 6177 | פריס צרפת · CDG | 08.06, 06:25 | 08.06, 06:28 | נחתה |
| AF 6173 | ניס צרפת · NCE | 08.06, 06:30 | 08.06, 08:41 +131 דק׳ | המריאה |
| AF 6176 | פריס צרפת · CDG | 08.06, 07:30 | 08.06, 08:48 +78 דק׳ | המריאה |
| AF 7069 | פריס צרפת · CDG | 08.06, 10:00 | 08.06, 11:13 +73 דק׳ | המריאה |
| AF 7073 | פריס צרפת · CDG | 08.06, 12:10 | 08.06, 13:23 +73 דק׳ | המריאה |
| AF 6172 | מרסיי צרפת · MRS | 08.06, 14:45 | 08.06, 18:28 +223 דק׳ | המריאה |
| AF 6174 | ניס צרפת · NCE | 08.06, 15:40 | 08.06, 18:03 +143 דק׳ | נחתה |
| AF 7068 | פריס צרפת · CDG | 08.06, 16:40 | 08.06, 19:08 +148 דק׳ | נחתה |
| AF 7071 | פריס צרפת · CDG | 08.06, 17:15 | 08.06, 19:36 +141 דק׳ | המריאה |
| AF 6175 | פריס צרפת · CDG | 08.06, 18:10 | 08.06, 20:55 +165 דק׳ | נחתה |
| AF 7070 | פריס צרפת · CDG | 08.06, 20:55 | 08.06, 21:56 +61 דק׳ | נחתה |
| AF 7074 | פריס צרפת · CDG | 08.06, 22:55 | 09.06, 00:26 +91 דק׳ | נחתה |
| AF 6170 | מרסיי צרפת · MRS | 09.06, 00:10 | 09.06, 04:02 +232 דק׳ | נחתה |
| AF 7072 | פריס צרפת · CDG | 09.06, 03:55 | 09.06, 05:36 +101 דק׳ | נחתה |
| AF 7067 | פריס צרפת · CDG | 09.06, 05:40 | 09.06, 06:08 +28 דק׳ | המריאה |
| AF 6173 | ניס צרפת · NCE | 09.06, 06:30 | 09.06, 07:00 +30 דק׳ | המריאה |
| AF 6176 | פריס צרפת · CDG | 09.06, 07:30 | 09.06, 07:59 +29 דק׳ | המריאה |
| AF 7069 | פריס צרפת · CDG | 09.06, 10:00 | 09.06, 12:40 +160 דק׳ | בזמן |
| AF 7073 | פריס צרפת · CDG | 09.06, 12:10 | 09.06, 12:10 | בזמן |
| AF 6174 | ניס צרפת · NCE | 09.06, 15:40 | 09.06, 15:40 | לא סופי |
| AF 7068 | פריס צרפת · CDG | 09.06, 16:35 | 09.06, 16:35 | לא סופי |
| AF 7071 | פריס צרפת · CDG | 09.06, 17:15 | 09.06, 17:15 | בזמן |
| AF 6175 | פריס צרפת · CDG | 09.06, 18:05 | 09.06, 18:05 | לא סופי |
| AF 7070 | פריס צרפת · CDG | 09.06, 20:55 | 09.06, 20:55 | לא סופי |
| AF 7074 | פריס צרפת · CDG | 09.06, 22:55 | 09.06, 22:55 | לא סופי |
| AF 7072 | פריס צרפת · CDG | 10.06, 03:55 | 10.06, 03:55 | לא סופי |
| AF 7067 | פריס צרפת · CDG | 10.06, 05:40 | 10.06, 05:40 | בזמן |
| AF 6173 | ניס צרפת · NCE | 10.06, 06:30 | 10.06, 06:30 | בזמן |
| AF 6176 | פריס צרפת · CDG | 10.06, 07:30 | 10.06, 07:30 | בזמן |
| AF 7069 | פריס צרפת · CDG | 10.06, 10:00 | 10.06, 10:00 | בזמן |
| AF 7073 | פריס צרפת · CDG | 10.06, 12:10 | 10.06, 12:10 | בזמן |
| AF 6172 | מרסיי צרפת · MRS | 10.06, 14:45 | 10.06, 14:45 | בזמן |
| AF 6174 | ניס צרפת · NCE | 10.06, 15:40 | 10.06, 15:40 | לא סופי |
| AF 7068 | פריס צרפת · CDG | 10.06, 16:35 | 10.06, 16:35 | לא סופי |
| AF 7071 | פריס צרפת · CDG | 10.06, 17:15 | 10.06, 17:15 | בזמן |
| AF 6175 | פריס צרפת · CDG | 10.06, 18:05 | 10.06, 18:05 | לא סופי |
| AF 7070 | פריס צרפת · CDG | 10.06, 20:55 | 10.06, 20:55 | לא סופי |
| AF 7074 | פריס צרפת · CDG | 10.06, 22:55 | 10.06, 22:55 | לא סופי |
| AF 6170 | מרסיי צרפת · MRS | 11.06, 00:10 | 11.06, 00:10 | לא סופי |
| AF 7072 | פריס צרפת · CDG | 11.06, 04:00 | 11.06, 04:00 | לא סופי |
| AF 7067 | פריס צרפת · CDG | 11.06, 05:40 | 11.06, 05:40 | בזמן |
| AF 6173 | ניס צרפת · NCE | 11.06, 06:30 | 11.06, 06:30 | בזמן |
| AF 6176 | פריס צרפת · CDG | 11.06, 07:30 | 11.06, 07:30 | בזמן |
| AF 7069 | פריס צרפת · CDG | 11.06, 10:00 | 11.06, 10:00 | בזמן |
| AF 7073 | פריס צרפת · CDG | 11.06, 14:10 | 11.06, 14:10 | בזמן |
| AF 6174 | ניס צרפת · NCE | 11.06, 15:40 | 11.06, 15:40 | לא סופי |
| AF 7068 | פריס צרפת · CDG | 11.06, 16:35 | 11.06, 16:35 | לא סופי |
| AF 7071 | פריס צרפת · CDG | 11.06, 16:55 | 11.06, 16:55 | בזמן |
העדכון האחרון: לפני 2 שעות. הנתונים עשויים להיות לא עדכניים. הסנכרון רץ אוטומטית כל 15 דקות מ-data.gov.il.
