בעדכון
1,439
טיסות במאגר
723 נחיתות · 716 המראות
54%
בזמן (עד 15 דק׳)
מתוך 1,439 טיסות שכבר נחתו/המריאו
45 דק׳
איחור ממוצע
מתוך 663 טיסות באיחור
0
בוטלו
נחיתות של אל על
מציג 194 מתוך 194 טיסות · מ-18.06.2026 עד 21.06.2026 · הצג גם טיסות מהעבר →
| טיסה | מקור | מתוכנן | בפועל | סטטוס |
|---|---|---|---|---|
| LY 5138 | פאפוס קפריסין · PFO | 18.06, 00:15 | 18.06, 00:24 +9 דק׳ | נחתה |
| LY 356 | פרנקפורט גרמניה · FRA | 18.06, 00:25 | 18.06, 00:50 +25 דק׳ | נחתה |
| LY 282 | מילאנו איטליה · MXP | 18.06, 00:40 | 18.06, 00:47 +7 דק׳ | נחתה |
| LY 352 | מינכן גרמניה · MUC | 18.06, 00:45 | 18.06, 02:44 +119 דק׳ | נחתה |
| LY 544 | אתונה יוון · ATH | 18.06, 00:50 | 18.06, 00:42 -8 דק׳ | נחתה |
| LY 572 | בוקרשט רומניה · OTP | 18.06, 00:50 | 18.06, 01:01 +11 דק׳ | נחתה |
| LY 364 | וינה אוסטריה · VIE | 18.06, 01:55 | 18.06, 01:57 | נחתה |
| LY 612 | מוסקבה רוסיה · DME | 18.06, 01:55 | 18.06, 02:06 +11 דק׳ | נחתה |
| LY 384 | רומא איטליה · FCO | 18.06, 02:10 | 18.06, 04:30 +140 דק׳ | בנחיתה |
| LY 290 | ונציה איטליה · VCE | 18.06, 02:25 | 18.06, 03:15 +50 דק׳ | נחתה |
| LY 5120 | קרקוב פולין · KRK | 18.06, 02:35 | 18.06, 02:34 | נחתה |
| LY 344 | ציריך שוויץ · ZRH | 18.06, 02:40 | 18.06, 02:56 +16 דק׳ | נחתה |
| LY 336 | אמסטרדם הולנד · AMS | 18.06, 03:05 | 18.06, 03:22 +17 דק׳ | נחתה |
| LY 2524 | פראג צ'כיה · PRG | 18.06, 03:05 | 18.06, 03:34 +29 דק׳ | נחתה |
| LY 5110 | טביליסי גיאורגיה · TBS | 18.06, 03:10 | 18.06, 03:29 +19 דק׳ | נחתה |
| LY 2368 | בודפשט הונגריה · BUD | 18.06, 03:20 | 18.06, 03:55 +35 דק׳ | נחתה |
| LY 374 | פורטו פורטוגל · OPO | 18.06, 03:25 | 18.06, 03:39 +14 דק׳ | נחתה |
| LY 388 | מילאנו איטליה · MXP | 18.06, 03:40 | 18.06, 03:48 +8 דק׳ | נחתה |
| LY 314 | לונדון לוטון בריטניה · LTN | 18.06, 03:45 | 18.06, 04:47 +62 דק׳ | סופי |
| LY 9256 | ורשה פולין · WAW | 18.06, 03:50 | 18.06, 04:05 +15 דק׳ | נחתה |
| LY 004 | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 18.06, 03:50 | 18.06, 04:50 +60 דק׳ | סופי |
| LY 326 | פריס צרפת · CDG | 18.06, 04:00 | 18.06, 04:28 +28 דק׳ | בנחיתה |
| LY 9292 | קרקוב פולין · KRK | 18.06, 04:25 | 18.06, 04:20 | בנחיתה |
| LY 398 | מדריד ספרד · MAD | 18.06, 04:25 | 18.06, 05:19 +54 דק׳ | סופי |
| LY 318 | לונדון בריטניה · LHR | 18.06, 05:10 | 18.06, 05:00 -10 דק׳ | סופי |
| LY 376 | ליסבון פורטוגל · LIS | 18.06, 05:25 | 18.06, 05:42 +17 דק׳ | סופי |
| LY 9604 | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 18.06, 05:50 | 18.06, 05:53 | סופי |
| LY 8804 | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 18.06, 06:20 | 18.06, 05:50 -30 דק׳ | סופי |
| LY 016 | בוסטון ארצות הברית · BOS | 18.06, 06:35 | 18.06, 06:16 -19 דק׳ | סופי |
| LY 082 | בנגקוק תאילנד · BKK | 18.06, 06:45 | 18.06, 06:25 -20 דק׳ | סופי |
| LY 010 | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 18.06, 06:50 | 18.06, 06:35 -15 דק׳ | סופי |
| LY 028 | ניוארק ארצות הברית · EWR | 18.06, 06:55 | 18.06, 06:27 -28 דק׳ | סופי |
| LY 018 | מיאמי ארצות הברית · MIA | 18.06, 07:00 | 18.06, 06:15 -45 דק׳ | סופי |
| LY 5132 | לרנקה קפריסין · LCA | 18.06, 10:20 | 18.06, 10:20 | לא סופי |
| LY 5064 | הרקליון יוון · HER | 18.06, 10:30 | 18.06, 10:30 | לא סופי |
| LY 002 | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 18.06, 10:50 | 18.06, 11:30 +40 דק׳ | סופי |
| LY 5114 | בטומי גיאורגיה · BUS | 18.06, 10:50 | 18.06, 10:50 | לא סופי |
| LY 9600 | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 18.06, 11:10 | 18.06, 11:10 | לא סופי |
| LY 9614 | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 18.06, 11:20 | 18.06, 11:20 | לא סופי |
| LY 9950 | באקו אזרביג'אן · GYD | 18.06, 11:30 | 18.06, 11:30 | לא סופי |
| LY 5108 | טביליסי גיאורגיה · TBS | 18.06, 11:50 | 18.06, 11:50 | לא סופי |
| LY 5156 | וארנה בולגריה · VAR | 18.06, 12:30 | 18.06, 12:30 | לא סופי |
| LY 542 | אתונה יוון · ATH | 18.06, 12:35 | 18.06, 12:35 | לא סופי |
| LY 574 | בוקרשט רומניה · OTP | 18.06, 12:45 | 18.06, 12:45 | לא סופי |
| LY 2366 | בודפשט הונגריה · BUD | 18.06, 13:15 | 18.06, 13:15 | לא סופי |
| LY 006 | לוס אנג'לס ארצות הברית · LAX | 18.06, 13:20 | 18.06, 13:23 | סופי |
| LY 552 | סופיה בולגריה · SOF | 18.06, 13:30 | 18.06, 13:30 | לא סופי |
| LY 9958 | באקו אזרביג'אן · GYD | 18.06, 13:40 | 18.06, 13:40 | לא סופי |
| LY 2522 | פראג צ'כיה · PRG | 18.06, 14:05 | 18.06, 14:05 | לא סופי |
| LY 252 | מינכן גרמניה · MUC | 18.06, 14:05 | 18.06, 14:05 | לא סופי |
| LY 386 | רומא איטליה · FCO | 18.06, 14:20 | 18.06, 14:20 | לא סופי |
| LY 026 | ניוארק ארצות הברית · EWR | 18.06, 14:25 | 18.06, 14:25 | לא סופי |
| LY 8808 | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 18.06, 14:35 | 18.06, 14:35 | לא סופי |
| LY 5102 | ורשה פולין · WAW | 18.06, 14:55 | 18.06, 14:55 | לא סופי |
| LY 362 | וינה אוסטריה · VIE | 18.06, 14:55 | 18.06, 14:55 | לא סופי |
| LY 354 | מינכן גרמניה · MUC | 18.06, 15:05 | 18.06, 15:05 | לא סופי |
| LY 9252 | ורשה פולין · WAW | 18.06, 15:20 | 18.06, 15:20 | לא סופי |
| LY 238 | אמסטרדם הולנד · AMS | 18.06, 15:30 | 18.06, 15:30 | לא סופי |
| LY 5488 | קליארי איטליה · CAG | 18.06, 15:35 | 18.06, 15:35 | לא סופי |
| LY 224 | ניס צרפת · NCE | 18.06, 15:40 | 18.06, 15:40 | לא סופי |
| LY 394 | ברצלונה ספרד · BCN | 18.06, 15:50 | 18.06, 15:50 | לא סופי |
| LY 2372 | ברלין גרמניה · BER | 18.06, 15:50 | 18.06, 15:50 | לא סופי |
| LY 5032 | רודוס יוון · RHO | 18.06, 16:25 | 18.06, 16:25 | לא סופי |
| LY 312 | לונדון לוטון בריטניה · LTN | 18.06, 16:25 | 18.06, 16:25 | לא סופי |
| LY 396 | מדריד ספרד · MAD | 18.06, 16:25 | 18.06, 16:25 | לא סופי |
| LY 320 | פריס צרפת · CDG | 18.06, 16:35 | 18.06, 16:35 | לא סופי |
| LY 382 | מילאנו איטליה · MXP | 18.06, 16:40 | 18.06, 16:40 | לא סופי |
| LY 9605 | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 18.06, 16:50 | 18.06, 16:50 | לא סופי |
| LY 008 | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 18.06, 17:10 | 18.06, 17:10 | לא סופי |
| LY 5412 | קופנהאגן דנמרק · CPH | 18.06, 17:15 | 18.06, 17:15 | לא סופי |
| LY 286 | רומא איטליה · FCO | 18.06, 17:20 | 18.06, 17:20 | לא סופי |
| LY 348 | ציריך שוויץ · ZRH | 18.06, 17:25 | 18.06, 17:25 | לא סופי |
| LY 5138 | פאפוס קפריסין · PFO | 18.06, 17:30 | 18.06, 17:30 | לא סופי |
| LY 338 | אמסטרדם הולנד · AMS | 18.06, 17:50 | 18.06, 17:50 | לא סופי |
| LY 5052 | סנטוריני יוון · JTR | 18.06, 17:55 | 18.06, 17:55 | לא סופי |
| LY 222 | פריס צרפת · CDG | 18.06, 18:05 | 18.06, 18:05 | לא סופי |
| LY 5468 | טיבאת מונטנגרו · TIV | 18.06, 18:45 | 18.06, 18:45 | לא סופי |
| LY 020 | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 18.06, 19:10 | 18.06, 19:10 | לא סופי |
| LY 5116 | בטומי גיאורגיה · BUS | 18.06, 19:20 | 18.06, 19:20 | לא סופי |
| LY 5142 | לרנקה קפריסין · LCA | 18.06, 19:35 | 18.06, 19:35 | לא סופי |
| LY 106 | לוס אנג'לס ארצות הברית · LAX | 18.06, 19:50 | 18.06, 19:50 | לא סופי |
| LY 612 | מוסקבה רוסיה · DME | 18.06, 20:00 | 18.06, 20:00 | לא סופי |
| LY 324 | פריס צרפת · CDG | 18.06, 20:55 | 18.06, 20:55 | לא סופי |
| LY 5420 | קרקוב פולין · KRK | 18.06, 21:00 | 18.06, 21:00 | לא סופי |
| LY 316 | לונדון בריטניה · LHR | 18.06, 22:00 | 18.06, 22:00 | לא סופי |
| LY 092 | טוקיו יפן · NRT | 18.06, 22:20 | 18.06, 22:20 | לא סופי |
| LY 546 | אתונה יוון · ATH | 18.06, 22:40 | 18.06, 22:40 | לא סופי |
| LY 084 | בנגקוק תאילנד · BKK | 18.06, 22:55 | 18.06, 22:55 | לא סופי |
| LY 8806 | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 18.06, 23:00 | 18.06, 23:00 | לא סופי |
| LY 9611 | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 18.06, 23:05 | 18.06, 23:05 | לא סופי |
| LY 9490 | בוקרשט רומניה · OTP | 18.06, 23:20 | 18.06, 23:20 | לא סופי |
| LY 5134 | לרנקה קפריסין · LCA | 18.06, 23:50 | 18.06, 23:50 | לא סופי |
| LY 356 | פרנקפורט גרמניה · FRA | 19.06, 00:25 | 19.06, 00:25 | לא סופי |
| LY 328 | פריס צרפת · CDG | 19.06, 00:40 | 19.06, 00:40 | לא סופי |
| LY 282 | מילאנו איטליה · MXP | 19.06, 00:40 | 19.06, 00:40 | לא סופי |
| LY 352 | מינכן גרמניה · MUC | 19.06, 00:45 | 19.06, 00:45 | לא סופי |
| LY 572 | בוקרשט רומניה · OTP | 19.06, 00:50 | 19.06, 00:50 | לא סופי |
| LY 544 | אתונה יוון · ATH | 19.06, 00:50 | 19.06, 00:50 | לא סופי |
| LY 5406 | בטומי גיאורגיה · BUS | 19.06, 02:00 | 19.06, 02:00 | לא סופי |
| LY 364 | וינה אוסטריה · VIE | 19.06, 02:00 | 19.06, 02:00 | לא סופי |
| LY 5184 | טיראנה אלבניה · TIA | 19.06, 02:05 | 19.06, 02:05 | לא סופי |
| LY 344 | ציריך שוויץ · ZRH | 19.06, 02:10 | 19.06, 02:10 | לא סופי |
| LY 384 | רומא איטליה · FCO | 19.06, 02:10 | 19.06, 02:10 | לא סופי |
| LY 420 | פריס צרפת · CDG | 19.06, 02:15 | 19.06, 02:15 | לא סופי |
| LY 5196 | בלגרד סרביה · BEG | 19.06, 02:35 | 19.06, 02:35 | לא סופי |
| LY 2374 | ברלין גרמניה · BER | 19.06, 02:35 | 19.06, 02:35 | לא סופי |
| LY 290 | ונציה איטליה · VCE | 19.06, 02:55 | 19.06, 02:55 | לא סופי |
| LY 5248 | סלוניקי יוון · SKG | 19.06, 03:05 | 19.06, 03:05 | לא סופי |
| LY 336 | אמסטרדם הולנד · AMS | 19.06, 03:05 | 19.06, 03:05 | לא סופי |
| LY 2524 | פראג צ'כיה · PRG | 19.06, 03:05 | 19.06, 03:05 | לא סופי |
| LY 5110 | טביליסי גיאורגיה · TBS | 19.06, 03:10 | 19.06, 03:10 | לא סופי |
| LY 2368 | בודפשט הונגריה · BUD | 19.06, 03:20 | 19.06, 03:20 | לא סופי |
| LY 5520 | קרקוב פולין · KRK | 19.06, 03:25 | 19.06, 03:25 | לא סופי |
| LY 392 | ברצלונה ספרד · BCN | 19.06, 03:40 | 19.06, 03:40 | לא סופי |
| LY 388 | מילאנו איטליה · MXP | 19.06, 03:40 | 19.06, 03:40 | לא סופי |
| LY 314 | לונדון לוטון בריטניה · LTN | 19.06, 03:45 | 19.06, 03:45 | לא סופי |
| LY 9256 | ורשה פולין · WAW | 19.06, 03:50 | 19.06, 03:50 | לא סופי |
| LY 004 | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 19.06, 03:50 | 19.06, 03:50 | לא סופי |
| LY 326 | פריס צרפת · CDG | 19.06, 03:50 | 19.06, 03:50 | לא סופי |
| LY 024 | ניוארק ארצות הברית · EWR | 19.06, 04:25 | 19.06, 04:25 | לא סופי |
| LY 9292 | קרקוב פולין · KRK | 19.06, 04:25 | 19.06, 04:25 | לא סופי |
| LY 398 | מדריד ספרד · MAD | 19.06, 04:25 | 19.06, 04:25 | לא סופי |
| LY 318 | לונדון בריטניה · LHR | 19.06, 05:05 | 19.06, 05:05 | לא סופי |
| LY 9610 | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 19.06, 05:10 | 19.06, 05:10 | לא סופי |
| LY 376 | ליסבון פורטוגל · LIS | 19.06, 05:25 | 19.06, 05:25 | לא סופי |
| LY 9604 | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 19.06, 05:50 | 19.06, 05:50 | לא סופי |
| LY 8804 | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 19.06, 06:20 | 19.06, 06:20 | לא סופי |
| LY 082 | בנגקוק תאילנד · BKK | 19.06, 06:45 | 19.06, 06:45 | לא סופי |
| LY 010 | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 19.06, 06:50 | 19.06, 06:50 | לא סופי |
| LY 028 | ניוארק ארצות הברית · EWR | 19.06, 06:55 | 19.06, 06:55 | לא סופי |
| LY 018 | מיאמי ארצות הברית · MIA | 19.06, 07:00 | 19.06, 07:00 | לא סופי |
| LY 5064 | הרקליון יוון · HER | 19.06, 10:15 | 19.06, 10:15 | לא סופי |
| LY 9950 | באקו אזרביג'אן · GYD | 19.06, 10:35 | 19.06, 10:35 | לא סופי |
| LY 5462 | רודוס יוון · RHO | 19.06, 10:45 | 19.06, 10:45 | לא סופי |
| LY 002 | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 19.06, 10:50 | 19.06, 10:50 | לא סופי |
| LY 5114 | בטומי גיאורגיה · BUS | 19.06, 11:00 | 19.06, 11:00 | לא סופי |
| LY 9600 | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 19.06, 11:10 | 19.06, 11:10 | לא סופי |
| LY 9614 | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 19.06, 11:20 | 19.06, 11:20 | לא סופי |
| LY 5466 | טיבאת מונטנגרו · TIV | 19.06, 11:40 | 19.06, 11:40 | לא סופי |
| LY 5108 | טביליסי גיאורגיה · TBS | 19.06, 11:50 | 19.06, 11:50 | לא סופי |
| LY 542 | אתונה יוון · ATH | 19.06, 12:40 | 19.06, 12:40 | לא סופי |
| LY 574 | בוקרשט רומניה · OTP | 19.06, 12:55 | 19.06, 12:55 | לא סופי |
| LY 5112 | נאפולי איטליה · NAP | 19.06, 12:55 | 19.06, 12:55 | לא סופי |
| LY 2366 | בודפשט הונגריה · BUD | 19.06, 13:15 | 19.06, 13:15 | לא סופי |
| LY 006 | לוס אנג'לס ארצות הברית · LAX | 19.06, 13:20 | 19.06, 13:20 | לא סופי |
| LY 280 | ונציה איטליה · VCE | 19.06, 13:20 | 19.06, 13:20 | לא סופי |
| LY 5194 | זלצבורג אוסטריה · SZG | 19.06, 13:25 | 19.06, 13:25 | לא סופי |
| LY 552 | סופיה בולגריה · SOF | 19.06, 13:30 | 19.06, 13:30 | לא סופי |
| LY 9958 | באקו אזרביג'אן · GYD | 19.06, 13:40 | 19.06, 13:40 | לא סופי |
| LY 5188 | דוברובניק קרואטיה · DBV | 19.06, 14:00 | 19.06, 14:00 | לא סופי |
| LY 016 | בוסטון ארצות הברית · BOS | 19.06, 14:00 | 19.06, 14:00 | לא סופי |
| LY 386 | רומא איטליה · FCO | 19.06, 14:20 | 19.06, 14:20 | לא סופי |
| LY 5120 | קרקוב פולין · KRK | 19.06, 14:20 | 19.06, 14:20 | לא סופי |
| LY 026 | ניוארק ארצות הברית · EWR | 19.06, 14:25 | 19.06, 14:25 | לא סופי |
| LY 322 | מרסיי צרפת · MRS | 19.06, 14:50 | 19.06, 14:50 | לא סופי |
| LY 354 | מינכן גרמניה · MUC | 19.06, 15:05 | 19.06, 15:05 | לא סופי |
| LY 9252 | ורשה פולין · WAW | 19.06, 15:20 | 19.06, 15:20 | לא סופי |
| LY 224 | ניס צרפת · NCE | 19.06, 15:40 | 19.06, 15:40 | לא סופי |
| LY 2522 | פראג צ'כיה · PRG | 19.06, 15:40 | 19.06, 15:40 | לא סופי |
| LY 2372 | ברלין גרמניה · BER | 19.06, 15:50 | 19.06, 15:50 | לא סופי |
| LY 394 | ברצלונה ספרד · BCN | 19.06, 15:50 | 19.06, 15:50 | לא סופי |
| LY 358 | פרנקפורט גרמניה · FRA | 19.06, 16:00 | 19.06, 16:00 | לא סופי |
| LY 362 | וינה אוסטריה · VIE | 19.06, 16:00 | 19.06, 16:00 | לא סופי |
| LY 5032 | רודוס יוון · RHO | 19.06, 16:10 | 19.06, 16:10 | לא סופי |
| LY 2360 | בודפשט הונגריה · BUD | 19.06, 16:15 | 19.06, 16:15 | לא סופי |
| LY 348 | ציריך שוויץ · ZRH | 19.06, 16:25 | 19.06, 16:25 | לא סופי |
| LY 312 | לונדון לוטון בריטניה · LTN | 19.06, 16:25 | 19.06, 16:25 | לא סופי |
| LY 396 | מדריד ספרד · MAD | 19.06, 16:25 | 19.06, 16:25 | לא סופי |
| LY 5432 | לרנקה קפריסין · LCA | 19.06, 16:35 | 19.06, 16:35 | לא סופי |
| LY 320 | פריס צרפת · CDG | 19.06, 16:40 | 19.06, 16:40 | לא סופי |
| LY 382 | מילאנו איטליה · MXP | 19.06, 16:50 | 19.06, 16:50 | לא סופי |
| LY 9605 | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 19.06, 16:50 | 19.06, 16:50 | לא סופי |
| LY 008 | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 19.06, 17:10 | 19.06, 17:10 | לא סופי |
| LY 338 | אמסטרדם הולנד · AMS | 19.06, 17:10 | 19.06, 17:10 | לא סופי |
| LY 8806 | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 19.06, 23:00 | 19.06, 23:00 | לא סופי |
| LY 9611 | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 19.06, 23:05 | 19.06, 23:05 | לא סופי |
| LY 9490 | בוקרשט רומניה · OTP | 19.06, 23:20 | 19.06, 23:20 | לא סופי |
| LY 9256 | ורשה פולין · WAW | 20.06, 03:50 | 20.06, 03:50 | לא סופי |
| LY 9610 | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 20.06, 05:10 | 20.06, 05:10 | לא סופי |
| LY 9604 | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 20.06, 05:50 | 20.06, 05:50 | לא סופי |
| LY 8804 | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 20.06, 06:20 | 20.06, 06:20 | לא סופי |
| LY 9600 | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 20.06, 11:10 | 20.06, 11:10 | לא סופי |
| LY 9614 | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 20.06, 11:20 | 20.06, 11:20 | לא סופי |
| LY 9950 | באקו אזרביג'אן · GYD | 20.06, 11:30 | 20.06, 11:30 | לא סופי |
| LY 9958 | באקו אזרביג'אן · GYD | 20.06, 13:40 | 20.06, 13:40 | לא סופי |
| LY 8808 | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 20.06, 14:35 | 20.06, 14:35 | לא סופי |
| LY 9252 | ורשה פולין · WAW | 20.06, 15:20 | 20.06, 15:20 | לא סופי |
| LY 9605 | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 20.06, 16:50 | 20.06, 16:50 | לא סופי |
| LY 8806 | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 20.06, 23:00 | 20.06, 23:00 | לא סופי |
| LY 9611 | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 20.06, 23:05 | 20.06, 23:05 | לא סופי |
| LY 9490 | בוקרשט רומניה · OTP | 20.06, 23:20 | 20.06, 23:20 | לא סופי |
| LY 5134 | לרנקה קפריסין · LCA | 21.06, 00:45 | 21.06, 00:45 | לא סופי |
| LY 5138 | פאפוס קפריסין · PFO | 21.06, 01:05 | 21.06, 01:05 | לא סופי |
| LY 548 | אתונה יוון · ATH | 21.06, 02:00 | 21.06, 02:00 | לא סופי |
העדכון האחרון: לפני 7 דק׳. הנתונים מתעדכנים אוטומטית כל 15 דקות מ-data.gov.il.
