בעדכון
606
טיסות במאגר
304 נחיתות · 302 המראות
52%
בזמן (עד 15 דק׳)
מתוך 606 טיסות שכבר נחתו/המריאו
73 דק׳
איחור ממוצע
מתוך 290 טיסות באיחור
10
בוטלו
בדקו את זכויותיכם →
טיסות של ישראייר
מציג 200 מתוך 606 טיסות · מ-08.06.2026 עד 17.06.2026
| טיסה | מקור | מתוכנן | בפועל | סטטוס |
|---|---|---|---|---|
| 6H 730 | בורגס בולגריה · BOJ | 08.06, 01:25 | 08.06, 01:52 +27 דק׳ | נחתה |
| 6H 826 | וילנה ליטא · VNO | 08.06, 02:25 | 08.06, 02:44 +19 דק׳ | נחתה |
| 6H 0164A | טיראנה אלבניה · TIA | 08.06, 03:10 | 08.06, 03:25 +15 דק׳ | נחתה |
| 6H 712 | וארנה בולגריה · VAR | 08.06, 04:00 | 08.06, 03:59 | נחתה |
| 6H 382 | רומא איטליה · FCO | 08.06, 04:15 | 08.06, 04:49 +34 דק׳ | נחתה |
| 6H 892 | טביליסי גיאורגיה · TBS | 08.06, 05:15 | 08.06, 05:15 | מבוטלת |
| 6H 717 | בודפשט הונגריה · BUD | 08.06, 05:45 | 08.06, 08:16 +151 דק׳ | המריאה |
| 6H 335 | קטאניה איטליה · CTA | 08.06, 06:00 | 08.06, 06:25 +25 דק׳ | המריאה |
| 6H 175 | טיבאת מונטנגרו · TIV | 08.06, 06:20 | 08.06, 06:56 +36 דק׳ | המריאה |
| 6H 347 | רומא איטליה · FCO | 08.06, 07:00 | 08.06, 08:29 +89 דק׳ | המריאה |
| 6H 361 | בארי איטליה · BRI | 08.06, 07:00 | 08.06, 08:14 +74 דק׳ | המריאה |
| 6H 761 | פראג צ'כיה · PRG | 08.06, 07:50 | 08.06, 07:15 -35 דק׳ | מבוטלת |
| 6H 043 | אילת - רמון ישראל · ETM | 08.06, 07:55 | 08.06, 10:54 +179 דק׳ | המריאה |
| 6H 575 | סלוניקי יוון · SKG | 08.06, 08:00 | 08.06, 11:15 +195 דק׳ | המריאה |
| 6H 729 | בורגס בולגריה · BOJ | 08.06, 08:20 | 08.06, 08:37 +17 דק׳ | המריאה |
| 6H 883 | בטומי גיאורגיה · BUS | 08.06, 08:30 | 08.06, 10:49 +139 דק׳ | המריאה |
| 6H 249 | זלצבורג אוסטריה · SZG | 08.06, 08:35 | 08.06, 11:11 +156 דק׳ | המריאה |
| 6H 595 | פאפוס קפריסין · PFO | 08.06, 08:40 | 08.06, 13:10 +270 דק׳ | המריאה |
| 6H 881 | באקו אזרביג'אן · GYD | 08.06, 09:00 | 08.06, 11:02 +122 דק׳ | המריאה |
| 6H 569 | אתונה יוון · ATH | 08.06, 09:35 | 08.06, 10:36 +61 דק׳ | המריאה |
| 6H 533 | קורפו יוון · CFU | 08.06, 10:05 | 08.06, 12:28 +143 דק׳ | המריאה |
| 6H 044 | אילת - רמון ישראל · ETM | 08.06, 11:30 | 08.06, 12:59 +89 דק׳ | נחתה |
| 6H 596 | פאפוס קפריסין · PFO | 08.06, 11:50 | 08.06, 15:45 +235 דק׳ | נחתה |
| 6H 115 | לונדון לוטון בריטניה · LTN | 08.06, 12:35 | 08.06, 13:04 +29 דק׳ | המריאה |
| 6H 581 | לרנקה קפריסין · LCA | 08.06, 12:50 | 08.06, 15:24 +154 דק׳ | המריאה |
| 6H 336 | קטאניה איטליה · CTA | 08.06, 13:00 | 08.06, 13:14 +14 דק׳ | נחתה |
| 6H 730 | בורגס בולגריה · BOJ | 08.06, 13:20 | 08.06, 13:36 +16 דק׳ | נחתה |
| 6H 176 | טיבאת מונטנגרו · TIV | 08.06, 13:25 | 08.06, 15:07 +102 דק׳ | נחתה |
| 6H 513 | רודוס יוון · RHO | 08.06, 13:55 | 08.06, 14:36 +41 דק׳ | המריאה |
| 6H 576 | סלוניקי יוון · SKG | 08.06, 14:00 | 08.06, 17:20 +200 דק׳ | נחתה |
| 6H 357 | ורונה איטליה · VRN | 08.06, 14:15 | 08.06, 14:35 +20 דק׳ | המריאה |
| 6H 362 | בארי איטליה · BRI | 08.06, 14:15 | 08.06, 16:13 +118 דק׳ | נחתה |
| 6H 884 | בטומי גיאורגיה · BUS | 08.06, 14:15 | 08.06, 16:18 +123 דק׳ | נחתה |
| 6H 501 | הרקליון יוון · HER | 08.06, 14:50 | 08.06, 18:40 +230 דק׳ | המריאה |
| 6H 570 | אתונה יוון · ATH | 08.06, 14:50 | 08.06, 15:43 +53 דק׳ | נחתה |
| 6H 582 | לרנקה קפריסין · LCA | 08.06, 14:55 | 08.06, 18:10 +195 דק׳ | נחתה |
| 6H 718 | בודפשט הונגריה · BUD | 08.06, 15:40 | 08.06, 15:50 +10 דק׳ | נחתה |
| 6H 345 | נאפולי איטליה · NAP | 08.06, 15:50 | 08.06, 17:08 +78 דק׳ | המריאה |
| 6H 715 | וארנה בולגריה · VAR | 08.06, 15:50 | 08.06, 17:39 +109 דק׳ | המריאה |
| 6H 723 | בודפשט הונגריה · BUD | 08.06, 16:00 | 08.06, 17:54 +114 דק׳ | המריאה |
| 6H 534 | קורפו יוון · CFU | 08.06, 16:10 | 08.06, 19:11 +181 דק׳ | נחתה |
| 6H 507 | סנטוריני יוון · JTR | 08.06, 16:20 | 08.06, 17:00 +40 דק׳ | המריאה |
| 6H 882 | באקו אזרביג'אן · GYD | 08.06, 16:30 | 08.06, 18:18 +108 דק׳ | נחתה |
| 6H 250 | זלצבורג אוסטריה · SZG | 08.06, 16:45 | 08.06, 19:24 +159 דק׳ | נחתה |
| 6H 343 | רומא איטליה · FCO | 08.06, 17:00 | 08.06, 17:47 +47 דק׳ | המריאה |
| 6H 163 | טיראנה אלבניה · TIA | 08.06, 17:20 | 08.06, 20:13 +173 דק׳ | המריאה |
| 6H 348 | רומא איטליה · FCO | 08.06, 17:50 | 08.06, 18:41 +51 דק׳ | נחתה |
| 6H 597 | פאפוס קפריסין · PFO | 08.06, 18:00 | 08.06, 20:33 +153 דק׳ | המריאה |
| 6H 514 | רודוס יוון · RHO | 08.06, 18:05 | 08.06, 18:41 +36 דק׳ | נחתה |
| 6H 561 | אתונה יוון · ATH | 08.06, 18:10 | 08.06, 19:38 +88 דק׳ | המריאה |
| 6H 885 | בטומי גיאורגיה · BUS | 08.06, 18:15 | 08.06, 20:07 +112 דק׳ | המריאה |
| 6H 762 | פראג צ'כיה · PRG | 08.06, 18:40 | 08.06, 22:04 +204 דק׳ | נחתה |
| 6H 502 | הרקליון יוון · HER | 08.06, 19:25 | 08.06, 23:12 +227 דק׳ | נחתה |
| 6H 897 | טביליסי גיאורגיה · TBS | 08.06, 19:40 | 08.06, 23:48 +248 דק׳ | המריאה |
| 6H 583 | לרנקה קפריסין · LCA | 08.06, 20:00 | 08.06, 20:35 +35 דק׳ | המריאה |
| 6H 598 | פאפוס קפריסין · PFO | 08.06, 21:10 | 08.06, 23:19 +129 דק׳ | נחתה |
| 6H 508 | סנטוריני יוון · JTR | 08.06, 21:15 | 08.06, 21:16 | נחתה |
| 6H 716 | וארנה בולגריה · VAR | 08.06, 21:35 | 08.06, 22:48 +73 דק׳ | נחתה |
| 6H 562 | אתונה יוון · ATH | 08.06, 22:15 | 09.06, 00:18 +123 דק׳ | נחתה |
| 6H 358 | ורונה איטליה · VRN | 08.06, 22:40 | 08.06, 23:25 +45 דק׳ | נחתה |
| 6H 346 | נאפולי איטליה · NAP | 08.06, 23:10 | 09.06, 00:10 +60 דק׳ | נחתה |
| 6H 584 | לרנקה קפריסין · LCA | 08.06, 23:10 | 08.06, 23:13 | נחתה |
| 6H 724 | בודפשט הונגריה · BUD | 08.06, 23:40 | 09.06, 01:02 +82 דק׳ | נחתה |
| 6H 892 | טביליסי גיאורגיה · TBS | 09.06, 00:00 | 09.06, 00:35 +35 דק׳ | נחתה |
| 6H 886 | בטומי גיאורגיה · BUS | 09.06, 00:00 | 09.06, 01:23 +83 דק׳ | נחתה |
| 6H 116 | לונדון לוטון בריטניה · LTN | 09.06, 00:05 | 09.06, 00:28 +23 דק׳ | נחתה |
| 6H 164 | טיראנה אלבניה · TIA | 09.06, 00:05 | 09.06, 02:18 +133 דק׳ | נחתה |
| 6H 344 | רומא איטליה · FCO | 09.06, 04:15 | 09.06, 04:22 +7 דק׳ | נחתה |
| 6H 727 | בודפשט הונגריה · BUD | 09.06, 04:55 | 09.06, 05:57 +62 דק׳ | המריאה |
| 6H 898 | טביליסי גיאורגיה · TBS | 09.06, 05:15 | 09.06, 05:55 +40 דק׳ | נחתה |
| 6H 501 | הרקליון יוון · HER | 09.06, 05:45 | 09.06, 06:00 +15 דק׳ | המריאה |
| 6H 043 | אילת - רמון ישראל · ETM | 09.06, 06:00 | 09.06, 06:34 +34 דק׳ | המריאה |
| 6H 563 | אתונה יוון · ATH | 09.06, 07:45 | 09.06, 07:45 | בזמן |
| 6H 763 | פראג צ'כיה · PRG | 09.06, 07:45 | 09.06, 07:22 -23 דק׳ | המריאה |
| 6H 515 | רודוס יוון · RHO | 09.06, 08:00 | 09.06, 08:25 +25 דק׳ | המריאה |
| 6H 563 | אתונה יוון · ATH | 09.06, 08:10 | 09.06, 08:01 -9 דק׳ | המריאה |
| 6H 763 | פראג צ'כיה · PRG | 09.06, 08:10 | 09.06, 08:10 | בזמן |
| 6H 177 | טיבאת מונטנגרו · TIV | 09.06, 08:20 | 09.06, 08:41 +21 דק׳ | המריאה |
| 6H 044 | אילת - רמון ישראל · ETM | 09.06, 08:30 | 09.06, 08:17 -13 דק׳ | נחתה |
| 6H 047 | אילת - רמון ישראל · ETM | 09.06, 08:45 | 09.06, 09:29 +44 דק׳ | המריאה |
| 6H 247 | זלצבורג אוסטריה · SZG | 09.06, 09:00 | 09.06, 09:38 +38 דק׳ | המריאה |
| 6H 889 | בטומי גיאורגיה · BUS | 09.06, 09:00 | 09.06, 09:14 +14 דק׳ | המריאה |
| 6H 533 | קורפו יוון · CFU | 09.06, 09:30 | 09.06, 09:49 +19 דק׳ | המריאה |
| 6H 713 | וארנה בולגריה · VAR | 09.06, 10:00 | 09.06, 10:20 +20 דק׳ | המריאה |
| 6H 345 | נאפולי איטליה · NAP | 09.06, 10:15 | 09.06, 10:56 +41 דק׳ | המריאה |
| 6H 597 | פאפוס קפריסין · PFO | 09.06, 10:20 | 09.06, 10:35 +15 דק׳ | המריאה |
| 6H 502 | הרקליון יוון · HER | 09.06, 10:20 | 09.06, 09:59 -21 דק׳ | נחתה |
| 6H 883 | בטומי גיאורגיה · BUS | 09.06, 11:00 | 09.06, 11:14 +14 דק׳ | המריאה |
| 6H 723 | בודפשט הונגריה · BUD | 09.06, 11:15 | 09.06, 11:30 +15 דק׳ | המריאה |
| 6H 048 | אילת - רמון ישראל · ETM | 09.06, 11:30 | 09.06, 11:30 | נחתה |
| 6H 879 | באקו אזרביג'אן · GYD | 09.06, 11:30 | 09.06, 12:06 +36 דק׳ | המריאה |
| 6H 516 | רודוס יוון · RHO | 09.06, 12:15 | 09.06, 12:10 | נחתה |
| 6H 115 | לונדון לוטון בריטניה · LTN | 09.06, 12:35 | 09.06, 12:47 +12 דק׳ | המריאה |
| 6H 564 | אתונה יוון · ATH | 09.06, 13:00 | 09.06, 14:30 +90 דק׳ | נחתה |
| 6H 598 | פאפוס קפריסין · PFO | 09.06, 13:30 | 09.06, 13:55 +25 דק׳ | נחתה |
| 6H 593 | פאפוס קפריסין · PFO | 09.06, 14:00 | 09.06, 15:40 +100 דק׳ | המריאה |
| 6H 581 | לרנקה קפריסין · LCA | 09.06, 14:05 | 09.06, 14:18 +13 דק׳ | המריאה |
| 6H 890 | בטומי גיאורגיה · BUS | 09.06, 14:45 | 09.06, 14:20 -25 דק׳ | נחתה |
| 6H 178 | טיבאת מונטנגרו · TIV | 09.06, 15:05 | 09.06, 15:14 +9 דק׳ | נחתה |
| 6H 169 | טיראנה אלבניה · TIA | 09.06, 15:10 | 09.06, 15:18 +8 דק׳ | המריאה |
| 6H 534 | קורפו יוון · CFU | 09.06, 15:35 | 09.06, 15:45 +10 דק׳ | נחתה |
| 6H 714 | וארנה בולגריה · VAR | 09.06, 15:45 | 09.06, 15:38 -7 דק׳ | נחתה |
| 6H 728 | בודפשט הונגריה · BUD | 09.06, 16:00 | 09.06, 15:35 -25 דק׳ | נחתה |
| 6H 151 | מלגה ספרד · AGP | 09.06, 16:25 | 09.06, 16:51 +26 דק׳ | המריאה |
| 6H 573 | סלוניקי יוון · SKG | 09.06, 16:35 | 09.06, 17:08 +33 דק׳ | המריאה |
| 6H 347 | רומא איטליה · FCO | 09.06, 16:40 | 09.06, 17:06 +26 דק׳ | המריאה |
| 6H 884 | בטומי גיאורגיה · BUS | 09.06, 16:45 | 09.06, 17:22 +37 דק׳ | נחתה |
| 6H 248 | זלצבורג אוסטריה · SZG | 09.06, 16:45 | 09.06, 18:52 +127 דק׳ | נחתה |
| 6H 594 | פאפוס קפריסין · PFO | 09.06, 17:10 | 09.06, 18:29 +79 דק׳ | נחתה |
| 6H 582 | לרנקה קפריסין · LCA | 09.06, 17:15 | 09.06, 17:27 +12 דק׳ | נחתה |
| 6H 751 | לובליאנה סלובניה · LJU | 09.06, 17:20 | 09.06, 17:29 +9 דק׳ | המריאה |
| 6H 346 | נאפולי איטליה · NAP | 09.06, 17:35 | 09.06, 18:21 +46 דק׳ | נחתה |
| 6H 351 | ורונה איטליה · VRN | 09.06, 17:40 | 09.06, 18:05 +25 דק׳ | המריאה |
| 6H 764 | פראג צ'כיה · PRG | 09.06, 18:40 | 09.06, 19:15 +35 דק׳ | נחתה |
| 6H 724 | בודפשט הונגריה · BUD | 09.06, 18:55 | 09.06, 19:25 +30 דק׳ | נחתה |
| 6H 823 | וילנה ליטא · VNO | 09.06, 19:00 | 09.06, 19:19 +19 דק׳ | המריאה |
| 6H 880 | באקו אזרביג'אן · GYD | 09.06, 19:00 | 09.06, 19:44 +44 דק׳ | נחתה |
| 6H 729 | בורגס בולגריה · BOJ | 09.06, 19:00 | 09.06, 19:27 +27 דק׳ | המריאה |
| 6H 893 | טביליסי גיאורגיה · TBS | 09.06, 19:40 | 09.06, 20:28 +48 דק׳ | המריאה |
| 6H 561 | אתונה יוון · ATH | 09.06, 20:20 | 09.06, 20:34 +14 דק׳ | המריאה |
| 6H 170 | טיראנה אלבניה · TIA | 09.06, 21:50 | 09.06, 21:34 -16 דק׳ | נחתה |
| 6H 574 | סלוניקי יוון · SKG | 09.06, 22:15 | 09.06, 22:15 | נחתה |
| 6H 116 | לונדון לוטון בריטניה · LTN | 10.06, 00:05 | 09.06, 23:42 -23 דק׳ | נחתה |
| 6H 730 | בורגס בולגריה · BOJ | 10.06, 00:35 | 10.06, 00:11 -24 דק׳ | נחתה |
| 6H 752 | לובליאנה סלובניה · LJU | 10.06, 01:35 | 10.06, 01:35 | לא סופי |
| 6H 752 | לובליאנה סלובניה · LJU | 10.06, 01:55 | 10.06, 01:41 -14 דק׳ | נחתה |
| 6H 352 | ורונה איטליה · VRN | 10.06, 02:05 | 10.06, 02:25 +20 דק׳ | נחתה |
| 6H 562 | אתונה יוון · ATH | 10.06, 02:05 | 10.06, 01:54 -11 דק׳ | נחתה |
| 6H 152 | מלגה ספרד · AGP | 10.06, 03:50 | 10.06, 04:04 +14 דק׳ | נחתה |
| 6H 348 | רומא איטליה · FCO | 10.06, 04:15 | 10.06, 04:18 | נחתה |
| 6H 824 | וילנה ליטא · VNO | 10.06, 04:25 | 10.06, 04:21 | נחתה |
| 6H 729 | בורגס בולגריה · BOJ | 10.06, 04:50 | 10.06, 05:12 +22 דק׳ | המריאה |
| 6H 727 | בודפשט הונגריה · BUD | 10.06, 04:55 | 10.06, 06:17 +82 דק׳ | המריאה |
| 6H 881 | באקו אזרביג'אן · GYD | 10.06, 05:10 | 10.06, 05:32 +22 דק׳ | המריאה |
| 6H 894 | טביליסי גיאורגיה · TBS | 10.06, 05:15 | 10.06, 05:18 | נחתה |
| 6H 575 | סלוניקי יוון · SKG | 10.06, 07:05 | 10.06, 07:50 +45 דק׳ | המריאה |
| 6H 763 | פראג צ'כיה · PRG | 10.06, 07:10 | 10.06, 07:26 +16 דק׳ | המריאה |
| 6H 517 | רודוס יוון · RHO | 10.06, 08:00 | 10.06, 08:30 +30 דק׳ | המריאה |
| 6H 043 | אילת - רמון ישראל · ETM | 10.06, 08:00 | 10.06, 08:36 +36 דק׳ | המריאה |
| 6H 173 | טיבאת מונטנגרו · TIV | 10.06, 08:20 | 10.06, 08:40 +20 דק׳ | המריאה |
| 6H 567 | אתונה יוון · ATH | 10.06, 08:25 | 10.06, 09:04 +39 דק׳ | המריאה |
| 6H 249 | זלצבורג אוסטריה · SZG | 10.06, 08:35 | 10.06, 08:53 +18 דק׳ | המריאה |
| 6H 581 | לרנקה קפריסין · LCA | 10.06, 08:40 | 10.06, 09:01 +21 דק׳ | המריאה |
| 6H 883 | בטומי גיאורגיה · BUS | 10.06, 08:55 | 10.06, 09:28 +33 דק׳ | המריאה |
| 6H 755 | לובליאנה סלובניה · LJU | 10.06, 09:00 | 10.06, 09:12 +12 דק׳ | המריאה |
| 6H 501 | הרקליון יוון · HER | 10.06, 09:50 | 10.06, 10:25 +35 דק׳ | המריאה |
| 6H 563 | אתונה יוון · ATH | 10.06, 10:00 | 10.06, 12:09 +129 דק׳ | המריאה |
| 6H 723 | בודפשט הונגריה · BUD | 10.06, 10:05 | 10.06, 10:56 +51 דק׳ | המריאה |
| 6H 730 | בורגס בולגריה · BOJ | 10.06, 10:15 | 10.06, 09:55 -20 דק׳ | נחתה |
| 6H 044 | אילת - רמון ישראל · ETM | 10.06, 10:35 | 10.06, 10:39 | נחתה |
| 6H 335 | קטאניה איטליה · CTA | 10.06, 11:00 | 10.06, 11:13 +13 דק׳ | המריאה |
| 6H 582 | לרנקה קפריסין · LCA | 10.06, 11:50 | 10.06, 11:30 -20 דק׳ | נחתה |
| 6H 518 | רודוס יוון · RHO | 10.06, 12:15 | 10.06, 11:59 -16 דק׳ | נחתה |
| 6H 115 | לונדון לוטון בריטניה · LTN | 10.06, 12:35 | 10.06, 14:17 +102 דק׳ | המריאה |
| 6H 882 | באקו אזרביג'אן · GYD | 10.06, 12:40 | 10.06, 12:43 | נחתה |
| 6H 576 | סלוניקי יוון · SKG | 10.06, 12:45 | 10.06, 13:02 +17 דק׳ | נחתה |
| 6H 911 | זנזיבר טנזניה · ZNZ | 10.06, 13:05 | 10.06, 13:26 +21 דק׳ | המריאה |
| 6H 357 | ורונה איטליה · VRN | 10.06, 13:15 | 10.06, 13:33 +18 דק׳ | המריאה |
| 6H 568 | אתונה יוון · ATH | 10.06, 13:40 | 10.06, 14:02 +22 דק׳ | נחתה |
| 6H 041 | אילת - רמון ישראל · ETM | 10.06, 13:40 | 10.06, 17:09 +209 דק׳ | המריאה |
| 6H 502 | הרקליון יוון · HER | 10.06, 14:25 | 10.06, 14:34 +9 דק׳ | נחתה |
| 6H 535 | קורפו יוון · CFU | 10.06, 14:25 | 10.06, 15:13 +48 דק׳ | המריאה |
| 6H 253 | ברלין גרמניה · BER | 10.06, 14:40 | 10.06, 15:41 +61 דק׳ | המריאה |
| 6H 884 | בטומי גיאורגיה · BUS | 10.06, 14:40 | 10.06, 14:31 -9 דק׳ | נחתה |
| 6H 728 | בודפשט הונגריה · BUD | 10.06, 14:55 | 10.06, 15:40 +45 דק׳ | נחתה |
| 6H 174 | טיבאת מונטנגרו · TIV | 10.06, 15:05 | 10.06, 15:09 | נחתה |
| 6H 564 | אתונה יוון · ATH | 10.06, 15:15 | 10.06, 17:20 +125 דק׳ | נחתה |
| 6H 595 | פאפוס קפריסין · PFO | 10.06, 15:40 | 10.06, 15:54 +14 דק׳ | המריאה |
| 6H 885 | בטומי גיאורגיה · BUS | 10.06, 16:15 | 10.06, 16:31 +16 דק׳ | המריאה |
| 6H 515 | רודוס יוון · RHO | 10.06, 16:20 | 10.06, 18:36 +136 דק׳ | המריאה |
| 6H 042 | אילת - רמון ישראל · ETM | 10.06, 16:25 | 10.06, 19:20 +175 דק׳ | נחתה |
| 6H 250 | זלצבורג אוסטריה · SZG | 10.06, 16:45 | 10.06, 17:10 +25 דק׳ | נחתה |
| 6H 756 | לובליאנה סלובניה · LJU | 10.06, 17:00 | 10.06, 17:35 +35 דק׳ | נחתה |
| 6H 349 | רומא איטליה · FCO | 10.06, 17:00 | 10.06, 17:12 +12 דק׳ | המריאה |
| 6H 724 | בודפשט הונגריה · BUD | 10.06, 17:45 | 10.06, 18:10 +25 דק׳ | נחתה |
| 6H 507 | סנטוריני יוון · JTR | 10.06, 17:45 | 10.06, 18:27 +42 דק׳ | המריאה |
| 6H 565 | אתונה יוון · ATH | 10.06, 18:00 | 10.06, 20:04 +124 דק׳ | המריאה |
| 6H 336 | קטאניה איטליה · CTA | 10.06, 18:00 | 10.06, 18:01 | נחתה |
| 6H 764 | פראג צ'כיה · PRG | 10.06, 18:40 | 10.06, 18:43 | נחתה |
| 6H 596 | פאפוס קפריסין · PFO | 10.06, 18:50 | 10.06, 18:48 | נחתה |
| 6H 597 | פאפוס קפריסין · PFO | 10.06, 18:50 | 10.06, 19:41 +51 דק׳ | המריאה |
| 6H 585 | לרנקה קפריסין · LCA | 10.06, 19:10 | 10.06, 19:16 +6 דק׳ | המריאה |
| 6H 167 | טיראנה אלבניה · TIA | 10.06, 19:15 | 10.06, 20:43 +88 דק׳ | המריאה |
| 6H 891 | טביליסי גיאורגיה · TBS | 10.06, 19:40 | 10.06, 20:08 +28 דק׳ | המריאה |
| 6H 715 | וארנה בולגריה · VAR | 10.06, 20:00 | 10.06, 20:13 +13 דק׳ | המריאה |
| 6H 536 | קורפו יוון · CFU | 10.06, 20:30 | 10.06, 20:57 +27 דק׳ | נחתה |
| 6H 516 | רודוס יוון · RHO | 10.06, 20:35 | 10.06, 22:11 +96 דק׳ | נחתה |
| 6H 358 | ורונה איטליה · VRN | 10.06, 21:40 | 10.06, 21:33 -7 דק׳ | נחתה |
| 6H 598 | פאפוס קפריסין · PFO | 10.06, 21:55 | 10.06, 21:55 | לא סופי |
| 6H 886 | בטומי גיאורגיה · BUS | 10.06, 21:55 | 10.06, 21:55 | לא סופי |
| 6H 598 | פאפוס קפריסין · PFO | 10.06, 22:00 | 10.06, 22:14 +14 דק׳ | נחתה |
| 6H 886 | בטומי גיאורגיה · BUS | 10.06, 22:00 | 10.06, 21:40 -20 דק׳ | נחתה |
| 6H 586 | לרנקה קפריסין · LCA | 10.06, 22:20 | 10.06, 22:06 -14 דק׳ | נחתה |
| 6H 508 | סנטוריני יוון · JTR | 10.06, 22:40 | 10.06, 22:44 | נחתה |
| 6H 566 | אתונה יוון · ATH | 10.06, 23:15 | 11.06, 01:28 +133 דק׳ | נחתה |
| 6H 116 | לונדון לוטון בריטניה · LTN | 11.06, 00:05 | 11.06, 01:17 +72 דק׳ | נחתה |
| 6H 254 | ברלין גרמניה · BER | 11.06, 00:05 | 11.06, 00:54 +49 דק׳ | נחתה |
| 6H 168 | טיראנה אלבניה · TIA | 11.06, 01:55 | 11.06, 02:36 +41 דק׳ | נחתה |
| 6H 912 | זנזיבר טנזניה · ZNZ | 11.06, 02:00 | 11.06, 02:00 | נחתה |
| 6H 716 | וארנה בולגריה · VAR | 11.06, 02:00 | 11.06, 01:40 -20 דק׳ | נחתה |
העדכון האחרון: לפני 6 דק׳. הנתונים מתעדכנים אוטומטית כל 15 דקות מ-data.gov.il.
