בעדכון
689
טיסות במאגר
341 נחיתות · 348 המראות
45%
בזמן (עד 15 דק׳)
מתוך 689 טיסות שכבר נחתו/המריאו
76 דק׳
איחור ממוצע
מתוך 377 טיסות באיחור
8
בוטלו
בדקו את זכויותיכם →
כיוון:
טווח:
טיסות של ישראייר
מציג 181 מתוך 181 טיסות · מ-12.09.2026 עד 14.09.2026 · הצג גם טיסות מהעבר →
| 6H 348 | רומא איטליה · FCO | 12.09, 00:10 | 12.09, 01:36 +86 דק׳ | נחתה |
| 6H 590 | לרנקה קפריסין · LCA | 12.09, 00:50 | 12.09, 00:32 -18 דק׳ | נחתה |
| 6H 362 | בארי איטליה · BRI | 12.09, 01:30 | 12.09, 02:31 +61 דק׳ | נחתה |
| 6H 384 | רומא איטליה · FCO | 12.09, 07:15 | 12.09, 06:56 -19 דק׳ | נחתה |
| 6H 717 | בודפשט הונגריה · BUD | 12.09, 08:45 | 12.09, 08:45 | בזמן |
| 6H 543 | פרבצה יוון · PVK | 12.09, 09:00 | 12.09, 09:00 | בזמן |
| 6H 595 | פאפוס קפריסין · PFO | 12.09, 09:20 | 12.09, 09:20 | בזמן |
| 6H 563 | אתונה יוון · ATH | 12.09, 09:55 | 12.09, 09:55 | בזמן |
| 6H 355 | ורונה איטליה · VRN | 12.09, 10:00 | 12.09, 10:00 | בזמן |
| 6H 885 | בטומי גיאורגיה · BUS | 12.09, 10:30 | 12.09, 10:30 | בזמן |
| 6H 353 | ורונה איטליה · VRN | 12.09, 11:20 | 12.09, 11:20 | בזמן |
| 6H 173 | טיבאת מונטנגרו · TIV | 12.09, 12:10 | 12.09, 12:10 | בזמן |
| 6H 249 | זלצבורג אוסטריה · SZG | 12.09, 12:15 | 12.09, 12:15 | בזמן |
| 6H 596 | פאפוס קפריסין · PFO | 12.09, 12:30 | 12.09, 12:30 | לא סופי |
| 6H 519 | רודוס יוון · RHO | 12.09, 13:00 | 12.09, 13:00 | בזמן |
| 6H 775 | סראייבו בוסניה · SJJ | 12.09, 13:00 | 12.09, 13:00 | בזמן |
| 6H 763 | פראג צ'כיה · PRG | 12.09, 13:30 | 12.09, 13:30 | בזמן |
| 6H 535 | קורפו יוון · CFU | 12.09, 13:30 | 12.09, 13:30 | בזמן |
| 6H 544 | פרבצה יוון · PVK | 12.09, 15:00 | 12.09, 15:00 | לא סופי |
| 6H 564 | אתונה יוון · ATH | 12.09, 15:10 | 12.09, 15:10 | לא סופי |
| 6H 753 | לובליאנה סלובניה · LJU | 12.09, 16:10 | 12.09, 16:10 | בזמן |
| 6H 886 | בטומי גיאורגיה · BUS | 12.09, 16:15 | 12.09, 16:15 | לא סופי |
| 6H 520 | רודוס יוון · RHO | 12.09, 17:15 | 12.09, 17:15 | לא סופי |
| 6H 517 | רודוס יוון · RHO | 12.09, 18:15 | 12.09, 18:15 | בזמן |
| 6H 356 | ורונה איטליה · VRN | 12.09, 18:25 | 12.09, 18:25 | לא סופי |
| 6H 575 | סלוניקי יוון · SKG | 12.09, 18:35 | 12.09, 18:35 | בזמן |
| 6H 507 | סנטוריני יוון · JTR | 12.09, 18:50 | 12.09, 18:50 | בזמן |
| 6H 174 | טיבאת מונטנגרו · TIV | 12.09, 18:55 | 12.09, 18:55 | לא סופי |
| 6H 536 | קורפו יוון · CFU | 12.09, 19:35 | 12.09, 19:35 | לא סופי |
| 6H 354 | ורונה איטליה · VRN | 12.09, 19:45 | 12.09, 19:45 | לא סופי |
| 6H 593 | פאפוס קפריסין · PFO | 12.09, 20:00 | 12.09, 20:00 | בזמן |
| 6H 250 | זלצבורג אוסטריה · SZG | 12.09, 20:25 | 12.09, 20:25 | לא סופי |
| 6H 776 | סראייבו בוסניה · SJJ | 12.09, 20:25 | 12.09, 20:25 | לא סופי |
| 6H 718 | בודפשט הונגריה · BUD | 12.09, 20:40 | 12.09, 20:40 | לא סופי |
| 6H 569 | אתונה יוון · ATH | 12.09, 21:45 | 12.09, 21:45 | בזמן |
| 6H 343 | רומא איטליה · FCO | 12.09, 22:00 | 12.09, 22:00 | בזמן |
| 6H 764 | פראג צ'כיה · PRG | 12.09, 22:15 | 12.09, 22:15 | לא סופי |
| 6H 518 | רודוס יוון · RHO | 12.09, 22:30 | 12.09, 22:30 | לא סופי |
| 6H 594 | פאפוס קפריסין · PFO | 12.09, 23:10 | 12.09, 23:10 | לא סופי |
| 6H 508 | סנטוריני יוון · JTR | 12.09, 23:45 | 12.09, 23:45 | לא סופי |
| 6H 585 | לרנקה קפריסין · LCA | 13.09, 00:00 | 13.09, 00:00 | בזמן |
| 6H 754 | לובליאנה סלובניה · LJU | 13.09, 00:05 | 13.09, 00:05 | לא סופי |
| 6H 576 | סלוניקי יוון · SKG | 13.09, 00:15 | 13.09, 00:15 | לא סופי |
| 6H 770 | פראג צ'כיה · PRG | 13.09, 01:00 | 13.09, 01:00 | לא סופי |
| 6H 599 | פאפוס קפריסין · PFO | 13.09, 01:50 | 13.09, 01:50 | בזמן |
| 6H 893 | טביליסי גיאורגיה · TBS | 13.09, 02:00 | 13.09, 02:00 | בזמן |
| 6H 586 | לרנקה קפריסין · LCA | 13.09, 03:10 | 13.09, 03:10 | לא סופי |
| 6H 570 | אתונה יוון · ATH | 13.09, 05:30 | 13.09, 05:30 | לא סופי |
| 6H 510 | פאפוס קפריסין · PFO | 13.09, 05:30 | 13.09, 05:30 | לא סופי |
| 6H 344 | רומא איטליה · FCO | 13.09, 07:50 | 13.09, 07:50 | לא סופי |
| 6H 894 | טביליסי גיאורגיה · TBS | 13.09, 08:15 | 13.09, 08:15 | לא סופי |
| 6H 883 | בטומי גיאורגיה · BUS | 13.09, 08:30 | 13.09, 08:30 | בזמן |
| 6H 761 | פראג צ'כיה · PRG | 13.09, 08:45 | 13.09, 08:45 | בזמן |
| 6H 501 | הרקליון יוון · HER | 13.09, 09:05 | 13.09, 09:05 | בזמן |
| 6H 727 | בודפשט הונגריה · BUD | 13.09, 10:10 | 13.09, 10:10 | בזמן |
| 6H 571 | סלוניקי יוון · SKG | 13.09, 10:30 | 13.09, 10:30 | בזמן |
| 6H 177 | טיבאת מונטנגרו · TIV | 13.09, 11:00 | 13.09, 11:00 | בזמן |
| 6H 587 | לרנקה קפריסין · LCA | 13.09, 11:25 | 13.09, 11:25 | בזמן |
| 6H 561 | אתונה יוון · ATH | 13.09, 11:25 | 13.09, 11:25 | בזמן |
| 6H 331 | קטאניה איטליה · CTA | 13.09, 11:45 | 13.09, 11:45 | בזמן |
| 6H 885 | בטומי גיאורגיה · BUS | 13.09, 12:00 | 13.09, 12:00 | בזמן |
| 6H 502 | הרקליון יוון · HER | 13.09, 13:40 | 13.09, 13:40 | לא סופי |
| 6H 884 | בטומי גיאורגיה · BUS | 13.09, 14:15 | 13.09, 14:15 | לא סופי |
| 6H 588 | לרנקה קפריסין · LCA | 13.09, 14:35 | 13.09, 14:35 | לא סופי |
| 6H 173 | טיבאת מונטנגרו · TIV | 13.09, 14:40 | 13.09, 14:40 | בזמן |
| 6H 585 | לרנקה קפריסין · LCA | 13.09, 14:55 | 13.09, 14:55 | בזמן |
| 6H 519 | רודוס יוון · RHO | 13.09, 15:40 | 13.09, 15:40 | בזמן |
| 6H 572 | סלוניקי יוון · SKG | 13.09, 16:05 | 13.09, 16:05 | לא סופי |
| 6H 511 | רודוס יוון · RHO | 13.09, 16:10 | 13.09, 16:10 | בזמן |
| 6H 562 | אתונה יוון · ATH | 13.09, 16:40 | 13.09, 16:40 | לא סופי |
| 6H 593 | פאפוס קפריסין · PFO | 13.09, 16:55 | 13.09, 16:55 | בזמן |
| 6H 531 | קורפו יוון · CFU | 13.09, 17:10 | 13.09, 17:10 | בזמן |
| 6H 251 | ברלין גרמניה · BER | 13.09, 17:40 | 13.09, 17:40 | בזמן |
| 6H 886 | בטומי גיאורגיה · BUS | 13.09, 17:45 | 13.09, 17:45 | לא סופי |
| 6H 178 | טיבאת מונטנגרו · TIV | 13.09, 17:45 | 13.09, 17:45 | לא סופי |
| 6H 586 | לרנקה קפריסין · LCA | 13.09, 18:05 | 13.09, 18:05 | לא סופי |
| 6H 515 | רודוס יוון · RHO | 13.09, 18:40 | 13.09, 18:40 | בזמן |
| 6H 762 | פראג צ'כיה · PRG | 13.09, 18:40 | 13.09, 18:40 | לא סופי |
| 6H 583 | לרנקה קפריסין · LCA | 13.09, 18:45 | 13.09, 18:45 | בזמן |
| 6H 332 | קטאניה איטליה · CTA | 13.09, 18:45 | 13.09, 18:45 | לא סופי |
| 6H 725 | בודפשט הונגריה · BUD | 13.09, 19:00 | 13.09, 19:00 | בזמן |
| 6H 381 | רומא איטליה · FCO | 13.09, 19:40 | 13.09, 19:40 | בזמן |
| 6H 520 | רודוס יוון · RHO | 13.09, 19:55 | 13.09, 19:55 | לא סופי |
| 6H 597 | פאפוס קפריסין · PFO | 13.09, 20:00 | 13.09, 20:00 | בזמן |
| 6H 594 | פאפוס קפריסין · PFO | 13.09, 20:05 | 13.09, 20:05 | לא סופי |
| 6H 512 | רודוס יוון · RHO | 13.09, 20:25 | 13.09, 20:25 | לא סופי |
| 6H 565 | אתונה יוון · ATH | 13.09, 21:05 | 13.09, 21:05 | בזמן |
| 6H 174 | טיבאת מונטנגרו · TIV | 13.09, 21:25 | 13.09, 21:25 | לא סופי |
| 6H 728 | בודפשט הונגריה · BUD | 13.09, 21:40 | 13.09, 21:40 | לא סופי |
| 6H 584 | לרנקה קפריסין · LCA | 13.09, 21:55 | 13.09, 21:55 | לא סופי |
| 6H 711 | וארנה בולגריה · VAR | 13.09, 22:30 | 13.09, 22:30 | בזמן |
| 6H 825 | וילנה ליטא · VNO | 13.09, 22:30 | 13.09, 22:30 | בזמן |
| 6H 729 | בורגס בולגריה · BOJ | 13.09, 22:35 | 13.09, 22:35 | בזמן |
| 6H 891 | טביליסי גיאורגיה · TBS | 13.09, 22:40 | 13.09, 22:40 | בזמן |
| 6H 887 | בטומי גיאורגיה · BUS | 13.09, 22:55 | 13.09, 22:55 | בזמן |
| 6H 595 | פאפוס קפריסין · PFO | 13.09, 22:55 | 13.09, 22:55 | בזמן |
| 6H 516 | רודוס יוון · RHO | 13.09, 22:55 | 13.09, 22:55 | לא סופי |
| 6H 598 | פאפוס קפריסין · PFO | 13.09, 23:10 | 13.09, 23:10 | לא סופי |
| 6H 046 | אילת - רמון ישראל · ETM | 13.09, 23:15 | 13.09, 23:15 | לא סופי |
| 6H 532 | קורפו יוון · CFU | 13.09, 23:15 | 13.09, 23:15 | לא סופי |
| 6H 163 | טיראנה אלבניה · TIA | 13.09, 23:50 | 13.09, 23:50 | בזמן |
| 6H 713 | וארנה בולגריה · VAR | 14.09, 00:15 | 14.09, 00:15 | בזמן |
| 6H 047 | אילת - רמון ישראל · ETM | 14.09, 00:20 | 14.09, 00:20 | בזמן |
| 6H 563 | אתונה יוון · ATH | 14.09, 00:25 | 14.09, 00:25 | בזמן |
| 6H 895 | טביליסי גיאורגיה · TBS | 14.09, 00:30 | 14.09, 00:30 | בזמן |
| 6H 808 | בטומי גיאורגיה · BUS | 14.09, 01:45 | 14.09, 01:45 | לא סופי |
| 6H 596 | פאפוס קפריסין · PFO | 14.09, 02:05 | 14.09, 02:05 | לא סופי |
| 6H 566 | אתונה יוון · ATH | 14.09, 02:20 | 14.09, 02:20 | לא סופי |
| 6H 726 | בודפשט הונגריה · BUD | 14.09, 02:40 | 14.09, 02:40 | לא סופי |
| 6H 048 | אילת - רמון ישראל · ETM | 14.09, 03:00 | 14.09, 03:00 | לא סופי |
| 6H 252 | ברלין גרמניה · BER | 14.09, 03:05 | 14.09, 03:05 | לא סופי |
| 6H 592 | פאפוס קפריסין · PFO | 14.09, 03:25 | 14.09, 03:25 | לא סופי |
| 6H 730 | בורגס בולגריה · BOJ | 14.09, 03:45 | 14.09, 03:45 | לא סופי |
| 6H 888 | בטומי גיאורגיה · BUS | 14.09, 05:00 | 14.09, 05:00 | לא סופי |
| 6H 712 | וארנה בולגריה · VAR | 14.09, 05:00 | 14.09, 05:00 | לא סופי |
| 6H 724 | בודפשט הונגריה · BUD | 14.09, 05:10 | 14.09, 05:10 | לא סופי |
| 6H 564 | אתונה יוון · ATH | 14.09, 05:40 | 14.09, 05:40 | לא סופי |
| 6H 0164A | טיראנה אלבניה · TIA | 14.09, 06:30 | 14.09, 06:30 | לא סופי |
| 6H 896 | טביליסי גיאורגיה · TBS | 14.09, 06:45 | 14.09, 06:45 | לא סופי |
| 6H 382 | רומא איטליה · FCO | 14.09, 07:15 | 14.09, 07:15 | לא סופי |
| 6H 826 | וילנה ליטא · VNO | 14.09, 07:55 | 14.09, 07:55 | לא סופי |
| 6H 053 | אילת - רמון ישראל · ETM | 14.09, 08:00 | 14.09, 08:00 | בזמן |
| 6H 892 | טביליסי גיאורגיה · TBS | 14.09, 08:15 | 14.09, 08:15 | לא סופי |
| 6H 717 | בודפשט הונגריה · BUD | 14.09, 08:45 | 14.09, 08:45 | בזמן |
| 6H 335 | קטאניה איטליה · CTA | 14.09, 09:00 | 14.09, 09:00 | בזמן |
| 6H 175 | טיבאת מונטנגרו · TIV | 14.09, 09:20 | 14.09, 09:20 | בזמן |
| 6H 043 | אילת - רמון ישראל · ETM | 14.09, 09:30 | 14.09, 09:30 | בזמן |
| 6H 361 | בארי איטליה · BRI | 14.09, 10:00 | 14.09, 10:00 | בזמן |
| 6H 761 | פראג צ'כיה · PRG | 14.09, 10:10 | 14.09, 10:10 | בזמן |
| 6H 519 | רודוס יוון · RHO | 14.09, 10:25 | 14.09, 10:25 | בזמן |
| 6H 054 | אילת - רמון ישראל · ETM | 14.09, 10:30 | 14.09, 10:30 | לא סופי |
| 6H 729 | בורגס בולגריה · BOJ | 14.09, 10:45 | 14.09, 10:45 | בזמן |
| 6H 575 | סלוניקי יוון · SKG | 14.09, 11:00 | 14.09, 11:00 | בזמן |
| 6H 883 | בטומי גיאורגיה · BUS | 14.09, 11:30 | 14.09, 11:30 | בזמן |
| 6H 249 | זלצבורג אוסטריה · SZG | 14.09, 11:35 | 14.09, 11:35 | בזמן |
| 6H 595 | פאפוס קפריסין · PFO | 14.09, 11:40 | 14.09, 11:40 | בזמן |
| 6H 881 | באקו אזרביג'אן · GYD | 14.09, 12:00 | 14.09, 12:00 | בזמן |
| 6H 044 | אילת - רמון ישראל · ETM | 14.09, 12:30 | 14.09, 12:30 | לא סופי |
| 6H 569 | אתונה יוון · ATH | 14.09, 12:35 | 14.09, 12:35 | בזמן |
| 6H 533 | קורפו יוון · CFU | 14.09, 13:05 | 14.09, 13:05 | בזמן |
| 6H 581 | לרנקה קפריסין · LCA | 14.09, 13:35 | 14.09, 13:35 | בזמן |
| 6H 362 | בארי איטליה · BRI | 14.09, 13:35 | 14.09, 13:35 | לא סופי |
| 6H 576 | סלוניקי יוון · SKG | 14.09, 13:55 | 14.09, 13:55 | לא סופי |
| 6H 047 | אילת - רמון ישראל · ETM | 14.09, 14:00 | 14.09, 14:00 | בזמן |
| 6H 730 | בורגס בולגריה · BOJ | 14.09, 14:15 | 14.09, 14:15 | לא סופי |
| 6H 520 | רודוס יוון · RHO | 14.09, 14:40 | 14.09, 14:40 | לא סופי |
| 6H 596 | פאפוס קפריסין · PFO | 14.09, 14:50 | 14.09, 14:50 | לא סופי |
| 6H 115 | לונדון לוטון בריטניה · LTN | 14.09, 15:35 | 14.09, 15:35 | בזמן |
| 6H 521 | רודוס יוון · RHO | 14.09, 15:35 | 14.09, 15:35 | בזמן |
| 6H 336 | קטאניה איטליה · CTA | 14.09, 16:00 | 14.09, 16:00 | לא סופי |
| 6H 176 | טיבאת מונטנגרו · TIV | 14.09, 16:25 | 14.09, 16:25 | לא סופי |
| 6H 582 | לרנקה קפריסין · LCA | 14.09, 16:45 | 14.09, 16:45 | לא סופי |
| 6H 513 | רודוס יוון · RHO | 14.09, 16:55 | 14.09, 16:55 | בזמן |
| 6H 048 | אילת - רמון ישראל · ETM | 14.09, 17:00 | 14.09, 17:00 | לא סופי |
| 6H 884 | בטומי גיאורגיה · BUS | 14.09, 17:15 | 14.09, 17:15 | לא סופי |
| 6H 357 | ורונה איטליה · VRN | 14.09, 17:15 | 14.09, 17:15 | בזמן |
| 6H 045 | אילת - רמון ישראל · ETM | 14.09, 17:45 | 14.09, 17:45 | בזמן |
| 6H 253 | ברלין גרמניה · BER | 14.09, 17:45 | 14.09, 17:45 | בזמן |
| 6H 501 | הרקליון יוון · HER | 14.09, 17:50 | 14.09, 17:50 | בזמן |
| 6H 570 | אתונה יוון · ATH | 14.09, 17:50 | 14.09, 17:50 | לא סופי |
| 6H 589 | לרנקה קפריסין · LCA | 14.09, 17:55 | 14.09, 17:55 | בזמן |
| 6H 561 | אתונה יוון · ATH | 14.09, 18:10 | 14.09, 18:10 | בזמן |
| 6H 345 | נאפולי איטליה · NAP | 14.09, 18:50 | 14.09, 18:50 | בזמן |
| 6H 715 | וארנה בולגריה · VAR | 14.09, 19:00 | 14.09, 19:00 | בזמן |
| 6H 534 | קורפו יוון · CFU | 14.09, 19:10 | 14.09, 19:10 | לא סופי |
| 6H 882 | באקו אזרביג'אן · GYD | 14.09, 19:30 | 14.09, 19:30 | לא סופי |
| 6H 343 | רומא איטליה · FCO | 14.09, 19:40 | 14.09, 19:40 | בזמן |
| 6H 250 | זלצבורג אוסטריה · SZG | 14.09, 19:45 | 14.09, 19:45 | לא סופי |
| 6H 718 | בודפשט הונגריה · BUD | 14.09, 19:50 | 14.09, 19:50 | לא סופי |
| 6H 723 | בודפשט הונגריה · BUD | 14.09, 20:00 | 14.09, 20:00 | בזמן |
| 6H 163 | טיראנה אלבניה · TIA | 14.09, 20:20 | 14.09, 20:20 | בזמן |
| 6H 046 | אילת - רמון ישראל · ETM | 14.09, 20:45 | 14.09, 20:45 | לא סופי |
| 6H 597 | פאפוס קפריסין · PFO | 14.09, 21:00 | 14.09, 21:00 | בזמן |
| 6H 522 | רודוס יוון · RHO | 14.09, 21:05 | 14.09, 21:05 | לא סופי |
| 6H 514 | רודוס יוון · RHO | 14.09, 21:05 | 14.09, 21:05 | לא סופי |
| 6H 885 | בטומי גיאורגיה · BUS | 14.09, 21:15 | 14.09, 21:15 | בזמן |
| 6H 580 | לרנקה קפריסין · LCA | 14.09, 21:15 | 14.09, 21:15 | לא סופי |
| 6H 055 | אילת - רמון ישראל · ETM | 14.09, 21:45 | 14.09, 21:45 | בזמן |
| 6H 762 | פראג צ'כיה · PRG | 14.09, 22:00 | 14.09, 22:00 | לא סופי |
| 6H 897 | טביליסי גיאורגיה · TBS | 14.09, 22:40 | 14.09, 22:40 | בזמן |
| 6H 502 | הרקליון יוון · HER | 14.09, 23:00 | 14.09, 23:00 | לא סופי |
העדכון האחרון: לפני 7 דק׳. הנתונים מתעדכנים אוטומטית כל 15 דקות מ-data.gov.il.
