בעדכון
606
טיסות במאגר
304 נחיתות · 302 המראות
52%
בזמן (עד 15 דק׳)
מתוך 606 טיסות שכבר נחתו/המריאו
73 דק׳
איחור ממוצע
מתוך 290 טיסות באיחור
10
בוטלו
בדקו את זכויותיכם →
המראות של ישראייר
מציג 200 מתוך 302 טיסות · מ-08.06.2026 עד 17.06.2026
| טיסה | יעד | מתוכנן | בפועל | סטטוס |
|---|---|---|---|---|
| 6H 717 | בודפשט הונגריה · BUD | 08.06, 05:45 | 08.06, 08:16 +151 דק׳ | המריאה |
| 6H 335 | קטאניה איטליה · CTA | 08.06, 06:00 | 08.06, 06:25 +25 דק׳ | המריאה |
| 6H 175 | טיבאת מונטנגרו · TIV | 08.06, 06:20 | 08.06, 06:56 +36 דק׳ | המריאה |
| 6H 347 | רומא איטליה · FCO | 08.06, 07:00 | 08.06, 08:29 +89 דק׳ | המריאה |
| 6H 361 | בארי איטליה · BRI | 08.06, 07:00 | 08.06, 08:14 +74 דק׳ | המריאה |
| 6H 761 | פראג צ'כיה · PRG | 08.06, 07:50 | 08.06, 07:15 -35 דק׳ | מבוטלת |
| 6H 043 | אילת - רמון ישראל · ETM | 08.06, 07:55 | 08.06, 10:54 +179 דק׳ | המריאה |
| 6H 575 | סלוניקי יוון · SKG | 08.06, 08:00 | 08.06, 11:15 +195 דק׳ | המריאה |
| 6H 729 | בורגס בולגריה · BOJ | 08.06, 08:20 | 08.06, 08:37 +17 דק׳ | המריאה |
| 6H 883 | בטומי גיאורגיה · BUS | 08.06, 08:30 | 08.06, 10:49 +139 דק׳ | המריאה |
| 6H 249 | זלצבורג אוסטריה · SZG | 08.06, 08:35 | 08.06, 11:11 +156 דק׳ | המריאה |
| 6H 595 | פאפוס קפריסין · PFO | 08.06, 08:40 | 08.06, 13:10 +270 דק׳ | המריאה |
| 6H 881 | באקו אזרביג'אן · GYD | 08.06, 09:00 | 08.06, 11:02 +122 דק׳ | המריאה |
| 6H 569 | אתונה יוון · ATH | 08.06, 09:35 | 08.06, 10:36 +61 דק׳ | המריאה |
| 6H 533 | קורפו יוון · CFU | 08.06, 10:05 | 08.06, 12:28 +143 דק׳ | המריאה |
| 6H 115 | לונדון לוטון בריטניה · LTN | 08.06, 12:35 | 08.06, 13:04 +29 דק׳ | המריאה |
| 6H 581 | לרנקה קפריסין · LCA | 08.06, 12:50 | 08.06, 15:24 +154 דק׳ | המריאה |
| 6H 513 | רודוס יוון · RHO | 08.06, 13:55 | 08.06, 14:36 +41 דק׳ | המריאה |
| 6H 357 | ורונה איטליה · VRN | 08.06, 14:15 | 08.06, 14:35 +20 דק׳ | המריאה |
| 6H 501 | הרקליון יוון · HER | 08.06, 14:50 | 08.06, 18:40 +230 דק׳ | המריאה |
| 6H 715 | וארנה בולגריה · VAR | 08.06, 15:50 | 08.06, 17:39 +109 דק׳ | המריאה |
| 6H 345 | נאפולי איטליה · NAP | 08.06, 15:50 | 08.06, 17:08 +78 דק׳ | המריאה |
| 6H 723 | בודפשט הונגריה · BUD | 08.06, 16:00 | 08.06, 17:54 +114 דק׳ | המריאה |
| 6H 507 | סנטוריני יוון · JTR | 08.06, 16:20 | 08.06, 17:00 +40 דק׳ | המריאה |
| 6H 343 | רומא איטליה · FCO | 08.06, 17:00 | 08.06, 17:47 +47 דק׳ | המריאה |
| 6H 163 | טיראנה אלבניה · TIA | 08.06, 17:20 | 08.06, 20:13 +173 דק׳ | המריאה |
| 6H 597 | פאפוס קפריסין · PFO | 08.06, 18:00 | 08.06, 20:33 +153 דק׳ | המריאה |
| 6H 561 | אתונה יוון · ATH | 08.06, 18:10 | 08.06, 19:38 +88 דק׳ | המריאה |
| 6H 885 | בטומי גיאורגיה · BUS | 08.06, 18:15 | 08.06, 20:07 +112 דק׳ | המריאה |
| 6H 897 | טביליסי גיאורגיה · TBS | 08.06, 19:40 | 08.06, 23:48 +248 דק׳ | המריאה |
| 6H 583 | לרנקה קפריסין · LCA | 08.06, 20:00 | 08.06, 20:35 +35 דק׳ | המריאה |
| 6H 727 | בודפשט הונגריה · BUD | 09.06, 04:55 | 09.06, 05:57 +62 דק׳ | המריאה |
| 6H 501 | הרקליון יוון · HER | 09.06, 05:45 | 09.06, 06:00 +15 דק׳ | המריאה |
| 6H 043 | אילת - רמון ישראל · ETM | 09.06, 06:00 | 09.06, 06:34 +34 דק׳ | המריאה |
| 6H 563 | אתונה יוון · ATH | 09.06, 07:45 | 09.06, 07:45 | בזמן |
| 6H 763 | פראג צ'כיה · PRG | 09.06, 07:45 | 09.06, 07:22 -23 דק׳ | המריאה |
| 6H 515 | רודוס יוון · RHO | 09.06, 08:00 | 09.06, 08:25 +25 דק׳ | המריאה |
| 6H 763 | פראג צ'כיה · PRG | 09.06, 08:10 | 09.06, 08:10 | בזמן |
| 6H 563 | אתונה יוון · ATH | 09.06, 08:10 | 09.06, 08:01 -9 דק׳ | המריאה |
| 6H 177 | טיבאת מונטנגרו · TIV | 09.06, 08:20 | 09.06, 08:41 +21 דק׳ | המריאה |
| 6H 047 | אילת - רמון ישראל · ETM | 09.06, 08:45 | 09.06, 09:29 +44 דק׳ | המריאה |
| 6H 889 | בטומי גיאורגיה · BUS | 09.06, 09:00 | 09.06, 09:14 +14 דק׳ | המריאה |
| 6H 247 | זלצבורג אוסטריה · SZG | 09.06, 09:00 | 09.06, 09:38 +38 דק׳ | המריאה |
| 6H 533 | קורפו יוון · CFU | 09.06, 09:30 | 09.06, 09:49 +19 דק׳ | המריאה |
| 6H 713 | וארנה בולגריה · VAR | 09.06, 10:00 | 09.06, 10:20 +20 דק׳ | המריאה |
| 6H 345 | נאפולי איטליה · NAP | 09.06, 10:15 | 09.06, 10:56 +41 דק׳ | המריאה |
| 6H 597 | פאפוס קפריסין · PFO | 09.06, 10:20 | 09.06, 10:35 +15 דק׳ | המריאה |
| 6H 883 | בטומי גיאורגיה · BUS | 09.06, 11:00 | 09.06, 11:14 +14 דק׳ | המריאה |
| 6H 723 | בודפשט הונגריה · BUD | 09.06, 11:15 | 09.06, 11:30 +15 דק׳ | המריאה |
| 6H 879 | באקו אזרביג'אן · GYD | 09.06, 11:30 | 09.06, 12:06 +36 דק׳ | המריאה |
| 6H 115 | לונדון לוטון בריטניה · LTN | 09.06, 12:35 | 09.06, 12:47 +12 דק׳ | המריאה |
| 6H 593 | פאפוס קפריסין · PFO | 09.06, 14:00 | 09.06, 15:40 +100 דק׳ | המריאה |
| 6H 581 | לרנקה קפריסין · LCA | 09.06, 14:05 | 09.06, 14:18 +13 דק׳ | המריאה |
| 6H 169 | טיראנה אלבניה · TIA | 09.06, 15:10 | 09.06, 15:18 +8 דק׳ | המריאה |
| 6H 151 | מלגה ספרד · AGP | 09.06, 16:25 | 09.06, 16:51 +26 דק׳ | המריאה |
| 6H 573 | סלוניקי יוון · SKG | 09.06, 16:35 | 09.06, 17:08 +33 דק׳ | המריאה |
| 6H 347 | רומא איטליה · FCO | 09.06, 16:40 | 09.06, 17:06 +26 דק׳ | המריאה |
| 6H 751 | לובליאנה סלובניה · LJU | 09.06, 17:20 | 09.06, 17:29 +9 דק׳ | המריאה |
| 6H 351 | ורונה איטליה · VRN | 09.06, 17:40 | 09.06, 18:05 +25 דק׳ | המריאה |
| 6H 729 | בורגס בולגריה · BOJ | 09.06, 19:00 | 09.06, 19:27 +27 דק׳ | המריאה |
| 6H 823 | וילנה ליטא · VNO | 09.06, 19:00 | 09.06, 19:19 +19 דק׳ | המריאה |
| 6H 893 | טביליסי גיאורגיה · TBS | 09.06, 19:40 | 09.06, 20:28 +48 דק׳ | המריאה |
| 6H 561 | אתונה יוון · ATH | 09.06, 20:20 | 09.06, 20:34 +14 דק׳ | המריאה |
| 6H 729 | בורגס בולגריה · BOJ | 10.06, 04:50 | 10.06, 05:12 +22 דק׳ | המריאה |
| 6H 727 | בודפשט הונגריה · BUD | 10.06, 04:55 | 10.06, 06:17 +82 דק׳ | המריאה |
| 6H 881 | באקו אזרביג'אן · GYD | 10.06, 05:10 | 10.06, 05:32 +22 דק׳ | המריאה |
| 6H 575 | סלוניקי יוון · SKG | 10.06, 07:05 | 10.06, 07:50 +45 דק׳ | המריאה |
| 6H 763 | פראג צ'כיה · PRG | 10.06, 07:10 | 10.06, 07:26 +16 דק׳ | המריאה |
| 6H 043 | אילת - רמון ישראל · ETM | 10.06, 08:00 | 10.06, 08:36 +36 דק׳ | המריאה |
| 6H 517 | רודוס יוון · RHO | 10.06, 08:00 | 10.06, 08:30 +30 דק׳ | המריאה |
| 6H 173 | טיבאת מונטנגרו · TIV | 10.06, 08:20 | 10.06, 08:40 +20 דק׳ | המריאה |
| 6H 567 | אתונה יוון · ATH | 10.06, 08:25 | 10.06, 09:04 +39 דק׳ | המריאה |
| 6H 249 | זלצבורג אוסטריה · SZG | 10.06, 08:35 | 10.06, 08:53 +18 דק׳ | המריאה |
| 6H 581 | לרנקה קפריסין · LCA | 10.06, 08:40 | 10.06, 09:01 +21 דק׳ | המריאה |
| 6H 883 | בטומי גיאורגיה · BUS | 10.06, 08:55 | 10.06, 09:28 +33 דק׳ | המריאה |
| 6H 755 | לובליאנה סלובניה · LJU | 10.06, 09:00 | 10.06, 09:12 +12 דק׳ | המריאה |
| 6H 501 | הרקליון יוון · HER | 10.06, 09:50 | 10.06, 10:25 +35 דק׳ | המריאה |
| 6H 563 | אתונה יוון · ATH | 10.06, 10:00 | 10.06, 12:09 +129 דק׳ | המריאה |
| 6H 723 | בודפשט הונגריה · BUD | 10.06, 10:05 | 10.06, 10:56 +51 דק׳ | המריאה |
| 6H 335 | קטאניה איטליה · CTA | 10.06, 11:00 | 10.06, 11:13 +13 דק׳ | המריאה |
| 6H 115 | לונדון לוטון בריטניה · LTN | 10.06, 12:35 | 10.06, 14:17 +102 דק׳ | המריאה |
| 6H 911 | זנזיבר טנזניה · ZNZ | 10.06, 13:05 | 10.06, 13:26 +21 דק׳ | המריאה |
| 6H 357 | ורונה איטליה · VRN | 10.06, 13:15 | 10.06, 13:33 +18 דק׳ | המריאה |
| 6H 041 | אילת - רמון ישראל · ETM | 10.06, 13:40 | 10.06, 17:09 +209 דק׳ | המריאה |
| 6H 535 | קורפו יוון · CFU | 10.06, 14:25 | 10.06, 15:13 +48 דק׳ | המריאה |
| 6H 253 | ברלין גרמניה · BER | 10.06, 14:40 | 10.06, 15:41 +61 דק׳ | המריאה |
| 6H 595 | פאפוס קפריסין · PFO | 10.06, 15:40 | 10.06, 15:54 +14 דק׳ | המריאה |
| 6H 885 | בטומי גיאורגיה · BUS | 10.06, 16:15 | 10.06, 16:31 +16 דק׳ | המריאה |
| 6H 515 | רודוס יוון · RHO | 10.06, 16:20 | 10.06, 18:36 +136 דק׳ | המריאה |
| 6H 349 | רומא איטליה · FCO | 10.06, 17:00 | 10.06, 17:12 +12 דק׳ | המריאה |
| 6H 507 | סנטוריני יוון · JTR | 10.06, 17:45 | 10.06, 18:27 +42 דק׳ | המריאה |
| 6H 565 | אתונה יוון · ATH | 10.06, 18:00 | 10.06, 20:04 +124 דק׳ | המריאה |
| 6H 597 | פאפוס קפריסין · PFO | 10.06, 18:50 | 10.06, 19:41 +51 דק׳ | המריאה |
| 6H 585 | לרנקה קפריסין · LCA | 10.06, 19:10 | 10.06, 19:16 +6 דק׳ | המריאה |
| 6H 167 | טיראנה אלבניה · TIA | 10.06, 19:15 | 10.06, 20:43 +88 דק׳ | המריאה |
| 6H 891 | טביליסי גיאורגיה · TBS | 10.06, 19:40 | 10.06, 20:08 +28 דק׳ | המריאה |
| 6H 715 | וארנה בולגריה · VAR | 10.06, 20:00 | 10.06, 20:13 +13 דק׳ | המריאה |
| 6H 175 | טיבאת מונטנגרו · TIV | 11.06, 05:00 | 11.06, 05:22 +22 דק׳ | המריאה |
| 6H 883 | בטומי גיאורגיה · BUS | 11.06, 05:35 | 11.06, 06:15 +40 דק׳ | המריאה |
| 6H 041 | אילת - רמון ישראל · ETM | 11.06, 06:30 | 11.06, 07:10 +40 דק׳ | המריאה |
| 6H 571 | סלוניקי יוון · SKG | 11.06, 07:00 | 11.06, 08:04 +64 דק׳ | המריאה |
| 6H 761 | פראג צ'כיה · PRG | 11.06, 07:10 | 11.06, 07:35 +25 דק׳ | המריאה |
| 6H 177 | טיבאת מונטנגרו · TIV | 11.06, 08:00 | 11.06, 09:00 +60 דק׳ | המריאה |
| 6H 889 | בטומי גיאורגיה · BUS | 11.06, 08:00 | 11.06, 08:25 +25 דק׳ | המריאה |
| 6H 587 | לרנקה קפריסין · LCA | 11.06, 08:10 | 11.06, 07:42 -28 דק׳ | המריאה |
| 6H 727 | בודפשט הונגריה · BUD | 11.06, 08:10 | 11.06, 06:40 -90 דק׳ | המריאה |
| 6H 877 | באקו אזרביג'אן · GYD | 11.06, 08:20 | 11.06, 07:51 -29 דק׳ | המריאה |
| 6H 049 | אילת - רמון ישראל · ETM | 11.06, 09:00 | 11.06, 10:35 +95 דק׳ | המריאה |
| 6H 519 | רודוס יוון · RHO | 11.06, 09:00 | 11.06, 09:23 +23 דק׳ | המריאה |
| 6H 331 | קטאניה איטליה · CTA | 11.06, 09:55 | 11.06, 11:03 +68 דק׳ | המריאה |
| 6H 337 | קטאניה איטליה · CTA | 11.06, 10:00 | 11.06, 10:18 +18 דק׳ | המריאה |
| 6H 043 | אילת - רמון ישראל · ETM | 11.06, 10:10 | 11.06, 10:47 +37 דק׳ | המריאה |
| 6H 335 | קטאניה איטליה · CTA | 11.06, 10:40 | 11.06, 10:57 +17 דק׳ | המריאה |
| 6H 561 | אתונה יוון · ATH | 11.06, 11:00 | 11.06, 12:56 +116 דק׳ | המריאה |
| 6H 331 | קטאניה איטליה · CTA | 11.06, 11:00 | 11.06, 11:00 | בזמן |
| 6H 115 | לונדון לוטון בריטניה · LTN | 11.06, 12:35 | 11.06, 12:53 +18 דק׳ | המריאה |
| 6H 511 | רודוס יוון · RHO | 11.06, 13:10 | 11.06, 14:48 +98 דק׳ | המריאה |
| 6H 591 | פאפוס קפריסין · PFO | 11.06, 13:45 | 11.06, 15:16 +91 דק׳ | המריאה |
| 6H 583 | לרנקה קפריסין · LCA | 11.06, 14:00 | 11.06, 15:00 +60 דק׳ | המריאה |
| 6H 887 | בטומי גיאורגיה · BUS | 11.06, 14:05 | 11.06, 16:13 +128 דק׳ | המריאה |
| 6H 531 | קורפו יוון · CFU | 11.06, 14:10 | 11.06, 15:41 +91 דק׳ | המריאה |
| 6H 251 | ברלין גרמניה · BER | 11.06, 14:40 | 11.06, 15:18 +38 דק׳ | המריאה |
| 6H 725 | בודפשט הונגריה · BUD | 11.06, 16:00 | 11.06, 16:37 +37 דק׳ | המריאה |
| 6H 045 | אילת - רמון ישראל · ETM | 11.06, 16:30 | 11.06, 19:31 +181 דק׳ | המריאה |
| 6H 381 | רומא איטליה · FCO | 11.06, 16:40 | 11.06, 17:37 +57 דק׳ | המריאה |
| 6H 825 | וילנה ליטא · VNO | 11.06, 17:00 | 11.06, 20:28 +208 דק׳ | המריאה |
| 6H 501 | הרקליון יוון · HER | 11.06, 17:00 | 11.06, 15:39 -81 דק׳ | המריאה |
| 6H 565 | אתונה יוון · ATH | 11.06, 18:05 | 11.06, 19:43 +98 דק׳ | המריאה |
| 6H 729 | בורגס בולגריה · BOJ | 11.06, 18:10 | 11.06, 20:26 +136 דק׳ | המריאה |
| 6H 711 | וארנה בולגריה · VAR | 11.06, 18:15 | 11.06, 20:10 +115 דק׳ | המריאה |
| 6H 891 | טביליסי גיאורגיה · TBS | 11.06, 19:40 | 11.06, 20:35 +55 דק׳ | המריאה |
| 6H 163 | טיראנה אלבניה · TIA | 11.06, 20:30 | 11.06, 20:51 +21 דק׳ | המריאה |
| 6H 597 | פאפוס קפריסין · PFO | 11.06, 21:00 | 11.06, 22:45 +105 דק׳ | המריאה |
| 6H 593 | פאפוס קפריסין · PFO | 11.06, 21:15 | 11.06, 21:15 | מבוטלת |
| 6H 727 | בודפשט הונגריה · BUD | 12.06, 04:55 | 12.06, 06:45 +110 דק׳ | המריאה |
| 6H 881 | באקו אזרביג'אן · GYD | 12.06, 05:50 | 12.06, 06:17 +27 דק׳ | המריאה |
| 6H 175 | טיבאת מונטנגרו · TIV | 12.06, 05:50 | 12.06, 06:40 +50 דק׳ | המריאה |
| 6H 249 | זלצבורג אוסטריה · SZG | 12.06, 06:30 | 12.06, 07:06 +36 דק׳ | המריאה |
| 6H 765 | פראג צ'כיה · PRG | 12.06, 06:45 | 12.06, 09:02 +137 דק׳ | המריאה |
| 6H 729 | בורגס בולגריה · BOJ | 12.06, 07:55 | 12.06, 08:08 +13 דק׳ | המריאה |
| 6H 155 | איביזה ספרד · IBZ | 12.06, 08:00 | 12.06, 08:27 +27 דק׳ | המריאה |
| 6H 585 | לרנקה קפריסין · LCA | 12.06, 08:10 | 12.06, 08:46 +36 דק׳ | המריאה |
| 6H 335 | קטאניה איטליה · CTA | 12.06, 08:15 | 12.06, 08:37 +22 דק׳ | המריאה |
| 6H 883 | בטומי גיאורגיה · BUS | 12.06, 08:30 | 12.06, 08:58 +28 דק׳ | המריאה |
| 6H 561 | אתונה יוון · ATH | 12.06, 09:00 | 12.06, 09:41 +41 דק׳ | המריאה |
| 6H 593 | פאפוס קפריסין · PFO | 12.06, 09:10 | 12.06, 09:28 +18 דק׳ | המריאה |
| 6H 583 | לרנקה קפריסין · LCA | 12.06, 09:55 | 12.06, 10:14 +19 דק׳ | המריאה |
| 6H 043 | אילת - רמון ישראל · ETM | 12.06, 10:00 | 12.06, 10:37 +37 דק׳ | המריאה |
| 6H 165 | טיראנה אלבניה · TIA | 12.06, 11:00 | 12.06, 15:05 +245 דק׳ | המריאה |
| 6H 535 | קורפו יוון · CFU | 12.06, 11:10 | 12.06, 12:10 +60 דק׳ | המריאה |
| 6H 115 | לונדון לוטון בריטניה · LTN | 12.06, 12:35 | 12.06, 12:46 +11 דק׳ | המריאה |
| 6H 595 | פאפוס קפריסין · PFO | 12.06, 13:35 | 12.06, 13:49 +14 דק׳ | המריאה |
| 6H 501 | הרקליון יוון · HER | 12.06, 13:55 | 12.06, 20:41 +406 דק׳ | המריאה |
| 6H 513 | רודוס יוון · RHO | 12.06, 13:55 | 12.06, 14:13 +18 דק׳ | המריאה |
| 6H 723 | בודפשט הונגריה · BUD | 12.06, 14:15 | 12.06, 14:24 +9 דק׳ | המריאה |
| 6H 045 | אילת - רמון ישראל · ETM | 12.06, 15:15 | 12.06, 15:15 | מבוטלת |
| 6H 361 | בארי איטליה · BRI | 12.06, 15:25 | 12.06, 16:45 +80 דק׳ | המריאה |
| 6H 587 | לרנקה קפריסין · LCA | 12.06, 15:45 | 12.06, 16:23 +38 דק׳ | המריאה |
| 6H 045 | אילת - רמון ישראל · ETM | 12.06, 16:00 | 12.06, 16:00 | מבוטלת |
| 6H 887 | בטומי גיאורגיה · BUS | 12.06, 16:25 | 12.06, 16:41 +16 דק׳ | המריאה |
| 6H 769 | פראג צ'כיה · PRG | 12.06, 16:40 | 12.06, 17:06 +26 דק׳ | המריאה |
| 6H 383 | רומא איטליה · FCO | 12.06, 16:40 | 12.06, 17:04 +24 דק׳ | המריאה |
| 6H 717 | בודפשט הונגריה · BUD | 13.06, 05:45 | 13.06, 06:13 +28 דק׳ | המריאה |
| 6H 543 | פרבצה יוון · PVK | 13.06, 06:00 | 13.06, 06:21 +21 דק׳ | המריאה |
| 6H 885 | בטומי גיאורגיה · BUS | 13.06, 07:30 | 13.06, 07:39 +9 דק׳ | המריאה |
| 6H 173 | טיבאת מונטנגרו · TIV | 13.06, 09:10 | 13.06, 09:22 +12 דק׳ | המריאה |
| 6H 249 | זלצבורג אוסטריה · SZG | 13.06, 09:15 | 13.06, 09:31 +16 דק׳ | המריאה |
| 6H 593 | פאפוס קפריסין · PFO | 13.06, 10:00 | 13.06, 10:07 +7 דק׳ | המריאה |
| 6H 535 | קורפו יוון · CFU | 13.06, 10:30 | 13.06, 10:41 +11 דק׳ | המריאה |
| 6H 169 | טיראנה אלבניה · TIA | 13.06, 11:00 | 13.06, 11:14 +14 דק׳ | המריאה |
| 6H 517 | רודוס יוון · RHO | 13.06, 15:15 | 13.06, 15:25 +10 דק׳ | המריאה |
| 6H 563 | אתונה יוון · ATH | 13.06, 15:15 | 13.06, 15:38 +23 דק׳ | המריאה |
| 6H 507 | סנטוריני יוון · JTR | 13.06, 15:50 | 13.06, 15:55 | המריאה |
| 6H 569 | אתונה יוון · ATH | 13.06, 18:45 | 13.06, 19:08 +23 דק׳ | המריאה |
| 6H 343 | רומא איטליה · FCO | 13.06, 19:00 | 13.06, 19:18 +18 דק׳ | המריאה |
| 6H 047 | אילת - רמון ישראל · ETM | 13.06, 20:30 | 13.06, 20:53 +23 דק׳ | המריאה |
| 6H 585 | לרנקה קפריסין · LCA | 13.06, 21:00 | 13.06, 21:04 | המריאה |
| 6H 599 | פאפוס קפריסין · PFO | 13.06, 22:50 | 13.06, 22:56 +6 דק׳ | המריאה |
| 6H 893 | טביליסי גיאורגיה · TBS | 13.06, 23:00 | 13.06, 23:48 +48 דק׳ | המריאה |
| 6H 727 | בודפשט הונגריה · BUD | 14.06, 04:05 | 14.06, 04:05 | בזמן |
| 6H 727 | בודפשט הונגריה · BUD | 14.06, 04:15 | 14.06, 04:15 | בזמן |
| 6H 727 | בודפשט הונגריה · BUD | 14.06, 04:30 | 14.06, 07:32 +182 דק׳ | המריאה |
| 6H 501 | הרקליון יוון · HER | 14.06, 04:35 | 14.06, 04:46 +11 דק׳ | המריאה |
| 6H 175 | טיבאת מונטנגרו · TIV | 14.06, 05:00 | 14.06, 05:17 +17 דק׳ | המריאה |
| 6H 883 | בטומי גיאורגיה · BUS | 14.06, 05:30 | 14.06, 06:08 +38 דק׳ | המריאה |
| 6H 041 | אילת - רמון ישראל · ETM | 14.06, 06:30 | 14.06, 07:05 +35 דק׳ | המריאה |
| 6H 587 | לרנקה קפריסין · LCA | 14.06, 07:10 | 14.06, 07:47 +37 דק׳ | המריאה |
| 6H 761 | פראג צ'כיה · PRG | 14.06, 07:10 | 14.06, 07:33 +23 דק׳ | המריאה |
| 6H 571 | סלוניקי יוון · SKG | 14.06, 07:30 | 14.06, 08:34 +64 דק׳ | המריאה |
| 6H 877 | באקו אזרביג'אן · GYD | 14.06, 07:40 | 14.06, 08:27 +47 דק׳ | המריאה |
| 6H 877 | באקו אזרביג'אן · GYD | 14.06, 07:50 | 14.06, 07:50 | בזמן |
| 6H 889 | בטומי גיאורגיה · BUS | 14.06, 08:00 | 14.06, 08:45 +45 דק׳ | המריאה |
| 6H 177 | טיבאת מונטנגרו · TIV | 14.06, 08:00 | 14.06, 09:36 +96 דק׳ | המריאה |
| 6H 161 | טיראנה אלבניה · TIA | 14.06, 08:30 | 14.06, 07:11 -79 דק׳ | המריאה |
| 6H 049 | אילת - רמון ישראל · ETM | 14.06, 09:00 | 14.06, 09:57 +57 דק׳ | המריאה |
| 6H 885 | בטומי גיאורגיה · BUS | 14.06, 09:00 | 14.06, 10:18 +78 דק׳ | המריאה |
| 6H 161 | טיראנה אלבניה · TIA | 14.06, 09:00 | 14.06, 09:00 | בזמן |
| 6H 567 | אתונה יוון · ATH | 14.06, 09:20 | 14.06, 10:58 +98 דק׳ | המריאה |
| 6H 335 | קטאניה איטליה · CTA | 14.06, 09:45 | 14.06, 09:59 +14 דק׳ | המריאה |
| 6H 043 | אילת - רמון ישראל · ETM | 14.06, 10:10 | 14.06, 11:46 +96 דק׳ | המריאה |
העדכון האחרון: לפני 6 דק׳. הנתונים מתעדכנים אוטומטית כל 15 דקות מ-data.gov.il.
